Sicherungsplan und Relaiskasten – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Fahrgastraum
Linksverkehr
- Integrationsrelais
- Sicherungskasten
- Tempomat-ECU
- Kraftstoffpumpenwahlrelais (5VZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank)
- Zentrum J/B
- Transponderschlüssel-Verstärker (Europa)
- Transponderschlüssel-Computer (Europa)
- Automatisches Antennensteuerungsrelais
- ECU-Emissionen (3RZ-F)
Heizungs-Zeitschaltuhr (1KZ-T, 3L) - ABS-ECU
- Motor-ECU (M/T)
Motor und ECT-Steuergerät (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relaiskasten
- A/C-Verstärker
- ABS-Verzögerungssensor
- Befestigung des Airbag-Sensors
- Tagfahrlicht-Relais
- Stromkreisöffnungsrelais
Schwungrad auf der rechten Seite
- ABS-ECU
- Transponderschlüssel-Verstärker (Australien, Europa)
- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Schutzschalterrelais
- Kraftstoffpumpenwahlrelais (5VZ-FE, 3RZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank)
- ABS-Verzögerungssensor
- Airbag-Sensor-Baugruppe
- STEUERGERÄT STEUERGERÄT (3RZ-F)
Vorwärmzeitschaltuhr (3L) - A/C-Verstärker
- Tempomat-ECU
- Relaiskasten
- Motor-ECU (M/T)
Motor und ECT-Steuergerät (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Automatisches Antennensteuerungsrelais
- Transponderschlüssel-Computer (Australien, Europa)
- J/B-Zentrum
5 Türen
3-türig
- Monddach-Steuerrelais
- Kabellose Türschlosssteuerung (GCC)
- Relais für Heckscheibenwischer
- Hinteres Klimaanlagenrelais
- 4WD-ECU-Steuerung
- Heizungsrelais hinten
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Abdeckung der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Diagramm (Typ 1)
| Nummer | Ampere | Beschreibung |
| 1 | 15 | Sitzheizung |
| 2 | 15 | Zigarettenanzünder, Antenne, Radio und Player, Airbag-Sensoreinheit, Schalter für die Spiegelfernbedienung |
| 3 | 15 | Nebelschlussleuchte, ABS-ECU, drahtlose Verriegelungs-ECU |
| 4 | 20 | 4WD-Steuergerät |
| 5 | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger und Warnleuchte |
| 6 | 10 | Kombiinstrument, Rückfahrscheinwerfer, Lichtmaschine, Relais für die Heckheizung, ABS-Warnleuchte, Tempomatleuchte, Zubehörzähler, Allradantrieb, Schalter für die Stellung „P“, Tankanzeige, Leistungsrelais, Entfrosterrelais, Schalter für die Heckscheibenentfroster, Lampe Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Türdeckenleuchte, Neutralstartschalter |
| 7 | 15 | Antenne, ABS-ECU, Tempomat-ECU, Windensteuerung und Steuerschalter, Spiegelheizungsschalter, Spiegelheizungsrelais |
| 8 | 20 | Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 9 | 7,5 | Airbag-Sensor-Baugruppe, EFI-Relais, Ladewarnleuchte, Computer mit Transponderschlüssel, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Vorglühdämpfer, Vergaser (3RZ-F) |
| 10 | 30 | Elektrischer Sitz, Integrationsrelais (Türverriegelung), elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
| Kurier | ||
| R1 | Integrationsrelais | |
| Relais (Rückseite) | ||
| R1 | Horn | |
| R2 | Anschließen des Blinkers | |
| R3 | Leistungsrelais | |
| R4 | Nebler | |
Diagramm (Typ 2)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | Zigarettenanzünder, Radio und Player, Uhr, Klimaanlage, Airbag-Sensoreinheit, Spiegel-Fernbedienungsschalter, Gurt Sicherheitsgurt |
| 2 | 10 | Airbag-Sensor-Baugruppe, EFI-Relais, Ladewarnleuchte, Computer mit Transponderschlüssel, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Vorglühzeitgeber |
| 3 | 10 | Siehe |
| 4 | 10 | Kombiinstrument, Rückfahrscheinwerfer, Lichtmaschine, Relais für die Heckheizung, ABS-Warnleuchte, Tempomatleuchte, Zubehöranzeige, Schalter für Allradantrieb, Tankanzeige, Leistungsrelais, Entfrosterrelais, Heckscheibenentfrosterschalter, Lampe Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Türdeckenleuchte, Neutralstartschalter |
| 5 | 15 | Sitzheizung |
| 6 | 15 | Notbeleuchtung, Hupen |
| 7 | 20 | 4WD-Steuergerät |
| 8 | 15 | Nebelschlussleuchte, Tempomat, drahtlose ECU-Sperre |
| 9 | 5 | Das Startsystem |
| 10 | 20 | Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 11 | 15 | Bremslichter, höhenverstellbares Bremslicht, Schaltautomatik, Antiblockiersystem; |
| 12 | 15 | Antiblockiersystem, Tempomat |
| 13 | 15 | Heckscheibenentfeuchter |
| 14 | 10 | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Türdeckenbeleuchtung, Zählerbeleuchtung, Instrumententafel- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais |
| 15 | 30 | Bereitstellung von SitzplätzenIntegrationsrelais (Türverriegelung), elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
Rückübertragungsbox
| Nummer | Relais |
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank: Zusätzliche Kraftstoffpumpe zwingt zum Fahren |
| 1KZ-TE: Bypass-Ventil | |
| R2 | – |
Motorraum
- Sicherungskasten (Benzin, LHD Diesel)
- Klimarelaisbox (Benzin, LHD Diesel (Doppelklimatisierung))
- Zusätzliche Relaisbox (LHD Diesel)
- Hauptwindenrelais (Diesel)
- Scheinwerferreinigungsrelais
- Klimarelaisbox (RHD Diesel (Doppelklimatisierung))
- Sicherungskasten (Diesel RHD)
- ABS-Relais (linke Seite)
- ABS-Relais (RHD)
- Zusätzliche Relaisbox (RHD Diesel)
- Hauptwindenrelais (Benzin)
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Elektrische Steckdosen |
| 2 | 20 | Elektrische Steckdosen |
| 3 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 4 | 15 | Außenspiegel-Heizungen |
| 5 | 10 | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Türdeckenbeleuchtung, Zählerbeleuchtung, Instrumententafel- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais |
| 15 | Anti-Blockier-Bremssystem | |
| 15 | Klimatisierung | |
| 6 | 10 | Klimatisierung |
| 7 | 10 | mit DRL: Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
| 8 | 10 | mit DRL: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 9 | 10 | Scheinwerfer auf der rechten Seite |
| 10 | mit DRL: Scheinwerfer rechts (Fernlicht) | |
| 10 | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 10 | mit DRL: linker Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| 11 | 10 | Viskositätserhitzer |
| 12 | 7,5 | Das Startsystem |
| 13 | 20 | Elektrisches Gebläse |
| 14 | 15 | Heckscheibenentfeuchter |
| 15 | 15 | Bremslichter, höhenverstellbares Bremslicht, Getriebesteuerungssystem, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätssystem; |
| 16 | 10 | Heizung hinten |
| 7,5 | On-board-Diagnosesystem | |
| 17 | 7,5 | Ladesystem |
| 18 | 20 | Klimaanlage hinten |
| 19 | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Startlicht, Uhr, Audioanlage, Kilometerzähler, Antenne, Türöffnungswarnleuchte, Integrationsrelais |
| 20 | 15 | Beschallungsanlage |
| 21 | 15 | Notbeleuchtung, Hupen |
| 22 | 15 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 15 | 1KZ-TE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 23 | 60 | Anti-Blockier-Bremssystem |
| 100 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle | |
| 24 | 60 | Klimatisierung |
| 25 | 80 | Diesel: Motorglühanlage |
| 26 | 100 | Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“, „ABS“ |
| 80 | 1KZ-T, 3L: Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“ | |
| 27 | 50 | Zündschalter, Anlasser, Scheinwerferreinigungsrelais, Kraftstoffheizung, „ECU-B“, „INDICATOR“. „POWER“ |
| 28 | 30 | Zündschalter, Diode (Glühkerze), Zünder, Zündspule und Verteiler (Vergaser), „IGN“. |
| Relais | ||
| R1 | Dimmer (LHD Europa) | |
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |
| 1KZ-TE: ECD | ||
| R3 | Außenspiegelheizungen (MIR HTR) | |
| R4 | Heckscheibenentfeuchter (DEFOG) | |
| R5 | Steckdosen (PWR OUTLET) | |
| R6 | Rückleuchten | |
| R7 | Anlasser (Benzin (ST)) | |
| R8 | Scheinwerfer (HEADLAMP) | |
| R9 | Heizgerät | |
A/C-Relaisbox (Doppelklimaregelung)

| Nummer | Relais |
| R1 | Kupplung des Klimakompressors (MG CLT) |
| R2 | Elektrisches Kühlgebläse (CDS FAN) |
Zusätzliche Relaisbox (Diesel)



| Nummer | Relais |
| R1 | Anlasser (ST) |
| R2 | Lichtanlage (SUB GLW) |
ABS-Relaiskasten



| Nummer | Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | ABS | 60 | Anti-Blockier-Bremssystem |
| 2 | ABS | 40 | Anti-Blockier-Bremssystem |
| Relais | |||
| R1 | Traktionskontrollsystem (TRC) | ||
| R2 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS MTR) | ||
| R3 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS SOL) | ||








