Subaru WRX (2015-2017) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2015, 2016, 2017.
Sicherungen Zigarettenanzünder (Steckdose) im Subaru Impreza Ist die Sicherung 4 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Dashboard

| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | (Nicht verfügbar) |
| 2 | 7,5 | Kombinierter Zähler |
| 3 | 15 | Türschloss |
| 4 | 10 | Relais für die Entfrostung der Frontscheibenwischer |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Rückspiegel mit Fernbedienung;
Relais für die Sitzheizung. |
| 7 | 10 | Kombinierter Zähler;
Integrierte Einheit. |
| 8 | 7,5 | Bremslicht |
| 9 | 7,5 | Entfroster für die Windschutzscheibe |
| 10 | 7,5 | Stromversorgung (Batterie) |
| 11 | 7,5 | Einheiten-Signalschalter |
| 12 | 15 | Getriebe-Steuergerät;
Motorsteuergerät; Integrierte Einheit. |
| 13 | 20 | Steckdose für Zubehör (Mittelkonsole) |
| 14 | 10 | Parklicht;
Rücklicht; Hintere Kombileuchte. |
| 15 | 10 | Startlicht;
Schlüsselloses Zugangssystem. |
| 16 | 7,5 | Beleuchtung |
| 17 | 15 | Sitzwärmer |
| 18 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 19 | – | Tagfahrlicht |
| 20 | 10 | Steckdose für Zubehör (Instrumententafel) |
| 21 | 7,5 | Anlasser-Relais |
| 22 | 10 | Klimatisierung;
Relais für die Heckscheibenentfrostung. |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Audio-Einheit;
Navigationssystem (falls vorhanden). |
| 25 | 15 | SRS-Airbag-System |
| 26 | 7,5 | Fensterheberrelais;
Hauptrelais für den Kühlerlüfter. |
| 27 | 15 | Fans |
| 28 | 15 | Fans |
| 29 | 10 | Nebelscheinwerfer |
| 30 | – | – |
| 31 | 7,5 | Automatische Klimatisierung;
Integrierte Einheit. |
| 32 | 7,5 | Kupplungsschalter;
Steuergerät für die Lenkradsperre. |
| 33 | 7,5 | Fahrdynamik-Steuergerät |
Motorraum (STI)

| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Hauptsicherung | |
| 1 | 30 | ABS-Einheit;
Fahrdynamik-Steuergerät. |
| 2 | 25 | Hauptlüfter (Kühlgebläse) |
| 3 | 25 | Zusatzlüfter (Kühlgebläse) |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Audio |
| 6 | 30 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 7 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 8 | 20 | Reservierung |
| 9 | 15 | Horn |
| 10 | 25 | Entfroster für die Heckscheibe;
Heizung spiegeln. |
| 11 | 15 | Kraftstoffpumpe |
| 12 | 10 | Getriebe-Steuergerät |
| 13 | 7,5 | Motorsteuergerät |
| 14 | 15 | Einschalten der Warn- und Warnblinkanlage |
| 15 | 15 | Heckrelais und Beleuchtung |
| 16 | 7,5 | Lichtmaschine |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | Einspritzdüsen |
| 19 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht – rechts) |
| 20 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht – links) |
| 21 | 10 | Sekundärluft-Kombiventil |
Motorraum (STI)

| Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Hauptsicherung | |
| 1 | 30 | ABS-Einheit;
Fahrdynamik-Steuergerät. |
| 2 | 25 | Hauptlüfter (Kühlgebläse) |
| 3 | 25 | Zusatzlüfter (Kühlgebläse) |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Audio |
| 6 | 30 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 7 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 8 | 20 | Reservierung |
| 9 | 15 | Horn |
| 10 | 25 | Enteisungsanlage für die Heckscheibe;
Heizung spiegeln. |
| 11 | 15 | Kraftstoffpumpe |
| 12 | 20 | Getriebe-Steuergerät |
| 13 | 7,5 | Motorsteuergerät |
| 14 | 15 | Einschalten der Warn- und Warnblinkanlage |
| 15 | 15 | Heckrelais und Beleuchtung |
| 16 | 7,5 | Lichtmaschine |
| 17 | – | |
| 18 | 20 | Einspritzdüsen |
| 19 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht – rechts) |
| 20 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht – links) |