Skoda Yeti (2009) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2009.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Skoda Yeti Die Sicherungen Nr. 26 (Steckdose im Kofferraum) und Nr. 30 (vordere und hintere Beleuchtungsanlage) befinden sich im Sicherungskasten am Armaturenbrett.
Sicherung Farbe | Ampere [A] |
---|---|
hellbraun | 5 |
Dunkelbraun | 7,5 |
rot | 10 |
blau | 15 |
gelb | 20 |
weiß | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
rot | 50 |
Sicherungskasten im Motorraum (Version 1)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
F1 | Zentrale Steuereinheit;
Rechter Hauptreflektor; Rechtes Rücklicht. |
30 |
F2 | Ventile für ABS | 20 |
F3 | Nicht zugewiesen | – |
F4 | Messkreis | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | Nicht zugeordnet | – |
F7 | Kraftstoff-Dosierventil | 15 |
F8 | Nicht zugewiesen | |
F9 | Aktivkohlefilter;
Ventil für die Abgasrückführung. |
10 |
F10 | Leckage-Diagnose-Pumpe | 10 |
F11 | Lambdasonde vor dem Katalysator;
Motorsteuerung. |
10 |
F12 | Lambdasonde nach dem Katalysator | 10 |
F13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
F14 | Nicht zugeordnet | – |
F15 | Kühlmittelpumpe | 10 |
F 16 | Nicht zugeordnet | |
F17 | Indikatorensatz;
Wischerhebel und Blinkerhebel. |
5 |
F18 | Audioverstärker (Beschallungsanlage) | 30 |
F19 | Radio | 30 |
F20 | Telefon | 5 |
F21 | Nicht zugeordnet | – |
F22 | Nicht zugeordnet | – |
F23 | Motorsteuergerät | 10 |
F24 | CAN-Bus-Steuergerät | 5 |
F25 | Nicht zugeordnet | – |
F26 | Nicht zugeordnet | – |
F27 | Nicht zugeordnet | – |
F28 | Motorsteuergerät | 15 |
F29 | Starten Sie die Verseilung der Kühlmittelpumpe | 5 |
F30 | Steuergerät für die Zusatzheizung | 20 |
F31 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
F32 | Nicht zugeordnet | – |
F33 | Nicht zugeordnet | – |
F34 | Nicht zugewiesen | – |
F35 | Nicht zugewiesen | – |
F36 | Nicht zugewiesen | – |
F37 | Nicht zugewiesen | – |
F38 | Heizkörperlüfter, Ventile | 10 |
F39 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremspedalschalter. |
5 |
F40 | Zündspulen | 20 |
F41 | Nicht zugeordnet | – |
F42 | Starten Sie die Kraftstoffpumpe | 5 |
F43 | Nicht zugeordnet | – |
F44 | Nicht zugeordnet | – |
F45 | Nicht zugeordnet | – |
F46 | Nicht zugewiesen | – |
F47 | Zentrale Steuereinheit;
Hauptreflektor auf der linken Seite; Scheinwerfer hinten links. |
30 |
F48 | ABS-Pumpe | 40 |
F49 | Spannungsversorgung an Klemme 15 (Zündung ein) | 40 |
F50 | Nicht zugeordnet | – |
F51 | Nicht zugeordnet | – |
F52 | Stromversorgungsrelais – Klemme X a) | 40 |
F53 | Zubehör | 50 |
F54 | Nicht zugeordnet | – |
(a) Um die Batterie beim Anlassen des Motors nicht unnötig zu entladen, werden die elektrischen Komponenten dieser Klemme automatisch abgeklemmt. |
Sicherungskasten im Motorraum (Version 2)
Skoda Yeti – Sicherungen – Motorraum (Version 2)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
F1 | Nicht zugeordnet | – |
F2 | Automatische Getriebesteuerung DQ 200 | 30 |
F3 | Messkreis | 5 |
F4 | Ventile für ABS | 30/20 |
F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
F6 | Kombiinstrument;
Wischerhebel und Blinkerhebel. |
5 |
F7 | Versorgungsklemme 15, Start | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Telefon | 5 |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
F11 | Steuergerät für die Zusatzheizung | 20 |
F12 | Steuergerät für CAN-Bus | 5 |
F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
F14 | Zündung | 20 |
F15 | Lambda-Sonde;
NOx-Sensor; Kraftstoffpumpenrelais. |
15 |
Glühkerzenrelais-System | 5 | |
F 16 | Zentrale Steuereinheit;
Rechter Hauptreflektor; Reflektor hinten rechts |
30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Verstärker für digitalen Hörprozessor | 30 |
F19 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
F20 | Wasserpumpe | 10 |
F21 | Lambdasonde | 10/15 |
F22 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremspedalschalter. |
5 |
F23 | Sekundärluftpumpe | 5 |
Luftmassenmesser | 10 | |
Hochdruck-Kraftstoffpumpe | 15 | |
F24 | Aktivkohlefilter;
Ventil für die Abgasrückführung. |
10 |
F25 | ABS-Pumpe | 30/40 |
F26 | Zentrale Steuereinheit;
Hauptreflektor auf der linken Seite; Scheinwerfer hinten links. |
30 |
F27 | Sekundärluftpumpe | 40 |
Glühkerzen-System | 50 | |
F28 | Nicht zugewiesen | – |
F29 | Versorgungsklemme 30 | 50 |
F30 | Terminal Xa) | 40 |
(a) Um die Batterie beim Anlassen des Motors nicht unnötig zu entladen, werden die elektrischen Komponenten dieser Klemme automatisch abgeklemmt. |
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | Getriebegebläseheizung (Dieselmotor) | 10 |
Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 | |
2 | Abschleppvorrichtung | 20 |
3 | Abschleppvorrichtung | 15 |
4 | Nicht zugewiesen | – |
5 | Gebläse für die Heizung;
Kühlerlüfter; Klimatisierung; Climatronic. |
40 |
6 | Heckscheibenwischer | 15 |
7 | Nicht zugewiesen | – |
8 | Abschleppvorrichtung | 15 |
9 | Zentrale Steuereinheit – Innenbeleuchtung | 10 |
10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosebuchse | 10 |
11 | Eckleuchten links | 10 |
12 | Abbiegelicht auf der rechten Seite | 10 |
13 | Radio;
Schalter für mobile Navigation. |
15 |
14 | Abschleppvorrichtung | 5 |
15 | Lichtschalter | 5 |
16 | Beheizte Waschdüsen, Sitzheizungsregler | 5 |
17 | Steuergerät für Scheinwerfereinstellung und Scheinwerferdrehung | 5 |
18 | Diagnosebuchse, Motorsteuerung, Bremssensor | 10 |
19 | ABS-Steuergerät, ESP;
Reifendruckkontrollschalter; Steuergerät für die Einparkhilfe; Schalter für den Geländemodus. |
5 |
20 | Airbag-Schalter und -Steuergerät | 5 |
21 | WIV;
Parklicht; Getönte Spiegel; Drucksensor; Die Vorbereitung des Telefons; Luftmassenmesser. |
5 |
22 | Indikatorensatz;
Elektromechanische Steuereinheit; Servolenkung; Haldex. |
5 |
23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel | 15 |
24 | Elektrisches Fenster hinten | 30 |
25 | Heckscheibenheizung | 25 |
Heckscheibenheizung;
Zusatzheizung (Standheizung und Lüftung). |
30 | |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Elektrisches Schiebedach;
Elektrisches Sonnenrollo. |
30 |
28 | Kraftstoffpumpenrelais;
Steuerung der Kraftstoffpumpe; Einspritzventile. |
15 |
29 | Windschutzscheibe | 30 |
30 | Zigarettenanzünder vorne und hinten | 20 |
31 | Scheinwerfer-Reinigungssystem | 20 |
32 | Sitzheizung vorne | 20 |
33 | Heizung;
Klimatisierung; Climatronic. |
7,5 |
34 | Alarm, Reservehupe | 5 |
35 | Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 |
36 | Nicht zugewiesen | – |