Mercedes-Benz E-Klasse W213 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Standort
Die Amperezahlen sind in den Diagrammen angegeben.
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung |
100 | ABS/R/SP/BASS |
101 | Motor-Elektronik |
102 | Motor-Elektronik |
103 | Motor-Elektronik |
104 | Motor-Elektronik |
105 | Automatisches Getriebe |
106 | |
107 | |
108 | Motor-Elektronik |
109 | Motor-Elektronik |
110 | Abgeblendete Balken |
111 | Windschutzscheibenwischer |
112 | |
113 | Starter |
114 | Luftfederung;
AERMATIC. |
115 | |
116 | ABS/ASR/ESP/BASS |
117 | Klimatisierung und Heizungsanlage;
Motorelektronik. |
118 | Motor-Elektronik |
119 | Motor-Elektronik |
120 | Windschutzscheibenheizung |
121 | |
122 | Automatisches Getriebe |
123 | Vordere Karosseriesteuerung |
124 | Motor-Elektronik |
125 | Motor-Elektronik |
126 | Externer Lichtschalter |
127 | |
128 | Externer Lichtschalter |
129 | ABS/ASR/SP/BASS |
130 | |
131 | |
131A | Starter |
132 | Luftfederung;
AERMATIC. |
133 | Abgeblendete Balken |
Nummer | Beschreibung |
200 | Vordere Karosseriesteuerung |
201 | Vordere Karosseriesteuerung |
202 | |
203 | Elektrische Fensterheber |
204 | Taxi |
205 | Airbag-Systeme |
206 | Analoge Uhr |
207 | |
208 | Radio;
Navigationssystem. |
209 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
210 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
211 | Heizung und rLenkradeinstellung |
212 | |
213 | Sicherheitsgurtstraffer links und rechts |
214 | Elektrische Fensterheber |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum auf der Beifahrerseite (links vom Lenkrad)
Nummer | Beschreibung |
301 | Elektrische Fensterheber;
Faltdach in Viaro. |
302 | Elektrische Fensterheber |
303 | Einstellung der Vordersitze |
304 | Einstellung der Vordersitze |
305 | Licht- und Regensensor |
306 | Sitzheizung und -belüftung vorne |
307 | Notrufsystem |
308 | Radio;
Navigationssystem. |
309 | Panoramaschräg- und Schiebedach |
310 | Sicherheitsgurtstraffer links und rechts |
311 | Motor-Elektronik |
312 | Airbag-Systeme |
313 | Radio;
Navigationssystem. |
314 | Standheizung |
315 | Motor-Elektronik |
316 | Flugsicherungskonsole |
317 | Radio;
Navigationssystem. |
318 | Anti-Diebstahl-Alarm |
319 | KEYLESS-GO |
320 | Radio;
Navigationssystem. |
321 | Zündschloss |
322 | Kombiinstrument |
323 | Diagnosestecker |
324 | |
325 | Fahrassistenzsystem |
326 | Konnektivität im Komfortmodus |
327 | Einstellung der Vordersitze |
328 | Einstellung der Vordersitze |
329 | DISTRONIC PLUS |
330 | |
331 | Radio;
Navigationssystem. |
332 | Sicherheitsgurtstraffer links und rechts |
333 | |
334 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
335 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
336 | Motor-Elektronik |
337 | Radio;
Navigationssystem. |
338 | Radio;
Navigationssystem. |
339 | Fahrassistenzsystem |
330 | |
331 | |
330 | |
331 | |
332 | |
333 | Hauptbildschirm |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
341 |
Sicherungskasten im rechten Kofferraum
Nummer | Beschreibung |
400 | Motor-Elektronik |
401 | Motor-Elektronik |
402 | Motor-Elektronik |
403 | Klimatisierung und Heizungsanlage; |
404 | Einstellung der Vordersitze |
405 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
406 | Faltdach in Viaro |
407 | Einstellung der Vordersitze |
408 | Tonanlage |
409 | Motor-Elektronik |
410 | |
411 | Kraftstoffsystem |
412 | Sicherheitsgurtstraffer links und rechts |
413 | Motor-Elektronik |
414 | TV-Tuner |
415 | DISTRONIC PLUS |
416 | Standheizung |
417 | Umgebungsbeleuchtung |
418 | |
419 | |
420 | |
421 | Konnektivität im Komfortmodus |
422 | Radio;
Navigationssystem. |
423 | |
424 | |
425 | AIRSCARF;
Sitzheizung und -belüftung vorne. |
426 | AIRSCARF;
Taxi. |
427 | Motor-Elektronik |
428 | Luftfederung;
AERMATIC. |
429 | Sitzverstellung hinten |
430 | |
431 | |
432 | |
433 | |
434 | |
435 | Fernöffnung des Kofferraumdeckels;
Faltdach in Viaro. |
436 | Taxi |
437 | |
438 | Sitzverstellung hinten |
439 | Sitzverstellung hinten |
440 | Konnektivität im Komfortmodus |
441 | Rücksitzheizung und -belüftung |
442 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
443 | Taxi |
444 | Anhängerkupplung |
445 | Anhängerkupplung |
446 | Anhängerkupplung |
447 | Anhängerkupplung |
448 | Anhängerkupplung |
449 | 230V Steckdose |
450 | Sitzverstellung hinten |
451 | Rücksitzheizung und -belüftung |
452 | Motor-Elektronik |
453 | Sitzheizung und -belüftung vorne |
454 | Luftfederung;
AERMATIC. |
455 | 230V Steckdose |
456 | 12V-Steckdose im Kofferraum |
457 | 12V-Steckdose an der Vorderseite |
458 | 12V-Steckdose an der Vorderseite |
459 | |
460 | |
461 | Klimaanlagen und Heizungssysteme |
462 | |
463 | Automatisches Getriebe |
464 | Automatisches Getriebe;
Motorelektronik. |
465 | |
466 | |
467 | Reifendrucküberwachung |
468 | Parkassistent |
469 | Fernöffnung des Kofferraumdeckels |
470 | Motor-Elektronik |
471 | |
472 | Sicherheitsgurtstraffer links und rechts |
473 | Luftfederung;
AERMATIC; Motor-Elektronik. |
474 | Heckscheibenheizung |
475 | Tonanlage |
476 | Hintere Karosseriesteuerung |
477 | Hintere Karosseriesteuerung |
478 | Tonanlage |
479 | |
480 | Radio;
Navigationssystem. |
481 | |
482 | |
483 | |
484 |