Mercedes-Benz CLS x218 (2010-2017) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Sicherung für den Anzünder (Steckdose) in der Mercedes C-Klasse W203 (2000-2007). Die Sicherung 9 befindet sich im Sicherungskasten im Sicherungsfach.
Sicherungskasten im Motorraum

| Nummer | [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Elektronisches Steuergerät für das Stabilitätsprogramm Elektronisches Steuergerät Prämienstabilitätsprogramm Motor Gebläseregler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Controller für die vordere linke Tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Steuergerät für die rechte Vordertür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Gültig mit Motor 157: Steuergerät für das Kraftstoffsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Indikatorensatz Hinteres SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul Schalter für die Außenbeleuchtung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Gilt für Dieselmotoren: CDI-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilt für den Benzinmotor: ME-SFI Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 50 Startrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Zusätzliches Steuergerät für das Rückhaltesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Steckdose in der Mittelkonsole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Wischermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Geschaltet durch das Wischer-Standheizungsrelais: Wischer-Standheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | anzeigen Audio / COMMAND Bedienfeld Audio / COMMAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Automatische Klimaanlage und Gerät Oberes Bedienfeld Taste für den automatischen Übertragungsmodus Gruppe der Aufhängungstasten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Steuermodul für das Lenkrohr Kamera Multifunktions-Stereokamera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Elektronisches Steuergerät für das Stabilitätsprogramm Elektronisches Steuergerät. Prämienstabilitätsprogramm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Zusätzliches Steuergerät für das Rückhaltesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Gültig mit Motor 157: DIREKTAUSWAHL-SCHNITTSTELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Elektrisches Schräg- und Schiebedach aus Glas: Bedienfeld mit Bedienfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | Analoge Uhr Kurier reservieren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Elektronisches Steuergerät für Zündschlösser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | Elektronisches Steuergerät für das Stabilitätsprogramm Elektronisches Steuergerät Prämienstabilitätsprogramm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Bremslichtschalter Lichtschalter ein Handschuhfach Erkennung der Belegung des Beifahrersitzes und ACSR-Gewichtserkennungssystem Steuereinheit (WSS). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Gebläsemotor für Verbrennungsmotor und Klimagerät mit integrierter Steuerung Gilt für Dieselmotoren: CDI-Steuergerät ME-SFI Steuergerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | Gültig für Benzinmotor: Anschlussmuffe, Kreislauf 87 M1i Gilt für Dieselmotoren: CDI-Steuergerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Gültig für Dieselmotoren: Steckerhülse, Schaltung 87 Anwendbar auf 157, 276, 278 motor: Anschlussbuchse, Kreislauf 87 M1e |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Gültig für Dieselmotoren: Sauerstoffsensor vor dem Katalysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilt für Benzinmotoren: ME-SFI Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Radio Funkgerät mit Autopilotsystem COMAND-Steuergerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | Gilt für Benzinmotoren: ME-SFI Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Gilt für Dieselmotoren:
CDI-Steuerung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | Indikatorensatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Vordere rechte Beleuchtungseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Vordere linke Leuchtenbaugruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31A | 15 | Wird vom Hupenrelais geschaltet: Linke Hupe Rechte Hupe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31B | 15 | Wird vom Hupenrelais geschaltet: Linke Hupe Rechte Hupe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | Relais für Sekundärlufteinspritzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Vollständig integrierter Getriebesteuerungsregler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 | Steuergerät für das Kraftstoffsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Ansicht der Backup-Steuereinheit DISTRONIC Nachtsteuergerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notieren. | Relais Schaltung 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Klemme Relais 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Heizung für Parkuhren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50 Startrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Motorstromkreis 87 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Hupenrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Reservierung Kurier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Fahrgestellschaltung 87 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kofferraum-Sicherungskasten

| Nummer | [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5 | NECK-PRO elektromagnetische Kopfstütze Fahrersitz Beifahrersitz NECK-PRO Kopfstützen-Magnetventil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | Shooting Brake: Angeschlossen über Heckwischerrelais: Heckscheibenwischermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Gültig für Fahrzeuge mit Linkslenkung: Linke hintere Türsteuerung Gültig für Fahrzeuge mit rechtsseitigem Lenkrad: Steuergerät für die linke Vordertür |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Gültig für Fahrzeuge mit Linkslenkung: Controller für die rechte Vordertür Gültig für Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Heckklappensteuerung für Rechtslenker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | Steuergerät für das Kraftstoffsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7,5 | Gültig bis 31/08/2014: Kommunikationsmodul für Telematikdienste (Live Traffic Information). In Kraft seit dem 01.09.2014: Steuergerät für die Reifendrucküberwachung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Schalter für die Einstellung des Beifahrersitzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 | Schalter für die Einstellung des Fahrersitzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7,5 | Alarmsirene (Innenraumüberwachung) Innenraum-Sicherheitssteuergerät und Anhängerschutz (Innenraumüberwachung) Coupe: M 1, AM, CL [ZV] und Antennenverstärker KEYLESS-GO Abzugsbremse: Heckscheibenantennenverstärker 1 Gültig für die Motoren 157, 276, 278 und die amerikanische Version: Relais der Kühlmittelumwälzpumpe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40 | Coupe: Geschaltet vom Heckscheibenheizungsrelais: Heckscheibenheizung Bremse ausgelöst: Geschaltet vom Heckscheibenheizungsrelais: Heckscheibenantennenverstärker 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | Reversibler Retraktor vorne rechts mit Notspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | Vorderer linker reversibler Notspannungsretraktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | Steuergerät für die Anhängererkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | Steuergerät für die Anhängererkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Anhängersteckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 25 | Steuergerät für die Anhängererkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | Steuergerät für die Anhängererkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7,5 | Linker vorderer Stoßfänger DISTRONIC-Sensor (DTR). DISTRONIC-Sensor vorne rechts (DTR) Linker hinterer Radarsensor (aktiver Totwinkel-Assistent) Rechter hinterer Radarsensor (aktiver Totwinkel-Assistent) ) Intelligenter Radarsensor im hinteren linken Stoßfänger (Toter-Winkel-Assistent) Intelligenter Radarsensor im hinteren rechten Stoßfänger (Totwinkel-Assistent) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7,5 | Pneumatische Multikonturpumpe mit Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Aktive pneumatische Pumpe mit Multikontursitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 40 | Coupe: Kofferraumdeckelsteuerung (KDS). Bremse Verfilmung : Hubtorsteuerung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 25 | Steuergerät für den Fahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | Regler für die Rücksitzheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 25 | Steuergerät Beifahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7,5 | Bis zum 31.05.2012: Steuergerät für die Lenkradheizung Stand: 06.01.2012: Steuergerät für das Lenkrohrmodul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7,5 | Hinterer Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 40 | Steuergerät für den Verstärker des Soundsystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | AIRmatic-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 25 | Verstärker für hintere Basslautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | Steuergerät für die Reifendrucküberwachung Gültig ab 01.09.2014 mit Motor 157, 276, 278 ohne amerikanische Version: Relais der Kühlmittelumwälzpumpe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 15 | Steckdose im Inneren des Fahrzeugs, vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 15 | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | Gültig mit Motor 157: Steuereinheit für den Übertragungsmodus Heizgerät stationär : Funkempfänger für stationäre Heizgeräte mit Fernbedienung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | KEYLESS-GO Steuergerät Gültig ab 01/09/2014 ..: Team linker Frontscheinwerfer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Stationäres Heizgerät Gültig ab 01/09/2014 ..: Scheinwerfer vorne links |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Steckdose in der hinteren Mittelkonsole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7,5 | Steuergerät für das Gewichtserkennungssystem (WSS). Navigationsprozessor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7,5 | Multimedia-Interface-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | Steuergerät des Videosystems und Radarsensor Gültig ab 01/09/2014. Mit Fahrerassistenz-Paket Plus: Steuergerät für Radarsensor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5 | Steuergerät für das Parksystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | Antennenverstärker/-kompensator für Telefonsysteme Elektrischer Anschluss für Mobiltelefon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 7,5 | Regler für das Gebläse des linken Vordersitzes Regler für das Gebläse des Vordersitzes rechter Vordersitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 7,5 | Rückfahrkamera Navigationsprozessor Steuergerät für das Notrufsystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | Controller für Rückfahrkamera Leistungsmodul für Rückfahrkamera Umkehrkammer SDAR/High-Definition-Tuner-Steuergerät Digital Audio Broadcast Controller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7,5 | TV-Tuner (analog/digital) Digitaler TV-Tuner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7,5 | Steuergerät für das Notrufsystem Gültig bis 31/08/2014 mit Motor 157, 276, 278 ohne amerikanische Version: Relais der Kühlmittelumwälzpumpe Gültig bis 31.05.2016 mit Live Traffic Information oder eCall Europe Notrufsystem: Telematikdienste Kommunikationsmodul Gültig ab 01.06.2016: Hauptsitz Steuerung von HERMES Gültig ab 01.06.2016 mit Comfort-Telefonie und Fernbedienung für Standheizung: Antennenschalter für Telefon und Standheizung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 30 | Steuergerät für die Anhängererkennung Gültig mit Motor 157: Steuergerät für das Kraftstoffsystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 15 | KEYLESS-GO Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÜR | 15 Relaisschaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Schaltung 15R Relais (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für | Relais für beheizte Heckscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zu | Gilt für den Dieselmotor: Kraftstoffpumpenrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi | Shooting Brake: Wischer-Relais. Elektrisch verstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion: Relais für die Sitzverstellung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Schaltung 15R Relais (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderer Vorsicherungskasten
Ohne ECO Start/Stop

ECO Start / Stopp

| Nummer | [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | – | ECO Start/Stopp-Funktion: Pyrofuse 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 60 | Steuergerät für die elektrische Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 60 | SAM-Frontsteuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 100 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 100 | Gebläsemotor für Verbrennungsmotor und Klimagerät mit integrierter Steuerung (M4 / 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 150 | Gilt für Dieselmotoren: PTC-Heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 150 | SAM-Frontsteuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 50 | Gültig für Fahrzeuge mit Linkslenkung: Lüftersteuerung Gilt für Fahrzeuge mit Rechtslenkung ohne DISTRONIC PLUS oder ohne 157er Motor: Elektronisches Stabilitätsprogramm Steuergerät Gültig für Fahrzeuge mit Rechtslenkung und DISTRONIC PLUS oder 157er Motor: Elektronische Stabilitätsprogrammsteuerung Premium Unit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 50 | Gilt für Fahrzeuge mit Rechtslenkung ohne DISTRONIC PLUS oder ohne 157er Motor: Elektronisches Steuergerät für das Gleisstabilisierungsprogramm Fahren Gilt für Fahrzeuge mit Rechtslenkung und DISTRONIC PLUS oder 157 Motor: Elektronisches Steuergerät des elektronischen Stabilitätsprogramms Premium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 60 | AlRmatic-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 100 | SAM-Frontsteuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 150 | Ohne ECO Start/Stopp-Funktion: Hinteres SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 100 | Kein ECO Start/Stopp: Hinteres SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais der Kühlmittelumwälzpumpe

AERMATIC-Relais

Sicherungstafel im Armaturenbrett

| Beschreibung | [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützt die Verbindung zwischen der Hilfsbatterie und dem elektronischen Zündschlosssteuergerät und dem vorderen SAM-Steuergerät (für Motor 276 ab 01.09.2014 oder mit Motor 274) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais und zusätzliche Batteriesicherung

| Nummer | Beschreibung |
| F96 | Zusätzliche Sicherung 30 im Batteriestromkreis |
| K114 | Zusätzliches Batterierelais mit ECO Start/Stopp-Funktion |