Mercedes-Benz CLK W209 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung:
Anzünder-Sicherung (Steckdose) in Mercedes CLK w209 Ist die Sicherung 43 im Sicherungskasten.
Sicherungskasten


| Beschreibung | Nein. |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Aktive Kopfstütze | 7 |
| Airbag-Warnleuchten | 41,42,45,49 |
| Airbag-Steuergerät | 45,49 |
| Klimatisierung (SE) | 41,51 |
| Diebstahlwarnanlage (SE) | 8,9,41 |
| Zusatzheizung (SE) | 35 |
| Riementrägerarm | 32,33 |
| Lüftermotor (AC) | 30,41 |
| Ampeln | 60 |
| CD-Wechsler (SE) | 20 |
| Zentrale Schließanlage | 21,22,57 |
| Interner Zentralverriegelungsschalter | 41 |
| Feuerzeug | 47 |
| KOMMANDO (SE) | 64 |
| Bequemes Schloss | 8,9,21,22,32,
33 |
| Kostenlose Steckdose | 62 |
| Distronic | 55 |
| Lichtkuppel (innen) | 3,9 |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm | 55,56,57,59,
60,62 |
| Motor-Elektronik | 48,52,54 |
| Motorlüfter | 51 |
| Motorabwärme-System (SE) | 30,41,51 |
| Horn | 43 |
| Nebelscheinwerfer | elektronisch |
| Entriegeln des Kraftstofffilterdeckels | 15 |
| Kraftstoffpumpe | 4 |
| Garagentoröffner (SE) | 9 |
| Handschuhfach-Beleuchtung | 47 |
| Handschuhfachschloss (Cabrio) | 15 |
| Warnleuchte | 41 |
| Flackernde Scheinwerfer | elektronisch |
| Scheinwerfer-Waschanlage (SE) | 63 |
| Beheizte Heckscheibe | 10,41 |
| Ampeln;
Fernlicht-Kontrollleuchte. |
elektronisch |
| Kombiinstrument | 42 |
| Keyless-Go (SE) | 6 |
| Linguistisches Kontrollsystem (SE) | 13,16 |
| Beleuchtung des Nummernschilds | elektronisch |
| Kontrolle der Rundenverriegelung | elektronisch |
| Abgeblendete Balken | 62,63 |
| Schminkspiegel (SE) | 9 |
| Einstellung des Spiegels | 21,22,63 |
| Automatisch abblendende Spiegel (SE) | 9,21 |
| Der klappbare Spiegel der Zukunft (SE) | 21,22,63 |
| Spiegelheizung | 21,22 |
| Multikontur-Rückenlehne (SA) | 13,19 |
| Multifunktionslenkrad | elektronisch |
| Navigationssystem (SE) | 13,41 |
| Standlicht/Rückfahrlicht | elektronisch |
| Parktronic-System (SE) | 13,41 |
| Netzsteckdose (SE) | 12 |
| Elektrisches Fenster vorne | 21,22 |
| Elektrisches Fenster, hinten | 21,32,33 |
| Radio | 64,36 |
| Regensensor | 9 |
| Nebelschlussleuchte | elektronisch |
| Entriegelung der hinteren Kopfstütze | 41 |
| Fernentriegelung des Kofferraums | 8,21 |
| Rückfahrscheinwerfer | elektronisch |
| Sitzeinstellung, Fahrer | 2,21,29 |
| Einstellung des Beifahrersitzes | 1,22,34 |
| Sitzwärmer (SE) | 24,41 |
| Sitzbelüftung (SE) | 24 |
| Stoffverdeck (Cabriolet) | 28 |
| Tonanlage (SE) | 26 |
| Start | 31,52,57 |
| Lenkradsperre | 31 |
| Lenkradeinstellung (SE) | 21,27 |
| Licht im Staufach | 47 |
| Sonnenschutz für die Heckscheibe (SE) | 20,41 |
| Beleuchtung einschalten | 9,21,22,32,
33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Telefonanlagen (SE) | 13,16,40,44,
36 |
| Fernsehen (SE) | 3 |
| Schräg- und Schiebedach (SE) | 9 |
| Anhängerbeleuchtung (SE) | 17 |
| Anhänger, Stromversorgung (SE) | 18 |
| Übertragungselektronik | 55,58,61 |
| Fahrtrichtungsanzeiger, Blinkleuchte | elektronisch |
| Pumpe für die Scheibenwaschanlage | elektronisch |
| Reinigungsmittel | 46 |