Ford Transit (2015-2020) – Sicherungskasten Sicherungskastenplan (EU-Version)
Jahr der Herstellung: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) am Ford Transit (2015-2020). Ist die Sicherung F47 im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Sicherungskasten im Motorraum
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
F1 | 10 | Selektive katalytische Reduktion |
F2 | 15 | Selektive katalytische Reduktion |
F3 | 15 | Selektive katalytische Reduktion |
F4 | 10 | Selektive katalytische Reduktion |
F5 | 3 | Verdampfer mit Partikelfilter;
Glühkerzenüberwachung. |
F6 | 3 | System zur Verhinderung von Radblockierungen;
Stabilitäts-Assistent; Zündung. |
F7 | 7,5 | Modul zur Steuerung des Antriebsstrangs |
F8 | 20 | Kühlgebläse |
F9 | 30 | Windschutzscheibenwischer links |
F10 | 30 | Rechter Scheibenwischer |
F11 | 10 | A/C-Kupplung |
F12 | 20 | Glühkerze Partikelfilter Verdampfer |
F13 | – | Nicht verwendet |
F14 | 3 | Selektive katalytische Reduktion – Zündung |
F15 | – | Nicht verwendet |
F 16 | – | Nicht verwendet |
F17 | – | Nicht verwendet |
F18 | 40 | System zur Verhinderung von Radblockierungen;
Hilfe bei der Pumpenstabilität. |
F19 | 30 | Anlasser-Magnetspule |
F20 | 60 | Glühkerzen |
F21 | 60 | Zündungsrelais 3 |
F22 | – | Nicht verwendet |
F23 | – | Nicht verwendet |
F24 | 7,5 | Kraftstoffeinspritzpumpe |
F25 | – | Nicht verwendet |
F26 | – | Nicht verwendet |
F27 | – | Nicht verwendet |
F28 | – | Nicht verwendet |
F29 | – | Nicht verwendet |
F30 | 40 | Kühlgebläse 1 |
F31 | 40 | Kühlgebläse 2 |
F32 | 60 | Doppelte Wischermotoren
Windschutzscheibe |
F33 | 20 | Start-Stopp-Zusatzwasserpumpe |
F34 | – | Nicht verwendet |
F35 | 15 | Stromversorgung für das Steuersystem
Aggregat |
F36 | 15 | NOXI-Sensor 2 |
F37 | 7,5 | Volumenregelventil |
F38 | 7,5 | Luftmassenstromsensor |
F39 | 15 | Verdampfer mit Dieselpumpe |
Relais | Beschreibung |
R1 | Zündung |
R2 | Starter |
R3 | Heckscheibenwischer |
R4 | Nicht verwendet |
R5 | Kühlgebläse |
R6 | Windschutzscheibenwischer –
von Zeit zu Zeit. |
R7 | Windschutzscheibenwischer –
niedrige und hohe Geschwindigkeit. |
R8 | Nicht verwendet |
R9 | Nicht verwendet |
R10 | A/C-Kupplung |
R11 | Glühkerzen-Kraftstoffverdampfer-System |
R12 | Kraftstoffeinspritzpumpe |
R13 | Pumpe mit Vierradantrieb |
R14 | Wirtschaft |
R15 | Niedriger i-Lüfter
hohe Geschwindigkeit. |
R16 | Selektive katalytische Reduktion |
R17 | Antriebsstrang-Steuermodul |
R18 | Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläse |
Sicherungstafel im Fahrgastraum
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
F1 | 10 | Airbag-Modul |
F2 | 20 | Beheizte Heckscheibe |
F3 | 10 | Beheizte Außenspiegel |
F4 | – | Nicht verwendet |
F5 | – | Nicht verwendet |
F6 | 5 | Fahrtenschreiber |
F7 | 10 | Batterie-Sensor |
F8 | 40 | AC-Steckdose |
F9 | – | Nicht verwendet |
F10 | 30 | Fahrersitz mit Servolenkung |
F11 | 30 | Elektrisch betriebener Beifahrersitz |
F12 | 30 | Leistungsstufe |
F13 | – | Nicht verwendet |
F14 | 5 | Tracking- und Blocking-Kontrollmodul |
F15 | 40 | Batterie-Relais-Steuermodul
Aggregat. |
F 16 | 40 | Leistungsrelais des Steuermoduls
Antriebseinheit. |
F17 | – | Nicht verwendet |
F18 | 30 | Ventile des Antiblockiersystems;
Ventile als Stabilitätshilfe. |
F19 | 5 | Fahrtenschreiber |
F20 | 5 | Beheizter Außenspiegel;
Relais für beheizte Windschutzscheibe. |
F21 | – | Nicht verwendet |
F22 | 15 | Sicherungstafel im Fahrgastraum |
F23 | 7,5 | Steuermodul für die Klimaanlage |
F24 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
F25 | 7,5 | Innenbeleuchtung |
F26 | 10 | Beheizte Außenspiegel |
F27 | 20 | Beheizte Vordersitze |
F28 | 20 | Eckleuchten |
F29 | 10 | Einparkkamera hinten;
Spurhaltesystem; Elektrischer Spiegel. |
F30 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
F31 | – | Nicht verwendet |
F32 | 10 | Innenbeleuchtung |
F33 | 20 | Modul Allradantrieb |
F34 | 20 | Heckscheibenwischer |
F35 | 5 | Elektrisch einklappbare Spiegel |
F36 | 20 | Horn |
F37 | 7,5 | SYNC-Modul |
F38 | 5 | Lüftermotor;
Hupenrelais; Scheibenwischer-Relais. |
F39 | 7,5 | Fernzugriff ohne Schlüssel;
Batterie; Elektrische Fensterheber; Heizung, Lüftung und Klimaanlage hinten. |
F40 | 40 | Vorderer Gebläsemotor |
F41 | 40 | Hinterer Gebläsemotor |
F42 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
F43 | 30 | Anhängersteckdose |
F44 | 60 | Hilfsstromanschlüsse |
F45 | – | Nicht verwendet |
F46 | 30 | Elektrische Fensterheber |
F47 | 20 | Steckdose für Feuerzeug |
F48 | 20 | Hintere Hilfsstromanschlüsse |
F49 | 20 | Zusatzsteckdosen vorne |
F50 | 60 | Zündungsrelais 1 |
F51 | 60 | Zündungsrelais 2 |
F52 | 40 | Heizelement für die Windschutzscheibe
linke Seite. |
F53 | 40 | Beheiztes Windschutzelement
rechte Seite. |
Relais | Beschreibung |
R1 | Heizgerät
Brennmaterial. |
R2 | Hilfsstromanschlüsse |
R3 | Nicht verwendet |
R4 | Zündung 2 |
R5 | Elektrische Fensterheber |
R6 | Zündung 1 |
R7 | Horn |
R8 | Nicht verwendet |
R9 | Vorderer Gebläsemotor |
R10 | Hinterer Gebläsemotor |
R11 | Beheizte Heckscheibe;
Beheizte Außenspiegel. |
R12 | Heizelement für die Windschutzscheibe
linke Seite. |
R13 | Beheiztes Windschutzelement
rechte Seite. |
Vor-Sicherungs-Kasten
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
F1 | 470 | Sicherungskasten im Motorraum;
Starter; Lichtmaschine. |
F2 | 100 | Sicherungstafel im Fahrgastraum;
Sicherungskasten des Karosseriesteuermoduls. |
F3 | 40 | Traktionskontrollmodul;
System zur Verhinderung von Radblockierungen. |
F4 | 200 | Sicherungstafel im Fahrgastraum |
F5 | 100 | Sicherungstafel im Fahrgastraum |
F6 | 80 | Kabinenheizung |
F7 | 80 | Beheizte Windschutzscheibe |
F8 | 100 | Motoranschlusskasten |
F9 | 100 | Sicherungstafel im Fahrgastraum |
F10 | 60 | Stromversorgung der Sicherungstafel
im Fahrgastraum. |
F11 | 60 | Stromversorgung der Sicherungstafel
im Fahrgastraum. |
F12 | 60 | Zusätzlicher Versorgungspunkt 1 |
F13 | 60 | Zusätzlicher Versorgungspunkt 2 |
F14 | 60 | Zusätzlicher Versorgungspunkt 3 |
Sicherungskasten des Karosseriesteuermoduls
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
F1 | 15 | Zentralverriegelungssystem 2 |
F2 | 15 | Zentralverriegelungssystem 1 |
F3 | 15 | Zündschalter |
F4 | 5 | Einparkhilfe-Steuermodul |
F5 | 5 | Regensensor-Modul |
F6 | 15 | Pumpe für die Scheibenwaschanlage |
F7 | 7,5 | Außenspiegel |
F8 | 15 | Nebelscheinwerfer |
F9 | 10 | Ampeln auf der rechten Seite |
F10 | 10 | Ampel auf der linken Seite |
F11 | 25 | Außenbeleuchtung auf der rechten Seite;
Seitenleuchten links. |
F12 | 20 | Batteriebetriebener Scheinwerfer;
Anti-Diebstahl-Sonde. |
F13 | 15 | On-Board-Diagnose;
Batteriesparprogramm. |
F14 | 25 | Fahrtrichtungsanzeiger |
F15 | 25 | Linke Außenbeleuchtung;
Rechte Seitenlampe; Zentrale Bremsleuchte in der Höhe montiert. |
F 16 | 20 | Audio-Einheit;
Navigationsgerät. |
F17 | 7,5 | Armaturenbrett Armaturenbrett Instrumententafel;
Heizungssteuerung. |
F18 | 10 | Scheinwerferschaltermodul;
Modul für das Lenkrad. |
F19 | 5 | Steuerschnittstellenmodul,
Front-Display |
F20 | 5 | Passive Anti-Diebstahl-Zündanlage |
F21 | 5 | Hilfskurier |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.