Chevrolet Camaro (2016-2020…) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum
Gepäckraum
Der Sicherungsblock des Kofferraums befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums unter dem Boden und der Klappe.
Sicherungskasten Diagramme
2016, 2017, 2018
Motorraum
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2016, 2017, 2018)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | Pumpe Antiblockiersystem |
F2 | Nicht verwendet |
F3 | Fahrersitz mit Servolenkung |
F4 | Kühlgebläse |
F5 | Elektrisch betriebener Beifahrersitz |
F6 | Nicht verwendet |
F7 | Nicht verwendet |
F8 | Nicht verwendet |
F9 | Nicht verwendet |
F10 | Nicht verwendet |
F11 | Nicht verwendet |
F12 | Frontscheibenwischer |
F13 | Starter |
F14 | Bremsen-Vakuumpumpe |
F15 | Nicht verwendet |
F 16 | Beheizter Sitz |
F17 | Beifahrerfenster |
F18 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Karosseriesteuerungsmodul 4. |
F19 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Airbag-Modul / AOS. |
F20 | 2016: n
Nicht verwendet; 2017-2018: OnStar / Navigation (falls vorhanden). |
F21 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
F22 | Anti-Blockier-System Ventil |
F23 | Nicht verwendet |
F24 | Nicht verwendet |
F25 | Lenksäulenschloss |
F26 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Karosseriesteuerungsmodul 2. |
F27 | Nicht verwendet |
F28 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Karosseriesteuerungsmodul 3. |
F29 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Karosseriesteuerungsmodul 8 |
F30 | Windschutzscheibenwischer |
F31 | Rechte Leuchte HID |
F32 | Scheinwerfer Linke Hand HID |
F33 | Nicht verwendet |
F34 | Horn |
F35 | Nicht verwendet |
F36 | Ampel auf der linken Seite |
F37 | Ampel rechts |
F38 | Manuelle Leuchtweitenregulierung |
F39 | Nicht verwendet |
F40 | Elektrische Zentralzündung hinten |
F41 | Störungsanzeige leuchtet |
F42 | Armaturenbrett Körper Zündung |
F43 | Auslassventil;
Aktives Kraftstoffmanagement. |
F44 | AOS-Anzeige Zündung |
F45 | Dach öffnen |
F46 | Karosseriesteuerungsmodul 7 |
F47 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: CGM. |
F48 | Nicht verwendet |
F49 | Beheiztes Lenkrad |
F50 | Kraftstoffsystem-Steuermodul Zündung |
F51 | Auslassventil ptsq |
F52 | Kupplung des Klimakompressors |
F53 | Nicht verwendet |
F54 | Kühlmittelpumpe |
F55 | Nicht verwendet |
F56 | Nicht verwendet |
F57 | Motorsteuerungsmodul Zündung |
F58 | Getriebesteuerungsmodul Zündung |
F59 | Nicht verwendet |
F60 | Batterie des Getriebesteuermoduls |
F61 | MAF / O2-Sensor |
F62 | Seltsame Spulen |
F63 | O2 ohne Gehen |
F64 | Spulen |
F65 | Nicht verwendet |
F66 | Motorsteuerungsmodul 1 |
F67 | Motorsteuerungsmodul 2 |
F68 | Nicht verwendet |
F69 | Nicht verwendet |
F70 | Nicht verwendet |
F71 | Nicht verwendet |
F72 | Nicht verwendet |
F73 | Nicht verwendet |
F74 | Nicht verwendet |
F75 | Nicht verwendet |
F76 | Nicht verwendet |
F77 | Nicht verwendet |
Relais | |
K1 | Nicht verwendet |
K2 | Ausführen;
Kurbeltrieb. |
K3 | Nicht verwendet |
K4 | Vakuumpumpe |
K5 | Nicht verwendet |
K6 | Kühlmittelpumpe |
K7 | Motorsteuerungsmodul |
K8 | Steuerung von Klimaanlagen |
K9 | Nicht verwendet |
K10 | Starter |
Boot
Zuordnung der Sicherungen im Kofferraum (2016, 2017, 2018)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | Nebelschlussleuchte |
F2 | Heizung vorne;
Belüftung und Klimatisierung. |
F3 | Elektrische Feststellbremse |
F4 | 2016:
Karosseriesteuerungsmodul 8; 2017-2018: Unbenutzt. |
F5 | Nicht verwendet |
F6 | Steuermodul Heckantrieb |
F7 | Rechtes Fenster 1 |
F8 | Nicht verwendet |
F9 | Linkes Fenster 1 |
F10 | Beheizter Spiegel 1 |
F11 | Nicht verwendet |
F12 | Beheiztes Lenkrad |
F13 | Nicht verwendet |
F14 | Heizungssteuerung;
Belüftung und Klimatisierung. |
F15 | 2016:
Airbag-Modul / AOS; 2017-2018: Unbenutzt. |
F 16 | anzeigen |
F17 | Kamera |
F18 | Nicht verwendet |
F19 | Belüfteter Vordersitz 1 |
F20 | Rückfahrscheinwerfer |
F21 | Nicht verwendet |
F22 | Nicht verwendet |
F23 | Karosserie-Steuermodul 1 |
F24 | 2016:
Karosseriesteuerungsmodul 2; 2017-2018: Unbenutzt. |
F25 | Nicht verwendet |
F26 | 2016:
Karosseriesteuerungsmodul 3; 2017-2018: Nicht verwendet/ |
F27 | RGB-Lichter |
F28 | Passiver Eingang
Passive Starterbatterie 1/ |
F29 | Data Link-Anschluss |
F30 | Aus der Dose |
F31 | Zusammenklappbares Speichermodul |
F32 | Speichersteckplatz-Modul |
F33 | Kabelloses Ladegerät |
F34 | Batterie des Motorsteuerungsmoduls |
F35 | Kraftstoffpumpe;
Kraftstoffsystem-Steuermodul. |
F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Unbenutzt. |
F37 | Elektrische Lenksäulensperre |
F38 | Modul Spiegelfenster |
F39 | Befestigung auf der Rückseite |
F40 | 2016:
Karosseriesteuerungsmodul 4; 2017-2018: Unbenutzt. |
F41 | Einstellung der Batteriespannung |
F42 | SADS |
F43 | Nicht verwendet |
F44 | Oberes biegbares Magnetventil |
F45 | Verstärker |
F46 | FPPM 22 |
F47 | Seite |
F48 | Nicht verwendet |
F49 | Das Lenkrad |
F50 | Innenrückspiegel |
F51 | Kamera-Modul |
F52 | Einparkhilfe hinten |
F53 | Elektronisches Sperrdifferenzial |
F54 | Warnung vor dem toten Winkel |
F55 | Funksteuerung |
F56 | Anti-Diebstahl-System;
Universelles Fernbedienungssystem. |
F57 | OnStar / Navigation (Ausfuhr) |
Relais | |
K1 | Nebelschlussleuchte |
K2 | 2016:
Unbenutzt; 2017-2018: Kraftstoffpumpe. |
Stromkreisunterbrecher | |
CB1 | Nicht verwendet |
CB2 | C1 Zubehör für die Reservestromversorgung |
CB3 | Nicht verwendet |
2019, 2020
Motorraum
Belegung von Sicherungen und Relais im Motorraum (2019, 2020)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | ABS-Pumpe |
F2 | – |
F3 | Fahrersitz mit Servolenkung |
F4 | Kühlgebläse |
F5 | Elektrisch betriebener Beifahrersitz |
F6 | – |
F7 | – |
F8 | – |
F9 | – |
F10 | – |
F11 | AUX DRL |
F12 | Frontscheibenwischer |
F13 | Starter |
F14 | Bremsen-Vakuumpumpe |
F15 | Modul für automatische Leuchtweitenregulierung |
F 16 | Beheizter Vordersitz |
F17 | Beifahrerfenster |
F18 | Karosseriesteuerungsmodul 4 |
F19 | SDM / AOS |
F20 | OnStar / Navigation |
F21 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
F22 | ABS-Ventil |
F23 | – |
F24 | – |
F25 | Elektrische Lenksäulensperre |
F26 | Karosserie-Steuermodul 2 |
F27 | – |
F28 | Karosserie-Steuermodul 3 |
F29 | Karosseriesteuerungsmodul 8 |
F30 | Windschutzscheibenwischer |
F31 | rechter LED-Strahler |
F32 | LED-Scheinwerfer links |
F33 | – |
F34 | Horn |
F35 | Automatischer Motor für die Leuchtweitenregulierung |
F36 | Ampel auf der linken Seite |
F37 | Ampel auf der rechten Seite |
F38 | – |
F39 | – |
F40 | Hinterer Elektroverteiler / Beleuchtung |
F41 | 2019:
Armaturenbrett/Zündinstrumententafel; 2020: Störungs-/Zündungskontrollleuchte. |
F42 | HVAC / ISRVM / OSRVM |
F43 | 2019:
Aktives Kraftstoffmanagement der vorderen Auslassventile; 2020: Hinterradantriebs-Steuermodul / ICCM. |
F44 | – |
F45 | Dach öffnen |
F46 | Karosserie-Steuermodul 7 |
F47 | CGM |
F48 | A/C-Kupplung |
F49 | Beheiztes Lenkrad |
F50 | Kraftstoffsystem-Steuermodul / Zündung |
F51 | PTSQ Auslassventil hinten |
F52 | – |
F53 | – |
F54 | Motorkühlmittelpumpe |
F55 | Hauptbrennstoff |
F56 | – |
F57 | Motorsteuerungsmodul / Zündung |
F58 | Getriebe/Zündsteuerungsmodul |
F59 | – |
F60 | Batterie des Getriebesteuermoduls |
F61 | Nicht-Wanderer / Fahrzeug |
F62 | Zündspulen – seltsam |
F63 | No-Step / O2-Sensor |
F64 | Zündspulen – gleich |
F65 | – |
F66 | Motorsteuerungsmodul 1 |
F67 | Motorsteuerungsmodul 2 |
F68-F77 | Ersatz-Sicherungen |
Relais | |
K1 | – |
K2 | Ausführen;
Kurbeltrieb. |
K3 | – |
K4 | Vakuumpumpe |
K5 | Steuerung von Klimaanlagen |
K6 | Kühlmittelpumpe |
K7 | Motorsteuerungsmodul |
K8 | Hauptbrennstoff |
K9 | – |
K10 | Starter |
Boot
Einsatz von Bootssicherungen (2019, 2020)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | Heckscheibenentfeuchter |
F2 | Frontlüfter |
F3 | Elektrische Feststellbremse |
F4 | – |
F5 | – |
F6 | Steuermodul Heckantrieb |
F7 | Rechtes Fenster |
F8 | – |
F9 | Linkes Fenster |
F10 | Beheizter Spiegel |
F11 | – |
F12 | Beheiztes Lenkrad |
F13 | – |
F14 | HVAC-Steuerung |
F15 | Reservierung |
F 16 | anzeigen |
F17 | Reservierung |
F18 | – |
F19 | Belüfteter Vordersitz |
F20 | Reservierung |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | Karosserie-Steuermodul |
F24 | – |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | RGB-Lichter |
F28 | Passiver Eingang;
Passive Starterbatterie. |
F29 | Data Link-Anschluss |
F30 | Dose entlüften |
F31 | Klappbare Tischplatte |
F32 | Speichersteckplatz-Modul |
F33 | Kabelloses Ladegerät |
F34 | Batterie des Motorsteuerungsmoduls |
F35 | V6-Kraftstoffsystem-Steuermodul |
F36 | – |
F37 | Elektrische Lenksäulensperre |
F38 | Außenspiegel;
Elektrisch betätigte Fenster. |
F39 | Befestigung auf der Rückseite |
F40 | – |
F41 | Einstellung der Batteriespannung |
F42 | SADS |
F43 | 2019:
Unbenutzt; Hinterradantriebs-Steuermodul / ICCM. |
F44 | Oberes biegbares Magnetventil |
F45 | Verstärker |
F46 | V8-Kraftstoffsystem-Steuermodul |
F47 | Seite |
F48 | – |
F49 | Das Lenkrad |
F50 | Frontkamera-Modul |
F51 | Kamera-Modul |
F52 | Parkassistent |
F53 | 2019:
Steuermodul für den hinteren Fahrer; 2020: Nicht verwendet. |
F54 | Warnung vor dem toten Winkel |
F55 | Radio |
F56 | – |
F57 | – |
Relais | |
K1 | Heckscheibenentfeuchter |
K2 | Kraftstoffsystem-Steuermodul |
Automatische Schutzschalter | |
CB1 | – |
CB2 | Zurückbehaltene Nebenleistung |
CB3 | – |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.