Volvo XC40 Recharge Pure Electric – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2021, 2022.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo XC40 Recharge Pure Electric sind die Sicherungen 1 (Vorderseite), 2(hinten) i 26(Stiefel) Im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungen unter dem oberen Fach
.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 2 | Elektrisches Modul A | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 3 | Elektrisches Modul B | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 4 | Ventilator, Klimaanlage, Front | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 5 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
| 6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, links | 20 | MCase |
| 7 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Türmodul, hinten rechts | 20 | Mikro |
| 10 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
| 11 | Türmodul, vorne links | 20 | Mikro |
| 12 | Hintergrundbeleuchtung | 15 | Mikro |
| 13 | Türmodul, vorne rechts | 20 | Mikro |
| 14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Mikro |
| 15 | Sicherheitsmodul (ASDM);
Inverter, Elektromotoren hinten. |
5 | Mikro |
| 16 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
| 17 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
| 18 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
| 19 | Steuermodul, Klimatisierung | 7,5 | Mikro |
| 20 | Bewegungsmelder für den Innenbereich | 5 | Mikro |
| 21 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
| 22 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Mikro |
| 23 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
| 24 | Elektronisches Schaltmodul;
Feststellbremse. |
5 | Mikro |
| 25 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
| 26 | Steuermodul für die Internetkonnektivität im Auto;
Anschließen des Systemsteuerungsmoduls. |
5 | Mikro |
| 27 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Mikro |
| 28 | Relaisspulen | 5 | Mikro |
| 29 | Öffnen des Kofferraumdeckels mit einer Fußbewegung | 5 | Mikro |
| 30 | Steuergerät, Infotainment-System | 15 | Mikro |
| 31 | Diagnostische Buchse | 10 | Mikro |
| 32 | Alkoholische Verstopfung | 5 | Mikro |
| 33 | Kopfstütze, hinten links | 15 | Mikro |
| 34 | Kopfstütze, hinten rechts | 15 | Mikro |
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 41 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 42 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 50 | – | – | Mikro |
| 51 | – | – | Mikro |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
| 53 | Elektronisches Lenkradmodul, beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
| 54 | Luftgestützter Pollensensor (APMS) | 5 | Mikro |
| 55 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
| 56 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | Modul Kommunikation | 5 | Mikro |
| 61 | – | – | Mikro |
| 62 | – | – | Mikro |
| 63 | Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Mikro |
| 64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) | 5 | Mikro |
| 65 | – | – | Mikro |
| 66 | – | – | Mikro |
| 67 | Radarkontrollmodul, vorne | 5 | Mikro |
| 68 | – | – | Mikro |
| 69 | – | – | Mikro |
| 70 | Vorbereitung der Sicherungen, spezielle Aufhängung | 5 | Mikro |
| 71 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Mikro |
| 80 | Windschutzscheibenwischer, hinten | 15 | Mikro |
| 81 | Anzeige auf der Dachkonsole (SRS);
Erregung des elektronischen Getriebeschaltmoduls; 360° Einparkkamera. |
5 | Mikro |
| 82 | Konsole an der Decke | 20 | Mikro |
| 83 | Schalter für die Kabinenbeleuchtung;
Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensoren; Schalttafeln, hintere Türen und Kofferraum; Transponder mit Mautfunktion. |
7,5 | Mikro |
| 84 | Drahtlose Ladekarte | 5 | Mikro |
| 85 | Vordere Kamera | 5 | Mikro |
| 86 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
| 87 | USB-Buchse | 5 | Mikro |
| 90 | – | – | Mikro |
| 91 | – | – | Mikro |
Sicherungen unter der Motorabdeckung
.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwei USB-Steckdosen, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Mikro |
| 2 | Steckdose 12 VVorderseite | 15 | Mikro |
| 3 | – | – | Mikro |
| 4 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
| 5 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 10 | Mikro |
| 6 | Ventilgruppe Motorkühlung | 15 | Mikro |
| 7 | Batterie-Kühlventil | 5 | Mikro |
| 8 | Steuermodul, Spoilerjalousie;
Steuermodul, Kühlerjalousie. |
10 | Mikro |
| 9 | – | – | Mikro |
| 10 | – | – | Mikro |
| 11 | – | – | Mikro |
| 12 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |
| 13 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
| 14 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Mikro |
| 15 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
| 16 | Funktionen, die mit Strom versorgt werden, wenn das elektrische System des Fahrzeugs eingeschaltet ist:
Motorsteuerungsmodul, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuerungsmodul |
5 | Mikro |
| 17 | Externes Soundmodul | 5 | Mikro |
| 18 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
| 19 | – | – | Mikro |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
| 21 | – | – | Mikro |
| 22 | Bremspedal-Sensor | 5 | Mikro |
| 23 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
| 24 | Steuermodul, Hochspannungsbatterie | 5 | Mikro |
| 25 | – | – | Mikro |
| 26 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
| 27 | Modul zum Aufladen | 15 | Mikro |
| 28 | Front-Elektromotor-Umrichter | 5 | Mikro |
| 29 | Signalton (Hupe) | 20 | Mikro |
| 30 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
| 31 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (mit Zeitungsausschnitten) |
| 33 | – | – | MCase (mit Zeitungsausschnitten) |
| 34 | – | – | MCase (mit Zeitungsausschnitten) |
| 35 | Steuermodul für das Bremssystem | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Scheinwerfer | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
| 42 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 43 | – | – | MCase (mit Zeitungsausschnitten) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (mit Zeitungsausschnitten) |
| 46 | Externer Wärmetauscher | 5 | Mikro |
| 47 | Steuermodul, Klimakompressor;
Steuermodul, Hochspannungsheizung; Steuermodul, elektrisches Expansionsventil; Modul zur Überwachung. |
5 | Mikro |
| 48 | Steuermodul, Hochspannungsbatterie;
Inverter, vorderer und hinterer Elektromotor. |
15 | Mikro |
| 49 | Kühlmittelpumpe, Hochspannungsbatterie | 20 | Mikro |
| 50 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 20 | Mikro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 53 | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 54 | – | – | Mikro |
| 55 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
| 56 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |


