Volvo V90 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2017, 2018, 2019.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo V90 Das sind die Sicherungen 24 (Vorderseite), 25(hinten), 26(Stiefel) Im Sicherungskasten im Motorraum.
2017
Sicherungen unter dem oberen Fach
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 1, 3-21, 23-36, 39-53 und 55-59 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 2, 22, 37-38 und 54 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Elektrische Steckdose 230 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Fondpassagiere | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder | 5 |
5 | Mediaplayer | 5 |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 |
7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 |
12 | Schaltermodul für Anlasser und Feststellbremse | 5 |
13 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Steuermodul für die Klimaanlage | 10 |
19 | Lenkradsperre | 7,5 |
20 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 |
21 | Zentrale Ansicht | 5 |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 |
23 | – | – |
24 | Beleuchtung der Bedienelemente;
Beleuchtung des Fahrgastraums; Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Tastatur in der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Beinraum für die Fondpassagiere; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder der Heckklappe. |
7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
26 | Panoramadachfenster mit Sonnenschutzvorhang | 20 |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Display in der Dachkonsole (Sicherheitsgurt für Front-Airbags/Front-Airbagsignal/ Entriegelungsanzeige) | 5 |
31 | – | – |
32 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 |
33 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 |
34 | Sicherungen im Kofferraum | 10 |
35 | Steuermodul für die Internetverbindungsfunktion des Fahrzeugs;
Steuermodul für das Telematiksystem. |
5 |
36 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 |
37 | Steuergerät des Audiosystems (Verstärker) (einige Versionen) | 40 |
38 | – | – |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | Vordersitz-Komfort-Funktionsmodule (Massage) | 5 |
41 | – | – |
42 | Heckscheibenwischer | 15 |
43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 |
48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
49 | – | – |
50 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 |
51 | Aufhängungssteuerungsmodul (aktiv) | 20 |
52 | – | – |
53 | Steuermodul des Zensus-Systems | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (einige Märkte) | 5 |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 53 und 58 | 15 |
Sicherungen im Kofferraum
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 13-17 und 21-36 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 1-12, 18-20 und 37 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 |
2 | – | – |
3 | Luftfederungskompressor | 40 |
4 | Rechte Rücksitzlehne Motorblock | 15 |
5 | – | – |
6 | Motorverriegelung der linken Rücksitzlehne | 15 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | Elektrische Heckklappe | 25 |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung | 20 |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 |
12 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 |
13 | Interne Relaisspulen | 5 |
14 | – | – |
15 | Funktionsmodul Fußbewegungserkennung (für elektrisch betätigte Heckklappenöffnung) | 5 |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 |
20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 |
27 | – | – |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 |
29 | – | – |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) | 5 |
31 | – | – |
32 | Sicherheitsgurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellglied für die Abgasrückführung (Benzin, einige Motorversionen) | 5 |
34 | – | – |
35 | AWD-Steuermodul | 15 |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 |
37 | – | – |
Sicherungen im Motorraum
Anordnung der Sicherungen
Auf der Innenseite des Deckels befindet sich ein Aufkleber, der die Anordnung der Sicherungen zeigt.
- Die Sicherungen 18-30, 35-37, 46-54 und 55-70 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 31-34, 38-45 und 71-78 sind vom Typ „MCase“ und sollten an der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Heizung der Lambdasonde;
Steuermodul für die Gasversorgung von Kraftfahrzeugen. |
15 |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | USB-Buchse in der Konsole zwischen den Sitzen, vorne | 5 |
24 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 |
25 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Passagiere der zweiten Reihe | 15 |
26 | Elektrische Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 |
27 | – | – |
28 | Linker Scheinwerfer, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
29 | Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
30 | – | – |
31 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | Seitenleiste |
32 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 |
34 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 25 |
35 | – | – |
36 | Signalton | 20 |
37 | Alarmsirene | 5 |
38 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 |
42 | Standheizung | 20 |
43 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | – | – |
45 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | Seitenwand |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 |
47 | – | – |
48 | Scheinwerfer rechts | 7,5 |
Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 | |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Steuergerät für die Batterieschaltung | 5 |
52 | Airbags | 5 |
53 | Linker Scheinwerfer | 7,5 |
Scheinwerfer links, bei einigen Versionen LED-Leuchten | 15 | |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 |
55 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
56 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | Motorsteuergerät;
Klemmelement; Gasbeschleuniger-Modul; AGR-Ventil (Dieselmotor); Positionssensor des Turboladers (Dieselmotor); Ventil des Turboladers (Benzinmotor). |
20 |
62 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor). |
10 |
63 | Vakuumregler;
Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor). |
7,5 |
64 | Steuermodul für Spoilerjalousien;
Steuermodul für die Kühlerjalousie; Leistungsimpulsrelaisspulen (Dieselmotor). |
5 |
65 | – | – |
66 | Lambdasonde, vorne;
Lambdasonde, hinten (Benzin). |
15 |
67 | Motorölpumpen-Magnetventil;
Kupplungsmagnetventil des Klimakompressors; Zentrale Lambdasonde (Benzinmotor); Hintere Lambdasonde (Dieselmotor). |
15 |
68 | – | – |
68 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 |
70 | Zündspulen (Benzinmotor);
Zündkerzen (Benzinmotor). |
15 |
71 | Steuermodul für die Kfz-Gasversorgung | 15 |
Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | Starter | Seitenleiste |
78 | Starter | 40 |
2018
Sicherungen unter dem oberen Fach
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 1, 3-21, 23-36, 39-53 und 55-59 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 2, 22, 37-38 und 54 sind vom Typ „MCase“ und müssen in der Servicestation ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Steckdose in der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Fondpassagiere | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder | 5 |
5 | Mediaplayer | 5 |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 |
7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 |
12 | Schaltermodul für Anlasser und Feststellbremse | 5 |
13 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Steuermodul für die Klimaanlage | 10 |
19 | Lenkradsperre | 7,5 |
20 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 |
21 | Zentrale Ansicht | 5 |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 |
23 | USB-Hub | 5 |
25 | Beleuchtung der Bedienelemente;
Beleuchtung des Fahrgastraums; Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Tastenfeld auf der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Beinraum für die Fondpassagiere; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder der Heckklappe; Gebläsemodul für die Klimaanlage links/rechts. |
7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
26 | Panoramadachfenster mit Sonnenschutzvorhang | 20 |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Display in der Dachkonsole (Sicherheitsgurt für Front-Airbags/Front-Airbagsignal/ Entriegelungsanzeige) | 5 |
31 | – | – |
32 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 |
33 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 |
34 | Sicherungen im Gepäckraum | 10 |
35 | Steuermodul, das die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet unterstützt;
Systemsteuerungsmodul Volvo auf Abruf. |
5 |
36 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 |
37 | Steuergerät des Audiosystems (Verstärker) (einige Versionen) | 40 |
38 | – | – |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | Komfort-Funktionsmodule (Massage) für die Vordersitze | 5 |
41 | Alkohol-Interlock | 5 |
42 | Heckscheibenwischer | 15 |
43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 |
48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
49 | – | – |
50 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 |
51 | Aufhängungssteuerungsmodul (aktiv) | 20 |
52 | – | – |
53 | Steuermodul des Zensus-Systems | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (einige Märkte) | 5 |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 53 und 58 | 15 |
Sicherungen im Kofferraum
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 13-17 und 21-36 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 1-12, 18-20 und 37 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 |
2 | – | – |
3 | Luftfederungskompressor | 40 |
4 | Motorverriegelung der rechten Rücksitzlehne | 15 |
5 | – | – |
6 | Motorverriegelung der linken Rücksitzlehne | 15 |
7 | – | – |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 |
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung | 20 |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 |
12 | Sicherheitsgurtstraffermodul, rechte Seite | 40 |
13 | Interne Relaisspulen | 5 |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 |
15 | Funktionsmodul Fußbewegungserkennung (für elektrisch betätigte Heckklappenöffnung) | 5 |
16 | Alkoholische Blocker;
USB-Hub/Zubehörbuchse. |
5 |
17 | – | – |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 |
20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 |
27 | – | – |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 |
29 | – | – |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS): Steuermodul, externes Umkehrsignal | 5 |
31 | – | – |
32 | Sicherheitsgurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellglied für die Abgasrückführung (Benzin, einige Motorversionen) | 5 |
34 | – | – |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 |
37 | – | – |
Sicherungen im Motorraum
Anordnung der Sicherungen
Auf der Innenseite des Deckels befindet sich ein Aufkleber, der die Anordnung der Sicherungen zeigt.
- Die Sicherungen 1-13, 18-30, 35-37 und 46-54 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 14-17, 31-34 und 38-45 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Zündspulen (Benzinmotor);
Zündkerzen (Benzinmotor). |
15 |
5 | Motorölpumpen-Magnetventil;
Kupplungsmagnetventil des Klimakompressors; Lambdasonde, Mitte (Benzinmotor); Lambdasonde, hinten (Dieselmotor). |
15 |
6 | Vakuumregler;
Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor). |
7,5 |
7 | Motorsteuergerät;
Verschlusselement; Gasbeschleuniger-Modul; AGR-Ventil (Dieselmotor); Positionssensor des Turboladers (Dieselmotor); Ventil des Turboladers (Benzinmotor). |
20 |
8 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 |
9 | – | – |
10 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor). |
10 |
11 | Steuermodul für Spoilerjalousien;
Steuermodul für die Kühlerjalousie; Leistungsimpulsrelaisspulen (Dieselmotor). |
5 |
12 | Heizung der Lambdasonde;
Steuergerät für die Kfz-Gasversorgung; Lambdasonde, vorne; Lambdasonde, hinten (Benzinmotor). |
15
15 |
13 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 |
14 | Starter | 40 |
15 | Starter | Seitenleiste |
16 | Steuermodul für die Gasversorgung von Kraftfahrzeugen;
Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor). |
15
30 |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 |
25 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Passagiere der zweiten Reihe | 15 |
26 | Elektrische Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 |
27 | – | – |
28 | Linker Scheinwerfer, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
29 | Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
30 | – | – |
31 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | Seitenleiste |
32 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 |
34 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 25 |
35 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
36 | Signalton | 20 |
37 | Alarmsirene | 5 |
38 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
38 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 |
42 | Standheizung | 20 |
43 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | – | – |
45 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | Seitenwand |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 |
47 | – | – |
48 | Scheinwerfer rechts | 7,5 |
Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 | |
49 | Alkohol-Interlock | 5 |
50 | – | – |
51 | Batterieanschluss Steuergerät | 5 |
52 | Airbags | 5 |
53 | Linker Scheinwerfer | 7,5 |
Linker Scheinwerfer, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 | |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 |
2019
Sicherungen unter dem oberen Fach
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 1, 3-21, 23-36, 39-53 und 55-59 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 2, 22, 37-38 und 54 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestation ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Steckdose in der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Fondpassagiere | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder | 5 |
5 | Mediaplayer | 5 |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 |
7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 |
12 | Schaltermodul für Anlasser und Feststellbremse | 5 |
13 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Steuermodul für die Klimaanlage | 10 |
19 | Lenkradsperre | 7,5 |
20 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 |
21 | Zentrale Ansicht | 5 |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 |
23 | USB-Hub | 5 |
24 | Beleuchtung der Bedienelemente;
Beleuchtung des Fahrgastraums; Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Tastenfeld in der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Beinraum für die Fondpassagiere; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder der Heckklappe; Gebläsemodul für die Klimaanlage links/rechts. |
7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
26 | Panoramadachfenster mit Sonnenschutzvorhang | 20 |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Display in der Dachkonsole (Sicherheitsgurt für Front-Airbags/Front-Airbagsignal/ Entriegelungsanzeige) | 5 |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 |
34 | Sicherungen im Gepäckraum | 10 |
35 | Steuermodul, das die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet unterstützt;
Systemsteuerungsmodul Volvo auf Abruf. |
5 |
36 | Türmodul in der linken hinteren Tür | |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 |
38 | – | – |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | Vordersitz-Komfort-Funktionsmodule (Massage) | 5 |
41 | Alkohol-Interlock | 5 |
42 | Heckscheibenwischer | 15 |
43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 |
49 | – | – |
50 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 |
51 | Aufhängungssteuerungsmodul (aktiv) | 20 |
52 | – | – |
53 | Steuermodul des Zensus-Systems | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (einige Märkte) | 5 |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 |
Spuren im Kofferraum
Anordnung der Sicherungen
- Die Sicherungen 13-17 und 21-36 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 1-12, 18-20 und 37 sind vom Typ „MCase“ und sollten in der Servicestelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 |
2 | – | – |
3 | Luftfederungskompressor | 40 |
4 | Motorverriegelung der rechten Rücksitzlehne | 15 |
5 | – | – |
6 | Motorverriegelung der linken Rücksitzlehne | 15 |
7 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung
Türmodul in der rechten hinteren Tür |
20 |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 |
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung;
Türmodul in der rechten Vordertür. |
20 |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 |
12 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 |
13 | Interne Relaisspulen | 5 |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 |
15 | Funktionsmodul Fußbewegungserkennung (für elektrisch betätigte Heckklappenöffnung) | 5 |
16 | Alkoholische Blockade;
USB-Hub/Zubehörbuchse. |
5 |
17 | – | – |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 |
Zubehörmodul | 40 | |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 |
20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 |
22 | Backup-Sicherung für die Hintergrundbeleuchtung | 10 |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 |
27 | – | – |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 |
29 | – | – |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS): Steuermodul, externes Umkehrsignal | 5 |
31 | – | – |
32 | Sicherheitsgurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellglied für die Abgasrückführung (Benzin, einige Motorversionen) | 5 |
34 | – | – |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 |
37 | – | – |
Sicherungen im Motorraum
Anordnung der Sicherungen
Auf der Innenseite des Deckels befindet sich ein Aufkleber, der die Anordnung der Sicherungen zeigt.
- Die Sicherungen 1-13, 18-30, 35-37 und 46-54 sind vom Typ „Micro“.
- Die Sicherungen 14-17, 31-34 und 38-45 sind vom Typ „MCase“ und sollten an der Tankstelle ausgetauscht werden.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Zündspulen (Benzinmotor);
Zündkerzen (Benzinmotor). |
15 |
5 | Motorölpumpen-Magnetventil;
Kupplungsmagnetventil des Klimakompressors; Lambdasonde, Mitte (Benzinmotor); Lambdasonde, hinten (Dieselmotor). |
15 |
6 | Vakuumregler;
Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor). |
7,5 |
7 | Motorsteuergerät;
Klemmelement; Gasbeschleuniger-Modul; AGR-Ventil (Dieselmotor); Positionssensor des Turboladers (Dieselmotor); Ventil des Turboladers (Benzinmotor)/. |
20 |
8 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 |
9 | – | – |
10 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor) |
10 |
11 | Steuermodul für Spoilerjalousien;
Steuermodul für die Kühlerjalousie; Leistungsimpulsrelaisspulen (Dieselmotor)/. |
5 |
12 | – | – |
13 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 |
14 | Starter | 40 |
15 | Starter | Seitenleiste |
16 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 |
25 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Passagiere der zweiten Reihe | 15 |
26 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 |
27 | – | – |
28 | Linker Scheinwerfer, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
29 | Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 |
30 | – | – |
31 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | Seitenleiste |
32 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 |
34 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 25 |
35 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
36 | Signalton | 20 |
37 | Alarmsirene | 5 |
38 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 |
42 | Standheizung | 20 |
43 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | – | – |
45 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | Seitenwand |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 |
47 | – | – |
48 | Rechter Reflektor | 7,5 |
Rechte Leuchte, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 | |
49 | Alkohol-Interlock | 5 |
50 | – | – |
51 | Batterieanschluss Steuergerät | 5 |
52 | Airbags | 5 |
53 | Linker Scheinwerfer | 7,5 |
Linker Scheinwerfer, einige Versionen von LED-Leuchten | 15 | |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 |
Mein Name ist Anton und ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer.