Volvo V70 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2008, 2009, 2010.
Sicherungen Sicherungen (Steckdosen) im Volvo V70 ist die Sicherung Nr. 25 (12-Volt-Steckdose, Vorder- und Rücksitz) im Motorraum und die Sicherung Nr. 6 (12-Volt-Steckdose im Kofferraum) (Modul A) .
2008
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2008)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Primärsicherung CEM KL30A | 50 |
2 | CEM-Primär-Sicherung KL30B | 50 |
3 | RJBA KL30 Primärsicherung | 60 |
4 | RJBB-Primärsicherung KL30 | 60 |
5 | RJBD KL30 Primärsicherung | 50 |
6 | Reservierung | |
7 | PTC-Lufterhitzer (optional) | 100 |
8 | Reservierung | |
9 | Reinigungsmittel | 30 |
10 | Standheizung (optional) | 25 |
11 | Fan | 40 |
12 | Reservierung | |
13 | ABS-Pumpe | 40 |
14 | ABS-Ventile | 20 |
15 | Reservierung | |
16 | Scheinwerfereinstellung (optional) (Bi-Xenon aktiv, Bi-Xenon) | 10 |
17 | Hauptsicherung EMC | 20 |
18 | Radar, ACC-Steuermodul (optional) | 5 |
19 | Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | 5 |
20 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
SRS. |
10 |
21 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 10 |
22 | I5T Vakuumpumpe | 20 |
23 | Beleuchtungstafel | 5 |
24 | Scheinwerferwaschanlagen | 15 |
25 | 12-V-Steckdose, Vorder- und Rücksitz | 15 |
26 | Dach zum Öffnen (optional);
Dachkonsole/ECC (optional). |
10 |
27 | Relais, Motorraumbox | 5 |
28 | Zusatzscheinwerfer (optional) | 20 |
29 | Horn | 15 |
30 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 10 |
31 | Automatikgetriebe-Steuermodul (optional) | 15 |
32 | A/C-Kompressor | 15 |
33 | Relaisspulen | 5 |
34 | Anlasser-Relais | 30 |
35 | Zündspulen – Diesel mit Glühanlage | 20/10 |
36 | Motorsteuerungsmodul (ECM) (Benzin/Diesel) | 10/15 |
37 | Einspritzsystem | 15 |
38 | Motorventile | 10 |
39 | EVAR;
Lambda-Sonde; Einspritzung (Benzin/Diesel). |
15/10 |
40 | Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5Zyl.-Benzin);
Dieselfilter-Heizung; Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zyl.-Diesel). |
20/20 |
41 | Dosen-Leckage-Diagnose (optional) | 5 |
42 | Glühkerzen (Diesel) | 70 |
43 | Kühlgebläse | 50 |
44 | Kühlgebläse | 60 |
Unter dem Handschuhfach
Belegung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2008)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Regensensor | 5 |
2 | SRS-System | 10 |
3 | ABS-Bremsen;
Elektrische Feststellbremse. |
5 |
4 | Fußpedal Gaspedal (optional);
Lufterhitzer (PTC); Beheizte Sitze (optional). |
7,5 |
5 | Reservierung | |
6 | ICM-Visualisierung;
CD und Radio; RSE-System (optional). |
15 |
7 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
8 | Reservierung | |
9 | Fernlicht | 15 |
10 | Dach zum Öffnen (optional) | 20 |
11 | Rückfahrscheinwerfer. | 7,5 |
12 | Reservierung | |
13 | Nebelscheinwerfer (optional) | 15 |
14 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 15 |
15 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler ACC (optional) | 10 |
16 | Reservierung | |
17 | Dachbeleuchtung;
Bedienfeld der Fahrertür; Elektrischer Beifahrersitz (optional). |
7,5 |
18 | Anzeige von Informationen | 5 |
19 | Elektrisch betriebener Fahrersitz (optional) | 5 |
20 | Reservierung | |
21 | Schlüsselempfänger mit Fernsteuerung;
Alarm-Sensoren. |
5 |
22 | Kraftstoffpumpe | 20 |
23 | Elektrische Lenkradsperre | 20 |
24 | Reservierung | |
25 | LockK-Tank, hintere Tür | 10 |
26 | Notfall-Sirene. ECK | 5 |
27 | Start/Stopp-Taste | 5 |
28 | Bremslichtschalter | 5 |
Ladefläche
Sicherungsbelegung im Laderaum (2008)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
Modul A (schwarz): | ||
1 | Bedienfeld, Fahrertür | 25 |
2 | Bedienfeld, Beifahrertür | 25 |
3 | Bedienfeld, hintere Tür, links | 25 |
4 | Bedienfeld, hintere Tür, rechts | 25 |
5 | Reservierung | |
6 | 12-Volt-Steckdose im Kofferraum;
Kühlschrank (optional). |
15 |
7 | Heckscheibenentfroster | 30 |
8 | Reservierung | |
9 | Anhängersteckdose 2 (optional) | 15 |
10 | Elektrisch verstellbarer Sitz auf der Fahrerseite | 25 |
11 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
12 | POT (automatisches Öffnen der Heckklappe) (optional) | 30 |
Modul B (weiß): | ||
1 | Reservierung | |
2 | Steuermodul vier C (optional) | 15 |
3 | Sitzheizung, Fahrerseite vorn (optional) | 15 |
4 | Sitzheizung, Beifahrerseite (optional) | 15 |
5 | Sitzheizung hinten rechts (optional) | 15 |
6 | AWD-Steuermodul | 10 |
7 | Sitzheizung hinten links (optional) | 15 |
8 | Reservierung | |
9 | Elektrisch verstellbarer Sitz auf der Beifahrerseite | 25 |
10 | Schlüsselloser Antrieb (optional) | 20 |
11 | Elektrische Feststellbremse (optional) auf der linken Seite | 30 |
12 | Elektrische Feststellbremse (optional) auf der rechten Seite | 30 |
Modul D (blau): | ||
1 | RTI-Anzeige (optional);
Einparkkamera (optional). |
10 |
2 | Reservierung | |
3 | Bass-Lautsprecher | 25 |
4 | Reservierung | |
5 | Klangverstärker | 25 |
6 | Beschallungsanlage | 15 |
7 | Telefon | 5 |
8-12 | Reservierung |
2009
Motorraum
Belegung der Motorraumsicherungen (2009)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | CEM-Primär-Sicherung KL30A | 50 |
2 | CEM-Primär-Sicherung KL30B | 50 |
3 | RJBA KL30 Primärsicherung | 60 |
4 | RJBB-Primärsicherung KL30 | 60 |
5 | RJBD KL30 Primärsicherung | 50 |
6 | Reservierung | |
7 | PTC-Lufterhitzer (optional) | 100 |
8 | Reservierung | |
9 | Reinigungsmittel | 30 |
10 | Standheizung (optional) | 25 |
11 | Fan | 40 |
12 | Reservierung | |
13 | ABS-Pumpe | 40 |
14 | ABS-Ventile | 20 |
15 | Reservierung | |
16 | Scheinwerfereinstellung (optional) (Bi-Xenon aktiv, Bi-Xenon) | 10 |
17 | EMF-Hauptsicherung | 20 |
18 | Radar;
ACC-Steuermodul (optional). |
5 |
19 | Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | 5 |
20 | Motorsteuerungsmodul (ECM)l
SRS, |
10 |
21 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 10 |
22 | I5T Vakuumpumpe | 20 |
23 | Beleuchtungstafel | 5 |
24 | Scheinwerferwaschanlagen | 15 |
25 | 12-V-Steckdose, Vorder- und Rücksitz | 15 |
26 | Dach zum Öffnen (optional);
Dachkonsole/ECC (optional). |
10 |
27 | Relais, Motorraumbox | 5 |
28 | Zusatzscheinwerfer (optional) | 20 |
29 | Horn | 15 |
30 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 10 |
31 | Automatikgetriebe-Steuermodul (optional) | 15 |
32 | A/C-Kompressor | 15 |
33 | Relaisspulen | 5 |
34 | Anlasser-Relais | 30 |
35 | Zündspulen | 20 |
35 | Glühanlage (5-Zyl.-Diesel) | 10 |
35 | AGR-Motorkühlsystem;
VTC; Bypass (4-Zyl.-Diesel). |
10 |
36 | Motorsteuerungsmodul (ECM) Benzin-Beschleuniger | 10 |
36 | Motorsteuerungsmodul (ECM) Dieseldrosselklappe | 15 |
37 | Einspritzsystem;
Luftmassenstromsensor. |
15 |
37 | Luftmassenmesser (4-Zyl.-Diesel) | 10 |
38 | Motorventile | 10 |
39 | EVAR;
Lambda-Sonde; Einspritzung (Benzin). |
15 |
39 | Lambdasonde (4-Zylinder-Benzin, 5-Zylinder-Diesel) | 10 |
40 | Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zylinder-Benzin) | 10 |
40 | Dieselfilter-Heizung;
Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (4-Zyl.-Diesel). |
15 |
40 | Dieselfilter-Heizung;
Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zyl.-Diesel). |
20 |
41 | Nicht verwendet | 5 |
42 | Glühkerzen (4-Zyl.-Diesel) | 60 |
42 | Glühkerzen (5-Zyl.-Diesel) | 70 |
43 | Reservierung | |
44 | Kühlgebläse (4-5-Zyl.Benzin, 4-Zyl.Diesel) | 60 |
44 | Kühlgebläse (V8, 6-Zylinder Benzin, 5-Zylinder Diesel) | 80 |
Unter dem Handschuhfach
Belegung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2009)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Regensensor | 5 |
2 | SRS-System | 10 |
3 | ABS-Bremsen;
Elektrische Feststellbremse. |
5 |
4 | Fußpedal Gaspedal (optional);
Lufterhitzer (PTC); Beheizte Sitze (optional). |
7,5 |
5 | Reservierung | |
6 | ICM-Visualisierung;
CD und Radio; RSE-System (optional). |
15 |
7 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
8 | Reservierung | |
9 | Fernlicht | 15 |
10 | Dach zum Öffnen (optional) | 20 |
11 | Rückfahrscheinwerfer. | 7,5 |
12 | Reservierung | |
13 | Nebelscheinwerfer (optional) | 15 |
14 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 15 |
15 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler ACC (optional) | 10 |
16 | Reservierung | |
17 | Dachbeleuchtung;
Bedienfeld der Fahrertür; Elektrischer Beifahrersitz (optional). |
7,5 |
18 | Anzeige von Informationen | 5 |
19 | Elektrisch betriebener Fahrersitz (optional) | 5 |
20 | Reservierung | |
21 | Schlüsselempfänger mit Fernsteuerung;
Alarm-Sensoren. |
5 |
22 | Kraftstoffpumpe | 20 |
23 | Elektrische Lenkradsperre | 20 |
24 | Reserve | |
25 | Schloss: Tankklappe, Heckklappe | 10 |
26 | Alarmsirene;
ECK. |
5 |
27 | Start/Stopp-Taste | 5 |
28 | Bremslichtschalter | 5 |
Ladefläche
Zuweisung der Sicherungen im Laderaum (2009)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
Modul A (schwarz): | ||
1 | Bedienfeld, Fahrertür | 25 |
2 | Bedienfeld, Beifahrertür | 25 |
3 | Bedienfeld, hintere Tür, links | 25 |
4 | Bedienfeld, hintere Tür, rechts | 25 |
5 | Reservierung | |
6 | Ladefach 12-Volt-Steckdose, Kühlbox (optional) | 15 |
7 | Heckscheibenentfroster | 30 |
8 | Reservierung | |
9 | Anhängersteckdose 2 (optional) | 15 |
10 | Elektrisch verstellbarer Sitz auf der Fahrerseite | 25 |
11 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
12 | POT (automatische Heckklappenöffnung) (optional) | 30 |
Modul B (weiß): | ||
1 | Reservierung | |
2 | Steuermodul vier C (optional) | 15 |
3 | Sitzheizung, Fahrerseite vorn (optional) | 15 |
4 | Sitzheizung, Beifahrerseite (optional) | 15 |
5 | Sitzheizung hinten rechts (optional) | 15 |
6 | AWD-Steuermodul | 10 |
7 | Sitzheizung hinten links (optional) | 15 |
8 | Reservierung | |
9 | Elektrisch verstellbarer Sitz auf der Beifahrerseite | 25 |
10 | Schlüsselloser Antrieb (optional) | 20 |
11 | Elektrische Feststellbremse (optional) auf der linken Seite | 30 |
12 | Elektrische Feststellbremse (optional) auf der rechten Seite | 30 |
Modul D (blau): | ||
1 | RTI-Anzeige (optional);
Einparkkamera (optional). |
10 |
2 | Reservierung | |
3 | Bass-Lautsprecher | 25 |
4 | Reservierung | |
5 | Klangverstärker | 25 |
6 | Beschallungsanlage | 15 |
7 | Telefon | 5 |
8-12 | Reservierung |
2010
Motorraum
Belegung der Motorraumsicherungen (2010)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Stromkreisunterbrecher | 50 |
2 | Stromkreisunterbrecher | 50 |
3 | Unterbrecher | 60 |
4 | Stromkreisunterbrecher | 60 |
5 | Stromkreisunterbrecher | 50 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Reinigungsmittel | 30 |
10 | ||
11 | Ventilator der Klimaanlage | 40 |
12 | ||
13 | ABS-Pumpe | 40 |
14 | ABS-Ventile | 20 |
15 | – | |
16 | Scheinwerfereinstellung (optional) (Bi-Xenon aktiv, Bi-Xenon) | 10 |
17 | Zentrales elektrisches Modul | 20 |
18 | Radar;
ACC-Steuermodul (optional). |
5 |
19 | Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | 5 |
20 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Übertragung; SRS. |
10 |
21 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 10 |
22 | I5T Vakuumpumpe | 20 |
23 | Beleuchtungstafel | 5 |
24 | Scheinwerferwaschanlagen | 15 |
25 | 12-Volt-Steckdose, Vorder- und Rücksitz;
Rücksitz-Entertainment (RSE) (optional) |
15 |
26 | Dach zum Öffnen (optional);
Deckenkonsole/ECC (optional). |
10 |
27 | Kasten im Motorraum | 5 |
28 | Zusatzscheinwerfer (optional) | 20 |
29 | Horn | 15 |
30 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 10 |
31 | Steuermodul, Automatikgetriebe | 15 |
32 | A/C-Kompressor | 15 |
33 | Spulen | 5 |
34 | Anlasser-Relais | 30 |
35 | Zündspulen | 20 |
36 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Drosselkörper. |
10 |
37 | Einspritzsystem | 15 |
38 | Motorventile | 10 |
39 | EVAP;
Beheizter Sauerstoffsensor; Injektion. |
15 |
40 | Kurbelgehäuse-Entlüftungs-Heizung | 10 |
41 | Erkennung von Kraftstoffleckagen | 5 |
42 | – | |
43 | – | |
44 | Kühlgebläse | 80 |
Unter dem Handschuhfach
Belegung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2010)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Regensensor (optional) | 5 |
2 | SRS-System | 10 |
3 | ABS-Bremsen;
Elektrische Feststellbremse. |
5 |
4 | Gaspedal;
Beheizte Sitze (optional). |
7,5 |
5 | – | |
6 | ICM-Visualisierung;
CD und Radio. |
15 |
7 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
8 | – | |
9 | Ampeln | 15 |
10 | Dach zum Öffnen (optional) | 20 |
11 | Unterstützende Lichter | 7,5 |
12 | – | |
13 | Nebelscheinwerfer (optional) | 15 |
14 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 15 |
15 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler ACC (optional) | 10 |
16 | ||
17 | Beleuchtung an der Decke;
Bedienfeld der Fahrertür; Elektrischer Beifahrersitz (optional). |
7,5 |
18 | Anzeige von Informationen | 5 |
19 | Elektrisch betriebener Fahrersitz (optional) | 5 |
20 | Heckklappenwischer | 15 |
21 | Empfänger des Funkschlüssels;
Alarm-Sensoren. |
5 |
22 | Kraftstoffpumpe | 20 |
23 | Elektrische Lenksäulensperre | 20 |
24 | – | |
25 | Schloss: Tankdeckel/Hintere Abdeckung | 10 |
26 | Alarmsirene;
ECK. |
5 |
27 | START/STOP-Taste | 5 |
28 | Bremslichtschalter | 5 |
Ladefläche
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2010)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
Modul A (schwarz): | ||
1 | Schalter in der Fahrertür | 25 |
2 | Schalter der Beifahrertür | 25 |
3 | Schalter an der Heckklappe auf der Fahrerseite | 25 |
4 | Schalter an der hinteren Beifahrertür | 25 |
5 | – | |
6 | 12-V-Steckdose im Laderaum, Heizkörper (optional) | 15 |
7 | Heckscheibenentfroster | 30 |
8 | – | |
9 | Anhängersteckdose 2 (optional) | 15 |
10 | Elektrisch betriebener Fahrersitz (optional) | 25 |
11 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
12 | Elektrische Heckklappe (optional) | 30 |
Modul B (weiß): | ||
1 | ||
2 | Aktives Fahrwerkssystem-Steuermodul (optional) | |
3 | Beheizter Fahrersitz (optional) | |
4 | Beheizter Beifahrersitz (optional) | |
5 | Rücksitzheizung, Beifahrerseite (optional) | |
6 | AWD-Steuermodul | |
7 | Rücksitzheizung, Fahrerseite (optional) | |
8 | ||
9 | Elektrischer Beifahrersitz (optional) | 25 |
10 | Schlüsselloser Antrieb (optional) | 20 |
11 | Elektrische Feststellbremse – Fahrerseite (optional) | 30 |
12 | Elektrische Feststellbremse – Beifahrerseite | 30 |
Modul D (blau): | ||
1 | Display des Navigationssystems (optional) | 10 |
2 | – | |
3 | Subwoofer (optional) | 25 |
4 | SIRIUS-Satellitenradio (optional) | 5 |
5 | Audioverstärker (optional) | 25 |
6 | Beschallungsanlage | 15 |
7 | ||
8-12 | Reservierung |