Volvo V40 (2013-2019) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo V40 sind die Sicherungen Nr. 25 (12-V-Steckdose, vordere Tunnelkonsole), Nr. 28 (12-V-Steckdose in der hinteren Tunnelkonsole) im Sicherungskasten im Motorraum und Sicherung Nr. 17 (12-V-Steckdose, Laderaum) im Sicherungskasten unter dem Sitz.
2013
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2013)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
7 | ABS-Pumpe | 40 |
8 | ABS-Ventile | 30 |
9 | Scheinwerferwaschanlagen (optional) | 20 |
10 | Fan | 40 |
11 | – | – |
12 | Primärsicherung für 32-36 Sicherungen | 30 |
13 | Anlasserantriebsmagneten (nicht Start/Stop) | 30 |
14 | Elektrische Windschutzscheibe, rechte Seite (optional) | 40 |
15 | ||
16 | Elektrische Windschutzscheibe, linke Seite (optional) | 40 |
17 | Standheizung (optional) | 20 |
18 | Reinigungsmittel | 20 |
19 | Zentrales elektronisches Modul;
Referenzspannung; Stützbatterie (Start/Stop). |
5 |
20 | Horn | 15 |
21 | Bremslicht | 5 |
22 | ||
23 | Kontrolle der Scheinwerfer | 5 |
24 | Interne Relaisspulen | 5 |
25 | 12-V-Steckdose, Tunnelkonsole vorne | 15 |
26 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
27 | Magnetkupplung der Klimaanlage | 15 |
28 | 12-V-Steckdose, Tunnel-Heckkonsole | 15 |
29 | Wettersensor (optional);
Motoren für Luftansaugklappen. |
10 |
30 | Motorsteuerungsmodul (5-Zyl.) | 5 |
31 | Elektrischer Sitz, rechts (optional) | 20 |
32 | Relaisspule am Kühlerlüfterrelais (4-Zyl., 5-Zyl. Diesel);
Lambdasonden (4-Zylinder-Benzin); Luftmassenstrommesser (Diesel); Umlenkventil, c; AGR-Kühlung (Diesel); Kraftstoffflussregelventil (5-Zylinder-Diesel); Steuerventil, Kraftstoffdruck (5-Zyl.-Diesel). |
10 |
32 | Relaisspule am Kühlerlüfterrelais (5-Zylinder-Benziner);
Lambdasonden (5-Zylinder-Benzin). |
20 |
33 | Luftmassenmesser (4 Zylinder Benzin); mit
EVAP-Ventil (4-Zylinder-Benzin); Einspritzventile (5-Zylinder-Benzin); Steuermotor, Turbolader (4-Zylinder-Diesel); Kraftstoffdurchflussregelventil (4-Zylinder-Diesel); Magnetventil für die Kolbenkühlung (5-Zyl.-Diesel); Turboregelventil (5-Zyl.-Diesel); Ölstandssensor (5-Zyl.-Diesel), |
10 |
34 | Ventile (Benzin); Solenoide (Benzin);
Lambdasonde (Diesel); Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zyl.); Luftmassenmesser (5-Zyl.-Benzin) |
10 |
35 | Zündspulen (Benzin) | 10 |
35 | Dieselfilter-Heizung;
Glühkerzensteuergerät (5-Zyl.-Diesel); Ölpumpe des Automatikgetriebes (5-Zyl.-Diesel mit Start/Stopp-Funktion). |
15 |
36 | Motorsteuerungsmodul (4-Zyl.) | 10 |
36 | Motorsteuerungsmodul (5-Zyl.);
Drosselklappe (5-Zylinder-Benzin). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul; Airbags. |
10 |
39 | Steuerung der Lichthöhe (optional) | 10 |
40 | Elektrische Servo-Steuerung | 5 |
41 | Zentrales Elektronikmodul | 15 |
42 | ||
43 | Kühlmittelpumpe (Start/Stop) | 10 |
44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
45 | Gaspedal-Sensor | 5 |
46 | Ladestation, Akku im Standby-Modus | – |
47 | ||
48 |
Unter dem Handschuhfach
Belegung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2013)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
56 | Kraftstoffpumpe | 20 |
57 | – | – |
58 | Heckscheibenwischer | 15 |
59 | Standby-Position, Innenbeleuchtung | 5 |
60 | Innenbeleuchtung; elektrische Sitze | 10 |
61 | Rollo, Glasdach (optional) | 10 |
62 | Regensensor (optional);
Abblendbarer Innenrückspiegel (optional); Luftfeuchtigkeitssensor (optional). |
5 |
63 | Auffahrwarnsystem (optional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Türentriegelung hinten (siehe auch Sicherung 84) | 10 |
66 | ||
67 | Standby-Stellung 3, feste Spannung | 5 |
68 | Lenkradsperre | 15 |
69 | Kombinierte Instrumententafel | 5 |
70 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 83) | 10 |
71 | Klima-Panel | 10 |
72 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
73 | Notrufsirene (optional); OBDII-Datenverbindungsstecker | 5 |
74 | Fernlicht | 15 |
75 | ||
76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
77 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82). |
20 |
78 | Wegfahrsperre | 5 |
79 | Bereitschaftsstellung 1, Festspannung | 15 |
80 | Bereitschaftsstellung 2, Festspannung | 20 |
81 | Bewegungsmelder-Alarm (optional);
Ferngesteuerter Empfänger. |
5 |
82 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77). |
20 |
83 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 70) | 10 |
84 | Türentriegelung hinten (siehe auch Sicherung 65) | 10 |
85 | PTC-Element, Lufterhitzer (optional);
Taste für die Rücksitzheizung (optional). |
7,5 |
86 | Airbags;
Fußgänger-Airbag. |
10 |
87 | Bereitschaftsstellung 4, Festspannung | 7,5 |
88 | ||
89 |
Unter dem Sitz
Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2013)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Schlüsselloser Zugang (optional) | 10 |
3 | Griff (schlüsselloser Zugang (optional)) | 5 |
4 | Bedienfeld, vordere linke Tür | 25 |
5 | Bedienfeld, vordere rechte Tür | 25 |
6 | Bedienfeld, linke hintere Tür | 25 |
7 | Bedienfeld, rechte hintere Tür | 25 |
8 | – | – |
9 | Elektrischer Sitz links (optional) | 20 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Tonsteuergerät (Verstärker) (optional) | 5 |
13 | – | – |
14 | Telematik (optional);
Bluetooth (optional). |
5 |
15 | Audio;
Steuergerät des Infotainment-Systems. |
15 |
16 | Digitales Radio (optional);
TV (optional). |
10 |
17 | 12-V-Steckdose, Laderaum | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Anhängebuchse 2 (optional) | 20 |
24 | Primärsicherung für die Sicherungen 12-16;
Infotainment |
40 |
25 | – | – |
26 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
27 | Heckscheibenentfroster | 30 |
28 | – | – |
29 | BLIS (optional) | 5 |
30 | Einparkhilfe (optional) | 5 |
31 | Einparkkamera (optional) | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Sitzheizung (Fahrerseite) | 15 |
35 | Sitzheizung (Beifahrerseite) | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Sitzheizung hinten rechts (optional) | 15 |
40 | Sitzheizung hinten links (optional) | 15 |
41 | AWD-Steuermodul (optional) | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
2015
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2015)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
7 | ABS-Pumpe | 40 |
8 | ABS-Ventile | 30 |
9 | Scheinwerferwaschanlagen (optional) | 20 |
10 | Fan | 40 |
11 | – | – |
12 | Primärsicherung für 32-36 Sicherungen | 30 |
13 | – | – |
14 | Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite (optional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite (optional) | 40 |
17 | Standheizung (optional) | 20 |
18 | Reinigungsmittel | 20 |
19 | Zentrales elektronisches Modul;
Referenzspannung; Stützbatterie (Start/Stop). |
5 |
20 | Horn | 15 |
21 | Bremslicht | 5 |
22 | – | – |
23 | Kontrolle der Scheinwerfer | 5 |
24 | Interne Relaisspulen | 5 |
25 | 12-V-Steckdose, Tunnelkonsole vorne | 15 |
26 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
27 | Elektromagnetische Kupplung der Klimaanlage (1,6 l, 5-Zylinder-Benzin) | 15 |
28 | 12-V-Steckdose, Tunnel-Heckkonsole | 15 |
29 | – | – |
30 | Motorsteuerungsmodul (4-Zyl. 2,0 l, 5-Zyl.) | 5 |
31 | Elektrischer Sitz, rechts (optional) | 20 |
32 | Relaisspule am Kühlgebläserelais (4-Zyl. 1,6 l, 5-Zyl. Diesel);
Lambdasonden (4-Zyl. 1,6 l Benzin); Luftmassenmesser (1,6 l Benzin, 5-Zyl. Diesel), mit Umlenkventil, AGR-Kühlung (1,6 l Diesel); Kühlung des AGR-Bypass-Magnetventils (5-Zyl.-Diesel); Kraftstoffflussregelventil (5-Zylinder-Diesel); Steuerventil, Kraftstoffdruck (5-Zyl.-Diesel). |
10 |
32 | Lambda-Sonden (4-Zyl. 2,0 l);
Relaisspule am Kühlgebläserelais (4-Zyl. 2,0 l). |
15 |
32 | Relaisspule am Kühlerlüfterrelais (5-Zylinder-Benziner);
Lambdasonden (5-Zylinder-Benzin). |
20 |
32 | Relaisspule am Kühlerlüfterrelais (5-Zylinder-Benziner);
Lambdasonden (5-Zylinder-Benzin). |
20 |
33 | Ölpumpe für Automatikgetriebe (5-Zyl.);
Luftmassenmesser (1,6 l Benzin, 5-Zyl.-Benzin); EVAP-Ventil (1,6 l Benzin); Ventil (4-Zyl. 2,0 l 5-Zyl. Benzin); Magnetventile (5-Zylinder-Benzin); Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zylinder-Benziner); Motor mit Turboladersteuerung (1,6-Liter-Diesel); Steuerventil, Kraftstoffdurchfluss (1,6 l Diesel); Steuermodul Kühler Zylinderdeckel (1,6 l Diesel); Magnetkolbenkühler (5-Zyl.-Diesel); Turbolader-Regelventil (5-Zylinder-Diesel); Ölstandssensor (5-Zyl.-Diesel); Klimakompressor (4-Zyl. 2,0 l 5-Zyl. Diesel); Ölpumpe (4-Zyl. 2,0 l); Kühlventil der Klimaanlage (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Relaisspulen in Relais für Start/Stopp-Funktion. |
10 |
34 | Ventile (1,6 l Benzin); Magnetventile (1,6 l Benzin);
Einspritzdüsen (5-Zylinder-Benzin); s Lambdasonde (5-Zyl.-Diesel); Heizung für Kurbelgehäuseentlüftung (5-Zylinder-Diesel) |
10 |
34 | Ventil (4-Zyl.-Diesel 2,0 l);
EVAP-Ventil (4-Zyl. 2,0 l Benzin); Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung (4-Zylinder 2,0 l Benzin); Motorsteuerungsmodul (4-Zyl. 2,0 l); Luftmassenmesser (4-Zyl. 2,0 l); Thermostat (4-Zylinder 2,0 l Benzin); AGR-Kühlmittelpumpe (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Helligkeitsregelungsmodul (4-Zyl. 2,0 l Diesel). |
15 |
35 | Zündspulen (1,6 l Benzin, 5 Zylinder Benzin) | 10 |
35 | Zündspulen (4-Zyl. 2,0 l Benzin);
Dieselfilter-Heizung (1,6 l Diesel, 5-Zyl. Diesel); Helligkeitsregelungsmodul (5-Zylinder-Diesel). |
15 |
35 | Dieselfilter-Heizung (4-Zyl. 2.0 l Diesel) | 25 |
36 | Motorsteuerungsmodul (1,6 l) | 10 |
36 | Motorsteuerungsmodul (4-Zyl. 2,0 l, 5-Zyl.);
Drosselklappe (5-Zylinder-Benzin). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul; Airbags. |
10 |
39 | Leuchtweitenregulierung (optional) | 10 |
40 | Elektrische Servo-Steuerung | 5 |
41 | Zentrales elektronisches Modul | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
45 | Gaspedal-Sensor | 5 |
46 | Ladestation, Akku im Standby-Modus | – |
47 | – | – |
48 | Kühlmittelpumpe (wenn die Standheizung nicht verfügbar ist) | 10 |
Unter dem Handschuhfach
Belegung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2015)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
56 | Kraftstoffpumpe | 20 |
57 | – | – |
58 | Heckscheibenwischer | 15 |
59 | Display in der Dachkonsole
(Sicherheitsgurt-Erinnerung/Airbag-Anzeige auf dem Beifahrersitz) |
5 |
60 | Innenbeleuchtung;
Bedienelemente auf der Dachkonsole für die vorderen Leselampen und die Fahrgastraumbeleuchtung; Elektrische Sitze (optional). |
7,5 |
61 | Elektrische Vorhänge, Glasdach (optional) | 10 |
62 | Regensensor (optional);
Abblendbarer Innenrückspiegel (optional); Luftfeuchtigkeitssensor (optional). |
5 |
63 | Auffahrwarnsystem (optional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Heckklappenentriegelung (siehe auch Sicherung 84) | 10 |
66 | ||
67 | Bereitschaftsstellung 3, Festspannung | 5 |
68 | Lenkradsperre | 15 |
69 | Kombinierte Instrumententafel | 5 |
70 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 83) | 10 |
71 | Klima-Panel | 10 |
72 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
73 | Notsirene (optional); OBDII-Datenverbindungsstecker | 5 |
74 | Fernlicht | 15 |
75 | ||
76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
77 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82). |
20 |
78 | Wegfahrsperre | 5 |
79 | Bereitschaftsstellung 1, Festspannung | 15 |
80 | Bereitschaftsstellung 2, Festspannung | 20 |
81 | Bewegungsmelder-Alarm (optional); Fernbedienungsempfänger | 5 |
82 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77). |
20 |
83 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 70) | 10 |
84 | Türentriegelung hinten (siehe auch Sicherung 65) | 10 |
85 | Zusätzliche elektrische Heizung (optional);
Taste für die Rücksitzheizung (optional). |
7,5 |
86 | Airbags; Fußgänger-Airbag | 7,5 |
87 | Bereitschaftsstellung 4, Festspannung | 7,5 |
88 | ||
89 |
Unter dem Sitz
Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2015)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Schlüsselloser Zugang (optional) | 10 |
3 | Griff (schlüsselloser Zugang (optional)) | 5 |
4 | Bedienfeld, vordere linke Tür | 25 |
5 | Bedienfeld, vordere rechte Tür | 25 |
6 | Bedienfeld, linke hintere Tür | 25 |
7 | Bedienfeld, rechte hintere Tür | 25 |
8 | Hauptsicherung für die Sicherungen 12-16:
Infotainment |
25 |
9 | Elektrischer Sitz, links (optional) | 20 |
10 | ||
11 | Interne Relaisspule | 5 |
12 | Audio-Controller (Verstärker) (optional);
Signal für die Diagnose. |
5 |
13 | ||
14 | Telematik (optional); Bluetooth (optional) | 5 |
15 | Sound-Steuermodul oder Sensus A Steuermodul ;
Steuermodul des Audio- oder Bildschirmnavigationssystems A. |
15 |
16 | Digitales Radio (optional);
TV (optional). |
7,5 |
17 | 12-V-Steckdose, Laderaum | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Anhängersteckdose 2 (optional) | 20 |
24 | Tonsteuergerät (Verstärker) (optional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
27 | Heckscheibenentfroster | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (optional) | 5 |
30 | Einparkhilfe (optional) | 5 |
31 | Einparkkamera (optional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Sitzheizung auf der Fahrerseite | 15 |
35 | Sitzheizung Beifahrerseite | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Sitzheizung hinten rechts (optional) | 15 |
40 | Sitzheizung hinten links (optional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017, 2018, 2019)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
7 | ABS-Pumpe | 40 |
8 | ABS-Ventile | 30 |
9 | Scheinwerferwaschanlagen (optional) | 20 |
10 | Fan | 40 |
11 | – | – |
12 | Primärsicherung für 32-36 Sicherungen | 30 |
13 | – | – |
14 | Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite (optional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite (optional) | 40 |
17 | Standheizung (optional) | 20 |
18 | Abstreifer | 20 |
19 | Zentrales elektronisches Modul;
Referenzspannung; Stützbatterie (Start/Stop). |
5 |
20 | Horn | 15 |
21 | Bremslicht | 5 |
22 | – | – |
23 | Kontrolle der Scheinwerfer | 5 |
24 | Interne Relaisspulen | 5 |
25 | 12-V-Steckdose, Tunnelkonsole vorne | 15 |
26 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
27 | ||
28 | 12-V-Steckdose, Tunnel-Heckkonsole | 15 |
29 | – | – |
30 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 |
31 | Elektrischer Sitz, rechts (optional) | 20 |
32 | Lambda-Sonden;
Relaisspule im Kühlerlüfterrelais. |
15 |
33 | Vakuumregler;
Ventile; Steuermodul, Kühlerdeckel; Steuermodul, Spoilerrollenabdeckung (Diesel); Klimakompressor; Motorölpumpen-Magnetventil; Kühlventil der Klimaanlage (Diesel); Helligkeitssteuerungsmodul (Diesel); Relaisspulen in Relais für Start/Stopp-Funktionen |
10 |
34 | AGR-Ventil (Diesel);
EVAP-Ventil (Benzin); Motorsteuerungsmodul; Thermostat für das Motorkühlsystem (Benzin); Kühlpumpe für EGR (Diesel). |
15 |
35 | Zündspulen (Benzin) | 15 |
35 | Dieselfilter-Heizung (Diesel) | 25 |
36 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul; Airbags. |
10 |
39 | Leuchtweitenregulierung (optional) | 10 |
40 | Elektrische Servo-Steuerung | 5 |
41 | Zentrales elektronisches Modul | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
45 | Gaspedal-Sensor | 5 |
46 | – | |
47 | – | – |
48 | Kühlmittelpumpe (wenn die Standheizung nicht verfügbar ist) | 10 |
Unter dem Handschuhfach
Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2016, 2017, 2018, 2019)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
56 | Kraftstoffpumpe | 20 |
57 | – | – |
58 | Heckscheibenwischer | 15 |
59 | Befestigung an der Dachkonsole
(Sicherheitsgurt-Erinnerung/Airbag-Anzeige auf dem Beifahrersitz) |
5 |
60 | Innenbeleuchtung, Bedienelemente an der Dachkonsole für die vorderen Leselampen und die Fahrgastraumbeleuchtung;
Elektrische Sitze (optional). |
7,5 |
61 | Elektrische Vorhänge, Glasdach (optional) | 10 |
62 | Regensensor (optional);
Abblendbarer Innenrückspiegel (optional); Luftfeuchtigkeitssensor (optional). |
5 |
63 | Auffahrwarnsystem (optional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Heckklappenentriegelung (siehe auch Sicherung 84) | 10 |
66 | ||
67 | Bereitschaftsstellung 3, Festspannung | 5 |
68 | Lenkradsperre | 15 |
69 | Kombinierte Instrumententafel | 5 |
70 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 83) | 10 |
71 | Klima-Panel | 10 |
72 | Modul für das Lenkrad | 7,5 |
73 | Alarmsirene (optional);
OBDII-Datenverbindungsstecker. |
5 |
74 | Fernlicht | 15 |
75 | ||
76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
77 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82). |
20 |
78 | Wegfahrsperre | 5 |
79 | Bereitschaftsstellung 1, Festspannung | 15 |
80 | Bereitschaftsstellung 2, Festspannung | 20 |
81 | Bewegungsmelder-Alarm (optional);
Ferngesteuerter Empfänger. |
5 |
82 | Windschutzscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77);
Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77). |
20 |
83 | Zentralverriegelung, Kraftstofftankklappe (siehe auch Sicherung 70) | 10 |
84 | Türentriegelung hinten (siehe auch Sicherung 65) | 10 |
85 | Zusätzliche elektrische Heizung (optional);
Taste für die Rücksitzheizung (optional). |
7,5 |
86 | Airbags;
Fußgänger-Airbag. |
7,5 |
87 | Standby-Stellung 4, feste Spannung | 7,5 |
88 | ||
89 |
Unter dem Sitz
Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2016, 2017, 2018, 2019)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Schlüsselloser Zugang (optional) | 10 |
3 | Griff (schlüsselloser Zugang (optional)) | 5 |
4 | Bedienfeld, vordere linke Tür | 25 |
5 | Bedienfeld, vordere rechte Tür | 25 |
6 | Bedienfeld, linke hintere Tür | 25 |
7 | Bedienfeld, rechte hintere Tür | 25 |
8 | Hauptsicherung für Sicherungen 12-16: Infotainment | 25 |
9 | Elektrischer Sitz, links (optional) | 20 |
10 | ||
11 | Interne Relaisspule | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 12-V-Steckdose, Laderaum | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Anhängersteckdose 2 (optional) | 20 |
24 | Tonsteuergerät (Verstärker) (optional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Anhängebuchse 1 (optional) | 40 |
27 | Heckscheibenentfroster | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (optional) | 5 |
30 | Einparkhilfe (optional) | 5 |
31 | Einparkkamera (optional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Sitzheizung auf der Fahrerseite | 15 |
35 | Sitzheizung Beifahrerseite | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Sitzheizung hinten rechts (optional) | 15 |
40 | Sitzheizung hinten links (optional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Audio-Steuermodul (Verstärker) (optional);
Signal für die Diagnose; Sound-Steuermodul oder Sensus-Steuermodul (einige Modellvarianten); Steuermodul oder Bildschirm des Infotainmentsystems (einige Modellvarianten); Digitales Radio (optional); TV (optional). |
15 |
46 | Telematik (optional);
Bluetooth (optional). |
5 |