Sicherungsplan und Relaiskasten – Toyota Sienna XL30
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 15 | Elektrische Steckdosen |
2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem, Unterhaltungssystem hinten Sitze |
3 | 10 | ECU-Hauptteil, Uhr, Schaltschließsystem, Rückspiegelsteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem |
4 | 15 | Elektrische Steckdosen |
5 | 10 | Warnblinker, Lichter an, Navigationssystem, Mehrpunktanzeige, Automatikgetriebe, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Ladesystem |
6 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Bremsleuchten, Navigationssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, aktive Drehmomentkontrolle des Allradantriebs, intuitiver Einparkassistent, automatisch abblendender Innenrückspiegel, Pre-Collision Lane SicherheitAußenspiegel, beheizt SitzeTPMS, TPMS, Geschwindigkeitsabweichung und G-Sensor, Lenkwinkelsensor, AUTO ACCESS Sitz, ECU-Hauptteil |
7 | 20 | Elektrische Fensterheber hinten (linke Seite) |
8 | 15 | Elektrisches Türschließsystem |
9 | 30 | Elektrisch einstellbar Sitz Vorderseite (rechte Seite) |
10 | 30 | Dach öffnen |
11 | 20 | Elektrische Fensterheber hinten (rechte Seite) |
12 | 20 | Elektrische Fensterheber vorne (rechte Seite) |
13 | 30 | Elektrisch einstellbar Sitz vorne (linke Seite), Fahrersitz-Memory-System |
14 | 10 | Bremsleuchten, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Heckleuchte, höhenverstellbare Bremsleuchte, Automatikgetriebe, Schaltschließsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, dritter Schalter SitzeMehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremsleuchten |
15 | 20 | Elektrische Fensterheber vorne (linke Seite) |
16 | 25 | Elektrische Schiebetür (linke Seite) |
17 | 7,5 | Active Torque Control 4WD |
18 | 10 | Das Startsystem |
19 | 7,5 | Messgeräte und Anzeigen, Multi-Informations-Display |
20 | 7,5 | Automatikgetriebe, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Beifahrerklassifizierungssystem, Lenkradsperre, System intelligent Schlüssel, Anlassersystem, Kraftstoffpumpe |
21 | 10 | Klimaanlage, Navigationssystem, Warnleuchte für den Beifahrer-Sicherheitsgurt, Audiosystem, Steuerschalter, Schalter für die intuitive Einparkhilfe, Schalter für die persönliche/interne Hauptbeleuchtung, Schalthebelbeleuchtung, Schalter für den Schalthebel, Hauptschalter für die Türverriegelung, Uhr, Schalter für das elektrische Fensterheberviertel, Heizungsschalter OrteWarnblinkanlage, Schalter für die Heckscheibenheizung, Schalter für die Fahrzeugstabilitätskontrolle, Konsolenbeleuchtung, elektrischer Schiebeschalter |
22 | 10 | Rückleuchten, Anhängerbeleuchtung (Rückleuchten), Nummernschildbeleuchtung, Kombinierte Rückleuchten |
23 | 7,5 | Windschutzscheibenwischer und Heckscheibenwischer |
24 | 15 | Vierteljährliche Fenster |
25 | 10 | Automatisches Fernlicht |
26 | 30 | Windschutzscheibenwischer |
27 | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage |
28 | 20 | Heckscheibenwischer |
29 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
30 | 10 | Klimatisierung |
31 | 7,5 | Schaltverriegelungssystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
32 | 10 | Vorkollisionssystem, Gurt Sicherheit Pre-Collision, dynamischer Radar-Tempomat, elektrische Servolenkung, Scheibenwischer mit Regensensor, Fahrersitz-Memory-System, elektrische Schiebetüren, elektrische Drittelverstellung Sitzelektrisch betätigte Hecktüren, Multiplex-Kommunikationssystem |
33 | 25 | Elektrische Schiebetür (rechte Seite) |
34 | 7,5 | On-board-Diagnosesystem |
35 | 15 | Sitzwärmer (linke Seite) |
36 | 15 | Sitzheizung (rechte Seite) |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 7,5 | Leuchtweitenregulierung (nur Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern) |
2 | 7,5 | PCS (Pre-Collision System), dynamischer Radar-Tempomat |
3 | 7,5 | Startsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem; |
4 | 20 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (nur Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern) |
5 | 20 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) (nur Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern) |
6 | 7,5 | Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe |
7 | 10 | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
9 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
10 | 10 | Backup-Sicherung |
11 | 15 | Backup-Sicherung |
12 | 20 | Backup-Sicherung |
13 | 7,5 | Magnetische Kupplung A/C |
14 | 20 | Wechselrichter |
15 | 50 | PTC-Heizung (nur 1AR-FE-Motor) |
16 | 30 | PTC-Heizung (nur 1AR-FE-Motor) |
17 | 30 | PTC-Heizung (nur 1AR-FE-Motor) |
18 | 40 | Klimaanlage hinten |
19 | 30 | Stromversorgung für die Hintertür |
20 | 30 | Macht des Dritten Orte (nur 2GR-FE-Motor) |
21 | 50 | Klimatisierung |
22 | 30 | Vorkollisionsspur Sicherheit (nur 2GR-FE-Motor) |
23 | 30 | Sessel AUTO-ZUGANG |
24 | 60 | Elektrische Kühlgebläse |
25 | 15 | Anschluss von Signalleuchten, Anzeigen und Messgeräten |
26 | 15 | Unterhaltungssystem hinten Sitze |
27 | 10 | Außenspiegelsteuerung, Außenspiegelheizungen (nur 2GR-FE-Motor) |
28 | 30 | Beschallungsanlage |
29 | 30 | Integriertes Fahrdynamikmanagement, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrolle |
30 | 30 | Das Startsystem |
31 | 40 | Hupe, Alarm, Scheinwerfer links (Abblendlicht), Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
32 | 40 | Entladungsscheinwerfer (nur Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern) |
32 | 30 | Vorsicherung (nur Fahrzeuge ohne Entladungslampen) |
33 | 30 | Sicherungen „ST NR 2“, „INDICATOR NR 2“ und „IG2“ (nur Fahrzeuge ohne intelligent Schlüssel) |
34 | 50 | Integriertes Fahrdynamikmanagement, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrolle |
35 | 140 | Ladesystem, Hupe, Alarmanlage, Scheinwerfer links (Abblendlicht), Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer, Außenspiegelentfroster, Heckscheibenentfroster, Windschutzscheibenentfroster |
36 | 15 | Beschallungsanlage |
37 | 7,5 | Waschbeckenbeleuchtung, persönliche/Innenraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, hintere Deckenbeleuchtung, Türdeckenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Blinker und Anzeigen, Uhr |
38 | 10 | Haupt-ECU, intelligent Schlüsselsystem, Funkfernbedienung, elektrische Hintertüren, elektrische Schiebetüren, Rückfahrmonitor, Multifunktionsdisplay, elektrische Fensterheber, Außenspiegelsteuerung, Lenkwinkelsensor, automatische Abblendung des Rückspiegels, AUTO-Fernbedienung Sitz ACCESS, Klassifizierungssystem für Beifahrer; |
39 | 10 | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem |
40 | 20 | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | 20 | Lenkradsperre (nur Fahrzeuge mit dem intelligent Schlüssel) |
42 | 7,5 | Ladesystem |
43 | 25 | Mehrtürige Kraftstoffeinspritzanlage/sequenzielle mehrtürige Kraftstoffeinspritzanlage, Sicherungen „IG NO.2“ und „IG2“ |
44 | 7,5 | Klimatisierung |
45 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Startsystem (nur Fahrzeuge mit intelligent Schlüssel) |
46 | 25 | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „ECT“ und „EFI NO.2“. |
47 | 5 | smart Schlüsselsystem (nur Fahrzeuge mit intelligent Schlüsselsystem) |
48 | 30 | Tagfahrlichtsystem, Sicherungen „HLP LH (HI)“ und „H-LP RH (HI)“. |
49 | 60 | Elektrische Servolenkung |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.