Sicherungsplan und Relaiskasten – Toyota Matrix E140
Gilt für neue Fahrzeuge in Jahren:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (linke Seite), unter der Abdeckung.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Standlicht, Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Kombi-Instrumentenbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | Lichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Dach öffnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Zigarettenanzünder, Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Außenspiegel, Audiosystem, Karosseriesteuerung, Uhr, Geschwindigkeitsregelsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Keine Schaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Keine Schaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Rating-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Zähler und Messgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Reinigungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Heckscheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Windschutzscheibenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ECU-Hauptsteuergerät, elektrische Servolenkung, elektrische Kühlgebläse, Getriebesteuerungssystem, Antiblockiersystem, Multipoint-Kraftstoffeinspritzung/sequenzielles Multipoint-Kraftstoffeinspritzsystem, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Heckscheibenentfeuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | On-board-Diagnosesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Bremsleuchten, höhenverstellbare Bremsleuchte, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Getriebesteuerungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | Elektrisches Türschließsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | Anzünder, AKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Anfahrsystem, Schaltschlusskontrolle, ACC, CIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Heckscheibenentfeuchter, MIR HTR, Mehrpunkt-/Sequenzielle Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum
Befindet sich im Motorraum (linke Seite).
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Elektrische(s) Kühlgebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Elektrische(s) Kühlgebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Klimatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 120 | Ladesystem, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, INVERTER, HTR, HTR NO. SUB. 1, HTR NO. SUB. 3. ACC, CIGAR, PARKING METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, WIPER, RR, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, DOOR, STOP, FRONT DOOR, POWER, TAILGATE, RL DOOR, OBD, ACC-B, FOG, SUNROOF, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Elektrische Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | EFI HAUPT, HORN, IG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Emissionskontrollsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Scheinwerfer rechts (niedrig), Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | Ladesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Startsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Startsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Keine Schaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5 | Das Startsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Motor-Wegfahrsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | ECU-Hauptteil, Messgeräte, Tagfahrlicht, Klimaanlage, Funkfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Tonanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Innenbeleuchtung, persönliches Licht, Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Backup-Sicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Backup-Sicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Backup-Sicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | Tonanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Keine Schaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 1, EFI NO. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, IGN, METER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | PTC-Heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | PTC-Heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | AC-INVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
