Skoda Yeti (2010) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2010.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Skoda Yeti Die Sicherungen Nr. 26 (Steckdose im Kofferraum) und Nr. 30 (vordere und hintere Beleuchtungsanlage) befinden sich im Sicherungskasten am Armaturenbrett.
Sicherung Farbe | Ampere [A] |
---|---|
hellbraun | 5 |
Dunkelbraun | 7,5 |
rot | 10 |
blau | 15 |
gelb | 20 |
weiß | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
rot | 50 |
Sicherungskasten im Motorraum (Version 1)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
F1 | Zentrale Steuereinheit;
Rechter Hauptreflektor; Rechtes Rücklicht. |
30 |
F2 | Ventile für ABS | 20 |
F3 | Nicht zugewiesen | – |
F4 | Messkreis | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | Nicht zugeordnet | – |
F7 | Kraftstoff-Dosierventil | 15 |
F8 | Nicht zugeordnet | |
F9 | Aktivkohlefilter;
Ventil für die Abgasrückführung. |
10 |
F10 | Leckage-Diagnose-Pumpe | 10 |
F11 | Lambdasonde vor dem Katalysator;
Motorsteuerung. |
10 |
F12 | Lambdasonde nach dem Katalysator | 10 |
F13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
F14 | Nicht zugeordnet | – |
F15 | Kühlmittelpumpe | 10 |
F 16 | Nicht zugeordnet | |
F17 | Indikatorensatz;
Windschutzscheibenwischerhebel und Blinkerhebel. |
5 |
F18 | Audioverstärker (Beschallungsanlage) | 30 |
F19 | Radio | 30 |
F20 | Telefon | 5 |
F21 | Nicht zugeordnet | – |
F22 | Nicht zugeordnet | – |
F23 | Motorsteuergerät | 10 |
F24 | Steuergerät für CAN-Bus | 5 |
F25 | Nicht zugeordnet | – |
F26 | Nicht zugeordnet | – |
F27 | Nicht zugeordnet | – |
F28 | Motorsteuergerät | 15 |
F29 | Strangulation der Kühlmittelpumpe | 5 |
F30 | Steuergerät für die Zusatzheizung | 20 |
F31 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
F32 | Nicht zugewiesen | – |
F33 | Nicht zugewiesen | – |
F34 | Nicht zugeordnet | – |
F35 | Nicht zugeordnet | – |
F36 | Nicht zugeordnet | – |
F37 | Nicht zugeordnet | – |
F38 | Heizkörperlüfter, Ventile | 10 |
F39 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremspedalschalter. |
5 |
F40 | Zündspulen | 20 |
F41 | Nicht zugewiesen | – |
F42 | Starten Sie die Kraftstoffpumpe | 5 |
F43 | Nicht zugeordnet | – |
F44 | Nicht zugeordnet | – |
F45 | Nicht zugeordnet | – |
F46 | Nicht zugewiesen | – |
F47 | Zentrale Steuereinheit;
Hauptreflektor auf der linken Seite; Scheinwerfer hinten links. |
30 |
F48 | ABS-Pumpe | 40 |
F49 | Spannungsversorgung an Klemme 15 (Zündung ein) | 40 |
F50 | Nicht zugeordnet | – |
F51 | Nicht zugeordnet | – |
F52 | Stromversorgungsrelais – Klemme X a) | 40 |
F53 | Zubehör | 50 |
F54 | Nicht zugeordnet | – |
(a) Um eine unnötige Entladung des Akkus während
Anlassen des Motors, elektrische Komponenten dieses Terminals werden automatisch ausgeschaltet. |
Sicherungskasten im Motorraum (Version 2)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
F1 | Nicht zugeordnet | – |
F2 | Automatische Getriebesteuerung DQ 200 | 30 |
F3 | Messkreis | 5 |
F4 | Ventile für ABS | 30/20 |
F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
F6 | Kombiinstrument;
Windschutzscheibenwischerhebel und Blinkerhebel. |
5 |
F7 | Versorgungsklemme 15, r
Starter |
40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Telefon | 5 |
F10 | Motorsteuergerät,
Hauptrelais. |
5/10 |
F11 | Steuergerät für die Zusatzheizung | 20 |
F12 | Steuergerät für CAN-Bus | 5 |
F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
F14 | Zündung | 20 |
F15 | Lambda-Sonde;
NOx-Sensor; Kraftstoffpumpenrelais. |
15 |
Glühkerzenrelais-System | 5 | |
F 16 | Zentrale Steuereinheit;
Rechter Hauptreflektor; Rechtes Rücklicht. |
30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Verstärker für digitalen Hörprozessor | 30 |
F19 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
F20 | Kraftstoffdruckregelventil | 10 |
F21 | Lambdasonde | 10/15 |
F22 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremspedalschalter. |
5 |
F23 | Kühlmittelpumpe | 5 |
Ladedruck-Regelmagnetventil;
Heizkörper-Umschaltventil. |
10 | |
F24 | Aktivkohlefilter;
Ventil für die Abgasrückführung. |
10 |
F25 | ABS-Steuergerät | 40 |
F26 | Zentrale Steuereinheit;
Hauptreflektor auf der linken Seite; Scheinwerfer hinten links. |
30 |
F27 | Glühkerzen-System | 50 |
F28 | Nicht zugeordnet | – |
F29 | Innenversorgung | 50 |
F30 | Terminal Xa) | 40 |
(a) Um eine unnötige Entladung des Akkus während der
das Anlassen des Motors, die elektrischen Komponenten des Motors Terminals werden automatisch ausgeschaltet. |
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Nein. | Beschreibung | Ampel [A] |
1 | Heizung zur Belüftung des Getriebes
(Dieselmotor). |
10 |
Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 | |
2 | Abschleppvorrichtung | 20 |
3 | Abschleppvorrichtung | 15 |
4 | Nicht zugewiesen | – |
5 | Gebläse für die Heizung;
Kühlerlüfter; Klimatisierung; Climatronic. |
40 |
6 | Heckscheibenwischer | 15 |
7 | Nicht zugewiesen | – |
8 | Abschleppvorrichtung | 15 |
9 | Zentrale Steuereinheit – Innenbeleuchtung | 10 |
10 | Regensensor;
Lichtschalter; Diagnosebuchse. |
10 |
11 | Eckleuchten links | 10 |
12 | Abbiegelicht auf der rechten Seite | 10 |
13 | Radio, Kommutator für mobile Navigation | 15 |
14 | Abschleppvorrichtung | 5 |
15 | Lichtschalter | 5 |
16 | Beheizte Waschdüsen;
Regler für die Sitzheizung. |
5 |
17 | Steuergerät für die Einstellung von Licht und
Drehung der Scheinwerfer. |
5 |
18 | Diagnostische Aufnahme;
Motorsteuerung; Bremssensor. |
10 |
19 | ABS-Steuergerät, ESP;
Reifendruckkontrollschalter; Steuergerät für die Einparkhilfe; Schalter für den Geländemodus. |
5 |
20 | Airbag-Schalter und -Steuergerät | 5 |
21 | WIV;
Parklicht; Getönte Spiegel; Drucksensor; Vorbereitungen für das Telefon; Luftmassenmesser. |
5 |
22 | Indikatorensatz;
Steuergerät für Elektromechanik Servolenkung; Haldex. |
5 |
23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel | 15 |
24 | Elektrisches Fenster hinten | 30 |
25 | Heckscheibenheizung | 25 |
Heckscheibenheizung,
Zusätzliche Heizung (Standheizung und Lüftung). |
30 | |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Elektrisches Schiebedach;
Elektrisches Sonnenrollo. |
30 |
28 | Kraftstoffpumpenrelais;
Steuerung der Kraftstoffpumpe; Einspritzventile. |
15 |
29 | Windschutzscheibe | 30 |
30 | Zigarettenanzünder vorne und hinten | 20 |
31 | Scheinwerfer-Reinigungssystem | 20 |
32 | Sitzheizung vorne | 20 |
33 | Erwärmung, klimatisch;
Climatronic. |
7,5 |
34 | Alarm, Reservehupe | 5 |
35 | Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 |
36 | Nicht zugewiesen | – |