Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Skoda Rapid
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2018, 2019.
Für den Zigarettenanzünder (Steckdosen) im Skoda Rapid Die Sicherung 44 im Sicherungskasten des Armaturenbretts ist dafür verantwortlich.
| Farbe der Sicherung | Ampere [A] |
|---|---|
| hellbraun | 5 |
| Dunkelbraun | 7,5 |
| rot | 10 |
| blau | 15 |
| gelb | 20 |
| weiß | 25 |
| Grün | 30 |
| Orange | 40 |
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Lenkrad auf der linken und rechten Seite
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Licht – links |
| 2 | Zentralverriegelung;
Heckscheibe und Heckscheibenwischer (nur mit KESSY oder beheizter Frontscheibe). |
| 3 | Zündung |
| 4 | Licht – rechts |
| 5 | Elektrische Fensterheber – Fahrer |
| 6 | Innenbeleuchtung |
| 7 | Horn |
| 8 | Abschlepphaken |
| 9 | Steuerhebel unter dem Lenkrad;
Motorsteuerung (nur ohne KESSY); Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); ESC (nur ohne KESSY); Anhängekupplung (nur ohne KESSY); Servolenkung (nur ohne KESSY). |
| 10 | Elektrische Fensterheber – linke Seite hinten |
| 11 | Scheinwerfer-Reinigungssystem |
| 12 | Infotainment-Bildschirm |
| 13 | 2018: Multifunktionsgerät für Kabinenfahrzeuge; 2019: Nicht zugewiesen. |
| 14 | Steuerhebel unter dem Lenkrad;
Lichtschalter; Verriegelungsvorrichtung zum Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss (Automatikgetriebe); Blinzeln; Regensensor; Rückfahrkamera. |
| 15 | Klimatisierung;
Automatisches Getriebe; Diagnosestecker; Beheizte Windschutzscheibe. |
| 16 | Kombiinstrument;
Notruf. |
| 17 | Anti-Diebstahl-Alarm;
Horn. |
| 18 | Sitzheizung hinten |
| 19 | Nicht zugewiesen |
| 20 | Nicht zugewiesen |
| 21 | Nicht zugewiesen |
| 22 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage (ohne KESSY oder beheizte Windschutzscheibe) |
| 23 | Beheizte Vordersitze |
| 24 | Gebläse für Klimaanlagen, Heizung |
| 25 | Nicht zugewiesen |
| 26 | Beheizte Vordersitze |
| 27 | Heckscheibenwischer |
| 28 | Nicht zugewiesen |
| 29 | Airbag |
| 30 | Elektrische Fensterheber;
Schalter für Rückfahrlicht; Klimatisierung; Einparkhilfe; Externe Spiegeleinstellungen; Stromversorgung mit zentraler Trimmtaste; Stromversorgung über eine seitliche Knopfleiste; Innenspiegel; Notlichtschalter. |
| 31 | Kraftstoffpumpe;
Kühlerlüfter; Tempomat; Windschutzscheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage; Lichtschalter. |
| 32 | Diagnosestecker;
Leuchtweitenregulierung; Steuerhebel unter dem Lenkrad; Spannungsstabilisator für Taxis. |
| 33 | Starten Sie den Motor;
Schalter für das Kupplungspedal. |
| 34 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 35 | Nicht zugewiesen |
| 36 | USB-Ladefunktion |
| 37 | Radar |
| 38 | Nicht zugewiesen |
| 39 | 2018: Elektrisches Zusatzheizsystem; 2019: Nicht zugewiesen. |
| 40 | Nicht zugewiesen |
| 41 | Heckscheibenheizung |
| 42 | Elektrische Fensterheber – Beifahrer |
| 43 | Abschlepphaken |
| 44 | Feuerzeug;
12-Volt-Ausgang innen; 12-Volt-Steckdose im Kofferraum. |
| 45 | Elektrische Fensterheber – Fenster hinten rechts |
| 46 | Windschutzscheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage;
Steuerhebel unter dem Lenkrad. |
| 47 | Abschlepphaken |
| 48 | Abschlepphaken |
| 49 | Kraftstoffpumpe |
| 50 | Informationen |
| 51 | Außenspiegelheizung |
| 52 | KESSY |
| 53 | Lenkradschloss (KESSY) |
| 54 | ABS oder ESC |
| 55 | Nicht zugewiesen |
| 56 | Nicht zugewiesen |
| 57 | Nicht zugewiesen |
| 58 | Sitzheizung hinten |
| 59 | Nicht zugewiesen |
Sicherungskasten im Motorraum

| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Kühlerlüfter |
| 2 | 2018: Glühkerzenanlage; 2019: Nicht zugewiesen. |
| 3 | ABS oder ESC |
| 4 | 2018: Zusätzliche elektrische Heizung, beheizte Windschutzscheibe; 2019: Beheizte Windschutzscheibe. |
| 5 | 2018: Zusätzliche elektrische Heizung, beheizte Windschutzscheibe; 2019: Beheizte Windschutzscheibe. |
| 6 | Automatisches Getriebe |
| 7 | Motorsteuerungssystem |
| 8 | Reinigungsmittel |
| 9 | Akku-Datenmodul |
| 10 | ABS oder ESC |
| 11 | Nicht zugewiesen |
| 12 | 2018: Einspritzdüsen, Kraftstoffdosierventil, Kraftstoffdruckregelventil;
2019: Einspritzdüsen, Kraftstoffdosierventil, Kraftstoffdruckregelventil, Motorkomponenten. |
| 13 | Bremspedalschalter |
| 14 | 2018: Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Kühlerpumpe, Kühlerpumpe;
2019: Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Kühlerpumpe, Motorteile. |
| 15 | Motorsteuerungssystem;
Spannungsstabilisator für Taxis. |
| 16 | Starter |
| 17 | Motorsteuerungssystem |
| 18 | 2018: Elektrische Zusatzheizung, Ansaugkrümmerventil, Ladedruckregler, Öltemperatur, Aktivkohlefilterventil, Öldruckregelventil;
2019: Ansaugkrümmerventil, Entlüftungsventil, Öltemperatur, Aktivkohlefilterventil, Öldruckregelventil, Motorkomponenten. |
| 19 | Lambda-Sonde |
| 20 | 2018: Glühkerzenanlage, Kurbelwannenheizung;
2019: Zündspulen, Motorkomponenten. |