Sicherungspläne und Relaiskästen – Nissan Sentra
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Fahrgastraum
- Sicherungskasten
- Steuergerät für Automatikgetriebe
- Tageslicht-Steuergerät
- Kupplungsschalter
- Steuergerät zum Schließen der Schaltung
- Bremslichtschalter
- ASCD-Kündigungsschalter
- ASCD-Haltestaffel
- ASCD-Kontrolleinheit
- Blitzgerät eingeschaltet
- ABS-Steuergerät
- Zündungsrelais 3 (ohne Schiebedach)
Schiebedach-Relais - Tunnelsensor und Sicherheitssensor
- Airbag-Steuergerät
- Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS).
- Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM / ECCS).
- Zeitsteuergerät
Schema des Sicherungskastens im Armaturenbrett
Der Sicherungsblock befindet sich hinter der Abdeckung der Instrumententafel.
Nummer | Ampere [A] | Geschützter Stromkreis |
---|---|---|
1 | 10 | Messgerät, Warnleuchte, Tagfahrlicht-Steuersystem, Heckscheibenentfroster, ASCD, Rückfahrscheinwerfer, Lampensteuerrelais, Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS), A/T-Schaltsperre, A/T-Steuergerät |
2 | 10 | Kontrollleuchte einschalten |
3 | 10 | Zündrelais 3, Schiebedachrelais, Zeitsteuerung, ASCD, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, motorisierte 2-Punkt-Automatikgurte, Türschließsystem |
4 | 10 | Airbag-System |
5 | 15 | Feuerzeug |
6 | 10 | Außenspiegel, Klimaanlage |
7 | 20 | Frontscheibenwischer und -waschanlage |
8 | 10 | Ton, Licht, Uhr, Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS) |
9 | 10 | Tagfahrlicht-Steuerungssystem, Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS) |
10 | 15 | Lüftermotor |
11 | 15 | Lüftermotor |
12 | 10 | Warnblinkanlage |
13 | 15 | Bremslicht, Nebelscheinwerfer |
14 | 10 | Zeitsteuerungssystem, Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS), A/T-Schaltsperrsystem |
15 | 10 | Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Uhr, Zeitsteuerung, akustisches Warnsignal, automatisches 2-Punkt-Gurtsystem, automatisches 3-Punkt-Gurtsystem, Sound, Airbagsystem |
16 | 10 | Klimaanlage, A/T-Steuergerät |
17 | 10 | Schlussleuchte, Seitenmarkierungsleuchte, Leuchte, Kennzeichenleuchte, Beleuchtungsleuchte, Zeitsteuerungssystem |
18 | 15 | Bremslicht, hoch montiertes Bremslicht, ASCD, A/T-Schaltsperre |
19 | 10 | Motorsteuerungsmodul (ECM / ECCS), Inhibitorrelais, ABS, Kühlgebläse |
20 | 15 | Kraftstoffpumpe |
21 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
22 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
R1 | Heckscheibenentfeuchter | |
R2 | Zündung 2 | |
R3 | Zubehör | |
R4 | Zündung 1 |
Motorraum
- Sicherungskasten
- Relaiskasten 1
- Sensor für die vordere Kollisionszone
- Relaiskasten 2
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 | Scheinwerfer rechts, Tagfahrlicht |
2 | 15 | Scheinwerfer links, Tagfahrlicht |
3 | 10 | Horn |
4 | 20 | ABS |
5 | 30 | Kühlgebläse |
6 | 30 | ABS |
7 | 30 | Automatikschalter (motorisiertes Zweipunkt-Automatikgurtsystem), Automatikschalter (elektrische Fensterheber, Türverriegelung, Dachrelais) |
8 | 30 | Zündschalter, Ladesystem |
9 | 25 | Motorsteuerungsmodul (ECCS) |
10 | SR Motor: Kühlerlüfter | |
R1 | GA-Triebwerk: Hupe |
Relaiskasten #1
Nummer | Relais |
---|---|
R1 | Inhibitor (Automatikgetriebe) |
Kupplung (Schaltgetriebe) | |
R2 | Kühlgebläserelais 1 (Automatikgetriebe + SR-Motor) |
Hauptlüfterrelais (außer Automatikgetriebe + SR-Motor) | |
R3 | Kühlgebläserelais 2 (Automatikgetriebe + SR-Motor) |
Hauptlüfterrelais (Automatikgetriebe + GA-Motor) | |
R4 | Kraftstoffpumpe |
R5 | Klimatisierung |
R6 | Nebelscheinwerfer |
Relaiskasten #2
Nummer | Kurier |
---|---|
R1 | GA-Motor: Hupe (außer USA) |
R2 | Kühlgebläserelais 3 (Automatikgetriebe + SR-Motor) |
R3 | Tageslicht |