Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Nissan Altima SE, S/S, SE-R (L31)
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Abdeckung der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Ziehen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens heraus.

Rückseite
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Motorsteuermodul, Einspritzdüsen, Steuergerät Wegfahrsperre (2001-2002), Karosseriesteuermodul (BCM (2003-2006)) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Steckdose |
| 6 | 10 | 2001-2002: Audio, Body Control Modul (BCM), Fernbedienungsschalter für Außenspiegel |
| 10 | 2003-2006: Audio, Karosseriesteuermodul (BCM), Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, AV-Schalter, Kombiinstrument, Display-Steuergerät, NAVI-Steuergerät, Dreifachinstrument, Satellitenradio-Tuner | |
| 7 | 15 | Feuerzeug |
| 8 | 10 | Außenspiegel (links, rechts) |
| 9 | 10 | Motorsteuerungsmodul (2001-2002), Tagfahrlicht |
| 10 | 15 | Gebläsemotor, automatischer Klimaanlagenverstärker (2001-2002), Luftsteuerung vorne (2003-2006) |
| 11 | 15 | Gebläsemotor, automatischer Klimaanlagenverstärker (2001-2002), Luftsteuerung vorne (2003-2006) |
| 12 | 10 | 2001-2002: ASCD-Bremsschalter, Data-Link-Stecker, Tagfahrlicht, Anlasserrelais, Schaltschloss-Steuergerät, Klimaautomatik-Verstärker, Temperaturregelverstärker, Body-Control-Modul (BCM), Klimaanlagen-Steuergerät, Kombischalter, Sitzheizungsrelais, Heckscheiben-Entfroster |
| 10 | 2003-2006: ASCD-Bremsschalter, ASCD-Kupplungsschalter, Karosseriesteuermodul (BCM), Display-Steuergerät, Data-Link-Stecker, Tagfahrlicht, vordere Luftregulierung, Vordersitzrelais, NAVI-Steuergerät, Schalter für die neutrale Parkposition, Heckscheibenentfrosterrelais, Anlasserrelais, Getriebesperren-Steuergerät | |
| 13 | 10 | Airbag-Diagnose-Sensoreinheit, Beifahrer-Bewertungssystem-Steuergerät (2003-2006) |
| 14 | 10 | Kombiinstrument, Schalter für neutrale Parkposition, Innenspiegel mit Autoreflektor, Schalter für Rückfahrscheinwerfer (Schaltgetriebe (2003-2006)), Dreifachinstrument (2003-2006) |
| 15 | 15 | 2001-2002: Beheizte Lambdasonde |
| 16 | – | – |
| 17 | 10 | 2003-2006: NAVI-Steuergerät |
| 18 | – | – |
| 19 | 10 | 2001-2002: Getriebesteuermodul (TCM), Verstärker für die Klimaautomatik, Homelink-Universaltransceiver, Sicherheitsleuchte, Schlüsselschalter, Magnetspule für das Schlüsselschloss, Kombiinstrument, Karosseriesteuermodul (BCM), Anlasserleuchte, Data-Link-Anschluss |
| 10 | 2003-2006: Kombiinstrument, AV-Schalter, Display-Steuergerät, Data-Link-Anschluss, Luftsteuerung vorne, Homelink-Universaltransceiver, Sicherheitsleuchte, Steuergerät für die Schaltsperre, Getriebesteuerungsmodul (TCM), Dreifachanzeige, Kosmetikspiegelleuchte | |
| 20 | 10 | Bremslichtschalter |
| 21 | 10 | 2003-2006: Automatikgetriebe, Karosseriesteuermodul (BCM), Schlüsselschalter, Magnetspule für Schlüsselsperre, Steuergerät für Schaltsperre |
| 22 | – | – |
| R1 | Gebläse | |
| R2 | Zubehör | |
Sicherungskasten im Motorraum 1
Der Sicherungsblock befindet sich auf der Beifahrerseite des Motorraums.
Diagramm 2001-2002
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 33 | 10 | IPDM E/R-Prozessor |
| 34 | 10 | Relais für die Klimaanlage |
| 35 | 20 | Relais für Heckscheibenentfroster |
| 36 | 20 | Relais für Heckscheibenentfroster |
| 37 | 15 | Relais für den Drosselklappenmotor |
| 38 | 10 | Rücklichtrelais (Standlicht, Kennzeichenlicht, Rücklicht) |
| 39 | 20 | Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwischermotor |
| 40 | 15 | IPDM E/R-Prozessor |
| 41 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 42 | 10 | Getriebesteuermodul (TCM), Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Magnetventil zur Steuerung des EVAP-Absorptionsvolumens, Magnetventil zur Steuerung der EVAP-Absorptionsentlüftung, Bypass-Ventil für das Vakuum-Absperrventil, Magnetventil zur Steuerung der Einlassventilsteuerung, VIAS-Steuermagnetventil |
| 45 | 10 | ABS |
| 46 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 47 | 10 | Fernlicht rechts, Tagfahrlicht |
| 48 | 10 | Scheinwerfer für Fernlicht links, Tagfahrlicht |
| 49 | 15 | Low-Left-Scheinwerfer |
| 50 | 15 | Reflektor unten rechts |
| 51 | 15 | Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM) |
| R1 | Kraftstoffpumpe | |
| R2 | Klimatisierung | |
| R3 | Zündung | |
| R4 | Kühlgebläse (№1 (Hallo)) | |
| R5 | Kühlgebläse (№2 (Hallo)) | |
| R6 | Kühlgebläse (№3 (Lo)) | |
| R7 | Schwaches Licht | |
| R8 | Scheinwerfer für Fernlicht | |
| R9 | Nebelscheinwerfer | |
| R10 | Starter | |
| R11 | Motor für die Drosselklappensteuerung | |
| R12 | Motorsteuerungsmodul | |
Schema 2003-2006
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | 20 | Relais für Heckscheibenentfroster |
| 33 | 10 | Relais für die Klimaanlage |
| 34 | 15 | IPDM E/R-Prozessor |
| 35 | 15 | Motorsteuerungsmodul (ECM), ECM-Relais, NATS-Antennenverstärker |
| 36 | 15 | Low-Left-Scheinwerfer |
| 37 | 20 | Relais für Heckscheibenentfroster |
| 38 | 10 | Scheinwerfer für Fernlicht links, Tagfahrlicht |
| 39 | 20 | Relais für Frontscheibenwischer |
| 40 | 10 | Fernlicht rechts, Tagfahrlicht |
| 41 | 10 | Rücklichtrelais (Standlicht, Kennzeichenlicht, Rücklicht) |
| 42 | 10 | Magnetventil zur Steuerung des EVAP-Absorptionsvolumens, Magnetventil zur Steuerung der EVAP-Absorptionsentlüftung, Magnetventil zur Steuerung der Einlassventilregulierung (VK35DE), VIAS-Steuermagnetventil (VK35DE) |
| 43 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 44 | 15 | Relais für den Drosselklappenmotor |
| 45 | 15 | Reflektor unten rechts |
| 46 | 15 | Kraftstoff-Luft-Verhältnis-Sensor, beheizter Sauerstoffsensor |
| 47 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 48 | 10 | A/T PV-Zündrelais, Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 49 | 10 | ABS |
| 50 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
| R1 | Motorsteuerungsmodul | |
| R2 | Höhepunkte | |
| R3 | Abblendlicht | |
| R4 | Starter | |
| R5 | Zündung | |
| R6 | Kühlgebläse (№1) | |
| R7 | Kühlgebläse (№3) | |
| R8 | Kühlgebläse (№2) | |
| R9 | Motor für die Drosselklappensteuerung | |
| R10 | Kraftstoffpumpe | |
| R11 | Nebelscheinwerfer | |
Sicherungskasten im Motorraum 2
Sie befindet sich in der Nähe der Batterie. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf den Riegel drücken und die Abdeckung anheben.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | 10 | 2001-2002: Motorsteuerungsmodul, Wegfahrsperren-Steuermodul |
| 25 | 15 | Hupenrelais |
| 26 | 10 | Stromerzeuger |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | VQ35DE: elektronisch gesteuertes vorderes Motorlager, elektronisch gesteuertes hinteres Motorlager |
| 29 | 15 | Relais für Sitzheizung |
| 30 | – | – |
| 31 | 15 | Audio |
| F | 50 | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
| g | 30 | ABS |
| h | 30 | ABS |
| i | – | – |
| J | – | – |
| K | 40 | Kühlgebläserelais (№1, 2, 3) |
| L | 40 | Kühlgebläserelais (№1, 3) |
| m | 40 | Zündschalter |
| R1 | Horn | |
Anschlussblock für Sicherungen
Befindet sich am Pluspol der Batterie.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | 120 | Generator, Sicherung: „D“, „E“. |
| b | 80 | 2001-2002: Zündrelais (Sicherungen: „1“, „12“, „13“, „14“, „15“, „32“, „33“, „42“, „44“, „45“, „46“), Sicherung: „35“, „40“, „51 |
| 80 | 2003-2006: Zündrelais (Sicherungen: „42“, „46“, „47“, „48“, „49“, „50“), Sicherungen: „33“, „34“, „35“, „37“ | |
| C | 60 | 2001-2002: Zubehörrelais (Sicherungen: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherungen: „10“, „11“), Sicherungen: „19“, „20“ |
| 60 | 2003-2006: Zubehörrelais (Sicherungen: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherungen: „10“, „11“), Sicherungen: „17“, „19“, „20“, „21“ | |
| D | 80 | 2001-2002: Fernlichtrelais (Sicherungen: „47“, „48“), Abblendrelais (Sicherungen: „49“, „50“), Sicherungen: „34“, „36“, „37“, „38 „, „39“, „41“ |
| 80 | 2003-2006: Relais für Fernlicht (Sicherungen: „38“, „40“), Relais für Abblendlicht (Sicherungen: „36“, „45“), Sicherungen: „32“, „39“, „41“, „43 „, „44“ | |
| E | 100 | 2001-2002: Sicherungen: ‚D‘, ‚F‘, ‚G‘, ‚H‘, ‚L‘, ‚K‘, ‚M‘, ’24‘, ’25‘, ’26‘, ’28‘, ’29‘ ’31‘. |
| 100 | 2003-2006: Sicherungen: ‚D‘, ‚L‘, ‚K‘, ‚M‘, ’28‘, ’29‘ ’31 |




