Nissan Almera (2000-2006) – Sicherungsplan
Jahr der Herstellung: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Sicherung für den Anzünder (Steckdose) im Nissan Almera (2000-2006) Ist Sicherung 22 im Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Vorderseite


Umgekehrt





| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Spiegel |
| 2 | 10 A | Bremslichter |
| 3 | 15A | Elektrische Steckdose |
| 4 | 7,5A | Für zusätzliche elektronische Geräte |
| 5 | 15A | Alarme und Anzeigen |
| 6 | 10 A | Zusätzliche elektrische Ausrüstung |
| 7 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
| 8 | 10 A | Sauerstoffsensor |
| 9 | 10 A | Zusätzliche elektronische Ausrüstung |
| 10 | 10 A | Elektronische Ausrüstung |
| 11 | 10 A | Automatisches Getriebe |
| 12 | 10 A | ECU (Blinker, Instrumententafelbeleuchtung und Hauptstromversorgung, Instrumententafelbeleuchtung) |
| 13 | 10 A | Interne Glühbirne |
| 14 | 15A | Internes Gebläse (Heizung/Klimaanlage) |
| 15 | 10 A | Klimatisierung |
| 16 | 15A | Gebläse (Heizung/Klimaanlage) |
| 17 | 10 A | Kraftstoffeinspritzsystem |
| 18 | 10 A | Airbags |
| 19 | 20A | Zusätzliche elektrische Ausrüstung |
| 20 | 10 A | Motormodul |
| 21 | 10 A | Startsignal |
| 22 | 15A | Feuerzeug |
| 23 | – | Nicht verwendet |
| 24 | 20A | Zusätzliche elektrische Ausrüstung |
| 25 | 20A | Abstreifer |
| 26 | 7,5A | Zusätzliche elektrische Ausrüstung |
| 27 | 15A | Hintere Windschutzscheibe und/oder Heckscheibenwaschanlage (am Schalthebel) |
| 28 | 15A | Heckscheibenwaschanlage |
| 29 | 15A | Kraftstoffpumpe |
| 30 | 10 A | Tachometer;
Tachometer; Temperatur- und Kraftstoffstandanzeige. |
| 31 | 10 A | ABS |
| 32 | 10 A | Reserve |
| 33 | 15A | Reservierung |
| 34 | 20A | Reserve |
| Front-Relais | ||
| R1 | Scheinwerfer-Relais | |
| R2 | Beschleunigungskontrollrelais | |
| R3 | Fensterheber-Relais | |
| R4 | Relais für Nebelschlussleuchte | |
| Hinteres Seitenrelais | ||
| R1 | Zündungsrelais | |
| R2 | Lastrelais | |
| R3 | Relais für Zusatzgeräte (elektrisches Zubehör) | |
Sicherungstafel im Motorraum




| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | 100A | Generator (Batterieladung) |
| B | 40A | Elektrische Fensterheber |
| C | 40A | Kühlung Ventilatoren |
| D | 40A | Kühlung Ventilatoren |
| E | 30A | Für Dieselmotoren |
| F | 60A | Für Dieselmotoren |
| G | 80A | Für Dieselmotoren |
| H | 80A | Hauptstromversorgung, Erdungskreis |
| I | 50A | ABS |
| J | 30A | Zum Batterie-Zündschalter |
| k. | 30A | ABS / ESP |
| L | 30A | ESP |
| M | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
| 32 | 20A | Heckscheibenwaschanlage |
| 33 | 15A | Nebelscheinwerfer |
| 34 | 15A | Elektrisches Antriebsrelais und Drosselklappenantrieb |
| 35 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht |
| 36 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht |
| 37 | 10 A | Nebelschlussleuchte |
| 38 | 10 A | Standlicht, Nummernschildbeleuchtung |
| 39 | 10 A | Hupe, Batterieladung |
| 40 | 15A | Audio, Navigation, LCD-Anzeige |
| 41 | 10 A | Motormanagementsystem |
| 42 | 10 A | Zündspule |
| 43 | 15A | Nicht verwendet |
| 44 | 10 A | Nicht verwendet |
Relaiskasten





| Nein. | Relais |
|---|---|
| R1 | Kühlgebläse-Relais 3 (25221E) |
| R2 | Nebelscheinwerfer (25224QA) |
| R3 | E6 Klimarelais (25224D) |
| R4 | Hupenrelais (25620) |
| R5 | Kühlgebläse-Relais (25224J) |
| R6 | Lichter (25224A) |
| R7 | Anlasser (25224G) |