Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Der Sicherungsblock befindet sich hinter der Abdeckung der Instrumententafel. Ziehen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens heraus.
1) Sicherungskasten/Nebelschlussleuchte/Heckgebläse/Zubehörkupplung
2) Motorölstand / A/T-Steuerrelais
Schaltplan Sicherungskasten
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, Heckscheibenwischermotor, Heckwischermotor, ferngesteuerter Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Zigarettenanzünder, zentrales Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ABS-ECU, ABS-Sensor G, A/C-Kompressor-Relais, A/C-ECU, A/C-Schalter, Auto-Kompressor-ECU, Kondensatorgebläse-Relais, Entfogger-Relais, vorderes Gebläserelais, vordere ECU, vorderer hinterer Gebläseschalter, Kraftstoffleitungs-Heizungsrelais, HBB-Summer, Motor 2-Relais, Außenluftklappe/Innenraum-Steuergerät, PTC-Heizungsrelais, hinteres Klimasteuergerät, Heckklimaschalter, Heckklimagerät, Heckgebläserelais, Heckkühlersteuergerät, Heckkühlerschalter, Heckkühlgerät, Heckheizungssteuergerät, Heckheizungsschalter, Schiebedachmotoreinheit, Ventilrelais, Wischerentfrosterschalter, Wischerentfrosterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Tempomatschalter, Kombinationszähler, Säulen-ECU, EGR-Magnetventil 1, EGR-Magnetventil 2, ETACS-ECU, GDI-ECO-Kontrollleuchte, Wegfahrsperren-ECU (4D5), Hinterachsdifferentialsperre-ECU, Magnetventil A, Magnetventil B, SRS-ECU, Drosselklappensteuerung, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, 4WD-ECU-Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Kombiinstrument, Kraftstoffpumpenmodul, Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kombinationsmessgerät, Motor-A/T-ECU, Motor-A/T-ECU, ETACS-ECU, Drehzahlsensor der vorderen Antriebswelle, Drehzahlsensor der Antriebswelle, Drehzahlsensor der Abtriebswelle, SRS-ECU, Transfer-ECU, Drehzahlsensor der hinteren Antriebswelle, SC-Sensor „G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Relais für Nebelschlussleuchte, Heckleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ETACS-ECU, Diagnosestecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Automatischer Kompressor-ECU, Fogger, Sicherung (Fahrgastraum): „25“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Klimaanlagenschalter, automatischer Kompressor-ECU, Heizlüfter, Lüftermotor, Lüfterleitungstreiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | HBB, EBD, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Nebler, Außenspiegelheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Dach öffnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Beheizter Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Lieferung von Fenstern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Lichtmaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Frontlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Nebler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum
- RHD: Relaiskasten 2
- Diesel: Glühkerzenrelais
- LHD: Relaiskasten 2
- Relaiskasten №1
- 4M4: PTC-Heizungsrelais
- Sicherungskasten
Schaltplan Sicherungskasten
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Kraftstoffpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Zubehörsteckdose, Uhr, Motorantenne, Radio, zentrale Displayschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | PTC-Heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Verflüssiger-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Uhr, Kombinationszähler, Türleuchte, Zündschlosszylinderleuchte, Zentraldisplay, Radio, Magnetzünder, Raumleuchte, Schiebedach, ECU-Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kombiinstrument, A/T-ECU-Motor, ECU-Motor, Rückleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Steckdose für Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Lüfter hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Heizung für die Kraftstoffleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Entfroster für die Windschutzscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | A/C-Kompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Scheinwerfer (Abblendlicht), Leuchtweitenregulierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Motor-A/T-ECU, A/T-ECU Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht), Scheinwerfer-Kontrollleuchte für Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Aufladen, Kontrollleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Bremslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Sicherungen (Motorraum): № „5“, „6“, „7“, „10“, „11“, „13“, „14“, „31“, „32“, „33“, „25“, Sicherungen (Fahrgastraum): № „9“, „10“, „11“, „12“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 120 | Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Sicherung (Motorraum): № „18“, „22“, „23“, „26“, „27“, „29“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Elektrisches Fenster, elektrische Sitzanlage, Sicherung (Fahrgastraum): Nr. „26“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Motorsteuerung, INVECS-II, Wegfahrsperre, automatisches Geschwindigkeitskontrollsystem, Mitsubishi-Stabilitätskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | PTC-Heizung, Vakuum-Heizsystem (Diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Verflüssigerlüfter (hohe Drehzahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Verflüssigerlüfter (niedrige Drehzahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Entfroster für die Windschutzscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | A/C-Kompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten 2
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | HBB, EBD, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | HBB, EBD, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | Motorsteuerung, Glühkerzenanlage (Diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaiskasten 1
| Nummer | Kurier |
|---|---|
| R21 | ABS-Ventil |
| R22 | Heizung für Kraftstoffleitungen |
| R23 | Kraftstoffabschaltung |
| R24 | Starter |
| R25 | Motorsteuerung |
| R26 | Benzin: Kraftstoffpumpe №2 |
| R27 | Kraftstoffpumpe №1 |
| R28 | Steuerung der Injektorsteuerung |
| R29 | Drosselklappen-Servo |
| R31 | – |
Relaiskasten 2

| Nummer | Kurier |
|---|---|
| R19 | ABS-Motor №1 |
| R20 | ABS-Motor №2 |







