Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Mini Cooper One und JCW
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sicherungskasten im Fahrgastraum 1
Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
30 | – | – |
31 | 50 | Relais für beheizte Windschutzscheibe |
32 | 40 | Körperbeherrschung Controller |
33 | – | – |
34 | 40 | Gebläse-Endstufe |
35 | 50 | Körperbeherrschung Controller |
37 | 5 | Taste der Feststellbremse |
38 | 5 | Kippalarmsirene, Mikrowellensensor in der Fahrertür, Mikrowellensensor in der Beifahrertür, Mikrowellensensor hinten links, Mikrowellensensor hinten rechts |
39 | 5 | Dachfunktionszentrum |
40 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
41 | 5 | Steuergerät des Kombiinstruments |
42 | 5 | Empfänger für die Fernbedienung |
43 | 30 | Dachfunktionszentrum |
44 | 20 | 03.16 →: Scheinwerfer Rechts |
45 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
46 | 5 | Natürliche Vakuum-Lecksuche |
47 | 30 | →02.16: Drehmomentverteilung in Längsrichtung |
20 | 03.16 →: Scheinwerfer links | |
48 | 30 | Steuergerät für die selektive katalytische Reduktion (SCR) |
49 | 5 | Elektrische Abgasabdeckung, Steuerelektronik für elektrischen Zuheizer Nr. 2 |
50 | 5 | Antriebseinheit für die Kühlerjalousie, Sensor für den Umgebungsluftkatalysator |
51 | 5 | Grundplatte Lüfter |
52 | 5 | Innenrückspiegel, elektrochromatisch |
53 | 5 | Sensor für die automatische Umluftsteuerung (AUC) |
54 | 5 | Elektromechanische Servolenkung |
55 | 4 | Rückfahrkamera, kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem (→06.15), Einparkhilfe |
56 | 5 | Fahrzeug-Soundgenerator |
57 | – | – |
58 | 10 | Cluster-Lenksäulenschalter |
59 | 5 | → 07.15: Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem |
60 | 5 | Optionales Zusatzsystem |
61 | 20 | Radio (Radio oder Navigationssystem) |
62 | 5 | Innenbeleuchtung, Regen- und Sonnensensor, kosmetische Spiegelbeleuchtung |
63 | 20 | Anhängersteckdose, Vorbereitung für Anhängersteckdose |
64 | 20 | 12-V-Steckdose (Gepäck) |
65 | 20 | Zigarettenanzünder vorne (12-Volt-Steckdose) |
66 | 20 | Elektrische Kraftstoffpumpen-Steuerelektronik |
67 | 7,5 | →06.17: Außenspiegel (Beifahrer) |
5 | 07.17 →: Außenspiegel (Beifahrer) | |
68 | 5 | Touchbox, Controller (CON), USB-Hub, USB-Ladebuchse 3 |
69 | 7,5 | →06.17: Außenspiegel (Schalterblock – Fahrertür) |
5 | 07.17→: Außenspiegel (Schalterblock – Fahrertür) | |
70 | 5 | Startleuchte, Handschuhfachleuchte, Heckklappentaste in der Heckklappe |
71 | 7,5 | Steuergerät des Kombiinstruments |
72 | 5 | Elektrisches Gebläsestopprelais, integriertes Stromversorgungsmodul (Gebläse →400W + →07.15) |
73 | 10 | Verstellbare Rückenlehne des Fahrersitzes (Ventilblock) |
74 | 7,5 | Benzin: Kühlmittelpumpe des Turboladers |
75 | – | – |
76 | 10 | Diesel: Feinstaubsensor |
5 | →06.17: Licht | |
77 | 10 | Stickstoffoxid-Sensor nach selektiver katalytischer Reduktion (SCR-Katalysator) |
78 | 15 | Steuergerät für die selektive katalytische Reduktion (SCR) |
79 | 5 | Basis, kabellose Ladeschale, kabellose Ladeschale, Antennenverstärker |
80 | 5 | Zentralinstrument, zentrale Informationsanzeige, Airbag-Kontrollleuchte (07.17→) |
81 | 15 | Elektronische Getriebesteuerung |
82 | 5 | Selektor-Ebene |
83 | 5 | →06.16: Digitale Elektronik für Motoren |
7,5 | 07.16 →: Digitale Elektronik für Motoren | |
84 | 5 | Kupplungsmodul (Schaltgetriebe), Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe, Relais für Doppelkupplungsgetriebe |
85 | 5 | Rückblick-Innenspiegel, elektrochromatisch |
86 | – | – |
87 | 5 | DVD-Wechsler |
88 | – | – |
89 | 5 | →03.15: Chronometer |
90 | – | – |
91 | 15 | Aktive Klanggestaltung |
92 | 10 | Optionales Zusatzsystem |
93 | 40 | Cabrio: Cabrioverdeck-Modul |
94 | 5 | Cabrio: Cabrioverdeck-Modul |
95 | – | – |
96 | 40 | Cabrio: Cabrioverdeck-Modul |
97 | 5 | Hilfskontrollgerät |
98 | – | – |
99 | – | – |
100 | – | – |
101 | 5 | ID-Lesegerät, Carsharing-Modul (CSM) |
102 | – | – |
103 | 20 | →02.16: Scheinwerfer Rechts |
104 | 20 | →02.16: Scheinwerfer links |
105 | – | – |
106 | – | – |
107 | 40 | →06.17: Automatische Heckklappenentriegelung |
40 | 07.17 →: Funktionsmodul für die Hintertür | |
108 | – | – |
109 | 5 | Bistabiles Relais |
110 | 5 | Bistabiles Relais |
111 | 5 | Bistabiles Relais |
112 | – | – |
113 | – | – |
114 | – | – |
115 | 5 | Bequeme Ladeelektronik |
116 | – | – |
117 | – | – |
118 | – | – |
119 | 20 | Abschleppmodul, Abschleppdose |
120 | 20 | Abschleppmodul, Abschleppdose |
121 | 7,5 | USB-Ladebuchse 4 |
122 | – | – |
123 | – | – |
124 | – | – |
125 | – | – |
126 | – | – |
127 | 30 | Elektronik der Fahrersitzheizung (Basisversion), Fahrersitzmodul (hohe Version) |
128 | 30 | Elektronische Beifahrersitzheizung |
129 | 30 | HiFi-Verstärker |
130 | – | – |
131 | 30 | 07.15→: Drehmomentverteilung in Längsrichtung (07.15→) |
132 | 20 | Steckdose 12 V 1, Steckdose 12 V 2 (→06.18), Steckdose 12 V 4 (Gepäck) |
Sicherungskasten im Fahrgastraum 2
Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
1 | 30 | Elektrisches Fenster (Beifahrer) |
2 | 30 | Elektrisches Fenster (Fahrerseite – hinten) |
3 | 20 | Türverriegelung (Beifahrer) |
4 | 30 | Elektrisches Fenster (Fahrer) |
5 | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
6 | 30 | Elektrisches Fenster (Beifahrerseite – hinten) |
7 | 30 | Türschloss (Fahrer) |
8 | – | – |
9 | 5 | Beleuchtungssteuergerät, Lenkstockschalter, Fahrerassistenzsystem-Bediengerät mit Warnblinkschalter |
10 | 7,5 | 07.14 →: Diagnostische Buchse |
11 | 7,5 | Diagnosesteckdose (→06.14), Heizung/Klimaanlage, Heckklappenfunktionsmodul (07.17→) |
12 | 5 | Auswerteelektronik für berührungslose Heckklappenöffnung, Telematik-Kommunikationsbox, Elektronikmodul Außengriff (Fahrer/Beifahrer) |
13 | 15 | Horn |
14 | 15 | Heckscheibenwischer und Waschanlage |
Sicherungen im Motorraum
Stromverteilerkasten (nicht austauschbar)
Benziner: 1,2 l (B38), 1,5 l (B38) und 2,0 l (B48)
Diesel: 1,5 l (B37) und 2,0 l (B47)
Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
1 | 20 | Diesel: Heizungssteuergerät, Raildruckregelventil, Kraftstoffmengenregelventil, Öldruckregelventil, Kühlmittelpumpenschaltventil, Druckwandler – Turbinensteuerdeckel (2,0 l B47), Ladedruckregler – Niederdruckstufe (2,0 l B47) |
20 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
2 | 20 | Diesel: Ölstandssensor, Sauerstoffsensor nach dem Katalysator, Bypass-Ventil – AGR-Kühler, Sauerstoffsensor vor dem Katalysator, Bypass-Ventil – Bypassplatte des Kompressors (2,0 l B47) |
15 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
3 | 20 | Diesel: Diesel-Digital-Elektronik (DDE) |
10 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
4 | 20 | Diesel: Diesel-Digital-Elektronik (DDE) |
15 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
5 | 20 | Diesel: Diesel-Digital-Elektronik (DDE) |
20 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
06 |
40 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) |
07 |
50 | Benzin: elektrischer Ventilator |
Integriertes Stromversorgungsmodul (nicht austauschbar)
Benziner: 1,2 l (B38), 1,5 l (B38) und 2,0 l (B48)
Diesel: 1,5 l (B37) und 2,0 l (B47)
Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
1 | 7,5 | Diesel: Öldruckregelventil, Ölstandssensor, Umschaltventil der Kompressor-Bypassplatte (außer 2,0 l B47) |
7,5 | Benzin: Wärmemanagementmodul, Öldruckregelventil, Ölstandssensor | |
2 | 7,5 | Diesel: Umschaltventil für die Kühlpumpe, Magnetventil für die Kolbenkühlung |
3 | 7,5 | Diesel: Kraftstoffmengenregelventil |
4 | 7,5 | Diesel: Turbinenregelklappe – Druckwandler, Kühlmittelabsperrventil für Niederdruckturbolader (2,0 l B47) |
15 | Benzin: Motorentlüftungsheizung, Abblasventil (2,0 l B48) | |
5 | 15 | Diesel: digitale Diesel-Elektronik |
20 | Benzin: Sauerstoffsensor nach dem Katalysator, Sauerstoffsensor vor dem Katalysator | |
06 |
20 | Diesel: Abzweigventil – Bypass-Klappenventil – AGR-Kühler, Stickoxid-Sensor vor SCR-Katalysator |
7 | 15 | Diesel: Sauerstoffsensor vor dem Katalysator, Sauerstoffsensor nach dem Katalysator |
8 | 5 | Diesel: Diesel-Digital-Elektronik (DDE) |
15 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
9 | 40 | Starter |
10 | 30 | Diesel: Digitale Motorelektronik (DME) |
30 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
11 | 40 | Diesel: Kraftstofffilterheizung |
20 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
14 | 40 | Diesel: Digitale Motorelektronik (DME) (Heizungsrelais) |
40 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) | |
015 |
40 | Diesel: Digitale Motorelektronik (DME) (Heizungsrelais) |
018 | 10 | Benzin: Digitale Motorelektronik (DME) |
Anschlussblock für Sicherungen
Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
400 | 250 | Vorderer Stromverteilerkasten |
401 | 60 | Lüfter →400W: Elektrisches Lüfterabschaltrelais |
80 | 600-W-Lüfter: Elektrisches Lüftertrennrelais | |
125 | 800-W-Lüfter: Elektrisches Lüftertrennrelais | |
402 | 125 | Elektromechanische Servolenkung |
403 | 50 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
404 | 125 | Körperbeherrschung Controller |
405 | 100 | Elektrische Zusatzheizung vorne |
406 | 40 | Diesel: Kraftstofffilterheizung |
40 | Steptronic mit Doppelkupplung: Relais | |
60 | Steuerelektronik für elektrischen Zuheizer im Motorraum |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.