Mazda CX-5 (2017) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2017.
Sicherung für den Anzünder (Steckdose) im Mazda CX-7 (2007-2008). Die Sicherung 52 befindet sich im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungsblock (Motorraum)


| Artikel | Beschreibung | Ampel [A] | Beschreibung |
| 1 | KABINE+B | 50 | Zum Schutz von mehreren Stromkreisen |
| 2 | IG2 | 30 | Zum Schutz von mehreren Stromkreisen |
| 3 | EINSPRITZDÜSE ENG.SUB | 30 | Motorsteuerungssystem |
| 4 | SCR1 EVVT | 20 | Motorsteuerungssystem |
| 5 | P.FENSTER1 | 30 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 6 | R.HEATER | 20 | – |
| 7 | ADD FAN DE | 40 | – |
| 8 | WIPER.DEI | 20 | Entfroster für die Scheibenwischer *. |
| 9 | DEFOG | 40 | Heckscheibenentfroster |
| 10 | DCDC DE | – | – |
| 11 | EPB R | 20 | Elektrische Parkbremse (EPB) (rechts) |
| 12 | EPB L. | 20 | Elektrische Parkbremse (EPB) (links) |
| 13 | AUDIO DCDC REG | 30 | Beschallungsanlage* |
| 14 | FAN GE | 20 | Kühlgebläse |
| 15 | ENG.MAIN | 40 | Motorsteuerungssystem |
| 16 | ABS / DSC M | 50 | ABS;
Dynamisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 17 | FAN VON | 40 | – |
| 18 | WIPER | 20 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
| 19 | HEIZUNG | 40 | Klimatisierung |
| 20 | ADD LÜFTER GE | 30 | Kühlgebläse |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 | Motorsteuerungssystem |
| 22 | C / U IG1 | 15 | Zum Schutz von mehreren Stromkreisen |
| 23 | AUDIO2 | 7,5 | Beschallungsanlage |
| 24 | METER2 | 7,5 | – |
| 25 | MOTOR3 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 26 | MOTOR2 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 27 | MOTOR3 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 28 | AT | 15 | Kontrollsystem für die Treibstoffbrücke *;
Zündschalter. |
| 29 | H / REINIGEN | 20 | – |
| 30 | A / C | 7,5 | Klimatisierung |
| 31 | ON THE PUMP | 15 | Kontrollsystem für die Antriebsbrücke *. |
| 32 | HORN | 15 | Horn |
| 33 | R.WIPER | 15 | Heckscheibenwischer |
| 34 | H / L HI | 20 | Ampeln |
| 35 | ST.HEIZUNG | 15 | Beheiztes Lenkrad * |
| 36 | FOG | 15 | Nebelscheinwerfer*[19659153 |
| 37 | ENG + B | 7,5 | Motorsteuerungssystem |
| 38 | H / L LOW L | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (links) |
| 39 | TRIEBWERK 4 | 15 | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | MOTOR4 | 10 | Kombiinstrument |
| 42 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
| 43 | BOSE | 25 | Modell ausgestattet mit Bose® Sound System *. |
| 44 | AUDIO1 | 15 | Beschallungsanlage |
| 45 | ABS / DSC S. | 30 | ABS;
Dynamisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 46 | KRAFTSTOFFPUMPE | 15 | Kraftstoffsystem |
| 47 | KRIEGSFÜHRUNG | – | – |
| 48 | TAIL | 15 | Rückleuchten;
Beleuchtung des Nummernschilds. |
| 49 | KRAFTSTOFFPUMPE2 SCR2 | 25 | – |
| 50 | GEFAHR | 25 | Notbeleuchtung;
Blinker; Standlicht (vordere Begrenzungsleuchten). |
| 51 | H / LOW R | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
| 52 | OUTLET | 25 | Steckdosen für Zubehör |
| 53 | STOPP | 10 | Ampeln |
| 54 | ZIMMER | 15 | Antennenlicht |
| * Einige Modelle | |||
Sicherungsblock (linke Seite)





| Artikel | Beschreibung | Ampel [A] | Beschreibung |
| 1 | P.SEAT D | 30 | Elektrischer Stuhl * |
| 2 | P.WINDOW3 | 30 | – |
| 3 | R.OUTLET3 | 15 | Steckdosen für Zubehör |
| 4 | P.FENSTER2 | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 5 | ESCL | 15 | Elektronisches Lenkradschloss *[19659253 |
| 6 | D.LOCK | 25 | Elektrische Türschlösser |
| 7 | SEAT WAR | 20 | Sitzwärmer * |
| 8 | SUNROOF | 10 | Dach zum Öffnen * |
| 9 | F.OUTLET | 15 | Steckdosen für Zubehör |
| 10 | SPIEGEL | 7,5 | Kontrolle über den Spiegel |
| 11 | R.OUTLET1 | 15 | – |
| 12 | SCR3 | 15 | – |
| 13 | SCR4 | 15 | – |
| 14 | R.OUTLET2 | 15 | Steckdosen für Zubehör |
| 15 | USB | 7,5 | USB-Steckdose |
| 16 | PLG | 20 | Elektrische Heckklappe * |
| 17 | M.DEF | 7,5 | Spiegelentfroster * |
| 18 | R.SEAT W | 20 | Sitzwärmer * |
| 19 | – | – | – |
| 20 | AT IND | 20 | HV-Schaltanzeige * |
| 21 | P.SEAT P | 30 | Elektrischer Stuhl * |
| * Einige Modelle | |||