Sicherungsplan und Relaiskasten – Lexus RX 300 (XU10)
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Standort

- Motorraum Box #1
- Motorraum Box #2
- Instrumententafel auf der Fahrerseite
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite der Lenksäule.
| Nummer | Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | IGN | 7,5 | SRS, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RADIO №2 | 7,5 | Audioanlage, Computer Multiplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | IGC | 15 | Zigarettenanzünder, Außenspiegel, elektrische Türverriegelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LAND TÜR | 20 | Türverriegelung hinten, elektrisches Fenster hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PWR-AUSGANG | 15 | Elektrische Steckdosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FR MIST | 15 | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SRS-IG | 15 | SRS-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ECU-IG | 15 | Telefon, Innenrückspiegel, Antiblockiersystem, Antriebsschlupfregelung, Multifunktionsanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | WIPER | 25 | Reinigungsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PR-TÜREN | 20 | Türverriegelung hinten, elektrisches Fenster hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | P FR TÜREN | 20 | Türverriegelung vorne, elektrische Fensterheber vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | S/DACH | 20 | Moonroof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HEIZUNG | 15 | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MEASURER | 7,5 | Multiplex-Computer, Service-Erinnerungsanzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PR WIP | 15 | Heckscheibenwischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | STOPP | 20 | Bremslichter, hohe Bremsleuchte, Antiblockiersystem, Traktionskontrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | OBD | 7,5 | On-board-Diagnosesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HTR-SITZ | 15 | Sitzheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | VERTRIEBSSTELLE | 7,5 | Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WASCHMASCHINE | 10 | 1999: Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2000-2003: Waschmaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RR MIST | 7,5 | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FR DEF | 20 | Heckscheibe und Außenspiegel – beschlagfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OGON | 10 | Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Nummernschildleuchten, Parkleuchten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PLATE | 7,5 | Armaturenbrett-Beleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | AM1 | 40 | Zündanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MOC | 30 | Elektrische Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum 1

| Nummer | Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
Sicherungskasten im Motorraum 2



- Ausziehwerkzeug
- Backup-Sicherung



| Nummer | Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOLLING | 20 | Anhängerbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RISE | 15 | Notblinker, Blinker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AM2 | 20 | Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TEL | 15 | Telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FL-TÜREN | 20 | Elektrisches Türschließsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUBSTITUTION | 7,5 | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UNTERSTÜTZUNG | 15 | Backup-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SUBSTITUTION | 25 | Backup-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALT-S | 7,5 | Ladesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KLAKSON | 10 | Anti-Diebstahl-System, Hupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EFI | 20 | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KOPIEREN | 10 | Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Standlicht, persönliches Rücklicht, Anzeigen und Messgeräte, mehrere Displays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ECU-B | 7,5 | Multiplex-Rechner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAD №1 | 25 | Beschallungsanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ABS 3 | 7,5 | System zur Verhinderung von Radblockierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | H-LP R UPR | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H-LP L UPR | 15 | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A/F HTR | 25 | Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ABS | 60 | System zur Verhinderung von Radblockierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ALT | 140 | Ladesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | FEI | 40 | Gebläsesystem zur Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CDS | 40 | Gebläsesystem zur Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DEF RR | 30 | Heckscheibe und Außenspiegel mit Beschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | HEIZUNG | 50 | Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PRINCIPAL | 50 | Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
