Sicherungsdiagramme und Relaiskästen – Jeep Renegade
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2022.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich an der Seite der Batterie.
Aussparung | Maximale Absicherung | Kassetten-Sicherung | Mikro-Sicherung | Beschreibung |
* Falls vorhanden | ||||
F01 | 70 Ampere Braun | – | – | Modularer Körpercomputer |
F02 | 70 Ampere Braun | – | – | Bordcomputer-Modul, hintere Verteilereinheit |
F03 | – | 20 A blau | – | Body Computer Leistungsregler |
F04 | – | 30 Ampere Rosa | – | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul |
F05 | 70 Ampere Braun | – | – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 70 Ampere Braun | – | – | Motorkühlungslüfter |
F08 | – | 30 Ampere Rosa | – | Automatische Übertragung, GSM |
F09 | – | – | 5 A Tan | Steuermodul Motor |
F10 | – | – | 15 A blau | Horn |
F11 | – | – | 5 A Tan | Versorgung von Sekundärlasten |
F14 | – | – | 15 A blau | WCAC-Pumpe / aktives Raster |
F15 | 40 A orange | – | – | Modul zur Steuerung der Bremspumpe |
F 16 | – | – | 5 A Tan | Leistung des Motorsteuerungsmoduls, Automatikgetriebe |
F17 | – | – | 30 A grün | Versorgung von Grundlasten |
F18 | – | – | 5 A Tan | Intelligenter Batteriesensor |
F19 | – | – | 7,5 A Braun | Kompressor für die Klimaanlage 1.3L |
F20 | – | – | 5 A Tan | Elektronischer Allradantrieb |
F21 | – | – | 15 A blau | Kraftstoffpumpe |
F22 | – | – | 10 A rot | Modul zur Steuerung der Motorleistung |
F23 | – | – | 30 A grün | Beheizte Windschutzscheibe *[19659115 |
F24 | – | – | 15 A blau | Elektronische Zustellung von Automatikgetrieben |
F82 | – | 20 A gelb | – | Motorleistungssteuerungsmodul |
F83 | – | 40 A grün | – | Ventilator der Klimaanlage |
F84 | – | – | 30 A grün | Energieversorgung Allradantrieb |
F87 | – | – | 5 A Tan | Automatischer Getriebewähler |
F88 | – | – | 7,5 A Braun | Beheizte Außenspiegel |
F89 | – | 30 A grün | – | Beheizte Heckscheibe |
Sicherungskasten am Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule, und die Sicherungen sind im unteren Bereich der Instrumententafel leicht zugänglich.
Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
F31 | 7,5 A Braun | Blinklicht/ elektrische Betätigung der Vordersitze/ Gebläse der Klimaanlage |
F33 | 20 A gelb | Elektrisch betätigte Frontscheibe (Beifahrerseite) |
F34 | 20 A gelb | Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite) |
F36 | 15 A blau | Uconnect-System-Stromversorgung, Klimaanlage, USB-Anschluss, Dachheckleuchte (mit Schiebedach), E-Call, SGW |
F37 | 10 A rot | Power Forward Collision Warning Plus System, Allradantrieb (AWD), IPC, Bremspedalschalter (NC) |
F38 | 20 A gelb | Zentrale Schließanlage |
F42 | 7,5 A Braun | Stromversorgung mit Schloss und Schlüssel, elektronisches Bremskontrollmodul, elektrische Servolenkung |
F43 | 20 A gelb | Bidirektionale Pumpenwaschanlage |
F47 | 20 A gelb | Elektrisches Fenster hinten (auf der Fahrerseite) |
F48 | 20 A gelb | Elektrisches Fenster hinten (Beifahrerseite) |
F49 | 7,5 A Braun | ParkSense power, SGW, Spiegel, Sitzheizung vorne, Stabilisatorbatterie, ESC-System, S&S-Bremskontrolle, Toter Winkel, Regen-/Lichtsensor, Feuchtigkeitssensor |
F50 | 7,5 A Braun | Energieversorgung Airbag |
F51 | 7,5 A Braun | Klimaanlage, Spurhalteassistent, Geländewahlschalter, Abschleppmodul, Kompassmodul, Rückfahrkamera |
F53 | 7,5 A Braun | IPC-Netzteil/Startvorrichtung/schlüsselloses Enter ’n Go™-System |
F94 | 15 A blau | Steckdose |
Sicherungskasten im Kofferraum
Um an die Sicherungen zu gelangen, entfernen Sie die Zugangsklappe an der linken hinteren Verkleidung des hinteren Laderaums.
Je nach Ausstattung des Fahrzeugs können zwei Sicherungshalter vorhanden sein (oder beide).
Halterung 1
Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
F1 | 30 A blau | Wechselrichter |
F2 | 20 A gelb | HIFI-Audioanlage |
F3 | 20 A gelb | „MEIN HIMMEL“ |
F5 | 30 A grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) |
F6 | 7,5 A Braun | Vordersitz mit Lendenwirbelverstellung (Fahrerseite) |
F8 | 20 A gelb | Sitzheizung vorne |
Im Steuergerät für die Sonnenblende des Schiebedachs befindet sich außerdem eine 20-A-Sicherung.
Klammer 2
Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
F5 | 15 A blau | Controller Außenbeleuchtung (Fahrerseite) |
F6 | 15 A blau | Controller Außenbeleuchtung (Beifahrerseite) |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.