JCB 3CX – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung:
Anzünder-Sicherung (Steckdose) am JCB 3CX Ist Sicherung 4 im Sicherungskasten.
Sicherungskasten
Die Relais und Sicherungen befinden sich in der Seitenkonsole unter der Abdeckung.

Nein. |
Ampere [A] |
Beschreibung |
Spalte „A | ||
1 | 10 | Hilfshydrauliksystem |
2 | 5 | Kraftstoffpumpen-Magnetventil
(Motor aus) |
3 | 7.5 | Richtungsanzeiger |
4 | 7.5 | Näherungsschalter für den Lenkmodus |
5 | 10 | Getriebesteuerung;
Getriebe. |
6 | 3 | Gangwahl – vorwärts und rückwärts
(Maschinen mit der Seriennummer 933757) |
7 | 5 | Bremslichter
(Maschinen bis zur Seriennummer 933756) |
7 | 10 | Getriebe
(Maschinen mit der Seriennummer 933757) |
8 | 3 | 4-Rad-Antrieb (automatische Bremsen)
(Maschinen bis zur Seriennummer 933756) |
8 | 7.5 | Bremslichter
(Maschinen mit der Seriennummer 933757) |
9 | 5 | Linke Seite Lichter |
10 | 5 | Rechte Seitenbeleuchtung |
Spalte „B | ||
1 | 5 | Instrumente, Glocke |
2 | 15 | Horn;
Frontscheibenwaschanlage Frontscheibenwaschanlage. |
3 | 7.5 | Hupe hinten |
4 | 15 | Beheizter Sitz;
Feuerzeug; Fächer im Gesicht. |
5 | 10 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
6 | 10 | Schalter Bremse |
7 | 5 | Zurück zu Ausgrabung einschließen |
8 | 25 | Arbeitsscheinwerfer hinten |
9 | 20 | Scheinwerfer |
10 | 25 | Arbeitsscheinwerfer vorne |
Spalte „C | ||
1 | 7.5 | Lichter |
2 | 15 | Warnleuchte |
3 | 10 | Warnleuchte, Innenbeleuchtung |
4 | 5 | Radio |
5 | 20 | Thermostart |
6 | 30 | Heizgerät |
7 | 3 | Zündrelaisspulen |
8 | 15 | Fernlicht |
9 | 3 | Nebelscheinwerfer |
10 | 15 | Abgeblendete Balken |
Relais | ||
1 | Zündung 1 | |
2 | Hammer | |
3 | Hilfsmittel (Backenlöffel) | |
4 | Hauptbeleuchtung | |
5 | Motor läuft | |
6 | Hydraulische Drehzahlregelung (HSC) | |
7 | Buzzer | |
8 | Buzzer | |
9 | Zündung 2 | |
10 | Arbeitsscheinwerfer vorne | |
11 | Arbeitsscheinwerfer hinten | |
12 | Fahrtrichtungsanzeiger | |
13 | Neutraler Start | |
14 | Hupe hinten | |
15 | Warnleuchte der Feststellbremse | |
16 | A/C-Kompressor | |
17 | Feststellbremse |



Nein. |
Relais |
FD1 | Vorwärts HI / LO |
FD2 | Weiterleiten |
FE1 | Wechselrichter HI / LO |
FE2 | Invertieren |
FF1 | Weben |
FF2 | Antrieb |
FG1 | Leere |
FG2 | Schnappschuss der Übertragung |
FH1 | Auto 2WD |
FH2 | 4WB |



Nein. | Relais |
FG1 | Reversieralarm |
FG2 | Schnappschuss der Übertragung |
FH1 | 2WB |
FH2 | Ampeln |



Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 30 | Notbeleuchtung;
Warnleuchten; Lichter |
2 | 50 | Windschutzscheibenwischer;
Unterlegscheiben; Übertragung; Indikatoren, |
3 | 50 | Arbeitsscheinwerfer;
Nebelscheinwerfer; Bremslichter. |
4 | 50 | Zündung;
Heizgerät; Termostart. |