Sicherungsdiagramme und Relaiskästen – Jaguar F-Type
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2014, 2015, 2016, 2017.
Lage der Sicherungskästen
Das Fahrzeug verfügt über 6 separate Sicherungskästen, von denen jeder eine andere Gruppe von Stromkreisen absichert.
- Sicherungskasten auf der linken Seite des Motorraums:
Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung unter der Abdeckung, drücken Sie auf die Klammer, um die Abdeckung des Sicherungskastens zu lösen. 
- Sicherungskasten auf der rechten Seite des Motorraums:
Öffnen Sie die Seitenabdeckung und drücken Sie auf die 2 Klammern, um die Abdeckung des Sicherungskastens zu lösen. 
- Sicherungskasten im Fahrgastraum, der sich im Fußraum auf der Beifahrerseite befindet:
Ziehen Sie den Teppich zurück, um die Zugangsplatte freizulegen. Ziehen Sie die Zugangsabdeckung heraus, um den Sicherungskasten zu sehen. 
- Sicherungskasten im Fahrgastraum, der sich an der linken A-Säule unter dem Armaturenbrett befindet:
Schrauben Sie die Zugangsplatte ab, um den Sicherungskasten zu sehen. 
- Nur Coupe-Fahrzeuge:
Der Zugang zum Sicherungskasten erfolgt über: Klappen Sie die Bodenplatte des Kofferraums nach unten und entfernen Sie den Halter der Bodenplatte. Abnehmen der linken Kofferraumklappe (Batterie). Abnehmen der Gepäckraumabdeckung. 
- Nur Cabriolets.
Der Zugang zum Sicherungskasten erfolgt über: Abnehmen der linken Seite (Batterie) des Kofferraumdeckels. Abnehmen des Kofferraumdeckels. 
Abnehmen der Abdeckungen unter der Motorhaube:
- Drehen Sie die Griffschrauben gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie dann heraus.
 - Heben Sie die Vorderkante der Abdeckung an und schieben Sie sie nach vorne, um sie zu entfernen.
 - Bauen Sie diese Teile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus ein.
 
Sicherungskästen im Fahrgastraum
Schema des Sicherungskastens an der linken A-Säule
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| F1 | 30A | Elektrische Parkbremse (EPB) (linke Seite) | 
| F2 | – | – | 
| F3 | – | – | 
| F4 | – | – | 
| F5 | 10 A | Armaturenbrettsteuerung, Armaturenbrettlüfter | 
| F6 | 15A | Faltdach (vordere Verriegelung) | 
| F7 | – | – | 
| F8 | 5A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul (Logik) | 
| F9 | 15A | Faltdach (untere Verriegelung) | 
| F10 | 10 A | A/C-Kupplung | 
| F11 | 25A | Beheizter Vordersitz | 
| F12 | 5A | Sitzschalter Leistung | 
| F13 | 10 A | Fahrwerksteuermodul (Spoiler), JaguarDrive Steuerschalter | 
| F14 | – | – | 
| F15 | 25A | Boot | 
| F 16 | 30A | Elektrische Parkbremse (EPB) (rechte Seite) | 
| F17 | 10 A | Adaptive Dämpfungsregelung, Fahrwerksregelmodul | 
| F18 | – | – | 
| F19 | 30A | Kraftstoffpumpe | 
| F20 | – | – | 
| F21 | 10 A | Rückfahrkamera, Scheinwerfer, Toter-Winkel-Überwachung (BSM), Park Distance Control, Innenspiegel | 
| F22 | 5A | Rechter Rückstrahlermotor | 
| F23 | 5A | Linke Seite Reflektormotor | 
| F24 | 5A | Leuchtweitenregulierung | 
| F25 | 10 A | Armaturenbrettsteuerung, Armaturenbrettlüfter | 
| F26 | 5A | Gateway-Modul | 
| F27 | – | – | 
| F28 | – | – | 
| F29 | 10 A | Rückfahrkamera, Scheinwerfer, Toter-Winkel-Überwachung (BSM), Park Distance Control, Innenspiegel | 
| F30 | 5A | Normaler Modus (oder Transportmodus) | 
Diagramm Sicherungskasten Beifahrerseite
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| F1 | 5A | Funkfrequenzempfänger (RF), interner Bewegungssensor, Reifendrucküberwachungssensor (TPMS) | 
| F2 | – | – | 
| F3 | – | – | 
| F4 | 5A | CAN-Gateway-Modul | 
| F5 | 5A | Antiblockiersystem (ABS), Lenkwinkelsensor | 
| F6 | – | – | 
| F7 | – | – | 
| F8 | 30A | Rechter Sitz (Lieferung 2) | 
| F9 | 5A | Elektrische Parkbremse (EPB) | 
| F10 | 5A | Adaptive Dämpfungsregelung | 
| F11 | – | – | 
| F12 | 5A | Rückfahrlicht und Verriegelung mit Spiegelabblendung | 
| F13 | – | – | 
| F14 | 5A | Bremspedalschalter | 
| F15 | 30A | Beheizte Heckscheibe | 
| F 16 | – | – | 
| F17 | – | – | 
| F18 | – | – | 
| F19 | 5A | Antriebsstrang-Steuermodul, elektronisches Steuermodul | 
| F20 | 10 A | Beheiztes Lenkrad | 
| F21 | 10 A | Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsleuchte (Dachkonsole) | 
| F22 | 5A | Getriebesteuerungsmodul, Hinterachsdifferential, elektronischer Getriebeschalter (Zündsignal) | 
| F23 | 5A | Entstörung des Sicherungskastens | 
| F24 | 5A | Nebelschlussleuchte rechts | 
| F25 | 5A | Nebelschlussleuchte auf der linken Seite | 
| F26 | – | – | 
| F27 | – | – | 
| F28 | 25A | Türmodul (rechte Seite) | 
| F29 | – | – | 
| F30 | – | – | 
| F31 | 5A | Regensensor, Sensoren für die Klimaanlage | 
| F32 | 25A | Türmodul (linke Seite) | 
| F33 | – | – | 
| F34 | 10 A | Schließfach Schließfach | 
| F35 | – | – | 
| F36 | – | – | 
| F37 | – | – | 
| F38 | 15A | Windschutzscheibenwaschanlage | 
| F39 | – | – | 
| F40 | – | – | 
| F41 | – | – | 
| F42 | 30A | Linker Sitz (Lieferung 1) | 
| F43 | 10 A | Aktiver Auspuff | 
| F44 | – | – | 
| F45 | 30A | Rechter Sitz (Lieferung 1) | 
| F46 | 30A | Linker Sitz (Lieferung 2) | 
| F47 | – | – | 
| F48 | – | – | 
| F49 | – | – | 
| F50 | – | – | 
| F51 | 5A | Schalter am Lenkrad | 
| F52 | 20A | Zubehörsteckdose (Mitte) | 
| F53 | 20A | Steckdose / Feuerzeugzubehör (Box) | 
| F54 | – | – | 
| F55 | – | – | 
| F56 | 10 A | Modul zur Stillstandsüberwachung | 
| F57 | 10 A | Ablagefach, Leselampen | 
| F58 | – | – | 
| F59 | 10 A | Sanftes Schließen der Tür (Schließen und Umkehren) | 
| F60 | 5A | Sensor zur Anwesenheitsüberwachung | 
| F61 | 5A | Wegfahrsperre Antenne | 
| F62 | – | – | 
| F63 | – | – | 
| F64 | – | – | 
| F65 | – | – | 
| F66 | – | – | 
| F67 | – | – | 
| F68 | – | – | 
| F69 | – | – | 
Sicherungskästen im Motorraum
Schema des Sicherungskastens auf der linken Seite
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| F1 | 5A | Diagnostische Buchse | 
| F2 | 20A | Förderpumpe für die Waschmaschine | 
| F3 | – | – | 
| F4 | 5A | Monitor (Anlasserüberwachung) | 
| F5 | 25A | Motormanagement (Zündspulen) | 
| F6 | 5A | Motorsteuerung (MAF-Sensoren) | 
| F7 | 5A | Motormanagement (Sensoren) | 
| F8 | 10 A | Motormanagement (Stellantriebe) | 
| F9 | 10 A | Motormanagement (Drosselklappenmotor) | 
| F10 | 15A | Motormanagement (variable Ventilsteuerung) | 
| F11 | 20A | Motormanagement (linke Seite der Lambdasonde) | 
| F12 | 20A | Motormanagement (Sauerstoffsensor auf der rechten Seite) | 
| F13 | 20A | Motormanagement (Katalysator-Sauerstoffsonde) | 
| F14 | 10 A | Elektrische Wasserpumpe | 
| F15 | 5A | Aktives Auslassventil | 
| F 16 | – | – | 
| F17 | 5A | Motormanagement-System | 
| F18 | 30A | Ventile des Antiblockiersystems (ABS) | 
| F19 | 15A | Elektronischer Getriebeschalter, Getriebesteuerungsmodul | 
| F20 | 30A | Allradantrieb | 
Schema des Sicherungskastens auf der rechten Seite
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| F1 | 25A | Scheinwerferwaschanlagen | 
| F2 | – | – | 
| F3 | 15A | Horn | 
| F4 | – | – | 
| F5 | – | – | 
| F6 | – | – | 
| F7 | – | – | 
| F8 | – | – | 
| F9 | – | – | 
| F10 | – | – | 
Diagramm Sicherungskasten Kofferraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| F1 | 15A | Touchscreen, frontseitig integriertes Bedienfeld | 
| F2 | 10 A | Klangverstärker | 
| F3 | – | – | 
| F4 | 10 A | Satellitenradio, Navigationssystem | 
| F5 | 15A | Audio-Hauptgerät | 
| F6 | 15A | Audio/Video-Eingangs-/Ausgangsfeld | 
| F7 | – | – | 
| F8 | – | – | 
| F9 | – | – | 
| F10 | – | – | 
| F11 | – | – | 
| F12 | – | – | 
| F13 | – | – | 
| F14 | – | – | 
| F15 | 15A | Vorne integriertes Bedienfeld (Heizung und Lüftung) | 
| F 16 | – | – | 






