Jaguar E-Pace – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2018, 2019, 2020.
MOTORRAUM-SICHERUNGSKASTEN
Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherungen | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 30 | Grün. | Motorsteuerungsmodul |
2 | 5 | Hellbraun. | System zur Steuerung der elektrischen Leistung. |
3* | 80 | Transparent. | Elektrisches Servolenkungs-Assistenzsystem (EPAS);
Motorsteuerungssystem. |
4* | 60 | Blau. | Glühkerzen (nur bei Dieselmotoren). |
5* | 100 | Lila. | Motorkühlung. |
6 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
7 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
8 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
9 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
10 | 5 | Hellbraun. | Kraftstoffpumpe. |
11 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
12 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
13 | – | – | – |
14 | 10 | Rot. | Motorkühlung. |
10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
15* | 40 | Orange. | Motorsteuerung. |
16* | 100 | Lila. | Zusatzheizung. |
17* | 60 | Blau. | Sicherungskasten Kabine. |
18* | 60 | Blau. | Sicherungskasten Kabine. |
19* | 60 | Blau. | Sicherungskasten im Kofferraum. |
20* | 60 | Blau. | Sicherungskasten im Kofferraum. |
21* | 60 | Blau. | System zur Steuerung der elektrischen Leistung. |
22* | 30 | Grün. | Windschutzscheibenwischer. |
23* | 40 | Orange. | Sicherungskasten Kabine. |
24* | 40 | Orange. | Anlasser (nur bei Dieselmotoren mit Automatikgetriebe). |
25* | 40 | Orange. | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS). |
26* | 40 | Orange. | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS). |
27* | 40 | Orange. | Sicherungskasten Kabine. |
28* | 40 | Orange. | Motor des Heizungsgebläses. |
29* | 30 | Grün. | Elektrische Anhängerbremse (nur Australien). |
30 | 15 | Blau. | Ersatzteile. |
31 | 15 | Blau. | Tonsignale. |
32 | 10 | Rot. | Ersatz. |
33 | 5 | Hellbraun. | Tonsignal;
Windschutzscheibenheizung; Kraftstoffpumpe. |
34* | 40 | Orange. | Heizung für die Windschutzscheibe auf der linken Seite. |
35* | 40 | Orange. | Windschutzscheibenheizung auf der rechten Seite. |
36 | 5 | Hellbraun. | Motorsteuerungssystem. Klimatisierung. |
37 | 20 | Gelb. | Kraftstoffpumpe. |
38 | 15 | Blau. | Getriebesteuerungsmodul. |
39 | 10 | Rot. | Nebelscheinwerfer. |
40 | 20 | Gelb. | Rechter Scheinwerfer. |
41 | 20 | Gelb. | Linker Scheinwerfer. |
42 | – | – | – |
43 | – | – | – |
44 | – | – | – |
45 | – | – | – |
CAB-SICHERUNGSKASTEN
Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherungen | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 30 | Grün. | Beifahrersitz. |
2 | 30 | Grün. | Fahrersitz. |
3 | 25 | Transparent. | Beifahrertürmodul. |
4 | 25 | Transparent. | Modul für die Fahrertür. |
5 | 5 | Hellbraun. | Schlüsselloses Entriegeln. |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | 5 | Hellbraun. | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). |
10 | 5 | Hellbraun. | Selbstversorgtes Signal. |
11 | 5 | Hellbraun. | Kombiinstrument. |
12 | 20 | Gelb. | Kraftstoffsystem. |
13 | 5 | Hellbraun. | Rücksitze. |
14 | 5 | Hellbraun. | Fahrzeug-Wegfahrsperre. |
15 | 5 | Hellbraun. | Das Lenkrad. |
16 | 20 | Gelb. | Schlüsselloses Entriegeln. |
17 | 5 | Hellbraun. | Bremspedalschalter. |
18 | 20 | Gelb. | Titelblatt. |
19 | 20 | Gelb. | Beheizter oder klimatisierter Beifahrersitz. |
20 | 5 | Hellbraun. | Spiegel;
Kamera. |
21 | 5 | Hellbraun. | Überwachung des toten Winkels |
22 | 5 | Hellbraun. | Kamera. |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | 10 | Rot. | Kombiinstrument. |
26 | 20 | Gelb. | Feuerzeug. |
27 | – | – | – |
28 | 10 | Rot. | HUD-Anzeige und Lüfter. |
29 | 5 | Hellbraun. | Intelligentes System zur Geschwindigkeitsprogrammierung. |
30 | 20 | Gelb. | Bedienelemente für Heizung und Klimaanlage des Fahrersitzes. |
31 | 5 | Hellbraun. | Elektrischer Kofferraumdeckel. |
32 | 5 | Hellbraun. | Modul für die Fahrertür. |
33 | 10 | Rot. | Audio-Verstärker. |
34 | 15 | Blau. | Infotainment-System. |
35 | 15 | Blau. | Informations- und Unterhaltungssystem. |
36 | 10 | Rot. | Audio-/Video-Ausgang. |
37 | 15 | Blau. | Sitz- und Memory-Schalter. |
38 | 20 | Gelb. | Steckdose für Zubehör im Ablagefach zwischen den Sitzen. |
39 | – | – | – |
40 | – | – | – |
41 | 10 | Rot. | Beheiztes Lenkrad. |
42 | 5 | Hellbraun. | Das Lenkrad. |
43 | 20 | Gelb. | Heizungs- und Lüftungsanlage. |
44 | – | – | – |
45 | 40 | Orange. | Karosserie-Steuermodul. |
46 | – | – | – |
47 | 40 | Orange. | Karosserie-Steuermodul. |
48 | – | – | – |
49 | 40 | Orange. | Infotainment-System, Verstärker. |
50 | 20 | Gelb. | Verstärkermodul. |
SICHERUNGSKASTEN
Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherungen | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 15 | Blau. | Heckscheibenwischer. |
2 | 20 | Gelb. | Ausziehbare Seitenstufen. |
3 | 5 | Hellbraun. | Telematisches System. |
4 | 5 | Hellbraun. | Brennstoffbefeuerte Heizung (FBH). |
5 | 25 | Transparent. | Kraftstoffpumpe. |
6 | 30 | Grün. | Hilfe für den Kofferraumdeckel. |
7 | 5 | Hellbraun. | Ersatzteile. |
8 | – | – | – |
9 | 5 | Hellbraun. | Ersatzbatterie. |
10 | – | – | – |
11 | 25 | Transparent. | Rechtes hinteres Türmodul. |
12 | 20 | Gelb. | Anhänger. |
13 | 5 | Hellbraun. | Allradantrieb (AWD). |
14 | 25 | Transparent. | Linkes hinteres Türmodul. |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | – | – | – |
19 | 30 | Grün. | Antriebsstrang. |
20 | – | – | – |
21 | 20 | Gelb. | Steckdose für Zubehör. |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | 5 | Hellbraun. | Berechnung der Beintiefe. |
25 | – | – | – |
26 | 20 | Gelb. | Modul für die Rücksitzheizung. |
27 | 5 | Hellbraun. | Verglasung. |
28 | 5 | Hellbraun. | Fahrzeugdiagnose. |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | 20 | Gelb. | Anhängersteckdose. |
34 | 10 | Rot. | Steuermodul für Fahrgestellkomponenten. |
35 | 30 | Grün. | Antriebsstrang. |
36 | 20 | Gelb. | Kraftstoffpumpe. |
37 | – | – | – |
38 | 5 | Hellbraun. | Ersatzventilator. |
39 | 20 | Gelb. | Rückwärtssteuerung. |
40 | 10 | Rot. | USB-Ladegerät. |
41 | 20 | Gelb. | Heizung für den rechten Rücksitz. |
42 | 20 | Gelb. | Steckdose für Zubehör in der hinteren Konsole. |
43 | – | – | – |
44 | 30 | Grün. | Heckscheibenheizung. |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
47 | 30 | Grün. | Antriebsstrang. |
48 | 30 | Grün. | Klappbare Anhängerkupplung. |
49 | – | – | – |
50 | 25 | Transparent. | Heizgerät. |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.