Sicherungspläne und Relaiskästen – Infiniti Q60
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungsblock befindet sich unten auf der Fahrerseite, hinter der Fußleiste.

Umgekehrt
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Kombiinstrument, Surround-View-Monitor-Steuergerät, Klimaautomatik-Verstärker, integrierter Schalter, Bose-Verstärker, Telematik-Steuergerät (TCU), Telematikschalter, Fensterheber-Hauptschalter (Außenspiegel-Fernbedienungsschalter), Display-Steuergerät, externe Dateneingabebox, Navi-Steuergerät, AV-Steuergerät |
| 2 | 5 | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
| 3 | 15 | BOSE-Verstärker |
| 4 | 5 | Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät, Data-Link-Anschluss, automatischer blendfreier Innenspiegel, Regensensor, Smart-Key-Warnton |
| 5 | 15 | BOSE-Verstärker |
| 6 | 10 | Automatischer Klimaanlagen-Booster, Druckknopf-Zündschalter, Kombiinstrument, integrierter Schalter |
| 7 | 15 | Display-Steuergerät, externe Dateneingabebox, Telematik-Steuergerät (TCU), AV-Steuergerät, Navi-Steuergerät, Around View Monitor-Steuergerät |
| 8 | 10 | Nebelspiegel |
| 9 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
| 10 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
| 11 | 5 | Rückfahrlampenrelais, Kombizähler, integrierter Schalter |
| 12 | 10 | Getriebeverriegelungsrelais, Scheinwerfereinstellmotor (links/rechts), Abgas-/Außengeruchssensor, Scheinwerfer-Drehsteller (links und rechts), Bremspedalstellungsschalter, Bremslichtschalter, Fahrwerkssteuermodul, Kompressor, Lenkkraftsteuermodul, Servolenkungs-Steuergerät, Klimaautomatik-Steuergerät, Navi-Steuergerät, Ionisator, Fernlicht-Assistent-Steuermodul, automatischer abblendbarer Innenspiegel, Data-Link-Anschluss |
| 13 | 10 | Airbag-Diagnose-Sensoreinheit, Steuergerät für Beifahrer-Bewertungssystem |
| 14 | 5 | Display-Steuergerät, Sonar-Steuergerät, Telematik-Steuergerät (TCU), Surround-View-Monitor-Steuergerät, Sitzheizungsrelais, Kanistertür, Spurkameraeinheit, Steuergerät für adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
| 15 | 5 | Fahrmodus-Wahlschalter, Schalter für die Zählersteuerung, Schalter für das Automatikgetriebe, Handschuhfachbeleuchtung, Schalter für Sitzmemory, Dreifachschalter, Kombischalter (Spiralkabel), integrierter Schalter, Telematikschalter |
| 16 | – | – |
| 17 | 5 | Empfänger für schlüssellosen Fernzugriff, Steuergerät für Allradantrieb (AWD), Zinntür |
| 18 | – | – |
| 19 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuermodul (BCM), intelligenter Geschwindigkeitsregler (ICC) Bremsrelais |
| 20 | 10 | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Steuergerät für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Seitenradar, Steuergerät für Fahrerassistenzsignale, Steuergerät für Allradantrieb (AWD) |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 20 | Elektrische Steckdose №1, Elektrische Steckdose №2 |
| 26 | – | – |
| 27 | 15 | Lüftermotor |
| 28 | 15 | Lüftermotor |
| 29 | – | – |
| 30 | 15 | Body Control Module (BCM), Sitzmemory-Schalter (mit automatischer Fahrpositionierung) |
| 31 | – | – |
| 32 | 15 | Relais für Sitzheizung |
| 33 | 15 | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 37 | – | – |
| R1 | Heckscheibenentfeuchter | |
| R2 | Zubehör | |
| R3 | Steckdose | |
| R4 | Zündung | |
| R5 | Gebläse | |
Sicherungskasten im Motorraum 1
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 42 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 43 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 44 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 45 | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 46 | 10 | Motorsteuermodul (ECM), Luftmassenmesser, Magnetventil zur Steuerung der EVAP-Entlüftungsmenge |
| 47 | 10 | Steuerventil für die EVAP-Absorptionsentlüftung, Magnetventil für die Einlassventilsteuerung, Steuermodul für die variable Ventil- und Hubeinstellung (VVEL) |
| 48 | 15 | Kraftstoff-Luft-Verhältnis-Sensoren, beheizte Sauerstoffsensoren |
| 49 | 15 | Zündspulen, Kondensator |
| 50 | 10 | Einspritzdüsen, Motorsteuerungsmodul (ECM) |
| 51 | 10 | Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
| 52 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 53 | 10 | Kühlgebläse-Relais 1 |
| 54 | 10 | ABS, Sensor des intelligenten Geschwindigkeitsreglers (ICC), ICC-Bremsstopprelais, Gaspedalbetätiger / Gaspedalstellungssensor, Lenkwinkelsensor |
| 55 | 10 | Waschpumpe |
| 56 | 30 | Relais für Frontscheibenwischer |
| 57 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 58 | 10 | Relais für Tagfahrlicht |
| 59 | 10 | Rück-/Standlicht (linke Seite) |
| 60 | 10 | Rück-/Standlicht (rechte Seite), Kartenlicht, Innenbeleuchtung, Schalter für die Kofferraumdeckelöffnung |
| 61 | 10 | Relais für die Klimaanlage |
| 62 | – | – |
| 63 | 15 | Relais für den Drosselklappenmotor |
| 64 | 10 | Motorsteuerungsmodul (ECM) |
Sicherungskasten im Motorraum 2
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 65 | 10 | Fahrzeugsicherheitshupe |
| 66 | 15 | Hupenrelais |
| 67 | 10 | Gaspedalaktuator / Gaspedalstellungssensor (mit Intelligenter Geschwindigkeitsregelung (ICC)) |
| 68 | 10 | Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
| 69 | 10 | Lichtmaschine |
| 70 | 10 | Allradantrieb (AWD) Steuermodul |
| 71 | – | – |
| 72 | 10 | Tagfahrlicht-Relais |
| 73 | 10 | Relais für Tagfahrlicht |
| 74 | – | – |
| G | 60 | Adaptive Direktsteuerung: Steuerkraftregelungsmodul |
| H | 100 | Adaptive Direktsteuerung: untergeordnetes Lenkwinkelsteuerungsmodul |
| I | – | – |
| J | 100 | Adaptive Direktsteuerung: Hauptmodul für die Lenkwinkelsteuerung |
| K | – | – |
| L | 30 | ABS |
| M | 40 | Karosseriesteuerungsmodul (BCM), Automatikschalter (Steuergerät des automatischen Fahrstellungsreglers, Steckdose) |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | Kühlgebläserelais №1 |
| P | 50 | Variables Ereignis- und Motorhubrelais (VVEL) |
| Q | 30 | Sicherheitsgurt-Steuergerät (Beifahrerseite) (mit Intelligent Cruise Control (ICC)) |
| R | 30 | Zündrelais (Sicherungen: „11“, „12“, „13“, „14“, „22“) |
| S | 30 | Sicherheitsgurt-Steuergerät (Fahrerseite) (mit Intelligenter Geschwindigkeitsregelung (ICC)) |
| R1 | Horn | |
| R2 | Kühlgebläse 1 | |
| R3 | Tagfahrlicht | |
| R4 | Fahrzeugsicherheitshupe | |
Sicherung Anschlussblock
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | 250 | Anlasser, Lichtmaschine, Sicherung: „E“, „D“, „C“. |
| B | – | – |
| F | 60 | Kopfrelais (Sicherungen: „42“, „43“), Tiefkopfrelais (Sicherungen: „44“, „45“), Rücklichtrelais (Sicherungen: „59“, „60“), Sicherung: „56“ , „57“, „58“ |
| E | 100 | Zubehörrelais (Anzapfrelais, Sicherung: „1“), Anzapfrelais (Sicherung: „25“), Heckscheibenentfeuchterrelais (Sicherungen: „8“, „9“, „10“), Lüfterrelais (Sicherungen: „27“, „28“), Sicherung: „2“, „3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „15“, „17“, „19“, „20“ , „30“, „32“, „33“, „36“ |
| D | 80 | Motorsteuerungsmodul (ECM) Relais (Sicherungen: „46“, „47“, „48“), Zündrelais (Sicherungen: „49“, „50“, „51“, „52“, „53“, „54“, „55“), Sicherung: „61“, „63“, „64“ |
| C | 100 | Sicherung: „65“, „66“, „67“, „68“, „69“, „70“, „72“, „73“, „G“, „H“, „J“, „L“, „M“, „N“, „O“, „P“, „Q“, „R“, „S“ |



