Sicherungspläne und Relaiskästen – Infiniti M45
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2003, 2004.
Fahrgastraum

- Karosseriesteuerungsmodul (BCM)
- Sicherungskasten №1
- Nissan Anti-Diebstahl-System Wegfahrsperre (NATS)
- Scheinwerfer-Batteriespar-Steuergerät
- Reifendruck-Kontrollgerät
- Kombiniertes Blitzgerät
- Steuergerät für die Servolenkung
- Automatische Klimaanlagenerhöhung
- Motorsteuerungsmodul (ECM)
- Getriebesteuerungsmodul (TCM)
- VDC/TCS/ABS-Steuergerät
- Sicherungskasten №2
- Airbag-Diagnose-Sensoreinheit
- AV-Steuergerät
- Steuergerät für die Lenkradsperre
- Steuergerät für den Fahrersitz
- Steuergerät für die Schaltsperre
- Automatische Drehzahlregelung (ASCD)
Die beiden Sicherungsblöcke befinden sich unten hinter der Fußleiste auf der Fahrer- und Beifahrerseite.
Sicherungskasten im Beifahrerraum №1 Diagramm.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karosseriesteuerungsmodul (BCM), akustische Warnung des intelligenten Geschwindigkeitsreglers (ICC), ICC-Sensor, ICC-Einheit, ICC-Bremsstopprelais, AV- und Navi-Steuergerät, NATS IMMU, automatisch abblendende Innenspiegel, Homelink-Universaltransceiver, Scheinwerfer-Batterieschoner-Steuergerät, Heckscheibenentfroster-Relais, Schalldämpfer-Steuergerät mit Doppelfunktion, Außenspiegel, Klimasitz-Relais, Klimasitz-Steuergerät (Fahrer-/Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Automatischer Klimaanlagenverstärker, ECV-Magnetventil (Klimakompressor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Karosseriesteuermodul (BCM), Relais zum Öffnen des Kofferraumdeckels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Fernbedienungsschalter für Außenspiegel, Handschalter, Außenspiegelentfrosterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Flash-Laufwerk angeschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Datenverbindungsstecker, Kombinierter Zähler, Verstärker der Klimaautomatik, Headset, Steuergerät für Reifendruckwarnung, Sicherheitsleuchte, Body Control Module (BCM), NATS IMMU, Steuergerät für Lenkradschloss, Warnsignal, Steuergerät für Scheinwerferbatteriesparen, Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | VDC/TCS/ABS-Steuergerät, Steuergerät für die Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Außenspiegelsteuerung für Fahrer und Beifahrer, automatischer Innenrückspiegel mit Hinderniserkennung, Homelink-Universaltransceiver, Zündschlossleuchte mit Schlüsselloch, Kartenbeleuchtung, Konsolenleuchte, persönliche Rückleuchte, vordere Trittstufenleuchten, hintere Trittstufenleuchten, Kosmetikspiegelleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Sitzspeicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kombiinstrument, Relais für Ersatzbirne, Lichtmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Heckscheibenentfrosterrelais, Außenspiegelentfrosterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Heckscheibenentfrosterrelais, Außenspiegelentfrosterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitssteuergerät (ASCD), ASCD-Bremsschalter, Steuergerät für die Schaltsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Einspritzdüsen, Motorsteuerungsmodul (ECM), Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Startsystem, Motorsteuerungsmodul (ECM), Karosseriesteuerungsmodul (BCM), Tagfahrlichtsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Steuergerät für die Kofferraumverriegelung, Aktuator zum Öffnen des Kofferraumdeckels, Aktuator zum Öffnen des Kraftstoffdeckels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Beheizte Sauerstoffsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Bremslichtschalter, Stopprelais des intelligenten Geschwindigkeitsreglers (ICC), A/T-Gerät, VDC/TCS/ABS-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Beheizte Sauerstoffsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Airbag-Diagnose-Sensoreinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Audioeinheit, BOSE-Lautsprecherverstärker, automatischer CD-Wechsler, Satellitenradioempfänger, AV- und Navi-Steuergerät, Display, Multifunktionsschalter, sprachgesteuertes Steuermodul, Reifendruckwarngerät, Klimaautomatikverstärker, Gebläsemotorrelais, Karosseriesteuermodul (BCM), Kombiinstrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Flash-Laufwerk angeschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Beifahrerraum №2 Diagramm

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | Lüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Zündschalter und Magnetspule für das Zündschloss, Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM) (Einlassventil-Steuerungsstellungssensor, Luftmassenmesser, Kurbelwellenstellungssensor, Kurbelwellenstellungssensor), Getriebesteuerungsmodul (TCM), A/T PV IGN-Relais, IMMU . NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Lüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwaschermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Getriebesteuerungsmodul (TCM), A/T PV IGN-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kraftstoffpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorraum



- Sicherungskasten
- Pumpe mit automatischer Drehzahlregelung (ASCD)
- Stellantrieb VDC
- Wischermotor vorne
- VDC-Relaiskasten
- Tageslicht-Steuergerät
- Motorhaubenschalter
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
In der Nähe der Batterie.



| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | Relais für die Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 15 | Audio, Satellitenradioempfänger, automatischer CD-Wechsler, AV- und Navi-Steuergerät, Display, sprachgesteuertes Steuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM) (Zündspulen, Kondensator, Magnetventil zur Steuerung der Einlassventilsteuerung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | Rückleuchtenrelais (vordere/ hintere Kombileuchte, vordere/ hintere Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte, Ablageleuchte, Beleuchtungskontrollschalter, Beleuchtung Zigarettenanzünder, Multifunktionsschalter, VDC-Schalter, Notschalter, Audiomodul, automatischer CD-Wechsler, A/T-Einheit, Uhr, Scheinwerfer-Einstellschalter, AV- und Navi-Steuergerät, Schalter für Klimasitz, Schalter für temperaturgesteuerte Sitzebene, Aschenbecher), linker/rechter Scheinwerfer-Einstellmotor, Steuergerät für Scheinwerfer-Batteriesparen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20 | Scheinwerfer (Abblendlicht), Scheinwerferrelais Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Hupenrelais, Lichtmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20 | Linkes Scheinwerferlicht (Abblendlicht), Scheinwerferrelais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Datenverbindungsstecker, EVAP-Kanister-Entlüftungsventil, EVAP-Kanister-Entlüftungsventil, Unterdruck-Absperrventil-Bypass-Ventil, Magnetventil zur Steuerung des variablen Ansaugluft-Systems (VIAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 15 | Klimatisiertes, gesteuertes Sitzrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 15 | Klimatisiertes, gesteuertes Sitzrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht), Scheinwerferrelais 2, Kombiinstrument, Tagfahrlicht-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Relais für den Drosselklappenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | BOSE-Lautsprecherverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 10 | Sicherheitshupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | Tageslicht-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50 | Zündrelais (Sicherungen: „1“, „2“, „5“, „7“, „9“, „34“, „35“, „36“, „37“, „82“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50 | Zubehörrelais (Sicherung: „4“; Sicherung Nr. 3 – Zigarettenanzünder, Steckdose vorne), Sicherung: „3“, „6“, „8“, „10“, „11“, „15“, “ 17″, „22“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (Magnetventilrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 50 | Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Schutzschalter 1 (elektrische Fensterheber, Türverriegelung, Steuergerät für die Fahrertür, Steuergerät für die linke Hintertür, Karosseriesteuerungsmodul (BCM), Schiebedachmotor), Schutzschalter 2 (elektrische Fensterheber, Türverriegelung, Steuergerät für die Beifahrertür, Steuergerät für die rechte Hintertür, Steuergerät für den Fahrersitz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (Motorrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 50 | Gebläserelais (Sicherungen: „31“, „33“), Sicherung: „32“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Frontscheibenwischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Motor für die Drosselklappensteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Leuchtturm (#2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Leuchtturm (#1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Park-/Leerlaufstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Rücklicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


