Sicherungspläne und Relaiskästen – Honda S2000
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Fahrgastraum
- Sicherungskasten
- Motorsteuerungsmodul (ECM)
- 2006-2009: Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) Steuerrelais
- Fernlicht-Abschaltrelais
- 2000-2001: Relais für Intervallwischer
2002-2009: Relais für Heckscheibenentfroster - Steuergerät für schlüssellose Türverriegelung
- 2000-2005: Geschwindigkeitsregler
- 2006-2009: Steuermodul für die Drosselklappenbetätigung
- Zündspulenrelais
- Relais für Kraftstoff-Luft-Verhältnis-Sensor (A/F)
- 2000-2005: PGM-FI-Hauptrelais
- 2006-2009: PGM-FI Hauptrelais Nr. 1
- 2006-2009: PGM-FI Hauptrelais Nr. 2
- Steuergerät für Tagfahrlicht
- Untereinheit für die Steuerung des Tagfahrlichts
- Ersatz-Steuergerät oben
- Audiogerät
- Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)
- Zündungsrelais (IG2)
- Relais für die Zubehörsteckdose
- Hauptschalter für elektrische Fensterheber
- 2002-2009: Relais für den Schalter der Heckscheibenentfeuchtung
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Der interne Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Zum Öffnen drehen Sie den Knauf.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Einheit |
2 | 15 | Zusatz-Rückhaltesystem (SRS), Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Wegfahrsperre (2006-2009), PGM-FI-Hauptrelais (2000-2005), Kraftstofftankeinheit, Beifahrerairbag-Abschaltanzeige, Beifahrermassensensoreinheit |
3 | 7,5 | Kupplungssperrschalter, Motorstartschalter, Anlasserabschaltrelais, Anlasser-Magnetventil |
4 | 15 | 2000-2005: Zündspulen |
5 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Ladekontrollleuchte (2004-2005), Tagfahrlichtanzeige (DRL), Steuergerät für die elektronische Servolenkung (EPS), Blinkersteuergerät, Steuergerät für schlüssellose Türverriegelung, Steuergerät für das Faltdach |
6 | 15 | Magnetventil für die Luftregulierung, Lichtmaschine, Ladesystemanzeige (2000-2003), Tempomat, Tempomat-Hauptschalter, elektrische Lastsensor-Baugruppe (ELD), Bypass-Magnetventil für die Verdunstungsemissionskontrolle (EVAP), Entlüftungsventil für den EVAP-Kanister, beheizte primäre und sekundäre Sauerstoffsensoren, Relais für den Wechsel der Heckscheibenentfroster (2002-2005) |
7 | 7,5 | Fahrtrichtungsanzeiger/Gefahrensender |
8 | 20 | Fensterheber-Hauptschalter, Wischermotor, Intervallwischer-Relais |
9 | 10 | Zubehörsteckdose, Audiomodul, Funkfernschalter, Schalter für Cabriobeleuchtung |
10 | 7,5 | 2006-2009: Kraftstoff-Luft-Sensor-Relais (LAF) |
11 | 7,5 | 2006-2009: Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) Steuerrelais |
12 | 15 | Motor der Scheibenwaschanlage, Verdeckschalter |
13 | 7,5 | Antriebskreis des Intervallwischers (in der Anzeigeeinheit) |
14 | 15 | 2006-2009: Steuermodul für Drosselklappenantrieb |
15 | 20 | 2006-2009: Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Sensor Nr. 1, Entlüftungsventil für die Verdunstungsemissionskontrolle (EVAP) |
16 | 15 | 2006-2009: Zündspulen, Zündspulenrelais |
17 | 20 | Motor des Fahrerfensters |
18 | 20 | Beifahrerfenster-Motor, Cabrioverdeck-Steuergerät |
19 | 7,5 | ABS Modulator-Steuergerät (2000-2005), Tagfahrlicht-Steuergerät, Spiegelsteller, Heckscheibenentfroster-Relais |
20 | 7,5 | Kupplungsrelais des Klimakompressors, Lüfterrelais des Kondensatorlüfters, Bedienfeld der Heizung, Kühlerlüfterrelais, Umluftsteuermotor |
21 | 7,5 | Motorsteuerungsmodul (ECM), PGM-FI-Hauptrelais (2000-2005), Steuergerät für Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
22 | 15 | Audiogerät |
23 | 10 | Rücklicht-Relais, Audiomodul-Leuchte, Tempomat-Hauptschalter-Leuchte, vorderes Standlicht, Blinker, Warnblinkschalter-Leuchte, Heizungs-Bedienfeld-Leuchte, Steuergerät für schlüssellose Türverriegelung, Nummernschild-Leuchte, optionaler Stecker, Cabrioverdeck-Schalter-Leuchte, Radio-Fernbedienung, Lichtschalter, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Rückleuchten, Heckscheibenentfeuchter-Schalter-Kontrollleuchte, Beifahrer-Airbag-Abschalt-Kontrollleuchte (2006-2009), VSA-Schalter-Leuchte |
24 | 7,5 | Dachscheinwerfer/Scheinwerfer, Startleuchten |
25 | 7,5 | Motorsteuermodul (ECM), Anzeigeeinheit, Bedienfeld für die Heizung, Kontrollleuchte für die Wegfahrsperre, Steuergerät für das Verdeck, Empfänger für das Steuergerät für die Wegfahrsperre (2006-2009), XM-Empfänger, Anzeige für die Wegfahrsperre |
26 | 15 | Steuergerät für schlüssellose Türverriegelung, Magnetventil zum Öffnen der Heckklappe |
27 | 10 | Steuergerät für das Tagfahrlicht |
28 | – | – |
R1 | Richtungs-/Gefahrenanzeiger | |
R2 | 2000-2001 (Hardtop): Heckscheibenentfeuchtungsanlage | |
R3 | Erster Schnitt | |
R4 | Rückleuchten |
Motorraum
- Sicherungskasten №1
- Elektronische Servolenkung (EPS)
- 2002-2005: Relais für Intervallwischer
- Sicherungskasten №2
- 2006-2009: Relais für Intervallwischer
- ABS/VSA (2006-2009)) Modulator-Steuergerät
- 2000-2005: Luftpumpenrelais
Sicherungskasten im Motorraum №1 Diagramm
Der Hauptsicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Beifahrerseite neben der Batterie. Um sie zu öffnen, drücken Sie auf die beiden Registerkarten wie abgebildet.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
41 | 100 | Batterie, Stromverteilung |
42 | 40 | Zündschalter (BAT) |
43 | 20 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht/Abblendlicht), Tagfahrlicht-Steuergerät |
44 | – | – |
45 | 20 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht/Wallicht), Steuergerät für Tagfahrlicht, Blinkereinheit, Fernlicht-Blinker, Fernlicht-Abschaltrelais |
46 | 15 | Datenverbindungsstecker (DLC), PGM-FI-Hauptrelais (2000-2005), Kurbelwellenstellungssensor (CKP) (2006-2009), Kurbelwellenstellungssensor (CMP) (2006-2009), Motorsteuerungsmodul (ECM (2006- 2009)) |
47 | 10 | 2000-2001: ABS-Modulator-Steuermodul, Bremsleuchten, Tempomat, Motorsteuerungsmodul (ECM), hoch montierte Bremsleuchte, Hupe |
15 | 2002-2009: ABS Modulator-Steuergerät (2002-2005), Bremslicht, Tempomat (2002-2005), Motorsteuerungsmodul (ECM), hochmontiertes Bremslicht, Hupe | |
48 | 20 | 2000-2005: Steuergerät für ABS-Modulator |
30 | 2006-2009: VSA-Modulator-Steuergerät | |
49 | 10 | Notbeleuchtungen |
50 | 30 | 2000-2005: Steuergerät für ABS-Modulator |
30 | 2006-2009: VSA-Modulator-Steuergerät | |
51 | 40 | Sicherungen: № 17, 18 |
52 | 20 | Rechts Cabrioverdeck Motor |
53 | 20 | 2008-2009: Relais für Zigarettenanzünder |
54 | 30 | Sicherungen: № 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
55 | 20 | Cabrioverdeck links Motor |
56 | 40 | Lüftermotor |
57 | 20 | Kühlerlüftermotor |
58 | 20 | Gebläsemotor des Klimakondensators, Kupplung des Klimakompressors |
59 | 20 | Sicherungen: № 14, 15, 16 |
– | – | Backup-Sicherung |
R1 | Scheinwerfer Rechts | |
R2 | Linker Scheinwerfer | |
R3 | Horn | |
R4 | Klimakondensator-Lüfter | |
R5 | Lüftermotor | |
R6 | Kühlerlüfter | |
R7 | Kupplung des Klimakompressors |
Sicherungskasten im Motorraum №2 Diagramm
Der zusätzliche Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Fahrerseite, in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters. Zum Öffnen drücken Sie auf die Laschen auf beiden Seiten und nehmen die Abdeckung ab.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
32 | 60 | 2000-2005: Elektrischer Stromsensor für Luftpumpe |
33 | 70 | Elektronische Servolenkung (EPS) |
34 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
35 | – | – |
36 | – | – |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.