Fahrgastraum
- Sicherungskasten
- Steuergerät für das Tagfahrlicht (DRL)
- 1994→?: Anlasser-Abschaltrelais
?→1999: Dachöffnungsrelais
?→ 1999: Abblendrelais (mit DRL) - Relais für Schiebedachschließung
- 1994→?: Dachöffnungsrelais
?→ 1999: Anlasser-Ausschaltrelais - 1994→?: Abblendrelais (mit DRL)
?→ 1999 : PGM-FI-Hauptrelais - Stellwerkskontrolleinheit
- 1994→?: Hupenrelais
?→ 1999: ABS-Sicherheitsrelais - ?→1999: A/T-Rückfahrrelais
- Antriebsstrang-Steuermodul (PCM)
- Zigarettenanzünder-Relais
- ?→1999: Wegfahrsperre
- ? →1999: Hupenkurier
- ?→1999: A/T-Rückfahrrelais
1994→?: ABS-Fehlersicherheitsrelais (vorne). - 1994 → ?: ABS-Sicherheitsrelais (hinten)
- ABS-Steuergerät
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung an der unteren Verkleidung auf der Fahrerseite.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Reservierung |
| 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Blinker und Leuchten/Blinker, Schalthebelstellungsanzeige, Wählhebelmagnet, Sicherheitsanzeige, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), Fahrtrichtungsanzeiger/Transmitter, integriertes Steuergerät |
| 3 | 15 | PGM-FI-Hauptrelais, Kraftstoffpumpe, zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
| 4 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Einheit |
| 5 | 7,5 | Reserve |
| 6 | 20 | Reservierung |
| 7 | 7,5 | 1994→?: Lichtmaschine, Getriebesteuerungsmodul (TCM), elektrischer Lastsensor (ELD), Kühlerlüftersteuerungsmodul, Geschwindigkeitsregler (ECU) |
| 15 | ?→1999: Lichtmaschine, Getriebesteuerungsmodul (TCM), elektrischer Lastsensor (ELD), Kühlerlüftersteuerungsmodul, Geschwindigkeitsregler (ECU) | |
| 8 | 10 | 1994→?: Fensterrelais, Schiebedach, Heckscheibenwischer |
| 15 | ?→1999: Zündspulen | |
| 9 | 30 | 1994→?: Frontscheibenwischer/Waschanlage, Intervallwischer |
| 10 | ?→1999: Scheibenwischer/Waschanlage vorne, Scheibenwischer/Waschanlage mit Unterbrechung | |
| 10 | 10 | Reservierung |
| 11 | 30 | Reservierung |
| 12 | 7,5 | Versorgung mit Spiegeln |
| 13 | 7,5 | Heizungssteuerungsrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, Kühlerlüftersteuermodul, Umluftsteuermotor, Heizungsschalttafel, Heckscheibenentfrosterleuchte, Betriebsartsteuermotor, Klimathermostat, Heckscheibenentfrosterrelais, Gebläsemotorrelais |
| 14 | 7,5 | PGM-FI-Hauptrelais, Motor-/Verbrennungssteuermodul (ECM/PCM), Blinker (Bremssteuerkreis), Startsignal |
| 15 | 7,5 | Steuergerät für das Tagfahrlicht (DRL) |
| 16 | 7,5 | Radio-Motorantenne, Zigarettenanzünder-Relais |
| 17 | 10 | ?→1999: Relais für elektrische Fensterheber, Schiebedachrelais, Heckscheibenwischer |
| R1 | Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage | |
| R2 | Lüftermotor | |
| R3 | Heckscheibenentfeuchter | |
Motorraum
- Relaiskasten №1
- Sicherungskasten №1
- Relaiskasten №2
- Sicherungskasten №2
Sicherungskasten im Motorraum 1
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Kühlerlüftermotor |
| 2 | 15 | Scheinwerfer Rechts |
| 3 | 15 | Linker Scheinwerfer |
| 4 | 30 | Heckscheibenentfroster |
| 5 | 50 | Zündschalter |
| 6 | 20 | Motor der rechten Heckscheibe |
| 7 | 20 | Motor des rechten vorderen Fensters |
| 8 | 30 | Dach öffnen |
| 9 | 20 | Motor des Kondensatorlüfters, Kupplungsrelais des Klimakompressors, Zeitschaltuhr des Kühlgebläses |
| 10 | 7,5 | Radio (Reserve), Uhr, Motor-/Leistungssteuerungsmodul (ECM/PCM), Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
| 11 | 20 | Motor und Schalter des hinteren linken Fensters |
| 12 | 20 | Motor und Schalter der vorderen linken Windschutzscheibe |
| 13 | 10 | ECU (Einspritzdüse) (ECM/PCM) |
| 14 | 20 | Steuereinheit für elektrische Schlösser |
| 15 | 15 | 1994→?: Tagfahrlicht (DRL) |
| 10 | ?→1999: Tagfahrlicht (DRL) | |
| 16 | 15 | Parkleuchten |
| 17 | 7,5 | Kuppelleuchte, Deckenleuchte, Zigarettenanzünder, Antenne für Anlasserlicht, integriertes Steuergerät |
| 18 | 20 | Sitzhöhe Motorleistung |
| 19 | 15 | Radio, Feuerzeug |
| 20 | 15 | Bremslicht, Hupe |
| 21 | 10 | Notbeleuchtungen |
| 22 | 40 | Heizlüfter |
| 23 | 40 | Windschutzscheibenwischer |
| 24 | 100 | Batterie, Stromverteilung |
| R1 | Kühlerlüfter | |
| R2 | Widerstand | |
| R3 | Lieferung von Fenstern | |
| R4 | Scheinwerfer | |
Sicherungskasten im Motorraum 2
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 41 | 40 | 1994 →?: ABS-Motorrelais |
| 30 | ?→1999: ABS-Motorrelais | |
| 42 | 10 | 1994 →?: ABS-Steuergerät |
| 7,5 | ?→1999: ABS-Steuergerät | |
| 43 | 20 | 1994 →?: ABS-Elektromagnete vorne |
| 20 | ?→1999: ABS-Magnetventile | |
| 44 | 15 | 1994→?: ABS-Magnetventil hinten, ABS-Steuergerät |
| 45 | – | – |
| R1 | ABS-Pumpenmotor | |
Relaiskasten 1
| Nummer | Kurier |
|---|---|
| R1 | Niedriger Scheibenwischer |
| R2 | Intermittierender Scheibenwischer |
| R3 | Hochwischer |
| R4 | Wischermotor |
Relaiskasten 2

| Nummer | Kurier |
|---|---|
| R1 | Kupplung des Klimakompressors |
| R2 | Verflüssiger-Lüfter |






