Sicherungspläne und Relaiskästen – Honda Crosstour
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Zigarettenanzünder (Steckdose) Sicherungen an Honda Crosstour ist die Sicherung Nr. 23 (vordere Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel auf der Fahrerseite und die Sicherungen Nr. 12 (2012: Konsolen-Zubehörsteckdose), Nr. 16 (Laderaum-Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel auf der Beifahrerseite.
Fahrgastraum
- HandsFreeLink-Steuergerät
- Sicherungskasten №1
- Integrierte Treiber-Multiplex-Steuereinheit (MICU)
- Treiberanschlusskasten
- Steuermodul für Blinker
- Navigationsanzeige
- Klimaanlage (mit Navigationssystem)
- Klangverstärker
- Sicherungskasten 2 / Integrierte Multiplex-Steuereinheit für Fahrgäste (MICU)
- Zusätzliches Audio/HVAC-Display (mit Navigationssystem)
Klimagerät (ohne Navigationssystem) - Audiogerät
- Wegfahrsperre – Schlüsselloses Zugangssystem
- Steuergerät für das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
- Zentraler Verteilerkasten
- Relais für Zubehörsteckdose im Laderaum
- Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)
- Zapfwellenrelais Zubehörkonsole
- Motorlager-Steuergerät
Sicherungskasten im Fahrgastraum 1
Befindet sich unter dem Armaturenbrett. Die Lage der Sicherungen ist auf dem Etikett unter dem Armaturenbrett angegeben.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 7,5 | Elektrische Sitzsteuerung (mit Fahrersitz-Memory-System (DPMS) ) |
3 | 15 | Heckscheibenwaschmotor-Relais, Scheibenwaschmotor-Relais, Heckscheibenwaschmotor/Heckscheibenwaschmotor (Scheibenwaschmotor-Relais) |
4 | 7,5 | Heckwischermotor (Heckwischermotor-Relais), Wischermotor-Relais |
5 | 7,5 | Automatischer Rückspiegel, Rela Rela, Multiplex Integrated Driver Control Unit (MICU), Rückfahrscheinwerfer, Elektrischer Kompass, Blinkersteuergerät, Navigationsgerät, Multiplex Integrated Passenger Control Unit (MICU), Schaltschloss-Solenoid, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
6 | 7,5 | VSA-Modulator-Modul, Gierraten-Beschleunigungssensor |
7 | 15 | Aktives Motorlager-Steuerrelais (ACM), Lichtmaschine, Bremspedalstellungsschalter, Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (VBSOL), elektrischer Lastsensor (ELD), Motorlager-Steuergerät, Kraftstoffdampfabsaugventil (EVAP) |
8 | 7,5 | 3.5L (J35Z): Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (STS – Anlassersignal). |
9 | 20 | Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (IG1), Kraftstoffpumpe (PGM-FI-Hauptrelais #2), Steuergerät für die Wegfahrsperre (Keyless Entry) |
10 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (VBSOL2) |
11 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Einheit |
12 | 7,5 | Beifahrer-Front-Airbag-Abschaltanzeige, Insassenerkennungs-System-Modul (ODS), Zusatzsicherheits-System-Modul (SRS) |
13 | – | – |
14 | 10 | 3.5L (J35Z): Motorlager-Steuergerät (aktives Motorlager-Steuerrelais (ACM)) |
15 | 7,5 | Tagfahrlicht (DRL), Multiplex integriertes Fahrersteuergerät (MICU) |
16 | 7,5 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Klimakondensator-Gebläserelais (3,5 l), Audio-HVAC-Display, Audio-HVAC-Subdisplay, Gebläsemotorrelais, Klimasteuergerät, Türmultiplex-Steuergerät, Fahrer-Klimaschalter, Fahrersitz-Heizungsschalter, Gebläsesteuerrelais, Schalter für die Beifahrersitzheizung, Navigationsdisplay, Schalter für die Beifahrerklimaanlage, Schalter für den Außenspiegel, Relais für die Heckscheibenheizung, Steuergerät für die Klimaanlage (2,4 l), Rückspiegel mit Rückfahrkameradisplay, Kühlerlüfterrelais ( 2,4 l) |
17 | 7,5 | Integriertes Fahrermultiplex-Steuergerät (MICU) (ACC-Schlüsselsperre) |
18 | 7,5 | Audiomodul, Audio-HVAC-Display, Audio-HVAC-Zusatzdisplay, Nebenabtriebsrelais für Gepäck, Nebenabtriebsrelais für Konsole, Nebenabtriebsrelais für Front, HFLANC Frontmikrofon/Aktivtonsteuerung, HFL-Navigation-ANC Frontmikrofon/Aktivtonsteuerung, HandsFreeLink-Steuergerät, Schnittstellentaste, Schlüsselsperrmagnet, Navigationsdisplay, Navigationseinheit, Steuergerät für elektrische Sitze |
19 | 20 | Elektrische Fahrersitzabsenkung vorne, Fahrersitzverstellmotor, Fahrersitzverstellschalter, Sitzsteuergerät |
20 | 20 | Dachbedieneinheit/Mondmotor |
21 | 20 | Elektrischer Fahrersitz-Absenkmotor, Fahrersitz-Einstellschalter, Fahrersitz-Neigungsmotor |
22 | 20 | Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter hinten links, Fensterheberrelais |
23 | 15 | Vordere Zubehörsteckdose (Zubehörsteckdosenrelais) |
24 | 20 | Multiplex-Türsteuergerät |
25 | 10 | Betätigungselement für die Verriegelung der Fahrertür, Betätigungselement für die Verriegelung des Kraftstofftanks, Betätigungselement für die Verriegelung der linken Hintertür, elektrische Verriegelungsrelais, Betätigungselement für die Freigabe der Hintertür, Betätigungselement für die Freigabe der Hintertür |
26 | 10 | Nebelscheinwerfer links, fahrerintegriertes Multiplex-Steuergerät (MICU), Nebelscheinwerferrelais |
27 | 10 | Standlicht vorne links, Begrenzungsleuchte vorne links, Rücklicht hinten links, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht hinten rechts, Rücklichtrelais, fahrerintegriertes Multiplex-Steuergerät (MICU) |
28 | 10 | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
29 | 7,5 | Steuergerät für das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
30 | 15 | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
31 | 7,5 | – |
R1 | PGM-FI Main №2 (Kraftstoffpumpe) | |
R2 | Vordere Zubehörsteckdose | |
R3 | Anfangsschnitt №1 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum 2
Befindet sich an der unteren Seitenwand. Entfernen Sie die Abdeckung zum Öffnen. Die Positionen der Sicherungen sind auf dem Deckel des Sicherungskastens angegeben.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Ampel auf der rechten Seite |
2 | 10 | Standlicht vorne rechts, Begrenzungsleuchte rechts, Rückleuchtenrelais, Sicherung (Sicherungskasten №2) №6, integriertes Beifahrer-Multiplex-Steuergerät (MICU) |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer rechts, Nebelscheinwerferrelais, integriertes Beifahrer-Multiplex-Steuergerät (MICU) |
4 | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht auf der rechten Seite |
5 | – | – |
6 | 7,5 | Leuchte der A/T-Ganganzeigetafel, Umgebungslicht, Leuchte des Audio-HVAC-Displays, Leuchte des Audio-HVAC-Subdisplays, Leuchte der Klimaanlage, Leuchte des Schalters für die Sitzheizung des Fahrersitzes, Leuchte des Schalters für die Klimaanlage des Fahrers, Leuchte des Schalters für die Heizung des Beifahrersitzes, Handschuhfachleuchte, Warnblinkanlage/Beifahrerairbag-Abschaltkontrollleuchte, HomeLink-Einheit, Monddachschalterleuchte, Navigationsdisplay, Navigationseinheit, Beifahrerklimaanlagenschalter, Lenkradschalterleuchte, VSA OFF-Schalterleuchte |
7 | – | – |
8 | 20 | Motor für die Neigung des Beifahrersitzes, Schalter für die Einstellung des Beifahrersitzes |
9 | 20 | Schaltmotor für Beifahrersitz, Schalter für Beifahrersitzverstellung |
10 | 10 | Betätigungselement für die Beifahrertürverriegelung, Relais für die elektrische Türverriegelung, Betätigungselement für die rechte hintere Türverriegelung |
11 | 20 | Motor des rechten hinteren Fensters, Schalter des rechten hinteren Fensters |
12 | 15 | Konsolen-Zubehörsteckdose (Konsolen-Zubehörsteckdosenrelais) |
13 | 20 | Beifahrerfensterschalter |
14 | – | – |
15 | 20 | Klangverstärker |
16 | 15 | Zubehörsteckdose im Laderaum (Relais der Zubehörsteckdose im Laderaum) |
17 | – | – |
18 | 10 | Motor für die Lendenwirbelstütze des Fahrers, Schalter für die Lendenwirbelstütze des Fahrers |
19 | 15 | Fahrersitzheizung, Sitzheizungsrelais, Beifahrersitzheizung |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
Motorraum
- Sicherungskasten
- Antriebsstrang-Steuermodul (PCM)
- Steuergerät für den Modulator SA
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Befindet sich in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters. Drücken Sie auf die Registerkarten, um das Feld zu öffnen.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1,1 | 120 | 3.5L (J35Z): Batterie, Stromversorgung |
100 | 2,4 l (K24A): Wiederaufladbare Batterie, Netzteil | |
1.2 | 40 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum 2): NR. 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
2,1 | 70 | – |
2,2 | 40 | VSA-Modulator-Steuergerät |
2,3 | 30 | VSA-Modulator-Steuergerät |
2,4 | 40 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum 2): Nr. 15, 16, 17, 18, 19 |
2,5 | 30 | Motor der Scheinwerferwaschanlage, Relais der Scheinwerferwaschanlage |
2,6 | – | – |
3.1 | 50 | Zündschalter |
3.2 | 40 | – |
3,3 | 30 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum 2): NR. 1, 2, 3, 4 |
3.4 | 60 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum 1): Nrn. 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3,5 | 30 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum 1): Nr. 26, 27, 28, 29, 30 |
3,6 | 30 | Kühlerlüftermotor, Kühlerlüfterrelais |
3,7 | 30 | Wischermotor, Wischermotorrelais, Intervallwischermotorrelais, Wischerrelais hoch/niedrig |
3,8 | 30 | 3.5L (J35Z): Kondensatorlüftermotor, Kondensatorlüfterrelais für die Klimaanlage |
4 | 75 | Kühlerlüfter-Relais |
5 | 40 | Heckscheibenentfrosterrelais, unterer Heckscheibenentfroster, Entstörkondensator, oberer Heckscheibenentfroster |
6 | 20 | 2.4L (K24A): Relais für Klimakondensatorgebläse |
7 | 15 | Warnschalter, Fahrer integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
8 | 20 | Bremslichtschalter, Bremspedalstellungsschalter, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Fernlicht-Bremsleuchte, Hupenrelais, Anschluss für Anhängerbeleuchtung |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | 15 | Zündspulenrelais, Zündspulen |
12 | 15 | PGM-FI-Trägerplatte, Entlüftungsventil für die Kraftstoffdampfabsorption (EVAP), vorderer Sensor für das Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F), vorderer sekundärer Sensor für beheizten Sauerstoff (HO2S) (Sitz 1, Sensor 2), hinterer Sensor für das Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F) (Sitz 2, Sensor 1), hinterer sekundärer Sensor für beheizten Sauerstoff (HO2S) (Sitz 2, Sensor 2), Sicherung Nr. 4 |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 10 | Audiomodul, AUDIO-HVAC-Anzeigemodul, AUDIO-HVAC-Zusatzmodul, Rückfahrscheinwerfer, Data Link Connector (DLC), Multiplex-Türsteuergerät, Fahrertüraußenleuchte, integriertes Multiplex-Türsteuergerät (MICU), HFLANC-Frontmikrofon/Aktivtonsteuerung, HFL-Navigation-ANC-Frontmikrofon/Aktivtonsteuerung, Scheinwerfer in der Beifahrertür, Instrumenten-Steuermodul, HandsFreeLink-Steuergerät, Steuergerät für die schlüssellose Wegfahrsperre, Navigationsanzeigegerät, Navigationsgerät, integriertes Beifahrer-Multiplex-Steuergerät (MICU), Steuergerät für elektrisch betätigte Spiegel, Steuergerät für elektrisch betätigte Sitze |
16 | 7,5 | Deckenbeleuchtung, Fahrerspiegelbeleuchtung, HomeLink-Einheit, Zündschlüsselbeleuchtung, individuelle Kartenbeleuchtung, linke Laderaumbeleuchtung. Beifahrer-Kosmetikspiegelleuchte, rechte Ladeflächenleuchte |
17 | 15 | PGM-FI-Hauptrelais Nr. 1, Kurbelwellenstellungssensor (CKP), Kurbelwellenstellungssensor (CMP), elektronisches Drosselklappenrelais (ETCS), Einspritzdüsen, Luftmassenmesser (MAF), Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (IGP), PGM-FI-Hauptrelais Nr. 2 |
18 | 15 | Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) Steuerrelais |
19 | 75 | 3.5L (J35Z): Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (VBUM) |
20 | 40 | 3.5L (J35Z): Gebläsemotor, Gebläsemotorrelais |
40 | 2.4L (K24A): Klimakompressorkupplung, Klimakompressorkupplungsrelais | |
21 | 7,5 | 3.5L (J35Z): Klimakompressorkupplung, Klimakompressorkupplungsrelais |
2.4L (K24A): Relais für Klimakondensatorgebläse | ||
R1 | Lüftermotor | |
R2 | Horn | |
R3 | PGM-FI Haupt | |
R4 | PGM-FI Unter | |
R5 | Zündspule | |
R6 | Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) Steuerung | |
R7 | Klimakondensator-Lüfter | |
R8 | Heckscheibenentfeuchter | |
R9 | Kupplung des Klimakompressors |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.