Ford Transit und Tourneo Connect – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2021, 2022.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) bei Ford Transit und Tourneo Connect Das sind die Sicherungen 2(vorne), 33(Kofferraum) Im Sicherungskasten im Motorraum.
Standort


Fahrzeuge, die vom 14.09.2020 bis 14.03.2021 hergestellt werden
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 4 | 20 A | Fan |
| 25 A | Kraftstoff-Wasser-Sensor – Diesel. | |
| 6 | 15 A | Windschutzscheibenwischer. |
| 7 | 15 A | Windschutzscheibenwischer. |
| 8 | 15 A | Pumpe der Heckscheibenwaschanlage. |
| 9 | 10 A | Entriegelung der hinteren Laderaumtür;
Entriegelung der hinteren Karosserietüren. |
| 10 | 20 A | Zusätzliche Steckdose in der hinteren Bodenkonsole. |
| 11 | 20 A | Zusätzliche Steckdose in der Bodenkonsole. |
| 12 | 5 A | Regensensor. |
| 13 | 20 A | Heckscheibenwischer. |
| 16 | 20 A | Sonnenblende. |
| 17 | 15 A | Lenksäulensperre. |
| 19 | 10 A | Linke Tür wird entriegelt. |
| 20 | 20 A | Zusätzliche Steckdose. |
| 21 | 20 A | Zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite. |
| 22 | 5 A | USB-Anschluss. |
| 25 | 20 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 26 | 20 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 27 | 15 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 28 | 15 A | Getriebesteuerungsmodul – Diesel. |
| 29 | 50 A | Glühkerzen – Diesel. |
| 31 | 20 A | Abblendlicht auf der rechten Seite. |
| 32 | 10 A | STOP-Lichtschalter. |
| 33 | 30 A | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. |
| 34 | 40 A | Gleichstrom/Wechselstrom-Wandler. |
| 35 | 50 A | Glühkerzen – Diesel. |
| 37 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 38 | 10 A | Diagnosestecker. |
| 39 | 20 A | Brennstoff-Standheizung. |
| 40 | 40 A | Hinterer Gebläsemotor. |
| 41 | 60 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 42 | 40 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 43 | 15 A | Leichter Zustand – Taxi. |
| 44 | 5 A | Scheinwerfer. |
| 45 | 30 A | Rechtes Heckklappenmodul. |
| 46 | 40 A | Steuermodul für das Karosseriesystem. |
| 47 | 40 A | Modul für die Anhängerkupplung. |
| 48 | 20 A | Beheizte Sitze. |
| 49 | 20 A | Abblendlicht auf der linken Seite. |
| 50 | 5 A | Sonnenblende. |
| 51 | 30 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 52 | 40 A | Heizelement auf der rechten Seite der Windschutzscheibe. |
| 53 | 10 A | Kupplung A/C. |
| 55 | 5 A | Getriebesteuerung. |
| 56 | 5 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 57 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 58 | 10 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 60 | 20 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 61 | 15 A | System zur Überwachung des toten Winkels;
Frontkamera des Einparkhilfesystems; Rückfahrkamera. |
| 62 | 20 A | Steuermodul für Karosseriesysteme. |
| 63 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 64 | 5 A | Einstellung der Scheinwerfer. |
| 65 | 5 A | Elektronische Servolenkung. |
| 66 | 5 A | Dosiersteuergerät – Diesel;
Glühkerzen – Diesel; Antriebsstrang-Steuermodul – Diesel. |
| 67 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 68 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 69 | 15 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 70 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 73 | 5 A | Luftmassenmesser und Ansauglufttemperatursensor. |
| 79 | 10 A | Beheizte Außenspiegel. |
| 80 | 5 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 81 | 20 A | Tonsignal. |
| 82 | 40 A | Heizelement für die linke Windschutzscheibe. |
| 83 | 5 A | Beheizte Düsen für die Scheibenwaschanlage. |
| 84 | 60 A | Fan |
| 85 | 30 A | Kraftstoffpumpe. |
| 86 | 30 A | Starter |
| 87 | 60 A | Glühkerzenmodul – Diesel. |
| 89 | 40 A | Lüftermotor. |
| 90 | 25 A | Heckscheibenheizung. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Steuermodul für das zusätzliche Sicherheitssystem. |
| 2 | 5 A | Interner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor;
Hinterer Gebläsemotor. |
| 3 | 10 A | Steuermodul für das aktive Einparkhilfesystem. |
| 4 | 10 A | Zündschalter;
Zündschalter. |
| 5 | 20 A | Zentralverriegelung. |
| 6 | 10 A | DC-Wandler;
Schloss der Fahrertür; Elektrischer Schalter für die Einstellung der Außenspiegel. |
| 7 | 30 A | Bedienelement der Fahrertür. |
| 9 | 5 A | Innenrückspiegel mit Selbstabbildungsfunktion;
Einparkhilfekamera vorne; Beifahrerairbag-Abschaltkontrollleuchte. |
| 10 | 10 A | Steuermodul für das zusätzliche Sicherheitssystem. |
| 11 | 5 A | Telematik-Steuergerät-Modul. |
| 12 | 5 A | Anti-Diebstahl-Alarm. |
| 13 | 15 A | Entriegeln. |
| 14 | 30 A | Bedienelement der Beifahrertür. |
| 15 | 10 A | Modul zur Steuerung der Batterieleistung. |
| 17 | 15 A | Sprachsteuerung;
Unterhaltungselektronik und Informationsanzeigesystem; Compact-Disc-Spieler. |
| 18 | 7,5 A | Drahtloses Lademodul für Zubehör. |
| 19 | 7,5 A | Batteriebetriebene Alarmsirene. |
| 20 | 10 A | Umkehrung des akustischen Warnsignals. |
| 21 | 7,5 A | Heizung, Lüftung und Klimatisierung. |
| 22 | 7,5 A | Diagnosestecker. Kombiinstrument. |
| 23 | 20 A | Audio-Einheit. |
| 25 | 30 A | Elektrisch betriebene Fenster. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Stromversorgung. |
| 2 | 15 A | Zündanlage. |
Fahrzeuge, die ab dem 15.03.2021 hergestellt werden
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 4 | 20 A | Fan |
| 25 A | Kraftstoff-Wasser-Sensor – Diesel. | |
| 6 | 15 A | Windschutzscheibenwischer. |
| 7 | 15 A | Windschutzscheibenwischer. |
| 8 | 15 A | Pumpe der Heckscheibenwaschanlage. |
| 9 | 10 A | Entriegelung der hinteren Laderaumtür;
Entriegelung der hinteren Karosserietüren. |
| 10 | 20 A | Zusätzliche Steckdose in der hinteren Bodenkonsole. |
| 11 | 20 A | Zusätzliche Steckdose in der Bodenkonsole. |
| 12 | 5 A | Regensensor. |
| 13 | 20 A | Heckscheibenwischer. |
| 16 | 20 A | Sonnenblende. |
| 17 | 15 A | Lenksäulensperre. |
| 19 | 10 A | Linke Tür wird entriegelt. |
| 20 | 20 A | Zusätzliche Steckdose. |
| 21 | 20 A | Zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite. |
| 22 | 5 A | USB-Anschluss. |
| 25 | 20 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 26 | 20 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 27 | 15 A | Dosiersteuergerät – Diesel. |
| 28 | 15 A | Getriebesteuerungsmodul – Diesel. |
| 29 | 50 A | Glühkerzen – Diesel. |
| 31 | 20 A | Abblendlicht auf der rechten Seite. |
| 32 | 10 A | STOP-Lichtschalter. |
| 33 | 30 A | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. |
| 34 | 40 A | Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wandler. |
| 35 | 50 A | Glühkerzen – Diesel. |
| 37 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 38 | 10 A | Diagnosestecker. |
| 39 | 20 A | Brennstoff-Standheizung. |
| 40 | 40 A | Hinterer Gebläsemotor. |
| 41 | 60 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 42 | 40 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 43 | 15 A | Leichter Zustand – Taxi. |
| 44 | 5 A | Scheinwerfer. |
| 45 | 30 A | Rechtes Heckklappenmodul. |
| 46 | 40 A | Steuermodul für Karosseriesysteme. |
| 47 | 40 A | Modul für die Anhängerkupplung. |
| 48 | 20 A | Beheizte Sitze. |
| 49 | 20 A | Abblendlicht auf der linken Seite. |
| 50 | 5 A | Sonnenblende. |
| 51 | 30 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 52 | 40 A | Heizelement auf der rechten Seite der Windschutzscheibe. |
| 53 | 10 A | Kupplung A/C. |
| 55 | 5 A | Getriebesteuerung. |
| 56 | 5 A | Anti-Blockier-Bremssystem;
Elektronisches Stabilitätskontrollsystem. |
| 57 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 58 | 10 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 60 | 20 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 61 | 15 A | System zur Überwachung des toten Winkels;
Frontkamera des Einparkhilfesystems; Rückfahrkamera. |
| 62 | 20 A | Steuermodul für Karosseriesysteme. |
| 63 | 10 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 64 | 5 A | Einstellung der Scheinwerfer. |
| 65 | 5 A | Elektronische Servolenkung. |
| 66 | 5 A | Dosiersteuergerät – Diesel;
Glühkerzen – Diesel; Antriebsstrang-Steuermodul – Diesel. |
| 67 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 68 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 69 | 15 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 70 | 20 A | Steuermodul für das Aggregat. |
| 73 | 5 A | Luftmassenmesser und Ansauglufttemperatursensor. |
| 79 | 10 A | Beheizte Außenspiegel. |
| 80 | 5 A | Geänderter Fahrzeugstecker. |
| 81 | 20 A | Tonsignal. |
| 82 | 40 A | Heizelement für die linke Windschutzscheibe. |
| 83 | 5 A | Beheizte Düsen für die Scheibenwaschanlage. |
| 84 | 60 A | Fan |
| 85 | 30 A | Kraftstoffpumpe. |
| 86 | 30 A | Starter |
| 87 | 60 A | Glühkerzenmodul – Diesel. |
| 89 | 40 A | Lüftermotor. |
| 90 | 25 A | Heckscheibenheizung. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Steuermodul für das zusätzliche Sicherheitssystem. |
| 2 | 5 A | Interner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor;
Hinterer Gebläsemotor. |
| 3 | 10 A | Steuermodul für das aktive Einparkhilfesystem. |
| 4 | 10 A | Zündschalter;
Zündschalter. |
| 5 | 20 A | Zentralverriegelung. |
| 6 | 10 A | DC-Wandler;
Schloss der Fahrertür; Elektrischer Schalter für die Einstellung der Außenspiegel. |
| 7 | 30 A | Bedienelement der Fahrertür. |
| 9 | 5 A | Innenrückspiegel mit Selbstabbildungsfunktion;
Einparkhilfekamera vorne; Kontrollleuchte für die Abschaltung des Beifahrerairbags. |
| 10 | 10 A | Steuermodul für das zusätzliche Sicherheitssystem. |
| 11 | 5 A | Telematik-Steuergerät-Modul. |
| 12 | 5 A | Anti-Diebstahl-Alarm. |
| 13 | 15 A | Entriegeln. |
| 14 | 30 A | Bedienelement der Beifahrertür. |
| 15 | 10 A | Modul zur Steuerung der Batterieleistung. |
| 17 | 15 A | Sprachsteuerung;
Unterhaltungselektronik und Informationsanzeigesystem; Compact-Disc-Spieler. |
| 18 | 7,5 A | Drahtloses Lademodul für Zubehör. |
| 19 | 7,5 A | Batteriebetriebene Alarmsirene. |
| 20 | 10 A | Umkehrung des akustischen Warnsignals. |
| 21 | 7,5 A | Heizung, Lüftung und Klimatisierung. |
| 22 | 7,5 A | Diagnosestecker;
Kombiinstrument. |
| 23 | 20 A | Audio-Einheit. |
| 25 | 30 A | Elektrisch betriebene Fenster. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Stromversorgung. |
| 2 | 15 A | Zündanlage. |




