Vor-Sicherungs-Kasten
Befindet sich unter dem Fahrersitz.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 350A | Lichtmaschine. Starter. Anschlusskasten für die Batterie. |
| F2 | 100A | Zusätzlicher Anschlusskasten. |
| F3 | – | Nicht verwendet. |
| F4 | 200A | Zusätzlicher Anschlusskasten. |
| F5 | 100A | Zusätzlicher Anschlusskasten. |
| F6 | 80A | Elektrische Heizung. |
| F7 | 80A | Zusätzlicher Anschlusskasten. |
| F8 | 100A | Batterieanschlusskasten. |
| F9 | 100A | Zusätzlicher Anschlusskasten. |
| F10 | 60A | Karosseriesteuerungsmodul 1. |
| F11 | 60A | Karosseriesteuerungsmodul 2. |
| F12 | 60A | Kundenzugang. |
| F13 | – | Nicht verwendet. |
| F14 | 60A | Kundenzugang. |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Hinter den abnehmbaren Verkleidungen befinden sich zwei Sicherungskästen – der Sicherungskasten auf der rechten Seite und das Karosseriesteuermodul auf der linken Seite (bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung ist es umgekehrt).
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | – | Nicht verwendet. |
| F2 | – | Nicht verwendet. |
| F3 | – | Nicht verwendet. |
| F4 | – | Nicht verwendet. |
| F5 | 3A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
| F6 | 3A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F7 | 7,5A | Steuermodul für das Antriebssystem. Glühkerzenmodul. |
| F8 | – | Nicht verwendet. |
| F9 | 30A | Scheibenwischermotor. |
| F10 | 30A | Hilfsmotor des Scheibenwischers. |
| F11 | 10 A | Kupplung A/C. |
| F12 | 20A | Glühkerzen. |
| F13 | – | Nicht verwendet. |
| F14 | – | Nicht verwendet. |
| F15 | – | Nicht verwendet. |
| F 16 | – | Nicht verwendet. |
| F17 | – | Nicht verwendet. |
| F18 | 40A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F19 | 30A | Anlasser-Relais. |
| F20 | 60A | Glühkerzenmodul. |
| F21 | 60A | Zündungsrelais. |
| F22 | – | Nicht verwendet |
| F23 | 25A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F24 | 7,5A | Kraftstoffpumpenrelais. |
| F25 | – | Nicht verwendet. |
| F26 | 3A | Sparsames Kältemittelventil. |
| F27 | – | Nicht verwendet. |
| F28 | – | Nicht verwendet. |
| F29 | – | Vorderes Audio-Steuermodul. |
| F30 | 60A | Langsames und schnelles Kühlgebläse. |
| F31 | – | Nicht verwendet. |
| F32 | 60A | Wischermotor-Relais. |
| F33 | – | Nicht verwendet. |
| F34 | – | Nicht verwendet. |
| F35 | 15A | Modul zur Steuerung des Antriebsstrangs. |
| F36 | 7,5A | Luftmassenstromsensor. |
| F37 | 7,5A | Kraftstoff-Dosierventil. |
| F38 | 7,5A | A/C-Kupplungsrelais. |
| F39 | 15A | Langsames und schnelles Kühlgebläse. Glühkerze. Kraftstoffpumpe des Kraftstoffverdampfersystems. Beheizter Sauerstoffsensor. Kostengünstiges Kältemittelventil-Relais. |
| Relais | ||
| R1 | Zündung. | |
| R2 | Starter. | |
| R3 | Heckscheibenwischer. | |
| R4 | Wischermotor. | |
| R5 | Nicht verwendet. | |
| R6 | Nicht verwendet. | |
| R7 | Nicht verwendet. | |
| R8 | Nicht verwendet. | |
| R9 | Nicht verwendet. | |
| R10 | A/C-Kupplung. | |
| R11 | Glühkerzen. | |
| R12 | Kraftstoffpumpe. | |
| R13 | Nicht verwendet. | |
| R14 | Sparsames Kältemittelventil. | |
| R15 | Langsam laufender Lüfter. | |
| R16 | Nicht verwendet. | |
| R17 | Antriebsstrang-Steuermodul. | |
| R18 | Kühlgebläse mit hoher Geschwindigkeit. |
Karosserie-Steuerungsmodul
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Zentralverriegelungssystem 2. |
| F2 | 15A | Zentralverriegelungssystem 1. |
| F3 | 15A | Zündschalter. Relais für die Hilfsbatterie. |
| F4 | 5A | Einparkhilfe-Modul. |
| F5 | 5A | Regensensor-Modul. Autolampen-Modul. |
| F6 | 15A | Pumpe für die Scheibenwaschanlage. |
| F7 | 7,5A | Außenspiegel. |
| F8 | 15A | Nebelscheinwerfer. |
| F9 | 10 A | Ampel auf der rechten Seite. |
| F10 | 10 A | Ampel auf der linken Seite. |
| F11 | 25A | Außenbeleuchtung auf der rechten Seite. Lampen auf der linken Seite. |
| F12 | 20A | Anti-Diebstahl-Alarm. Pufferbatterie-Alarm. |
| F13 | 15A | Datenverbindungsstecker. Relais für Hilfsstromanschluss. Innere Beleuchtung. |
| F14 | 25A | Tagfahrlicht. Blinker. Nebelschlussleuchten. |
| F15 | 25A | Lampen rechte Seite. Außenleuchten auf der linken Seite. Mittlere hohe Bremsleuchte. |
| F 16 | 20A | Klangkontrolle. |
| F17 | 7,5A | Heizungssteuerung. Kombiinstrument. Lüftermotor. |
| F18 | 10 A | Scheinwerferschalter.
Modul für das Lenkrad. |
| F19 | 5A | Schnittstellenmodul für Steuerung und Anzeige auf der Vorderseite. |
| F20 | 5A | Passive Diebstahlsicherung und Zündanlage. Zündung. |
| F21 | 3A | Vorderes Audio-Steuermodul und Zubehörrelais. |
Sicherungskasten im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | – | Nicht verwendet. |
| F2 | – | Nicht verwendet. |
| F3 | – | Nicht verwendet. |
| F4 | – | Nicht verwendet. |
| F5 | 3A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
| F6 | 3A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F7 | 7,5A | Steuermodul für das Antriebssystem. Glühkerzenmodul. |
| F8 | – | Nicht verwendet. |
| F9 | 30A | Wischermotor. |
| F10 | 30A | Hilfsmotor des Scheibenwischers. |
| F11 | 10 A | A/C-Kupplung. |
| F12 | 20A | Glühkerzen. |
| F13 | – | Nicht verwendet. |
| F14 | – | Nicht verwendet. |
| F15 | – | Nicht verwendet. |
| F 16 | – | Nicht verwendet. |
| F17 | – | Nicht verwendet. |
| F18 | 40A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F19 | 30A | Anlasser-Relais. |
| F20 | 60A | Glühkerzenmodul. |
| F21 | 60A | Zündungsrelais. |
| F22 | – | Nicht verwendet |
| F23 | 25A | Modul für das Antiblockiersystem. |
| F24 | 7,5A | Kraftstoffpumpenrelais. |
| F25 | – | Nicht verwendet. |
| F26 | 3 A | Sparsames Kältemittelventil. |
| F27 | – | Nicht verwendet. |
| F28 | – | Nicht verwendet. |
| F29 | – | Vorderes Audio-Steuermodul. |
| F30 | 60A | Langsames und schnelles Kühlgebläse. |
| F31 | – | Nicht verwendet. |
| F32 | 60A | Wischermotor-Relais. |
| F33 | – | Nicht verwendet. |
| F34 | – | Nicht verwendet. |
| F35 | 15A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
| F36 | 7,5A | Luftmassenstromsensor. |
| F37 | 7,5A | Kraftstoff-Dosierventil. |
| F38 | 7,5A | A/C-Kupplungsrelais. |
| F39 | 15A | Langsames und schnelles Kühlgebläse. Glühkerze. Kraftstoffpumpe des Kraftstoffverdampfersystems. Beheizter Sauerstoffsensor. Kostengünstiges Kühlventilrelais. |
| Relais | ||
| R1 | Zündung. | |
| R2 | Starter. | |
| R3 | Heckscheibenwischer. | |
| R4 | Wischermotor. | |
| R5 | Nicht verwendet. | |
| R6 | Nicht verwendet. | |
| R7 | Nicht verwendet. | |
| R8 | Nicht verwendet. | |
| R9 | Nicht verwendet. | |
| R10 | A/C-Kupplung. | |
| R11 | Glühkerzen. | |
| R12 | Kraftstoffpumpe. | |
| R13 | Nicht verwendet. | |
| R14 | Sparsames Kältemittelventil. | |
| R15 | Langsam laufender Lüfter. | |
| R16 | Nicht verwendet. | |
| R17 | Antriebsstrang-Steuermodul. | |
| R18 | Kühlgebläse mit hoher Geschwindigkeit. |



