Ford Transit Connect (2019-2020…) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2018, 2019.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Transit Connect sind Sicherungen # 10 (zusätzliche Steckdose Bodenkonsole hinten), # 11 (zusätzliche Steckdose Bodenkonsole), #20 (Zusatzsteckdose) und #21 (Zusatzsteckdose hinten) im Sicherungskasten im Motorraum.
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach.
Schaltplan Sicherungskasten
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2019-2020)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Modul zur Kontrolle der Einschränkung |
| 2 | 5A | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Fahrzeug;
Hinterer Gebläsemotor. |
| 3 | 10 A | Steuermodul für Einparkhilfe |
| 4 | 10 A | Zündschalter;
Zündschloss mit Druckknopf. |
| 5 | 20A | Zentrale Schließanlage |
| 6 | 10 A | DC-Wechselrichter;
Schloss der Fahrertür; Externer Schalter für den Spiegel. |
| 7 | 30A | Steuerung der Fahrertür |
| 9 | 5A | Innenspiegel mit automatischer Abblendfunktion;
Einparkhilfekamera vorne; Anzeige für die Deaktivierung des Beifahrerairbags. |
| 10 | 10 A | Modul zur Kontrolle der Einschränkung |
| 11 | 5A | Telematik-Steuergerät-Modul |
| 12 | 5A | Anti-Diebstahl-Alarm |
| 13 | 15A | Freischalten von |
| 14 | 30A | Steuerung der Beifahrertür |
| 15 | 10 A | Modul zur Steuerung der Batterieleistung |
| 17 | 15A | Sprachsteuerung;
Informations- und Unterhaltungsanzeige; CD-Spieler. |
| 18 | 7,5A | Drahtloses Lademodul für Zubehör |
| 19 | 7,5A | Batteriebetriebene Sirene |
| 20 | 10 A | Sicherheitshupe |
| 21 | 7,5A | Klimatisierung |
| 22 | 7,5A | Datenverbindungsstecker;
Armaturenbrett. |
| 23 | 20A | Audio-Einheit |
| 25 | 30A | Elektrisch betriebene Fenster |
Lage des Sicherungskastens
Schaltplan Sicherungskasten
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2019-2020)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 4 | 20A / 25A | Kühlgebläse (Benzin, 20A);
Kraftstoff-Wasser-Sensor (Diesel, 25 A). |
| 6 | 15A | Abstreifer |
| 7 | 15A | Abstreifer |
| 8 | 15A | Pumpe der Heckscheibenwaschanlage |
| 9 | 10 A | Entriegeln der hinteren Heckklappe;
Entriegeln der Kofferraumklappe. |
| 10 | 20A | Zusatzsteckdose in der hinteren Bodenkonsole |
| 11 | 20A | Zusätzliche Steckdose in der Bodenkonsole |
| 12 | 5A | Regensensor |
| 13 | 20A | Heckscheibenwischer |
| 16 | 20A | Sonnenblende |
| 17 | 15A | Lenksäulenschloss |
| 19 | 10 A | Entriegeln der linken Tür |
| 20 | 20A | Hilfsstromanschluss |
| 21 | 20A | Hintere Hilfsstromanschlüsse |
| 22 | 5A | USB-Anschluss |
| 25 | 20A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 26 | 20A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 27 | 15A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 28 | 15A | Getriebesteuerungsmodul (Diesel) |
| 29 | 50A | Glühkerzen (Diesel) |
| 31 | 20A | Abblendlicht rechts |
| 32 | 10 A | Bremslichtschalter |
| 33 | 30A | Fahrersitz mit Servolenkung |
| 34 | 40A | DC/AC-Wechselrichter |
| 35 | 50A | Glühkerzen (Diesel) |
| 37 | 10 A | Geänderter Fahrzeuganschluss |
| 38 | 10 A | Data Link-Anschluss |
| 39 | 20A | Kraftstoff-Standheizung |
| 40 | 40A | Hinterer Gebläsemotor |
| 41 | 60A | ABS;
ESP. |
| 42 | 40A | Modifizierte Fahrzeugverbindung |
| 43 | 15A | Statusleuchte – Taxi |
| 44 | 5A | Scheinwerfer |
| 45 | 30A | Rechtes Heckklappenmodul |
| 46 | 40A | Karosserie-Steuermodul |
| 47 | 40A | Modul für Anhängerkupplung |
| 48 | 20A | Beheizte Sitze |
| 49 | 20A | Linker Abspielbalken |
| 50 | 5A | Sonnenblende |
| 51 | 30A | ABS;
ESP. |
| 52 | 40A | Beheiztes Windschutzelement, rechte Seite |
| 53 | 10 A | Kupplung A/C |
| 55 | 5A | Getriebesteuerungsmodul |
| 56 | 5A | ABS;
ESP. |
| 57 | 10 A | Geänderter Fahrzeuganschluss |
| 58 | 10 A | Modul Traktionszugsteuerung |
| 60 | 20A | Modifizierte Fahrzeugverbindung |
| 61 | 15A | Informationssystem für den toten Winkel;
Einparkhilfekamera vorne; Rückfahrkamera. |
| 62 | 20A | Karosserie-Steuermodul |
| 63 | 10 A | Geänderter Fahrzeuganschluss |
| 64 | 5A | Leuchtweitenregulierung |
| 65 | 5A | Elektronische Servolenkung |
| 66 | 5A | Dosiersteuergerät (Diesel);
Glühkerzen (Diesel); Antriebsstrang-Steuermodul (Diesel). |
| 67 | 20A | Drive Train Control Modul |
| 68 | 20A | Drive Train Control Modul |
| 69 | 15A | Drive Train Control Modul |
| 70 | 20A | Drive Train Control Modul |
| 73 | 5A | Ansaugluftmassenstrom- und Temperatursensor |
| 79 | 10 A | Beheizte Außenspiegel |
| 80 | 5A | Geänderter Fahrzeuganschluss |
| 81 | 20A | Horn |
| 82 | 40A | Beheiztes Windschutzelement, linke Seite |
| 83 | 5A | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 84 | 60A | Kühlgebläse |
| 85 | 30A | Kraftstoffpumpe |
| 86 | 20A | Starter |
| 87 | 60A | Glühkerzenmodul (Diesel) |
| 89 | 40A | Lüftermotor |
| 90 | 25A | Beheizte Heckscheibe |



