Ford Focus Electric (2013-2015) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2013, 2014, 2015.
Sicherung des Anzünders (Steckdose) beim Ford Focus Electric (2013-2015). Ist Sicherung 10 im Sicherungskasten
Vor-Sicherungs-Kasten
| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
| F1 | 80 | Elektronische Servolenkung |
| F2 | 150 | 12-V-Batterieladung. |
| F3 | 100 | Stromverteilerkasten |
| F4 | 50 | Karosseriesteuerungsmodul (Stromversorgung KL30A) |
| F5 | 70 | Hochwertiges Batterie-Kühlelement
Spannung, erste und zweite. |
| F6 | 70 | Sicherungskasten im Laderaum |
| F7 | – | Nicht verwendet |
| F8 | 50 | Steuermodul für elektrische Ventilatoren |
| F9 | 50 | Karosseriesteuerungsmodul (KL30B-Stromversorgung) |
| F10 | 40 | Drittes Batterie-Kühlelement
Hochspannung. |
Sicherungskasten im Elektromotorraum

| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
| F7 | 40 | System zur Verhinderung von Radblockierungen;
Stabilitätskontrolle. |
| F8 | 30 | Stabilitätskontrolle |
| F9 | – | Nicht verwendet |
| F10 | 40 | Lüftermotor |
| F11 | 40 | Vakuumpumpe |
| F12 | 40 | Steuerrelais für Elektromotor |
| F13 | 40 | Batterieladekontrollmodul |
| F14 | 40 | Kühlmittelheizung eins |
| F15 | 30 | Karosserie-Steuermodul |
| F 16 | 40 | Kühlmittelheizung zwei |
| F17 | – | Nicht verwendet |
| F18 | 20 | Windschutzscheibenwischer |
| F19 | 5 | System zur Verhinderung von Radblockierungen;
Stabilitätskontrolle. |
| F20 | 15 | Horn |
| F21 | 5 | Bremslichtschalter |
| F22 | 15 | Batterieüberwachungssystem |
| F23 | 5 | Relaisspulen |
| F24 | 5 | Schaltermodul für die Beleuchtungssteuerung |
| F25 | – | Nicht verwendet |
| F26 | 10 | Modul zur Steuerung des Antriebsstrangs |
| F27 | 15 | Lichtring der Ladetür |
| F28 | 5 | Vakuumpumpenüberwachung |
| F29 | – | Nicht verwendet |
| F30 | 15 | Drehmoment-Kontrollmodul |
| F31 | 10 | Data Link-Anschluss |
| F32 | 10 | Kühlungsventil;
A/C-Magnetventil; Magnetventil der Kühleinheit. |
| F33 | 10 | Drive Train Control Modul |
| F34 | 15 | Hochspannungsbatterie |
| F35 | – | Nicht verwendet |
| F36 | 20 | Kühlmittelpumpe |
| F37 | 5 | Akustisches Fahrzeugsignal für Fußgänger |
| F38 | 15 | Antriebsstrang-Steuermodul |
| F39 | 5 | Leuchtweitenregulierung
(Halogenlampen). |
| F40 | 5 | Elektronische Servolenkung |
| F41 | 20 | Karosserie-Steuermodul |
| F42 | 15 | Heckscheibenwischer |
| F43 | 15 | Leuchtweitenregulierung
(Hochintensitäts-Entladungslampen); Adaptive Frontbeleuchtung. |
| F44 | – | Nicht verwendet |
| F45 | 10 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| F46 | – | Nicht verwendet |
| F47 | 5 | Temperatursensor im Fahrzeug |
| F48 | 5 | Mechanische Sicherung für Relaisspule |
| Relais | Beschreibung |
| R1 | Nicht verwendet |
| R2 | Horn |
| R3 | Nicht verwendet |
| R4 | Hochspannungsbatterie |
| R5 | Nicht verwendet |
| R6 | Nicht verwendet |
| R7 | Kühlmittelheizung |
| R8 | Kühlmittel-Heizung |
| R9 | Nicht verwendet |
| R10 | Vakuumpumpe |
| R11 | Nicht verwendet |
| R12 | Elektronisches Gebläsesteuermodul |
| R13 | Lüftermotor |
| R14 | Steuerung von Elektromotoren |
| R15 | Vakuumpumpe |
| R16 | Zündung |
Sicherungskasten im Fahrgastraum

| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
| F56 | – | Nicht verwendet |
| F57 | – | Nicht verwendet |
| F58 | – | Nicht verwendet |
| F59 | 5 | Passives Anti-Diebstahl-System (Auslieferung) |
| F60 | 10 | Innenleuchte;
Schaltersatz für die Fahrertür; Handschuhfachleuchte; Glühbirne für die Innenbeleuchtung; Dach öffnen. |
| F61 | 20 | Steckdose für Zigarettenanzünder vorne;
Hintere Hilfsstromanschlüsse. |
| F62 | 5 | Regensensor;
Luftfeuchtigkeitssensor; Spiegel mit automatischer Abblendfunktion. |
| F63 | – | Nicht verwendet |
| F64 | – | Nicht verwendet |
| F65 | 10 | Öffnung der Gepäckraumklappe |
| F66 | 20 | Schloss der Fahrertür
Doppeltes Schloss. |
| F67 | 7,5 | Schnittstellenmodul für die Frontanzeige;
Globaler Positionssensor; Bluetooth-Telefonanschluss und SYNC-Sprachsteuerung. |
| F68 | 15 | Elektrische Lenksäulensperre |
| F69 | 5 | Kombi-Instrument Kombi-Instrument |
| F70 | 20 | Zentrale Schließanlage |
| F71 | 10 | Klimatisierung |
| F72 | 7,5 | Lenkrad-Steuermodul |
| F73 | 7,5 | Wiederaufladbare Sonde
(Alarmanlage); On-Board-Diagnosesystem. |
| F74 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht |
| F75 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| F76 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| F77 | 20 | Waschpumpe |
| F78 | 5 | Zündschalter |
| F79 | 15 | Audio-Einheit;
Notlichtschalter; Tasten für die Türverriegelung. |
| F80 | 20 | Dach öffnen |
| F81 | 5 | Bewegungssensor innen;
Radiofrequenz-Empfänger. |
| F82 | 20 | Scheibenwaschpumpe (Erde) |
| F83 | 20 | Zentralverriegelung (Boden) |
| F84 | 20 | Entriegeln der Fahrertür (Boden);
Doppelte Massensperre (Boden). |
| F85 | 7,5 | Klimaanlage und Heizung;
Beifahrer-Airbag-Schalter; Schalter für beheizte Sitze; Zuheizer; Manuelles Heizmodul für die Klimaanlage; |
| F86 | 10 | Sicherheitssystem;
Airbag-Deaktivierungssystem Beifahrer-Airbag. |
| F87 | – | Nicht verwendet |
| F88 | – | Nicht verwendet |
| F89 | – | Nicht verwendet |
Sicherungskasten im Laderaum

| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
| F1 | 5 | Telematische Steuereinheit |
| F2 | 10 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
| F3 | 5 | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
| F4 | 25 | Windschutzscheibe (links);
Zentralverriegelung (vorne links); Elektrischer Klappspiegel (links); Beheizter Außenspiegel (links); |
| F5 | 25 | Windschutzscheibe (rechts);
Zentralverriegelung (vorne rechts); Elektrischer Klappspiegel (vorne rechts); Beheizter Außenspiegel (rechts). |
| F6 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (links) |
| F7 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (rechts) |
| F8 | 10 | Anti-Diebstahl-Alarmanlage |
| F9 | 25 | Fahrersitz mit Servolenkung |
| F10 | 25 | Beheizte Heckscheibe |
| F11 | 5 | Elektronisches Batteriekontrollmodul |
| F12 | – | Nicht verwendet |
| F13 | – | Nicht verwendet |
| F14 | – | Nicht verwendet |
| F15 | – | Nicht verwendet |
| F 16 | – | Nicht verwendet |
| F17 | – | Nicht verwendet |
| F18 | – | Nicht verwendet |
| F19 | – | Nicht verwendet |
| F20 | – | Nicht verwendet |
| F21 | – | Nicht verwendet |
| F22 | – | Nicht verwendet |
| F23 | – | Nicht verwendet |
| F24 | – | Nicht verwendet |
| F25 | – | Nicht verwendet |
| F26 | – | Nicht verwendet |
| F27 | – | Nicht verwendet |
| F28 | – | Nicht verwendet |
| F29 | 5 | Einparkhilfe-Kamera |
| F30 | 5 | Einparkhilfe-Modul |
| F31 | – | Nicht verwendet |
| F32 | – | Nicht verwendet |
| F33 | Nicht verwendet | |
| F34 | 15 | Beheizter Sitz (Fahrer) |
| F35 | 15 | Beheizter Sitz (Beifahrer) |
| F36 | – | Nicht verwendet |
| F37 | – | Nicht verwendet |
| F38 | – | Nicht verwendet |
| F39 | – | Nicht verwendet |
| F40 | – | Nicht verwendet |
| F41 | – | Nicht verwendet |
| F42 | – | Nicht verwendet |
| F43 | – | Nicht verwendet |
| F44 | – | Nicht verwendet |
| F45 | – | Nicht verwendet |
| F46 | – | Nicht verwendet |
| Kurier | Beschreibung |
| R1 | Rückseite 15 |
| R2 | Beheizte Heckscheibe |
| R3 | Heckscheibenwischer |
| R4 | Nicht verwendet |
| R5 | Anti-Diebstahl-Sonde |
| R6 | Nicht verwendet |