Schaltplan für Sicherungs- und Relaiskasten – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite der Instrumententafel.
1994-1997 Diagramm
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1996-1997: Steckdose |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Zigarettenanzünder, Stecker (1994-1995) |
| 6 | 15 | 1994-1995: Blinkleuchte |
| 20 | 1996-1997: Blinkende Blinker | |
| 7 | 10 | 1994-1995: Radio |
| 15 | 1996-1997: Radio | |
| 8 | 20 | Intervallwischer-Steuermodul, schlüsselloser Fernzugang (1996-1997), Intervallwischerschalter, Wischermotor, Klimakupplung (Diesel (1994-1995)) |
| 9 | 10 | Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungsrelais des Klimakompressors, automatisches Abschaltrelais, Getriebe-Overdrive-Magnetventil, EGR-Magnetventil, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Zündmodul, Hochdruck-Kraftstoffabschaltmagnetventil (nur CNG-Modelle), EGR-Magnetventil (nur CNG-Modelle), Kraftstoffabschaltmagnetventil, Relais des beheizten Lufteinlasssystems, Diagnosestecker, automatisches Abschaltrelais, EVAP-/Zyklusreinigungsmagnetventil |
| 10 | 2 | 1994-1995: Kontrolle der Geschwindigkeit von Fahrzeugen |
| 11 | 10 | Overdrive-Schalter, Klingelmodul, Overhead-Konsole |
| 12 | 15 | Diagnosemodul für Airbag, Instrumententafel, Mitteilungszentrale, Dieselmotor-Startbereitschaftsleuchte und Kraftstoffwasser. |
| 13 | 5 | Beleuchtung, Schalter für Nebelscheinwerfer, Overdrive-Schalter, Instrumententafel, Heizungsregler der Klimaanlage, Dachkonsole, Radio |
| 14 | 20 | 1994-1995: RWAL-Modul und ABS |
| 20 | 1996-1997: Antiblockiersystem, ABS-Pumpenmotorrelais, ABS-Warnleuchtenrelais, Unterdrucksensor | |
| 15 | 15 | Automatischer Tag-/Nachtspiegel, Rückfahrscheinwerfer (Park-/Neutralstellungsschalter (A/T), Rückfahrlichtschalter (M/T), Tagfahrlicht |
| 16 | 15 | Airbag-Diagnosemodul |
| 17 | 15 | Eingang nach Ausschalten der Zündung, Uhrenspeicher, Motorhaubenleuchte, Schalter für den Innenspiegel, Zeitverzögerungsrelais, Summermodul, Data-Link-Anschluss, Funkstörungsrelais, Schalter für die Handschuhfachleuchte, Radio |
| 18 | 15 | 1994-1995: Parkleuchten |
| 15 | 1996-1997: Scheinwerferschalter, Radio, Dachkonsole, Nebelscheinwerferrelais | |
| 19 | 20 | Elektrische Türschlösser |
| 20 | 15 | Bremsleuchten, Steuergerät für Antiblockiersystem (1996-1997) |
| 21 | – | – |
| 22 | 30 | Lüftermotor |
| CB1 | 30 | Unterbrecher: Elektrische Fensterheber |
| CB2 | 30 | Unterbrecher: Steckdosen |
| R1 | Verzögerung | |
| R2 | Blinkender Warnhinweis | |
| R3 | Anschließen des Signalblinkers | |
1998-2001 Schema
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Relais für Sitzheizung, zentrales Steuermodul |
| 2 | 10 | Gebläsemotorrelais, Temperaturwähler für die Klimaanlage, gemischter Türantrieb, Schalter für den beheizten Fahrersitz, Schalter für den beheizten Beifahrersitz, Schalter für beheizte Spiegel |
| 3 | 10 | Antiblockiersystem (ABS) |
| 4 | 10 | Funkrelais |
| 5 | 5 | Radio, Instrumententafel, Heizungssteuerung der Klimaanlage, Becherhalterleuchte, Aschenbecherleuchte, Schalter für die Sitzheizung des Fahrersitzes, Schalter für die Sitzheizung des Beifahrersitzes |
| 6 | 25 | Intervallwischerschalter, Zentralsteuerungsmodul, Scheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor, Scheibenwischermotorrelais |
| 7 | 10 | Park-/Neutralstellungsschalter (PNP) (A/T), Rückfahrlichtschalter (M/T), Tagfahrlichtmodul |
| 8 | 10 | Radio |
| 9 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Motorsteuerungsmodul (Diesel) |
| 10 | 10 | Kombinierter Funke |
| 11 | 10 | Automatischer Tag-/Nachtspiegel, Dachkonsole, zentrales Steuermodul, EVAP-/Vorlade-Magnetventil, Kraftstoffheizungsrelais (Diesel), Klimakompressor-Kupplung |
| 12 | 10 | Schalter für Spiegel, Kuppelleuchte, Ladelicht, Datenverbindungsstecker, Radio, Handschuhfachbeleuchtung und -schalter, Dachkonsole, Motorhaubenbeleuchtung, linkes Visier/Lampe, rechtes Visier/Lampe |
| 13 | 10 | Schalter für Fahrertürfenster und -schloss, Schalter für Beifahrertürfenster und -schloss, zentrale Steuereinheit |
| 14 | 10 | Gruppe |
| 15 | 20 | Feuerzeug |
| 16 | – | – |
| 17 | 10 | Gruppe |
| 18 | 10 | Airbag-Steuermodul |
| 19 | 10 | Airbag-Steuermodul, Beifahrer-Airbag-Ein/Aus-Schalter |
| 20 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Fenster-/Verriegelungsschalter der Fahrertür, Fenster-/Verriegelungsschalter der Beifahrertür |
| 21 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Netzschalter Fahrersitz, Netzschalter Beifahrersitz |
| R1 | Kombinierter Indikator | |
| R2 | Beheizter Sitz | |
Sicherungskasten im Motorraum
Schaubild 1994-1997
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Stromverteilungszentrum, Sicherungsblock |
| 2 | 40 | Sicherungsblock, Zündschalter, Anlasserrelais für die Zündung |
| 3 | 40 | Zündschalter, Sicherungskasten |
| 4 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Sauerstoffsensoren, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Einspritzdüsen, Zündspulen, AGR-Steuermodul |
| 5 | 20 | 1994-1995: Kraftstoffpumpe |
| 40 | 1996-1997: ABS-Pumpenmotorrelais, Hydrauliksteuergerät, Antiblockierregler und Hinterrad-Blockierventil | |
| 6 | 30 | 1994-1995: Anhängerleuchten |
| 40 | 1996-1997: Tagfahrlichtmodul, Sicherungsblock, Scheinwerferschalter, Scheinwerferabblendschalter | |
| 7 | 40 | 1994-1995: Anschlag/Front |
| 1996-1997: Elektronischer Bremsenschutz, Anhängerkupplungsrelais, Anhängeranschluss | ||
| 8 | 40 | 1994-1995: ABS-Pumpe |
| 20 | 1996-1997: Kraftstoffpumpenrelais, Getriebesteuerungsrelais, Aggregatesteuermodul, Kraftstoffpumpenmodul, Getriebemagnetventilgruppe | |
| 9 | 15 | 1996-1997: Nebelscheinwerfer-Relais, Nebelscheinwerfer-Schalter |
| 10 | 20 | Kupplung des Klimakompressors, Hupenrelais |
| 11 | 15 | 1994-1995: Blinkende Warnblinkanlage |
| 20 | 1996-1997: Blinkende Warnblinkanlage | |
| 12 | 120 | Stromerzeuger |
| R1 | Antiblockiersystem / Doppeltank 3 | |
| R2 | Starter | |
| R3 | 1994-1995: ABS-Warnleuchte | |
| 1996-1997: Automatische Abschaltung | ||
| R4 | Kraftstoffpumpe | |
| R5 | 1994-1995: Anhängerleuchten | |
| 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 1) / Doppeltank 1 | ||
| R6 | 1994-1995: Horn | |
| 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 2) / Doppeltank 2 | ||
| R7 | 1994-1995: Klimakupplung | |
| 1996-1997: ABS-Warnleuchte | ||
| R8 | 1994-1995: Automatische Abschaltung | |
| 1996-1997: Anhänger | ||
| R9 | 1996-1997: Horn | |
| R10 | 1996-1997: Klimakupplung | |
| R11 | 1996-1997: Getriebesteuerung | |
Diagramm 1998-2001
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Verteilerblock ((Fahrgastraum) Sicherungen: „1“, „4“, „12“, „13“, „14“, „21“) |
| 2 | 30 | Zündschalter |
| 3 | 20 | Benzin: Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais |
| 20 | Diesel: Motorsteuerungsmodul, Antriebsstrangsteuerungsmodul, Kraftstoffpumpenrelais, | |
| 4 | 20 | Anschlussblock (Kombiblinker (Fahrgastraum)) |
| 5 | 20 | Bremslichtschalter, elektrische Bremssicherung, zentrales höhenverstellbares Bremslicht, Blinkerschalter / Warnblinkschalter |
| 6 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Einspritzdüse, Zündspule, Kondensator, Sauerstoffsensor, Sauerstoffsensor nach dem Relais, Steuergerät |
| 7 | 40 | Kraftstoff-Heizungsrelais |
| 8 | 40 | Anhängeranschluss, elektrische Bremse, Anhängerrelais |
| 9 | 30 | Anlasser-Relais |
| 10 | 50 | Zündschalter |
| 11 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
| 12 | 40 | Relais Gebläsemotor |
| 13 | 140 | Stromerzeuger |
| A | – | – |
| B | 15 | Außenscheinwerfer rechts |
| C | 15 | Außenreflektor links |
| D | – | – |
| E | 15 | Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Fernlicht Vierfachrelais |
| F | 20 | Scheinwerferschalter |
| G | 15 | Sicherheitsrelais, Tagfahrlichtmodul, Nebelscheinwerferrelais, Scheinwerferwahlschalter, Scheinwerfer links außen, Scheinwerfer rechts außen |
| H | 20 | Hupenrelais, zentrales Zeitmessmodul, Uhrfeder |
| I | 20 | Getriebesteuerungsrelais |
| J | 10 | Kupplung des Klimakompressors |
| K1 | 15 | |
| K2 | 15 | |
| L | 20 | Steckdose |
| M | – | – |
| R1 | Kraftstoffpumpe | |
| R2 | – | |
| R3 | Horn | |
| R4 | Vervierfachung der Ampelanlagen | |
| R5 | Nebelscheinwerfer | |
| R6 | Sauerstoffsensor – hinten | |
| R7 | Scheibenwischermotor | |
| R8 | Sicherheit | |
| R9 | ASD | |
| R10 | Kupplung des Klimakompressors | |
| R11 | – | |
| R12 | Getriebesteuerung | |
| R13 | – | |
| R14 | Kraftstoffheizung | |
| R15 | Starter | |
| R16 | Lüftermotor | |
| R17 | Anhänger | |



