Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Cadillac Escalade GMT900
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Die Zugangsklappe zum Sicherungsblock befindet sich in der Ahorn Instrumententafel auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Abdeckung, um an den Sicherungsblock zu gelangen.
Sicherung | Beschreibung |
LT DR | Fensterschalter auf der Fahrerseite |
COLTÃO TERRESTRE | Rücksitze |
AUX PWR2 | Steckdosen im hinteren Laderaum |
SWC BKLT | Beleuchtung der Lenkradsteuerung |
DDM | Modul für die Fahrertür |
CTSY | Lichtkuppel, Blinker auf der Fahrerseite |
LT STOP TRN | Blinker auf der Fahrerseite, Bremsleuchte |
DIM | Beleuchtung der Instrumententafel |
RT STOP TRN | Beifahrerseite Blinker, Bremslicht |
BCM | Karosserie-Steuerungsmodul |
UNLCK2 | Stromverriegelung 2 (Entriegelungsfunktion) |
LCK2 | Power Lock 2 (Stummschaltfunktion) |
STOPPLAMPE | Bremsleuchten, Bremslicht mittig in der Höhe montiert |
HVAC-ERDUNG | Steuerung der hinteren Klimaanlage |
PDM | Beifahrertürmodul, Universal-Heimfernbedienung |
AUX PWR | Steckdosen für Zubehör |
IT IS LPS | Innenleuchten |
UNLCK1 | Türschloss mit Kette 1 (Entriegelungsfunktion) |
OBS DET | Ultraschall-Einparkhilfe hinten, hochklappbare Heckklappe |
LCK1 | Türschloss mit Kette 1 (Vorhängeschlossfunktion) |
KAPPE TERRESTRISCH | Heckscheibenwischer |
GEKÜHLTE SITZE | Gekühlte Sitze |
DSM | Sitzmodul Fahrer, schlüsselloses Zugangssystem des Fahrzeugs |
Kabelbaumstecker | |
LT DR | Anschluss des Kabelbaums der Fahrertür |
BODYWORK | Kabelbaumstecker |
BODYWORK | Kabelbaumstecker |
Sicherungsblock auf der zentralen Instrumententafel
Der Sicherungsblock in der zentralen Instrumententafel befindet sich unter der Instrumententafel, links von der Lenksäule.
Sicherung | Beschreibung |
KÖRPER 2 | Stecker des Kabelbaums 2 |
KÖRPER 1 | Stecker des Kabelbaums 1 |
KÖRPER 3 | Stecker des Kabelbaums 3 |
SCHLAGZEILE 3 | Stecker des Kopfkabelbaums 3 |
SCHLAGZEILE 2 | Kabelbaumstecker Dachhimmel 2 |
SCHLAGZEILE 1 | Stecker des Kopfkabelbaums 1 |
SWAPS | Stecker des Kabelbaums der Bremskupplung |
SEO/UPFITTER | Sonderausstattungsoption, Kabelbaumanschluss für den Upfitter |
Stromkreisunterbrecher | |
CB1 | Fensterschalter Beifahrerseite |
CB2 | Ändern Sie Orte Passagier |
CB3 | Schalter Sitz Fahrer |
CB4 | – |
Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungsblock unter der Motorhaube befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Heben Sie die Abdeckung an, um an den Sicherungs-/Relaiskasten zu gelangen.
Nummer | Beschreibung |
1 | – |
2 | Elektronische Fahrwerksstabilitätskontrolle, automatische Abgasniveauregulierung |
3 | Linkes Bremslicht/Anhänger-Richtungslicht |
4 | Motorsteuerung |
5 | Motorsteuerungsmodul, Drosselklappensteuerung |
6 | Rechtes Bremslicht/Anhänger-Richtungslicht |
7 | Frontwaschanlage |
8 | Sauerstoffsensoren |
9 | Anti-Blockier-Bremssystem 2 |
10 | Anhänger-Rückfahrscheinwerfer |
11 | Hochdruck-Entladungslampe des Fahrers |
12 | Motorsteuerungsmodul (Batterie) |
13 | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
14 | Getriebesteuerungsmodul (Batterie) |
15 | Fahrzeug-Rückfahrscheinwerfer |
16 | Hochdruckentladungslampe auf der Beifahrerseite |
17 | A/C-Kompressor |
18 | Sauerstoffsensoren |
19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
20 | Kraftstoffpumpe |
21 | – |
22 | Rückwärtswaschanlage |
23 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
24 | Anhängerparkleuchten |
25 | Standlicht auf der Fahrerseite |
26 | Parkleuchten auf der Beifahrerseite |
27 | Nebelscheinwerfer |
28 | Horn |
29 | Fernlichtmagnetventil Beifahrerseite |
30 | Tagfahrleuchten |
31 | Magnetventil für Fernlicht auf der Fahrerseite |
32 | – |
33 | Dach öffnen |
34 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlsicherung |
35 | Windschutzscheibenwischer |
36 | Verwendung von SEO B2 Upfitter (Batterie) |
37 | Einstellbare elektrische Pedale |
38 | Klimakontrolle (Batterie) |
39 | Airbag-System (Zündung) |
40 | Verstärker |
41 | Beschallungsanlage |
42 | – |
43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera (falls vorhanden), Sitzkühlung, Tempomat |
44 | Backdoor-Freigabe |
45 | OnStarDisplay für die Rücksitzunterhaltung |
46 | Dashboard cluster |
47 | – |
48 | Beheiztes Lenkrad |
49 | Zusätzliche Klimakontrolle (Zündung), Kompass – Temperaturspiegel |
50 | Nebelschlussleuchte |
51 | Airbag-System (Batterie) |
52 | Verwendung von SEO B1 Upfitter (Batterie) |
53 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
54 | Automatisches Kompressorrelais mit Niveauregelung, Einsatz von SEO Upfitter |
55 | Klimasteuerung (Zündung) |
56 | Motorsteuerungsmodul, sekundäre Kraftstoffpumpe (Zündung) |
60 | Kühlgebläse 1 |
61 | Kompressor mit automatischer Niveauregulierung |
62 | – |
63 | Kühlgebläse 2 |
64 | Antiblockiersystem 1 |
65 | Starter |
66 | Dübel 2 (Anhängerbremsen) |
67 | Linksgesteuerter Elektrobus 1 |
68 | Elektrische Rennbretter |
69 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
70 | – |
71 | Pin 1 (Batterieversorgung des Anhängersteckers) |
72 | Elektrische Schalttafel mit mittlerem Bus 1 |
73 | Ventilator der Klimaanlage |
74 | Heckklappenlift-Modul |
75 | Linksgesteuerter Elektrobus 2 |
Relais | |
FAN HI | Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläse |
LÜFTERVERSORGUNG | Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl |
ENG EXH VLV | – |
FAN CNTRL | Steuerung des Kühlgebläses |
HDLP LO/HID | Entladungslampe mit hoher Intensität |
NEBELLAMPE | Nebelscheinwerfer |
A/C CMPRSR | A/C-Kompressor |
STRTR | Starter |
PWR/TRN | Antriebsstrang |
FUEL PMP | Kraftstoffpumpe |
PRK-LAMPE | Parkleuchten |
REAR DEFOG | Nebelschlussleuchte |
RUN/CRANK | Schaltbare Leistung |
Zusätzlicher (Hybrid)-Sicherungsblock
Nummer | Beschreibung |
1 | ACPO (nur SUV) |
2 | BECM-Ventilator |
3 | ACCM |
4 | Beheizte Innenpumpe |
5 | BLANK |
6 | Kühlerpumpe |
7 | EPS |
8 | Motor-/Generatorsteuerungsmodul 1 |
9 | Motor-/Generatorsteuerungsmodul 2 |
10 | BECM |
J-Koffer | |
FAN 1 | Kühlgebläse 1 |
TRANS-PUMPE | Hilfsgetriebeölpumpe |
FAN 2 | Kühlgebläse 2 |
Relais | |
CAB HTR PUMPE | Heizungspumpe für Autos |
KÜHLPUMPE | Kühlmittelpumpe |
FAN-DARLEHEN | Relais Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl |
FAN MID 1 | Kühlerlüfter Mitte 1 |
FAN HI | Relais für Hochgeschwindigkeitslüfter |
FAN MID 2 | Kühlgebläse Mitte 2 |
FAN CNTRL | Steuerung des Kühlgebläses |