Audi S4 (2017) – Sicherungsplan
Jahr der Herstellung: 2017.
Zigarettenanzünder-Sicherung (Steckdose) im Audi S4 (2017) ist die Sicherung 6 (?) im Sicherungskasten -[fuseanelB(rot)[ringbezpiecznikówB(czerwony)[fuseanelB(vermelho)[anelbezpiecznikówB(czerwony)
Sicherungsbelegung – Beinfreiheit Fahrer/Beifahrer
Beinfreiheit des Beifahrers (Fahrzeug mit Rechtslenkung)
Sicherungstafel A (braun)
Nein. | Beschreibung |
1 | – |
2 | Luftmassenmesser;
Einstellung der Nockenwelle. |
3 | Auslassöffnungen;
Einspritzdüsen; Heizkörper-Einlass. |
4 | Vakuumpumpe;
Warmwasserpumpe; Feinstaub-Sensor; Biodiesel-Sensor. |
5 | Bremslicht-Sensor |
6 | Motorventile |
7 | Lambda-Sonde;
Luftmassenstromsensor. |
8 | Wasserpumpe;
Hochdruckpumpe; Hochdruck-Regelventil. |
9 | Warmwasserpumpe |
10 | Öldrucksensor;
Öltemperatursensor. |
11 | Sensor für die Position des Kupplungspedals |
12 | Motorventile |
13 | Kühlerlüfter |
14 | Einspritzdüsen |
15 | Zündspulen |
16 | Kraftstoffpumpe |
Sicherungstafel B (rot)
Nein. | Beschreibung |
1 | Anti-Diebstahl-Alarmanlage |
2 | Motorsteuerungsmodul |
3 | Lendenwirbelstütze |
4 | Automatischer Auswahlmechanismus
Übertragung. |
5 | Horn |
6 | Elektromechanische Feststellbremse |
7 | Torsteuerungsmodul |
8 | Innenbeleuchtung |
9 | – |
10 | Airbag-Steuermodul |
11 | Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) |
12 | Diagnosestecker;
Lichtsensor/Verbrennung |
13 | Klimatisierungssystem |
14 | Steuergerät für die rechte Vordertür |
15 | A/C-Kompressor |
Sicherungstafel C (schwarz)
Nein. | Beschreibung |
1 | Sitzheizung vorne |
2 | Reinigungsmittel |
3 | Elektronik des linken Scheinwerfers |
4 | Panoramadach |
5 | Steuermodul vordere linke Tür |
6 | Steckdosen |
7 | Steuermodul Heckklappe rechts |
8 | – |
9 | Scheinwerfer-Elektronik rechts |
10 | Windschutzscheibenwaschanlagen;
Scheinwerferwaschanlagen. |
11 | Steuermodul für die linke hintere Tür |
Sicherungstafel D (schwarz)
Nein. | Beschreibung |
1 | Sitzbelüftung;
Rückspiegel; Bedienelemente für die hintere Klimaanlage. |
2 | Tor, Klimatisierungssystem |
3 | Aktuator/Auspuffgeräusche einstellen |
4 | Sensor für die Position des Kupplungspedals |
5 | Anlassen des Motors |
6 | – |
7 | – |
8 | Hausnotruf |
9 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
10 | – |
11 | Videokamera |
12 | Matrix LED/rechts LED-Scheinwerfer |
13 | Matrix-LED-Scheinwerfer/linkes LED-Scheinwerferlicht |
14 | Heckscheibenwischer |
Sicherungstafel E (rot)
Nein. | Beschreibung |
1 | Zündspulen |
2 | Ventile für Erdgastanks |
3 | – |
4 | – |
5 | Motorhalterung |
6 | Automatisches Getriebe |
7 | Dashboard |
8 | Klimatisierungssystem (Gebläse) |
9 | – |
10 | Dynamische Kontrolle |
11 | Anlassen des Motors |
Sicherungsbelegung im Cockpit auf der Fahrerseite
Nein. | Beschreibung |
1 | – |
2 | Telefon |
3 | – |
4 | Hauptbildschirm |
5 | Audi Musik-Schnittstelle |
6 | Bedienelemente für die vordere Klimaanlage |
7 | Lenksäulenschloss |
8 | Anzeige des Infotainment-Systems |
9 | Kombiinstrument |
10 | Referat Information und Unterhaltung |
11 | Lichtschalter |
12 | Elektronik der Lenksäule |
13 | – |
14 | Infotainment-System |
15 | – |
16 | Lenkradheizung |
Sicherungsbelegung für den linken Kofferraum
Sicherungstafel A (schwarz)
Nein. | Beschreibung |
1 | – |
2 | Entfroster für die Windschutzscheibe |
3 | Entfroster für die Windschutzscheibe |
4 | – |
5 | Kontrolle der Aufhängung |
6 | Automatisches Getriebe |
7 | Heckscheibenentfeuchter |
8 | Sitzheizung hinten |
9 | Rückleuchten |
10 | Gurtstraffer links |
11 | Zentrale Schließanlage |
12 | Elektrischer Kofferraumdeckel |
Sicherungstafel B (rot)
Nein. | Beschreibung |
Nicht zugewiesen |
Sicherungstafel C (braun)
Nein. | Beschreibung |
1 | – |
2 | Telefon |
3 | Lendenwirbelstütze |
4 | Audi Seitliche Unterstützung |
5 | – |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | Hausnotruf |
13 | Rückfahrkamera, periphere Kameras |
14 | Rücklicht rechts |
15 | – |
16 | Gurtstraffer rechts |
Sicherungstafel E (rot)
Nein. | Beschreibung |
1 | – |
2 | Klangverstärker |
3 | AdBlue |
4 | – |
5 | Anhängerkupplung (rechte Leuchte) |
6 | – |
7 | Abschlepphaken |
8 | Anhängerkupplung (linke Leuchte) |
9 | Anhängekupplung (Steckdose) |
10 | Sport-Differential |
11 | Blaue Anzeige |