Audi S3 (2011) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2011.
Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Audi S3 (2011) ist die Sicherung 24 Im Sicherungskasten auf der Instrumententafel.
Armaturenbrett


| Nummer | Beschreibung | Ampel [A] |
| 1 | Manuelle Einstellung des Fernlichts;
Automatische Scheinwerfereinstellung; AFS-Steuermodul; Komponenten des Motors; Lichtschalter; Diagnosebuchse. |
10 |
| 2 | Automatisches Getriebe;
CAN-Datenübertragungssteuerungsmodul (Gateway); Elektromechanische Steuerung; Motorrelais für Automatikgetriebe mit Schaltkulisse; Steuerung des Kraftstofftanks; Motorsteuerung; Bremsensteuerung (ABS); Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP); Anti-Rutsch-System (ASR). |
10 |
| 3 | Airbag | 5 |
| 4 | Klimatisierung (Drucksensor, Luftqualitätssensor);
Taste für das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP); Anti-Schlupf-Regelung (ASR); Reifendruckanzeige; Ölstandssensor; Umkehrschalter; Sitzheizung vorne; Einparkhilfe; Sitzbelegungserkennung (bei Fahrzeugen in den USA); Öffnung des Garagentors; Automatische Abblendung der Spiegel; Scheinwerfer-Assistent; Beheizte Düsen für die Scheibenwaschanlage; Klimaanlage (Steuermodul). |
5 |
| 5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
| 6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Navigationssystem;
Funksystem. |
15 |
| 10 | Digitales Radio, Mobiltelefone, TV-Geräte | 7,5 |
| 11 | Automatische Einstellung der Lichtintensität der Spiegel;
Scheinwerfer-Assistent. |
10 |
| 12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
| 13 | Zentralverriegelung (hintere Türen) | 10 |
| 14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuermodul);
Gatter für automatisches Schaltgetriebe. |
10 |
| 15 | Innenbeleuchtung;
Leselampen. |
10 |
| 16 | Diagnosestecker;
Regensensor; Klimaanlage (Steuermodul); Reifendruckkontrollanzeige (Steuermodul). |
10 |
| 17 | Diebstahlwarnanlage | 5 |
| 18 | Diagnostik | 5 |
| 19 | Allradantrieb | 10 |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Fans | 40 |
| 23 | Windschutzscheibe auf der Fahrerseite | 30 |
| 24 | Frontsteckdose | 20 |
| 25 | Heckscheibenentfeuchter | 30 |
| 26 | Steckdose im Kofferraum | 20 |
| 27 | Kraftstofftank-Steuermodul;
Kraftstoffpumpe. |
15 |
| 28 | Elektrisches Fenster, hinten | 30 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Schiebe- oder Schrägdach | 20 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Lendenwirbelstütze | 10 |
| 37 | Beheizte Vordersitze | 20 |
| 38 | Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite | 30 |
| 39 | Schnittstelle für Sonderfunktionen | 5 |
| 40 | Starter | 40 |
| 41 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | Karosserie-Steuermodul | 20 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | Mobiltelefon-Paket (VDA-Schnittstelle) | 5 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Motorraum





| Nummer | Ampere | Ampel [A] |
| F1 | Klemme 30 | 40 |
| F2 | Komponenten des Motors | 20 |
| F3 | Spannung der Batterie | 5 |
| F4 | ESP-Ventile;
Ventile des Antiblockiersystems (ABS). |
20 |
| 30 | ||
| F5 | Getriebesteuerungsmodul | 15 |
| F6 | Lenkrad-Elektronik | 5 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | – | – |
| F10 | Motorsteuerungsmodul;
Hauptkurier. |
5 |
| 10 | ||
| F11 | – | – |
| F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
| F13 | Motorsteuerungsmodul | 15 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| F14 | Zündspulen;
Motorkomponenten (Dieselmotor). |
20 |
| F15 | Heizungssteuerungsmodul;
Bestandteil des Motors; Tank-Diagnose; Lambda-Sonde. |
10 |
| 15 | ||
| F 16 | Karosseriesteuerungsmodul (rechts) | 30 |
| F17 | Horn | 15 |
| F18 | Klangverstärker | 30 |
| F19 | Windschutzscheibenwischanlage | 30 |
| F20 | Wasserrücklaufpumpe;
Volumenregelventil. |
10 |
| 20 | ||
| F21 | Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 15 |
| F22 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremslichtschalter. |
5 |
| F23 | Komponenten des Motors;
Wasserpumpe. |
5 |
| 10 | ||
| 15 | ||
| F24 | Komponenten des Motors;
Wasserpumpe. |
10 |
| F25 | Pumpe (ESP/ABS);
ABS-Ventil |
40 |
| F26 | Karosseriesteuerungsmodul (links) | 30 |
| F27 | Sekundärluftpumpe;
Heizungssteuerungsmodul. |
40 |
| F28 | – | – |
| F29 | Zuordnung der Sicherungen
auf der linken Instrumententafel (Sonderausstattung). |
50 |
| F30 | Stromversorgungsrelais Klemme 15 | 50 |
Ausführung (2) mit 54 Stecksicherungen
| Nummer | Beschreibung | Ampel [A] |
| F1 | Karosseriesteuerungsmodul (rechts) | 30 |
| F2 | ESP-Ventile;
Ventile des Antiblockiersystems (ABS). |
20 |
| 30 | ||
| F3 | Klemme 30 | 40 |
| F4 | Spannung der Batterie | 5 |
| F5 | Horn | 15 |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | Komponenten des Motors | 10 |
| F10 | Kontrolle des Kraftstofftanks;
Luftmassenstromsensor. |
10 |
| F11 | Sauerstoffsensoren vor dem Katalysator | 10 |
| F12 | Sauerstoffsensoren hinter dem Katalysator | 10 |
| F13 | Automatisches Getriebe | 15 |
| F14 | – | – |
| F15 | Wasserpumpe | 10 |
| F 16 | Volumenregelventil | 20 |
| F17 | Lenkrad-Elektronik | 5 |
| F18 | Klangverstärker | 30 |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Motorsteuerungsmodul;
Hauptkurier. |
10 |
| F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | Motorsteuerungsmodul | 15 |
| 25 | ||
| F29 | Komponenten des Motors | 5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Windschutzscheibenwischanlage | 30 |
| F32 | – | – |
| F33 | – | – |
| F34 | – | – |
| F35 | – | – |
| F36 | – | – |
| F37 | – | – |
| F38 | Komponenten des Motors;
Tank-Diagnose. |
10 |
| F39 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremslichtschalter. |
5 |
| F40 | Zündspulen | 20 |
| F41 | – | – |
| F42 | – | – |
| F43 | – | – |
| F44 | – | – |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | Ueftl Karosseriesteuerungsmodul | 30 |
| F48 | Pumpe (ESP / ABS);
ABS-Ventil. |
40 |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | Stromversorgungsrelais Klemme 15 | 50 |
| F53 | Zuordnung der Sicherungen
auf der linken Instrumententafel (Sonderausstattung). |
50 |
| F54 | – | – |