Audi A3/S3 8V (2013-2018) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Sicherung für Zigarettenanzünder/Ladegerät im Audi A3/S3 Ist die Sicherung Nr. F40 in der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Fahrzeuge mit Lenkrad nach linke Seite: befindet sich hinter der Abdeckung, in der Nähe der Lenksäule.
Fahrzeuge, bei denen sich das Lenkrad auf der rechten Seite befindet: hinter dem Deckel im Staufach platziert.
Motorraum
Befindet sich im Motorraum (linke Seite)
Sicherungskasten Diagramme
2013
Dashboard
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2013)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
F2 | Einstellung des Sitzes | 10 |
F3 | Hydraulikpumpe für Verdeck (Cabriolet) | 40 |
F4 | MMI-Bedienkonsole;
MMI-Komponenten. |
7,5 |
F5 | CAN-Anschluss | 5 |
F6 | Anti-Diebstahl-Alarmanlage | 5 |
F7 | Konsole/Heizung für die Klimaanlage;
Schalthebel (Automatikgetriebe); Standheizung; Relaisspule der Heckscheibenheizung. |
10 |
F8 | Diagnostik;
Elektronischer Schalter für die Feststellbremse; Lichtschalter; Regen- und Lichtsensor; Innenbeleuchtung. |
10 |
F9 | Schaltermodul für die Lenksäule | 1 |
F10 | anzeigen | 5 |
F11 | Umkehrbare Gurtstraffer (Fahrerseite) | 25 |
F12 | MMI-System | 15/20 |
F13 | Steuergerät für die Aufhängungssteuerung | 20 |
F14 | Ventilator der Klimaanlage | 30 |
F15 | Elektrische Lenksäulensperre | 10 |
F 16 | MMI-System | 7,5 |
F17 | Kombiinstrument | 5 |
F18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
F19 | Steuergerät für ein komfortables Schlüsselsystem | 7,5 |
F23 | Äußere Beleuchtung (rechte Seite) | 40 |
F24 | Panoramadach/Glattdachsteuerung (Cabriolet) | 20/30 |
F25 | Tür auf der Fahrerseite (z. B. elektrische Fensterheber) | 30 |
F26 | Sitzheizung | 30 |
F27 | Klangverstärker | 30 |
F28 | Steuergerät für Verdeck, elektronisch (Cabriolet) | 5 |
F29 | Innenbeleuchtung | 7,5 |
F31 | Äußere Beleuchtung (linke Seite) | 40 |
F32 | Fahrerassistenzsysteme | 7,5 |
F33 | Airbag | 5 |
F34 | LEDs für Tasten/Schalter;
Spule des Nackenheizungsrelais (Cabriolet); Elektrisches Steckdosenrelais; Innengeräusche; Schalter für das Rückfahrlicht; Temperatursensor; Ölstandssensor. |
7,5 |
F35 | Die Diagnose;
Leuchtweitenregulierung; Luftqualitätssensor; Automatisch abblendende Spiegel. |
10 |
F36 | Gebogenes Licht (rechte Seite);
LED-Scheinwerfer (rechte Seite). |
15 |
F37 | Kurvenlicht (linke Seite);
LED-Scheinwerfer (linke Seite). |
15 |
F39 | Beifahrertür (z. B. elektrische Fensterheber) | 30 |
F40 | Feuerzeug;
Elektrische Steckdosen. |
20 |
F41 | Umkehrbare Gurtstraffer (Beifahrerseite) | 25 |
F42 | Zentrale Schließanlage | 40 |
F43 | Waschanlage für die Windschutzscheibe | 30 |
F44 | Allradantrieb | 15 |
F45 | Elektrisch verstellbarer Sitz (auf der Fahrerseite) | 15 |
F47 | Heckscheibenwischer | 15 |
F49 | Starter;
Kupplungssensor. |
5 |
F53 | Heckscheibenheizung | 30 |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2013)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
F1 | ESC-Steuergerät | 40 |
F2 | ESC-Steuergerät | 40 |
F3 | Motorsteuerung (Benzin/Diesel) | 15/30 |
F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten;
Zusätzliche Heizungsrelaisspulen (1+2); Relais der Sekundärluftpumpe. |
5/10 |
F5 | Motorkomponenten, Tanksystem | 7,5/10 |
F6 | Bremslicht-Sensor | 5 |
F7 | Motorkomponenten, Kühlmittelpumpe | 7,5/10/15 |
F8 | Lambdasonde | 10/15 |
F9 | Komponenten des Motors;
Auspuffklappe; Automatische Steuerung der Helligkeitsperiode. |
5/10/20 |
F10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffregler | 15/20 |
F11 | Zusatzheizung, Heizung 2 | 40 |
F12 | Zusatzheizung, Heizung 3 | 40 |
F13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
F15 | Horn | 15 |
F 16 | Zündspule;
CNC-Absperrventil (Erdgasmotor). |
20/7,5 |
F17 | ESC-Steuergerät, Motorsteuergerät | 7,5 |
F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) | 5 |
F19 | Reinigungsmittel | 30 |
F20 | Horn | 10 |
F22 | Klemme 50, Diagnose | 5 |
F23 | Starter | 30 |
F24 | Zusatzheizung, Heizung 1 | 40 |
F31 | Vakuumpumpe | 15 |
F32 | LED-Scheinwerfer | 5 |
F37 | Standheizung | 20 |
2015
Dashboard
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2015)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
F1 | Komponenten des Motors | 30 |
F2 | Einstellung des Sitzes | 10 |
F3 | Deckel der Hydraulikpumpe (Cabrio) | 40 |
F4 | MM Steuerung, MMI Komponenten | 7,5 |
F5 | CAN-Anschluss | 5 |
F6 | Anti-Diebstahl-Alarmanlage | 5 |
F7 | Steuerung der Klimaanlage/Heizung;
Schalthebel (Automatikgetriebe); Standheizung; Relaisspule der Heckscheibenheizung. |
10 |
F8 | Diagnostik;
Elektrischer Schalter für die Feststellbremse; Lichtschalter; Regen- und Lichtsensor; Innenbeleuchtung. |
10 |
F9 | Schaltermodul für die Lenksäule | 1 |
F10 | anzeigen | 5 |
F11 | Umkehrbare Sicherheitsgurtstraffer auf der Fahrerseite | 25 |
F12 | MMI-Bereich | 15 / 20 |
F13 | Modul zur adaptiven Drosselklappensteuerung | 20 |
F14 | Gebläse der Klimaanlage | 30 |
F15 | Elektronische Lenksäulensperre | 10 |
F 16 | MMI-Bereich | 7,5 |
F17 | Kombiinstrument | 5 |
F18 | Rückwärtige Kamera | 7,5 |
F19 | Steuergerät für ein komfortables Schlüsselsystem;
Tank-System |
7,5 |
F20 | Tank-System | 7,5 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Außenbeleuchtung;
Beheizte Düsen für die Scheibenwaschflüssigkeit. |
40 |
F24 | Steuergerät für Panoramadach/elektrisches Verdeck;
Verdeckverriegelung (Cabrio). |
20 / 30 |
F25 | Tür/Teile auf der Fahrerseite (z. B. elektrische Fensterheber) | 30 |
F26 | Sitzheizung | 30 |
F27 | Klangverstärker | 30 |
F28 | Leistungssteuerungsmodul oben, elektronisch (Cabriolet) | 5 |
F29 | Innenbeleuchtung | 7,5 |
F30 | – | – |
F31 | Außenbeleuchtung | 40 |
F32 | Fahrerassistenzsysteme | 7,5 |
F33 | Airbag | 5 |
F34 | Beleuchtung der Tasten;
Obere Kabinenspulen im Heizungsrelais (Cabriolet) und Steckerrelais, Innengeräusch; Schalter für das Rückfahrlicht; Temperatursensor; Ölstandssensor. |
7,5 |
F35 | Die Diagnose;
System zur Kontrolle der Leuchtweite; Luftqualitätssensor; Automatische Abblendung des Rückspiegels. |
10 |
F36 | Lichter auf der rechten Seite;
LED-Scheinwerfer rechts. |
15 |
F37 | Lichter von links nach links;
Linker LED-Scheinwerfer. |
15 |
F38 | – | – |
F39 | Beifahrertür/Fronttür (z. B. elektrische Fensterheber) | 30 |
F40 | Steckdosen | 20 |
F41 | Umkehrbare Sicherheitsgurtstraffer auf der Beifahrerseite | 25 |
F42 | Komponenten der Zentralverriegelung;
Waschanlage für die Windschutzscheibe. |
40 |
F43 | Scheinwerfer, Beleuchtung | 30 |
F44 | Allradantrieb | 15 |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | – | – |
F48 | – | – |
F49 | Starter;
Kupplungssensor; Scheinwerferrelais-Magnetventil. |
5 |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | – | – |
F53 | Heckscheibenentfeuchter | 30 |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2015)
Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
F1 | ESC-Steuermodul | 40 |
F2 | ESC-Steuermodul | 40 |
F3 | Motorsteuerungsmodul (Benzin/Diesel) | 15 / 30 |
F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten;
Heizungs-Zusatzheizung (1+2); Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe. |
5 / 10 |
F5 | Motorkomponenten, Tanksystem | 7,5 / 10 / 15 |
F6 | Bremslicht-Sensor | 5 |
F7 | Motorkomponenten, Wasserpumpen | 7,5 / 10 / 15 |
F8 | Sauerstoffsensor | 10 / 15 |
F9 | Komponenten des Motors;
Auspuffklappen; Modul zur Steuerung der Helligkeitszeit; SULEV-Ventil. |
5/10/20 |
F10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuerungsmodul | 15 / 20 |
F11 | Zuheizer 2 | 40 |
F12 | Zuheizer 3 | 40 |
F13 | Automatikgetriebe-Steuermodul | 15 / 30 |
F14 | – | – |
F15 | Horn | 15 |
F 16 | Zündspule | 5 / 20 |
F17 | ESC-Modul gegen I;
Motorsteuerungsmodul. |
7,5 |
F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) | 5 |
F19 | Reinigungsmittel | 30 |
F20 | Horn | 10 |
F21 | – | – |
F22 | OS-Terminal-Diagnose | 5 |
F23 | Starter | 30 |
F24 | Zuheizer 1 | 40 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | – | – |
F30 | – | – |
F31 | Vakuumpumpe | 15 |
F32 | LED-Scheinwerfer | 5 |
2016
Dashboard
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2016)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | Komponenten des Motors |
F2 | Einstellung des Sitzes |
F3 | Abdeckung der Hydraulikpumpe (Cabrio) |
F4 | MM Steuerung, MMI Komponenten |
F5 | Eingabe |
F6 | Schalthebel (Automatikgetriebe) |
F7 | Steuerung der Klimaanlage/Heizung;
Schalthebel (Automatikgetriebe); Standheizung; Relaisspule der Heckscheibenheizung. |
F8 | Die Diagnose;
Elektromechanischer Feststellbremsschalter; Lichtschalter; Regen- und Lichtsensor; Interne Beleuchtungs-Kommunikationsbox (Plug-in-Hybrideinheit); Anti-Diebstahl-Alarmanlage. |
F9 | Schaltermodul für die Lenksäule |
F10 | anzeigen |
F11 | Umkehrbare Sicherheitsgurtstraffer auf der Fahrerseite |
F12 | MMI-Bereich |
F13 | Modul zur adaptiven Drosselklappensteuerung/Service Plug-in-Hybrideinheit |
F14 | Gebläse der Klimaanlage |
F15 | Elektronische Lenksäulensperre |
F 16 | MMI-Bereich |
F17 | Kombiinstrument |
F18 | Rückwärtige Kamera |
F19 | Steuergerät für Komfortschlüsselanlage, Tankanlage |
F20 | Tank-System |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | Außenbeleuchtung, beheizte Scheibenwaschmitteldüsen |
F24 | Steuergerät für Panoramadach/elektrisches Verdeck;
Verdeckverriegelung (Cabrio). |
F25 | Seitentüren, Antrieb (z. B. elektrische Fensterheber) |
F26 | Sitzheizung |
F27 | Klangverstärker |
F28 | Leistungssteuerungsmodul oben, elektronisch (Cabriolet) |
F29 | Innenbeleuchtung |
F30 | – |
F31 | Außenbeleuchtung |
F32 | Fahrerassistenzsysteme |
F33 | Airbag |
F34 | Beleuchtung der Tasten;
Relaisspulen für obere Kabinenheizung (Cabriolet) und Sitzrelais; Innengeräusche; Schalter für das Rückfahrlicht; Temperatursensor. |
F35 | Funktionelle Beleuchtung;
Diagnostik; System zur Kontrolle der Leuchtweite; Luftqualitätssensor; Automatische Abblendung des Rückspiegels. |
F36 | Lichter auf der rechten Seite;
LED-Scheinwerfer rechts. |
F37 | Lichter von links nach links;
Linker LED-Scheinwerfer. |
F38 | Hochspannungsbatterie (Plug-in-Hybrideinheit) |
F39 | Beifahrertür/Fronttür (z. B. elektrische Fensterheber) |
F40 | Steckdosen |
F41 | Umkehrbare Sicherheitsgurtstraffer auf der Beifahrerseite |
F42 | Komponenten der Zentralverriegelung;
Waschanlage für die Windschutzscheibe. |
F43 | Scheinwerfer, Beleuchtung |
F44 | Allradantrieb |
F45 | – |
F46 | – |
F47 | Heckscheibenwischer |
F48 | Externer Rauschverstärker (Plug-in-Hybrideinheit) |
F49 | Starter;
Kupplungssensor; Scheinwerferrelais-Magnetventil; Hochspannungsbatterie (Plug-in-Hybrideinheit). |
F50 | – |
F51 | – |
F52 | – |
F53 | Heckscheibenentfeuchter |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
F1 | ESC-Steuermodul |
F2 | ESC-Steuermodul |
F3 | Motorsteuerungsmodul (Benzin/Diesel) |
F4 | Motorkühlung;
Komponenten des Motors; Heizungs-Zusatzheizung (1+2); Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe. |
F5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
F6 | Bremslicht-Sensor |
F7 | Motorkomponenten, Wasserpumpen |
F8 | Sauerstoffsensor |
F9 | Komponenten des Motors;
Auslassöffnungen; Modul zur Steuerung der Helligkeitszeit; SULEV-Ventil. |
F10 | Einspritzdüsen;
Kraftstoff-Steuermodul. |
F11 | Zuheizer 2 |
F12 | Zuheizer 3 |
F13 | Automatikgetriebe-Steuermodul |
F14 | – |
F15 | Horn |
F 16 | Zünd-/Stromspulenelektronik (Plug-in-Hybrideinheit) |
F17 | ESC-Modul gegen I;
Motorsteuerungsmodul. |
F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) |
F19 | Reinigungsmittel |
F20 | Horn |
F21 | – |
F22 | OS-Terminal-Diagnose |
F23 | Starter |
F24 | Zusatzheizung 1;
Bremsassistent (Plug-in-Hybrideinheit). |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | – |
F28 | – |
F29 | – |
F30 | – |
F31 | Vakuumpumpe/Wasserpumpe (Plug-in-Hybridantrieb) |
F32 | LED-Scheinwerfer |
F33 | Bremskraftverstärker-Speicher (Plug-in-Hybridantrieb) |
F34 | Bremskraftverstärker-Speicher (Plug-in-Hybridantrieb) |
F34 | Relais (Plug-in-Hybridantrieb) |