Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Jeep Commander XK
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Die interne Sicherungstafel befindet sich in der unteren Instrumententafel links neben der Lenksäule.
Umgekehrt
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Klangverstärker |
| 2 | 15 | Dach-Modul |
| 3 | 10 | Beheizter Spiegel |
| 4 | 20 | Hintere Steckdose |
| 5 | 10 | Heck-HVAC |
| 6 | 10 | 2006-2007: Modul Personaleinstufung |
| 7 | 20 | Türverriegelungsrelais, Entriegelungsrelais der Fahrertür, Entriegelungsrelais der Beifahrertür |
| 8 | 15 | 2006-2007: Lenksäulenschloss |
| 9 | 20 | Steckdose (Konsole) |
| 10 | 10 | Heckscheibenentfrosterrelais, Gebläsemotorrelais, obere Schalterbaugruppe, untere Schalterbaugruppe, Klimaanlagenheizungssteuerung, Endantriebssteuermodul, Einparkhilfemodul, oberes Elektronikmodul, Innenrückblickspiegel |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Toilettenleuchte, Türgriffleuchte, Spiegelschalter, Memory-Spiegelmodul |
| 13 | 10 | 2008-2010: Automatische Scheibenwischer (Regensensor) |
| 14 | 20 | Steckdose (Instrumententafel) |
| 15 | 10 | Reifendruckkontrollsystem, Sicherung (Motorraum 2): „30“ |
| 16 | 10 | Cluster, Lenkungssteuerungsmodul, Datenverbindungsstecker |
| 17 | 15 | Relais mit Glas nach oben |
| 18 | – | – |
| 19 | 10 | 2006-2007: Modul Personaleinstufung |
| 20 | 10 | Sentry-Key-Fernbedienungsmodul (2005-2008), Cluster, Lenksäulensteuermodul (2008-2010), BUX-Anhänger (2008-2010) |
| 21 | 15 | 2006-2007: Automatische Scheibenwischer (Regensensor) |
| 22 | 15 | Relais für Heckscheibenwischer |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Getrieberelais, Kupplungsrelais des Klimakompressors, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter (5,7 l), Antriebsstrang-Steuermodul, Front-Steuermodul |
| 25 | 10 | Bremslichtverriegelungsrelais, ABS, Schaltkastenwähler, Anhängerfeuchtigkeitsrelais |
| CB1 | 20 | Wischerrelais (ein/aus) (Wischerrelais (hoch/niedrig)) |
| CB2 | 20 | Steckdose, Modul Sitzheizung |
| CB3 | 20 | Schalter für elektrische Fensterheber, Türverriegelung und Spiegel |
| R1 | – | |
| R2 | Steckdose | |
| R3 | – | |
| R4 | Heckscheibenentfeuchter | |
| R5 | Ausrüstung/Zubehör | |
| R6 | ausführen. | |
| R7 | Verzögertes Starten/Zubehör | |
| R8 | Bremslicht-Sperre | |
| R9 | – | |
| R10 | – | |
| R11 | Hinten klappbares Fenster | |
| R12 | Herunterladen | |
| R13 | Türschloss | |
| R14 | Entriegelung der Fahrertür | |
| R15 | Entriegelung der Beifahrertür | |
| R16 | Heckscheibenwischer | |
Sicherungskasten im Motorraum 1
Integriertes Stromversorgungsmodul
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 8 | 10 | Linker Scheinwerfer, linke Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, |
| 9 | 10 | Anhängekupplung für Anhänger |
| 10 | 10 | Rechter Scheinwerfer, rechtes Rücklicht, Kombiinstrument, obere Schaltereinheit |
| 12 | 20 | Vorderes Steuermodul |
| 13 | 20 | Vorderes Steuermodul |
| 14 | 20 | Relais für verstellbare Pedale |
| 15 | 20 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 16 | 20 | Hupenrelais |
| 17 | 20 | Heckscheibenwischer |
| 18 | 20 | Vorderes Steuermodul |
| 19 | 20 | Anhängerzugrelais (Linksabbieger) |
| 20 | 20 | Vorderes Steuermodul |
| 21 | 20 | Anhängerkupplung (rechtsdrehend) |
| 22 | 30 | Endantriebssteuerungsmodul |
| 23 | 50 | Kühlerlüfterrelais (hohe Geschwindigkeit), Kühlerlüfterrelais (niedrige Geschwindigkeit) |
| 27 | 15 | Steuermodul für die Vorderseite, Schlüsselmodul für die Fernsteuerung, elektronische Konsole für die Decke, Satellitenempfänger |
| 28 | 20 | Radio |
| 29 | 10 | Beifahrer-Rückhaltesystem-Steuermodul |
| 30 | 10 | Beifahrer-Rückhaltesystem-Steuermodul |
| R1 | Scheibenwischer (ein/aus) | |
| R2 | Scheibenwischer (hoch/niedrig) | |
| R3 | Horn | |
| R4 | – | |
| R5 | Ziehen eines Anhängers (Linksabbieger) | |
| R6 | Ziehen eines Anhängers (Rechtskurve) | |
| R7 | Parkleuchte | |
| R11 | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
| R24 | Kühlerlüfter (niedrige Drehzahl) | |
| R25 | Nebelscheinwerfer | |
| R26 | Einstellbare Pedale | |
Sicherungskasten im Motorraum 2
Stromverteilungszentrum
Schema (2006-2007)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Gebläsemotor-Relais |
| 2 | 30 | Sicherung (Fahrgastraum): „4“, „9“ |
| 3 | 30 | Betriebsrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „12“, „17“, „22“ |
| 4 | 30 | ABS |
| 5 | 50 | Diesel: PTC №1 |
| 6 | 50 | Relais für die automatische Abschaltung (Steuermodul des Triebfahrzeugs, Sicherung: „16“) |
| 7 | 30 | Lüfter hinten |
| 8 | 40 | Betriebsverzögerungsrelais/Zubehör, Sicherung (Fahrgastraum): „2“, „7“, „8“, „CB2“ |
| 9 | – | – |
| 10 | 40 | Startrelais, Betriebs-/Zubehörrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „CB1“. |
| 11 | 30 | Steckdosenrelais, Anhänger |
| 12 | 40 | Relais für Heckscheibenentfroster |
| 13 | 40 | Betriebsrelais, Betriebs-/Zubehörrelais, Heckwischerrelais, Türverriegelungsrelais, Entriegelungsrelais der Fahrertür, Entriegelungsrelais der Beifahrertür, Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „6“, „16“ |
| 14 | 50 | Diesel: PTC №2 |
| 15 | 50 | Diesel: PTC №3 |
| 16 | 25 | Zenerdiode, vorderes Steuermodul, Zündspulen (3.7L, 4.7L, 5.7L), Zündkondensator (3.7L, 4.7L) |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Getriebesteuerungsrelais (4.7L, 5.7L) |
| 19 | 20 | Zündschalter (Anlasserrelais, Aggregatesteuerungsmodul, Sicherung (Fahrgastraum:) „19“, „20“, „24“, „25“) |
| 20 | 20 | Drive Train Control Modul |
| 21 | 30 | ABS |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Endantriebssteuerungsmodul |
| 24 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 25 | 20 | Endantriebssteuerungsmodul |
| 26 | 15 | Diesel: Antriebsstrang-Steuermodul |
| 27 | 15 | Bremslichtschalter |
| 28 | 25 | Einspritzdüsen, Antriebsstrang-Steuermodul |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Diesel: PTC (№1) | |
| R4 | Getriebesteuerung | |
| R5 | Starter | |
| R6 | Kupplung des Klimakompressors | |
| R7 | Kraftstoffpumpe | |
| R8 | Diesel: PTC (№3) | |
| R9 | Diesel: PTC (№2) | |
| R10 | Lüftermotor | |
| R11 | Automatisches Ausschalten | |
Schema (2008-2010)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Diesel: PTC (№1) |
| 2 | 40 | HID-Scheinwerfer |
| 3 | 50 | Diesel: PTC (№2) |
| 4 | 30 | Elektrische Steckdosen |
| 5 | 50 | Diesel: PTC (№3) |
| 6 | 30 | Zigarettenanzünder, Anhängerbatterie |
| 7 | 40 | Elektrisches Hubtor |
| 8 | 40 | Starter, JB-Stromversorgung |
| 9 | 20 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 10 | – | – |
| 11 | 40 | Relais Gebläsemotor |
| 12 | 30 | Heckscheibenwischer, Zündung R/O |
| 13 | 40 | Heckscheibenentfroster, beheizte Spiegel |
| 14 | 30 | Hinterer Gebläsemotor |
| 15 | – | – |
| 16 | 50 | Automatisches Abschaltrelais |
| 17 | 30 | ABS-Pumpe |
| 18 | 40 | Verzögerung von Zubehör, elektrischen Sitzen |
| 19 | 40 | JB Strom |
| 20 | 30 | Wischermotor vorne |
| 21 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 22 | 20 | Getriebesteuerungsmodul (TCM), Klimakompressorkupplung |
| 23 | 25 | Wechselrichter |
| 24 | 20 | Beheizte Sitze im Fond |
| 25 | 20 | Übertragungsend-Steuermodul (FDCM) |
| 26 | 15 | Bremslichter |
| 27 | 20 | Scheinwerferwaschanlage |
| 28 | 30 | ABS-Ventile |
| 29 | 20 | Benzin: Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 15 | Diesel: Antriebsstrang-Steuermodul |
| 33 | 20 | E-Diff-Endantriebs-Steuerungsmodul (FDCM) |
| 34 | – | – |
| 35 | 20 | Anhängermodul (nur BUX) |
| 36 | – | – |
| 37 | 20 | Zündschalter |
| 38 | 20 | Scheinwerfer links (HID) |
| 39 | 20 | Scheinwerfer rechts (HID) |
| 40 | 25 | Steuergerät der neuen Generation (NGC), Einspritzdüsen |
| 41 | 20 | Subwoofer |
| 42 | – | – |
| 43 | 25 | Spulen, Aktoren |
| 44 | – | – |
| R1 | – | |
| R2 | Diesel: PTC (№3) | |
| R3 | Getriebesteuerung | |
| R4 | Scheinwerferwaschanlagen | |
| R5 | HID-Scheinwerfer | |
| R6 | Diesel: PTC (№1) | |
| R7 | Diesel: PTC (№2) | |
| R8 | Zündung (Lauf/Start) | |
| R9 | Kupplung des Klimakompressors | |
| R10 | Kraftstoffpumpe | |
| R11 | Starter | |
| R12 | Lüftermotor | |
| R13 | Automatische Abschaltung | |




