Toyota Land Cruiser (2013-2014) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2013, 2014.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) am Toyota Land Cruiser (2013-2014). Ist die Sicherung 1 im Sicherungskasten in der Instrumententafel (Typ A).
Motorraum (Sicherungskasten linke Seite) – Typ A


| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | |
| 1 | A / F * 1 | 15 | Klimaanlage Heizung |
| EFI MAIN2 * 2, * 3 | 15 A * 2 | VNT DRIVER;
EFI; EDU. |
|
| 25 A * 3 | |||
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Luft/Wasser-Heizung; Kraftstoffpumpe. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Injektor;
Zündung; Zähler. |
| 5 | RR A / C | 50 | Keine Schaltung |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | DEICER | 20 | Scheibenwischer Entfrostung |
| 9 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
| 10 | HAND-TISCH | 30 | Keine Schaltung |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
| 12 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 13 | FR FOG | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 14 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 16 | STOPP | 15 | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; ABS; VOC; ECU-Hauptteil; EFI; Anhänger. |
| 17 | AI PUMPE HTR * 1 | 10 | AI-Pumpen-Heizung |
| STROMZUFUHR * 2, * 3 | 7,5 | Elektrische Heizung | |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
| 19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J / B | 40 | RH-J / B |
| 23 | BATO SUB | 40 | Anhänger |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerfer-Reiniger |
| 26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
| 27 | AHC | 60 | AHC auf 4 Rädern |
| 28 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
| 29 | PBD | 30 | Stromversorgung der ECU-Heckklappe |
| 30 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 31 | ALT | 180 | Jede Sicherung |
| 32 | A/PUMPE NO.1*1 | 50 | AI-KONTROLLER |
| BLUME 1 * 2, * 3 | 80 | Motorglühanlage | |
| 33 | A/PUMPE NR.2*1 | 50 | AI-TREIBER2 |
| GLOW2 * 2, * 3 | 80 | Motorleuchtsystem | |
| 34 | PRINCIPAL | 40 | Merkmal;
KOPF LL, KOPF RL, KOPF LH, KOPF RH. |
| 35 | ABS1 | 50 | ABS |
| 36 | ABS2 | 50 | ABS |
| 37 | ST | 30 | Das Startsystem |
| 38 | IMB | 7,5 | ID-Code-Feld;
Intelligentes Zugangssystem und Druckantrieb; GBS. |
| 39 | AM2 | 5 | ECU |
| 40 | DOME2 | 7,5 | Waschtischlampen;
Oberes Modul; Hintere Innenbeleuchtung. |
| 41 | ECU-B2 | 5 | Memory-System für den Fahrerplatz |
| 42 | AMP 2 | 30 | Beschallungsanlage |
| 43 | CSR | 7,5 | Keine Schaltung |
| 44 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 45 | TÜR NO.2 | 25 | ECU |
| 46 | STR-SCHLOSS | 20 | System der Lenkradsperre |
| 47 | TURN-HAZ | 15 | Zähler;
Vordere Blinker; Seitliche Blinker; Hintere Blinker; Anhänger. |
| 48 | EFI MAIN2 * 1 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| F / PMP * 2, * 3 | 20 | Keine Schaltung | |
| 49 | ETCS * 1 | 10 | EFI |
| A / F * 3 | 15 | Klimaanlage Heizung | |
| 50 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 51 | AMP 1 | 30 | Beschallungsanlage |
| 52 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem;
Audioanlage; Einparkhilfe-System. |
| 53 | ECU-B1 | 5 | Doppeltes Verriegelungssystem;
Intelligentes Einstiegs- und Abflugsystem; Überlastungsmodul; Gier- und G-Sensor; Neigbare und teleskopierbare Lenkung; Meter; Heizkörper; ECU-Einlassöffnung; Torsionssensor; VGRS. |
| 54 | DOME1 | 5 | Beleuchtetes Eingangssystem;
Uhr. |
| 55 | KOPF LH | 15 | Fahrlicht (links) |
| 56 | LL KOPF | 15 | Abblendlicht (links);
Leuchtweitenregulierung. |
| 57 | INJ | 10 | Injektor;
Zündanlage. |
| 58 | MET | 5 | Zähler |
| 59 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; ECU-Gateway; Intelligentes Eingabe- und Betätigungssystem; ABS; VOC; System der Lenkradsperre; GBS. |
| 60 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 61 | KOPF RH | 15 | Fahrlicht (rechts) |
| 62 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
| 63 | EFI NO.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem;
Luftmengenmesser. |
| 64 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 65 | EFI NO.3*2, 3 | 7,5 | EGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2 |
| 66 | DEF NO.2 | 5 | Außenspiegelheizung |
| 67 | SPARE | 5 | Backup-Sicherung |
| 68 | SPARE | 15 | Backup-Sicherung |
| 69 | SPARE | 30 | Backup-Sicherung |
| * 1: Fahrzeuge mit Benzinmotor
* 2: Fahrzeuge mit Dieselmotor (für Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Weißrussland) *3: Dieselfahrzeuge (außer Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Belarus) |
|||
Motorraum (Sicherungskasten auf der linken Seite) – Typ B





| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | |
| 1 | A / F * 1 | 15 | Klimaanlage Heizgerät |
| EFI MAIN2 * 2, * 3 | 15 A * 2 | VNT-LEITER, EFI, EDU | |
| 25 A * 3 | |||
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Luft/Wasser-Heizung; Kraftstoffpumpe. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Lüftersteuerung |
| 6 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | FR FOG | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
| 9 | STOPP | 15 | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; ABS; VOC; ECU-Hauptteil; EFI; Anhänger. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 11 | HWD4 | 30 | Beheizte Windschutzscheibenentfroster |
| 12 | HWD3 | 30 | Beheizte Windschutzscheibenentfroster |
| 13 | AHC | 50 | AHC auf 4 Rädern |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | BATO SUB | 40 | Anhänger |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 21 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
| 24 | PBD | 30 | ECU-Heckklappen-Stromversorgung |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
| 27 | A/PUMPE NO.1*1 | 50 | AI-KONTROLLER |
| BLUME 1 * 2, * 3 | 80 | Motorglühanlage | |
| 28 | A/PUMPE NR.2*1 | 50 | AI-TREIBER2 |
| GLOW2 * 2, * 3 | 80 | Motorglühanlage | |
| 29 | PRINCIPAL | 40 | Merkmal,
KOPF LL, KOPF RL, KOPF LH, KOPF RH |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 50 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Das Startsystem |
| 33 | IMB | 7,5 | ID-Code-Feld;
Intelligentes Zugangssystem und Druckantrieb; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | ECU |
| 35 | DOME2 | 7,5 | Waschtischlampen;
Oberes Modul; Hintere Innenbeleuchtung |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Memory-System für den Fahrerplatz |
| 37 | AMP 2 | 30 | Tonanlage |
| 38 | CSR | 7,5 | Keine Schaltung |
| 39 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 40 | TÜR NO.2 | 25 | ECU |
| 41 | STR-SCHLOSS | 20 | System der Lenkradsperre |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Zähler;
Vordere Blinker; Seitliche Blinker; Hintere Blinker; Anhänger. |
| 43 | EFI MAIN2 * 1 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| F / PMP * 2, * 3 | 20 | Keine Schaltung | |
| 44 | ETCS * 1 | 10 | EFI |
| A / F * 3 | 15 | Klimaanlage Heizgerät | |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Tonanlage |
| 47 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem;
Audioanlage; Einparkhilfe-System. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Doppeltes Schließsystem;
Intelligentes Einstiegs- und Abflugsystem; Überlastungsmodul; Offset-Sensor und G; Neigbare und teleskopierbare Lenkung; Meter; Heizkörper; ECU-Anschluss; Torsionssensor; VGRS. |
| 49 | DOME1 | 5 | Beleuchtetes Eingangssystem;
Uhr. |
| 50 | KOPF LH | 15 | Fahrlicht (links) |
| 51 | LL KOPF | 15 | Abblendlicht (links);
Leuchtweitenregulierung. |
| 52 | INJ | 10 | Injektor;
Zündanlage. |
| 53 | MET | 5 | Zähler |
| 54 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; ECU-Gateway; Intelligentes Eingabe- und Betätigungssystem; ABS; VOC; System der Lenkradsperre; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | KOPF RH | 15 | Fahrlicht (rechts) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
| 58 | EFI NO.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem;
Luftmengenmesser. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 60 | EFI NO.3*2, 3 | 7,5 | EGR E-VRV B2,
D-THROT SOL B2 |
| 61 | DEF NO.2 | 5 | Außenspiegelheizung |
| 62 | SPARE | 5 | Backup-Sicherung |
| 63 | SPARE | 15 | Backup-Sicherung |
| 64 | SPARE | 30 | Ersatz-Sicherung |
| * 1: Fahrzeuge mit Benzinmotor
* 2: Fahrzeuge mit Dieselmotor (für Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Weißrussland) *3: Fahrzeuge mit Dieselmotor (außer Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Belarus) |
|||
Motorraum (Sicherungskasten, falls vorhanden, auf der rechten Seite)





| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | |
| 1 | HWD1 | 30 | Beheizte Windschutzscheibenentfroster |
| 2 | TOW BRK | 30 | Keine Schaltung |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | PWR HTR * 1 | 7,5 | Keine Schaltung |
| PWR HTR * 2 | 7,5 | Elektrische Heizung | |
| 5 | DEICER | 20 | Scheibenwischer Entfrostung |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| 8 | SEAT A / C RH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 9 | AI PMP HTR * 1 | 10 | AI-Pumpen-Heizung |
| AI PMP HTR * 2 | 10 | Keine Schaltung | |
| 10 | HAND-TISCH | 30 | Keine Schaltung |
| 11 | HWD2 | 30 | Beheizte Windschutzscheibenentfroster |
| * 1: Fahrzeuge mit Benzinmotor * 2: Fahrzeuge mit Dieselmotor |
|||
Unter dem Armaturenbrett (Typ A)





| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | |
| 1 | CIG | 15 | Feuerzeug |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
| 3 | ACC | 7,5 | Stereo-Komponenten-Verstärkereinheit;
Montage mehrerer Monitore; ECU-Eingangsanschluss; Funkempfangseinheit; ECU-Hauptteil; ECU-Spiegel; Unterhaltung auf dem Rücksitz; Intelligentes Schlüsselsystem; Zeitschaltuhr. |
| 4 | PANEL | 10 | Vierradantrieb;
Aschenbecher; Zigarettenanzünder; Bremsensteuerung; Kühlschrank; Tempomat; Zentrale Differentialsperre; DAC; Anzeigeeinheit; Sitzheizung; Klimatisierung; Beleuchtung des Staufachs; Notblinker; Baugruppe Funkempfänger; Reflektor-Reiniger; Wechselrichter; System zur Speicherung der Fahrposition; ECU-Spiegel; Überlastungsmodul; Neigungssensor für Luftschleierschalter; Schalter für den Schalthebel; Schalter am Lenkrad; VOC; Konsolenschalter. |
| 5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimatisierung;
Heizgerät; Oberes Modul; ABS; VOC; Torsionssensor; Richtungsabhängiger Giersensor und G-Sensor; ECU-Haupteinheit; Ampeln; Dach öffnen; Uhr; ECU-Spiegel. |
| 6 | WINCH | 5 | Keine Schaltung |
| 7 | A / C IG | 10 | Kühlschrank;
Verflüssigerventilator; Kühler-Kompressor; MG CL; Enteisungsanlage für die Heckscheibe; RR MGC VLV. |
| 8 | TAIL | 15 | Rückleuchten;
Nummernschildbeleuchtung; Nebelscheinwerfer; Vordere Seitenmarkierungsleuchten; Hintere Seitenmarkierungsleuchten; Parkleuchten. |
| 9 | WIPER | 30 | Windschutzscheibenwischer |
| 10 | WSH | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage |
| 11 | RR WIPER | 15 | Heckscheibenwischer |
| 12 | ALLRADANTRIEB | 20 | ALLRADANTRIEB |
| 13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine;
Hilfsbatterie; Sitzheizung; Entfroster für die Scheibenwischer; Sicherheitsgurtstraffer; Notbeleuchtung; Wechselrichter; Schalter für den Schalthebel. |
| 14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS;
VOC; Neigbare und teleskopische Lenkung; ECU-Tür; System der Schaltsperre; Tempomat; Sicherheitsgurt vor der Kollision; Scheinwerferreinigung; Multi-Anzeigegerät; System zur Speicherung der Fahrposition; Elektrische Türverriegelung. |
| 15 | Y/ROOF | 25 | Dach öffnen |
| 16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 17 | MIR | 15 | ECU-Spiegel;
Außenspiegelheizung. |
| 18 | TÜR RR LH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 19 | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 21 | RR FOG | 7,5 | Keine Schaltung |
| 22 | A / C | 7,5 | Klimatisierung |
| 23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
| 24 | TI & TE | 15 | Schwenkbare und teleskopische Lenkung |
| 25 | FR P/SEAT RH | 30 | Einstellung der Vordersitze |
| 26 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose |
| 27 | OBD | 7,5 | DLC3 |
| 28 | PSB | 30 | Pre-Crash Sicherheitsgurt |
| 29 | TÜR NO.1 | 25 | ECU |
| 30 | FR P/SEAT LH | 30 | Einstellung der Vordersitze |
| 31 | INVERTER | 15 | Wechselrichter |
Beifahrerseite Armaturenbrett





| Sicherung | Ampel [A] | Schaltung | |
| 1 | RSF LH | 30 | Keine Schaltung |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
| 5 | TÜR DL | 15 | Keine Schaltung |
| 6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | TOW BK / UP | 7,5 | Anhänger |
| 9 | AHC-B NO.2 | 10 | Keine Schaltung |
| 10 | ECU-IG NO.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Keine Schaltung |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzwärmer |
| 13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
| 14 | CU-IG NO.3 | 5 | Keine Schaltung |
| 15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
| 16 | TV | 10 | Multi-Display-Einheit |