Volvo XC40 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2020, 2021, 2022.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo XC40 Das sind die Sicherungen 2 (Vorderseite), 4(Stiefel) Im Sicherungskasten im Motorraum.
2020
Sicherungen unter dem linken Vordersitz
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
2 | Zentralelektrikmodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze. | 40 | MCase |
3 | Zentralelektrikmodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze. | 40 | MCase |
4 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
5 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
7 | Standheizung | 25 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor;
Sonnenlicht-Sensor. |
30 | MCase |
9 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 | Mikro |
10 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Mikro |
11 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 | Mikro |
12 | Modul Aufhängung | 20 | Mikro |
13 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 | Mikro |
14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
17 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
18 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
19 | Steuermodul für die Klimaanlage | 7,5 | Mikro |
20 | Bewegungsmelder für den Innenbereich | 5 | Mikro |
21 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Mikro |
23 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
24 | Modul Starttaste;
Elektronisches Schaltmodul; Elektronische Feststellbremse. |
5 | Mikro |
25 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
26 | Steuermodul, das die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet unterstützt;
Steuermodul für das Volvo On Call System. |
5 | Mikro |
28 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Mikro |
28 | Relaisspulen | 5 | Mikro |
29 | Funktionsmodul Fußbewegungserkennung (für elektrisch betätigte Heckklappenöffnung) | 5 | Mikro |
30 | Steuermodul des Zensus-Systems;
TV. |
15 | Mikro |
31 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
32 | Alkoholische Blockade;
Zusätzliches Zubehörmodul. |
5 | Mikro |
33 | Motorverriegelung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Mikro |
34 | Motorverriegelung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Mikro |
40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
41 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | MCase |
42 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
50 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Mikro |
51 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 | Mikro |
52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
53 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
54 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Mikro |
55 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
56 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Mikro |
60 | – | – | Mikro |
61 | – | – | Mikro |
62 | – | – | Mikro |
63 | Gurtstraffermodul | 5 | Mikro |
64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS): Steuermodul, externes Umkehrsignal | 5 | Mikro |
65 | – | – | Mikro |
66 | – | – | Mikro |
67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
68 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
69 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
70 | – | – | Mikro |
71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 | Mikro |
80 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
81 | Panorama-Dachfensterkonsole | 20 | Mikro |
82 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
83 | Innenbeleuchtung;
Abblendung des Innenrückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Bedienelemente an den hinteren Türen und im Kofferraum. |
7,5 | Mikro |
84 | – | – | Mikro |
85 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
86 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
87 | Kabelloses Handy-Ladegerät, USB-Anschluss | 5 | Mikro |
90 | – | – | Mikro |
91 | – | – | Mikro |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | USB-Anschluss an der Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 5 | Mikro |
2 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
5 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
6 | Zündspulen, Zündkerzen | 15 | Mikro |
7 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor); Motorsteuerungsmodul (ECM). |
15 | Mikro |
8 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor); Vakuumregler; Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor). |
10 | Mikro |
9 | Lambdasonde, Mitte (Benzinmotor);
Lambdasonde, hinten (Dieselmotor). |
15 | Mikro |
10 | Stickstoffoxid-Sensor (Dieselmotor) | 15 | Mikro |
11 | Kühlmittelpumpe | 20 | Mikro |
12 | Scheinwerfer auf der rechten Seite | 20 | Mikro |
13 | Linker Scheinwerfer | 20 | Mikro |
14 | Airbags | 5 | Mikro |
15 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
16 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 | Mikro |
17 | Zusätzliche elektrische Heizung;
OBD II an der vorderen Stirnwand. |
5 | Mikro |
18 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | Bremspedal-Sensor | 5 | Mikro |
23 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
24 | Steuerelement Steuermodul zum Ein- und Ausschalten von Automatikgetriebestellungen | 5 | Mikro |
Hydraulisches Kupplungssteuergerät | 25 | Mikro | |
25 | Getriebesteuerungsmodul | 15 | Mikro |
Hydraulisches Kupplungssteuergerät | 25 | Mikro | |
26 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | – | – | Mikro |
29 | Signalton | 20 | Mikro |
30 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
31 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
32 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
Bremssteuermodul für ein Fahrzeug mit einer 48-V-Batterie | 30 | MCase | |
33 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Getriebesteller | 25 | MCase |
36 | Getriebesteller | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Scheinwerfer rechts; Scheinwerfer links | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
42 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Mikro |
47 | – | – | Mikro |
48 | – | – | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | – | – | Mikro |
51 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
52 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 | MCase |
53 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 | MCase |
54 | Funktion zur Kontrolle der Hilfsbatterie | 5 | Mikro |
55 | Linker Scheinwerfer | 20 | Mikro |
56 | Scheinwerfer rechts | 20 | Mikro |
2021
Sicherungen unter dem linken Vordersitz
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
2 | Zentralelektrikmodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase |
3 | Zentralelektrikmodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase |
4 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
5 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
7 | Standheizung | 25 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 | MCase |
9 | Türmodul, hinten rechts | 20 | Mikro |
10 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
11 | Türmodul, vorne links | 20 | Mikro |
12 | – | – | Mikro |
13 | Türmodul, vorne rechts | 20 | Mikro |
14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Mikro |
15 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 5 | Mikro |
16 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
17 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
18 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
19 | Steuermodul, Klimatisierung | 7,5 | Mikro |
20 | Bewegungsmelder für den Innenbereich | 5 | Mikro |
21 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Mikro |
23 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
24 | Modul Starttaste;
Elektronisches Schaltmodul; Elektronische Feststellbremse. |
5 | Mikro |
25 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
26 | Steuermodul, Internetanschluss für Kraftfahrzeuge;
Steuermodul, Volvo On Call. |
5 | Mikro |
27 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Mikro |
28 | Relaisspulen | 5 | Mikro |
29 | Stiefel Türöffnung mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
30 | Steuermodul des Zensus-Systems;
TV. |
15 | Mikro |
31 | OBD-II-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
32 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
33 | Motorverriegelung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Mikro |
34 | Motorverriegelung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Mikro |
40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
41 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
42 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
50 | Luftfeuchtigkeitssensor;
48-V-Lichtmaschine und Spannungswandler. |
5 | Mikro |
51 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 | Mikro |
52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
53 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
54 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Mikro |
55 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
56 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Mikro |
60 | – | – | Mikro |
61 | – | – | Mikro |
62 | – | – | Mikro |
63 | Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Mikro |
64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS);
Steuermodul, externes Umkehrsignal. |
5 | Mikro |
65 | – | – | Mikro |
66 | – | – | Mikro |
67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
68 | Auspuffanlage | 5 | Mikro |
69 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
70 | – | – | Mikro |
71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 | Mikro |
80 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
81 | Panorama-Dachfensterkonsole | 20 | Mikro |
82 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
83 | Innenbeleuchtung;
Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Bedienelemente an den hinteren Türen und im Kofferraum. |
7,5 | Mikro |
84 | – | – | Mikro |
85 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
86 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
87 | Kabelloses Handy-Ladegerät;
USB-Buchse. |
5 | Mikro |
90 | – | – | Mikro |
91 | – | – | Mikro |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | USB-Buchse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 5 | Mikro |
Zwei USB-Steckdosen, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Mikro | |
2 | Nest 12 VKonsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
5 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
6 | Zündkerzen/Zündkerzen (Benzinmotor) | 15 | Mikro |
7 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Umschaltventil, Abgasrückführungssystem (AGR) (Dieselmotor); Ventil des Systems zur Reduzierung der Kraftstoffdämpfe (EVAP) (Benzinmotor). |
15 | Mikro |
8 | Glühkerzenmodul (Dieselmotor);
Steuermodul, Spoilerjalousie; Steuermodul, Kühlerjalousie; Magnetventil der Motorölpumpe; Magnetventil für Klimakompressor Motorbauteilgruppe (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor und Kühlung/Temperaturregelung des Antriebsstrangs. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
10
15 |
Mikro |
9 | Lambda-Sondengruppe | 15 | Mikro |
10 | Abgassystem-Sensorengruppe, Partikel/Stickoxide (Dieselmotor);
Motorsteuerungsmodul (Benzinmotor). |
15 | Mikro |
11 | Kühlmittelpumpe | 20 | Mikro |
12 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |
13 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
14 | Airbags | 5 | Mikro |
15 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
16 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuerungsmodul, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuerungsmodul |
5 | Mikro |
17 | Zusätzliche elektrische Heizung;
Firewall-Modul, Diagnosebuchse. |
5 | Mikro |
18 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | Bremspedal-Sensor | 5 | Mikro |
23 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
24 | Aktuator, Getriebe | 5 | Mikro |
Aktuator, Kupplung | 25 | Mikro | |
25 | Getriebesteuerungsmodul | 15 | Mikro |
Aktuator, Kupplung | 25 | Mikro | |
26 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | – | – | Mikro |
29 | Tonsignal (Hupe) | 20 | Mikro |
30 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
31 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
32 | Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
33 | Steuermodul, Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Stellantrieb, Getriebe;
Getriebesteuerungsmodul. |
25 | MCase |
36 | Getriebesteuerungsmodul | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Scheinwerfer | 30 | MCase |
39 | Steuermodul, Bremskraftverstärker | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
42 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Mikro |
47 | – | – | Mikro |
48 | – | – | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | – | – | Mikro |
51 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
52 | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase |
53 | Heizung für die Windschutzscheibe, links | 40 | MCase |
54 | Kontrollfunktion, Zusatzbatterie | 5 | Mikro |
55 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
56 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |
2022
Sicherungen unter dem linken Vordersitz
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase+ HT |
2 | Zentralelektrikmodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase+ HT |
3 | Zentralelektrikmodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase+ HT |
4 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase+ HT |
5 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase+ |
6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase+ |
7 | Standheizung | 25 | MCase+ |
8 | – | – | MCase+ |
9 | Türmodul, rechts hinten | 20 | Mikro |
10 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
11 | Türmodul, vorne links | 20 | Mikro |
12 | – | – | Mikro |
13 | Türmodul, vorne rechts | 20 | Mikro |
14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Mikro |
15 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 5 | Mikro |
16 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
19 | Steuermodul, Klimatisierung | 7,5 | Mikro |
20 | Bewegungsmelder für den Innenbereich | 5 | Mikro |
21 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Mikro |
23 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
24 | Modul Starttaste;
Elektronisches Schaltmodul; Elektronische Feststellbremse. |
5 | Mikro |
25 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
26 | Steuermodul, Internetanschluss für Kraftfahrzeuge;
Steuermodul, Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
27 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Mikro |
28 | Relaisspulen | 5 | Mikro |
29 | Stiefel Türöffnung mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
30 | Steuermodul des Zensus-Systems;
TV. |
15 | Mikro |
31 | OBD-II-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
32 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
33 | Motorverriegelung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Mikro |
34 | Motorverriegelung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Mikro |
40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase+ |
41 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase+ HT |
42 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase+ HT |
50 | Luftfeuchtigkeitssensor;
48-V-Lichtmaschine und Spannungswandler. |
5 | Mikro |
51 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 | Mikro |
52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
53 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
54 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Mikro |
55 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase+ |
56 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase+ |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Mikro |
60 | – | – | Mikro |
61 | – | – | Mikro |
62 | – | – | Mikro |
63 | Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Mikro |
64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS);
Steuermodul, externes Umkehrsignal. |
5 | Mikro |
65 | – | – | Mikro |
66 | – | – | Mikro |
67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
68 | Auspuffanlage | 5 | Mikro |
69 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
70 | – | – | Mikro |
71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 | Mikro |
80 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
81 | Panorama-Dachfensterkonsole | 20 | Mikro |
82 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
83 | Innenbeleuchtung;
Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Bedienfelder an den hinteren Türen und im Kofferraum. |
7,5 | Mikro |
84 | – | – | Mikro |
85 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
86 | Alkoholische Verstopfung | 5 | Mikro |
87 | Kabelloses Handy-Ladegerät;
USB-Buchse. |
5 | Mikro |
90 | – | – | Mikro |
91 | – | – | Mikro |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | USB-Buchse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 5 | Mikro |
2 | Steckdose 12 VKonsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
5 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
6 | Zündkerzen/Zündkerzen | 15 | Mikro |
7 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Ventil des Kraftstoffdampfabsorptionssystems (EVAP). |
15 | Mikro |
8 | Steuermodul, Spoilerjalousie;
Steuermodul, Kühlerjalousie; Magnetventil der Motorölpumpe; Magnetventil für den Kompressor der Klimaanlage; Motorbauteilgruppe (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor und Kühlung/Temperaturregelung des Antriebsstrangs. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
10
15 |
Mikro |
9 | Lambda-Sondengruppe | 15 | Mikro |
10 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 15 | Mikro |
11 | Kühlmittelpumpe | 20 | Mikro |
12 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |
13 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
14 | Airbags | 5 | Mikro |
15 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
16 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuerungsmodul, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuerungsmodul |
5 | Mikro |
17 | Zusätzliche elektrische Heizung;
Firewall-Modul, Diagnosebuchse. |
5 | Mikro |
18 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | Bremspedal-Sensor | 5 | Mikro |
23 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
24 | Aktuator, Getriebe | 5 | Mikro |
Aktuator, Kupplung | 25 | Mikro | |
25 | Getriebesteuerungsmodul | 15 | Mikro |
Aktuator, Kupplung | 25 | Mikro | |
26 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | – | – | Mikro |
29 | Tonsignal (Hupe) | 20 | Mikro |
30 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
31 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase+ |
32 | Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase+ HT |
33 | Steuermodul, Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase+ HT |
34 | – | – | MCase+ HT |
35 | Stellantrieb, Getriebe;
Getriebesteuerungsmodul. |
25 | MCase+ |
36 | Getriebesteuerungsmodul | 30 | MCase+ |
38 | Scheinwerfer | 30 | MCase+ |
39 | Steuergerät, Bremskraftverstärker | 30 | MCase+ |
40 | – | – | MCase+ |
41 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase+ |
42 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase+ HT |
43 | – | – | MCase+ HT |
44 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | MCase+ |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Mikro |
47 | – | – | Mikro |
48 | – | – | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | – | – | Mikro |
51 | – | – | MCase+ |
52 | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase+ HT |
53 | Heizung für die Windschutzscheibe, links | 40 | MCase+ HT |
54 | Kontrollfunktion, Zusatzbatterie | 5 | Mikro |
55 | Scheinwerfer, links | 20 | Mikro |
56 | Leuchtturm, rechts | 20 | Mikro |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.