Sicherungsplan und Relaiskasten – Toyota Sienna XL10
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
1998, 1999, 2000.
Fahrgastraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Klimaanlage, Heckscheibenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Messgeräte und Anzeigen, Service-Warnanzeigen und -Glocken (außer Warnleuchte für Spülung und offene Türen), elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, Warnblinkanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20A/25A | Scheibenwischer und Scheibenwascher (1998-1999 – 20A; 2000 – 25A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem, entnebelbarer Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15A | Tempomat, Antiblockiersystem, Verriegelung über Funkfernbedienung, Diebstahlsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5A | Anzeigen und Messgeräte, Ladesystem, SRS-Airbagsystem, Spanner Sicherheitsgurte, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Bremslichter, Tempomat, hoch montiertes Bremslicht, Rückleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 A | Standlicht, vordere Begrenzungsleuchten, Nummernschildbeleuchtung, Rückleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Elektrisch betätigte Heckscheiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5A | On-board-Diagnosesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15A | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Messgeräte und Anzeigen, SRS-Airbagsystem, Spanner Sicherheitsgurte, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20A | Türschließsystem, Einbruchschutzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5A | Zähler und Messgerät, Audiosystem, Uhr, Klimaanlage, Beleuchtungssteuerung der Instrumententafel, Heckscheibenentfroster, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Warnblinkanlage, Parklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5A | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5A | Auto-Audio-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung, SRS-Airbagsystem, Spanner Sicherheitsgurte, Rückfahrscheinwerfer, Anti-Diebstahl-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5A | Klimatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30A | Heckscheibenentfeuchter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40A | Sicherung „INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach Sitzelektrische Schiebetüren, Sicherung „PWR-VENT“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten Motorraum #1
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Backup-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Backup-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Ladesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Scheinwerfer für die rechte Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Hupe, Anti-Diebstahl-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 A | Notsignaleinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A | Sicherungen „IGN“ und „STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15A | Linker Scheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20A | Auto-Audio-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A | Uhr, persönliches Licht, Kosmetikspiegellicht, Türdeckenlicht, Anlasserlicht, Türöffnungswarnlicht, Zündschlosslicht, Anti-Diebstahl-System, Tagfahrlicht-System, Innenbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Tempomat, SRS-Airbag-Warnleuchte, elektrische Schiebetüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25A | EFI-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30A/40A | Elektrische Kühlgebläse (mit Anhängerpaket – 40A; ohne Anhängerpaket – 30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30A/40A | Elektrische Kühlgebläse (mit Anhängerpaket – 40A; ohne Anhängerpaket – 30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40A | Sicherungen „DRL“, „H-LP RH“ und „H-LP LH“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40A | Klimaanlage hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50A | Klimatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 140A | Ladesystem, Sicherungen „FL ABS“, „INP“, „HTR“ und „R/RA/C“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 100A | Sicherungen „AM1“ und „DEF“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum 2
mit DRL (Tagfahrlicht)
ohne DRL

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 14 | 5A | Tagfahrlichtsystem |
| 15 | 10 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 16 | 10 A | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
| 48 | 60A | System zur Verhinderung von Radblockierungen |



