Toyota Prius C (2011-2016) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Sicherung für den Anzünder (Steckdose) beim Toyota Prius C (2011-2016). Ist die Sicherung 15 im Sicherungskasten (Instrumententafel auf der Fahrerseite).
Motorraum (Sicherungskasten Typ A)


| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EFI-MAIN | 20 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem; EFI Nr. 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HORN | 10 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IG2 | 30 | IG2 NR. 2, METRO, IGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SPARE | 7,5 | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SPARE | 15 | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SPARE | 30 | Backup-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EFI NO.2 | 10 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | H-LP RH-LO | 10 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP LH-LO | 10 | Linkes Scheinwerferlicht (Abblendlicht);
Anzeiger und Messgeräte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H-LP RH-HI | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | H-LP LH-HI | 10 | Linkes Scheinwerferlicht (Fernlicht);
Anzeiger und Messgeräte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IG2 NO.2 | 10 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem; Schalter für die Lenkung; Bremssystem; Startsystem; Intelligentes Schlüsselsystem; Klassifizierungssystem für Fahrgäste; SRS-Airbag-System. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOME | 15 | Audioanlage;
Kontrolle und Zulassung von Fahrzeugen Leistungsdaten; Zentrale Karosserieeinheit; Persönliche Erleuchtung; Beleuchtung bei der Inbetriebnahme. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-B NO.1 | 7,5 | ECU-Master-Modul;
Intelligentes Schlüsselsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | METER | 7,5 | Zähler und Indikatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IGN | 15 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HAZ | 10 | Notbeleuchtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ETCS | 10 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ABS NO.1 | 20 | Bremssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ENG W / PMP | 30 | Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem;
Sequentielles Mehrwegeinspritzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | H-LP-MAIN | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO,
H-LP LH-HI, H-LP RH-HI; Tagfahrlicht-System. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ABS MTR NO.1 | 30 | Bremssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P/I | 50 | EFI-MAIN, HORN, IG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Klimatisierung;
Zähler und Zähler; Klassifizierungssystem für Fahrgäste; Reifendruck-Warnsystem; Startsystem; Intelligentes Schlüsselsystem; Elektrisch betriebenes Türverriegelungssystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AM2 | 7,5 | Das Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | STRG-SCHLOSS | 20 | Das Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ABS NO.2 | 10 | Bremssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | IGCT-MAIN | 30 | IGCT NR.2, IGCT NR.3, IGCT NR.4,
PCU, BATT LÜFTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | D / SCHNITT | 30 | KUPPEL, ECU-B NR.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTC-Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC-Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FAN | 30 | Elektrisches Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC-Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DEF | 30 | MIR HTR, Heckscheibenentfroster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DEICER | 20 | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BATT-LÜFTER | 10 | Batterielüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | IGCT NO.2 | 10 | Hybrides System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | IGCT NO.4 | 10 | Hybrides System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PCU | 10 | Hybrides System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | IGCT NO.3 | 10 | Hybrides System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MIR HTR | 10 | Externe Entfogger-Spiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorraum (Sicherungskasten Typ B)





| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | |
| 1 | DC / DC | 100 | Hybrides System |
| 2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Bremssystem |
| 3 | HTR | 40 | Klimatisierung |
| 4 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
Unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite





| Sicherung | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TAIL | 10 | Parkleuchten;
Seitenmarkierungsleuchten; Rückleuchten; Nummernschildbeleuchtung; Nebelscheinwerfer; Zähler und Indikatoren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PANEL | 5 | Beleuchtung der Instrumententafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TÜR R/R | 20 | Elektrisches Fenster hinten (rechte Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TÜR P | 20 | Windschutzscheibe (rechte Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Entfroster für die Heckscheibe;
Reifendruck-Warnsystem; ECU-Master-Modul; Bremssystem; Fahrzeugstabilitätskontrolle; Elektrisch betriebenes Türverriegelungssystem; Intelligentes Schlüsselsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektrische Servolenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HTR-IG | 7,5 | Klimatisierung;
PTC-Heizung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GAUGE | 10 | Rückfahrscheinwerfer;
Audioanlage; System zur Steuerung der Schaltsperre; Dach öffnen; Fahrzeugkontrolle und Betriebsdatenerfassung; System zur Benachrichtigung der Fahrzeugnähe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WASCHER | 15 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WIPER | 25 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WIPER RR | 15 | Scheibenwischer und -wascher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P / W | 30 | Lieferung von Fenstern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TÜR R/L | 20 | Elektrisches Fenster hinten (linke Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TÜR D | 20 | Windschutzscheibe (linke Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CIG | 15 | Steckdose;
Feuerzeug. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ACC | 5 | Hauptkörper-Controller;
Audioanlage; Außenrückspiegel; System zur Steuerung der Schaltsperre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | D / L | 25 | Elektrisches Schließsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | STOPP | 7, 5 | Startsystem;
System zur Steuerung der Schaltsperre; System zur Benachrichtigung der Fahrzeugnähe; Bremssystem; Ampeln; Bremsleuchten in der Höhe montiert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AM1 | 7,5 | Das Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FOG FR | 15 | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Y/ROOF | 25 | Dach öffnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S / HTR | 15 | Sitzwärmer;
Klimatisierung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||