Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) am Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017). Ist die Sicherung 1 im Sicherungskasten auf der Instrumententafel (Fahrerseite).
Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013).


| Nein. |
Sicherung |
Ampel [A] |
Beschreibung |
| 1 | A / F | 15 | Klimaanlage Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI-Heizung;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Injektor;
Zündung; Zähler. |
| 5 | RR A / C | 50 | Lüftersteuerung |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | DEICER | 20 | Scheibenwischer Entfrostung |
| 9 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
| 10 | HAND-TISCH | 30 | Rückwärtiges Anhängerbeleuchtungssystem |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Kondensator der Lichtmaschine |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
| 14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshupe |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 16 | STOPP | 15 | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; Bremsensteuerung; Wandler für Anhänger; ABS; VOC; ECU-Hauptteil; EFI; Anhänger. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Bremsensteuerung |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
| 19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | BATO SUB | 40 | Anhänger |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Reinigung von Scheinwerfern |
| 26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
| 27 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
| 28 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
| 31 | A / PUMPE N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 32 | A / PUMPE N0.2 | 50 | Al DIRECTOR 2 |
| 33 | PRINCIPAL | 40 | Merkmal;
Tagfahrlicht-System; KOPF LL, KOPF RL, KOPF LH, KOPF RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Das Startsystem |
| 37 | IMB | 7.5 | ID-Code-Feld;
Intelligentes Schlüsselsystem; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Waschtischlampen;
Oberes Modul; Hintere Innenbeleuchtung. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Memory-System für den Fahrerplatz |
| 41 | AMP 2 | 30 | Tonanlage |
| 42 | CSR | 7.5 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
| 43 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 44 | TÜR NO.2 | 25 | ECU |
| 45 | STR-SCHLOSS | 20 | System der Lenkradsperre |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Zähler;
Vordere Blinker; Hintere Blinker; Wandler für Anhänger. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Beschallungsanlage |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem;
Audioanlage. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Intelligentes Schlüsselsystem;
Oberes Modul; Neigungs- und Teleskopsteuerung; Zähler; Heizkörper; ECU-Anschluss; Torsionssensor. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Eingangssystem;
Uhr. |
| 54 | KOPF LH | 15 | Fahrlicht (links) |
| 55 | LL KOPF | 15 | Abgeblendete Balken (links) |
| 56 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündanlage |
| 57 | MET | 5A | Zähler |
| 58 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; ECU-Gateway; System zur Erkennung von Fahrgästen; Intelligentes Schlüsselsystem; ABS; VOC; System der Lenkradsperre; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 60 | KOPF RH | 15 | Fahrlicht (rechts) |
| 61 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem;
Luftmengenmesser; EVP VSV; 02 SSR; PMP SCHLÜSSEL AUS; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0,2 | 7.5 | Keine Schaltung |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Externe Entfogger-Spiegel |
| 65 | SPARE | 5 | Backup-Sicherung |
| 66 | SPARE | 15 | Backup-Sicherung |
| 67 | SPARE | 30 | Backup-Sicherung |
| 1) Ab 2013 | |||
Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)





| Nein. |
Sicherung |
Ampel [A] |
Beschreibung |
| 1 | A / F | 15 | Klimaanlage Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Luft/Wasser-Heizung; Kraftstoffpumpe. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Lüftersteuerung |
| 6 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
| 9 | STOPP | 15 | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; Bremsensteuerung; ABS; VOC; ECU-Hauptteil; EFI; Anhänger. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
| 12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
| 13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | BATO SUB | 40 | Anhänger |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Reinigung von Scheinwerfern |
| 21 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
| 24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
| 27 | A / PUMPE N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / PUMPE N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | PRINCIPAL | 40 | Merkmal;
Tagfahrlicht-System; KOPF LL, KOPF RL, KOPF LH, KOPF RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Das Startsystem |
| 33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Feld;
Intelligentes Schlüsselsystem; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Waschtischlampen;
Oberes Modul; Hintere Innenbeleuchtung. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Memory-System für die Fahrerposition |
| 37 | AMP 2 | 30 | Beschallungsanlage |
| 38 | CSR | 7.5 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
| 39 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 40 | TÜR NO.2 | 25 | ECU |
| 41 | STR-SCHLOSS | 20 | System der Lenkradsperre |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Zähler, vordere Blinker;
Seitliche Blinker; Hintere Blinker, Abschleppen. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Beschallungsanlage |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem;
Audioanlage; Einparkhilfe-System. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Intelligentes Schlüsselsystem;
Oberes Modul; Neigungs- und Teleskopsteuerung; Zähler; Heizkörper; ECU-Anschluss; Torsionssensor. |
| 49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Eingangssystem;
Uhr. |
| 50 | KOPF LH | 15 | Fahrlicht (links) |
| 51 | LL KOPF | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (links) |
| 52 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündanlage |
| 53 | MET | 5 | Zähler |
| 54 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; ECU-Gateway; Intelligentes Schlüsselsystem; ABS; VOC; System der Lenkradsperre; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | KOPF RH | 15 | Fahrlicht (rechts) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem;
Luftmengenmesser. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Keine Schaltung |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Entfogger für die Außenspiegel |
| 61 | SPARE | 5 | Ersatz-Sicherung |
| 62 | SPARE | 15 | Ersatz-Sicherung |
| 63 | SPARE | 30 | Ersatz-Sicherung |
Motorraum-Sicherungsblock (Sicherungskasten rechts; ab 2014)





| Nein. |
Sicherung |
Ampel [A] |
Beschreibung |
| 1 | HWD1 | 30 | Keine Schaltung |
| 2 | TOW BRK | 30 | Bremsensteuerung |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | DWR HTR | 7.5 | Keine Schaltung |
| 5 | DEICER | 20 | Scheibenwischer Entfrostung |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| 8 | SEAT A / C RH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al-Pumpenheizung |
| 10 | HAND-TISCH | 30 | Rückwärtiges Anhängerbeleuchtungssystem |
| 11 | HWD2 | 30 | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, Instrumententafel auf der Fahrerseite





| Nein. |
Sicherung |
Ampel [A] |
Beschreibung |
| 1 | CIG | 15 | Feuerzeug |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer;
Anhänger. |
| 3 | ACC | 7.5 | Audioanlage;
Multi-Anzeigegerät; ECU-Eingangsanschluss; ECU-Hauptteil; ECU-Spiegel; Unterhaltung auf dem Rücksitz; Intelligentes Schlüsselsystem; Zeitschaltuhr. |
| 4 | PANEL | 10 | Vierradantrieb;
Aschenbecher; Feuerzeug; Bremsensteuerung; Kühlschrank; Tempomat; Zentrale Differentialsperre; Anzeigeeinheit; Sitzheizung; Klimatisierung; Nützliche Staufachbeleuchtung; Notbeleuchtung; Audioanlage; Schalter für die Scheinwerferreinigung; Wechselrichter; System zur Speicherung der Fahrposition; Außenspiegelschalter; Oberes Modul; Luftschleier-Neigungssensor; Airbag-Schalter; Schalter des Schalthebels; Schalter am Lenkrad; VSC OFF-Schalter; Konsolenschalter. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Klimatisierung;
Heizgerät; Oberes Modul; ABS; VOC; Torsionssensor; Richtungsabhängiger Giersensor und G-Sensor; ECU-Haupteinheit; Ampeln; Dach öffnen; Uhr; ECU-Spiegel. |
| 6 | WINCH | 5 | Keine Schaltung |
| 7 | A / C IG | 10 | Heizkörper;
Verflüssigerventilator; Kühler-Kompressor; Glasentfeuchter und Außenspiegel; Klimatisierung. |
| 8 | TAIL | 15 | Rückleuchten;
Nummernschildbeleuchtung; Nebelscheinwerfer; Vordere Seitenmarkierungsleuchten; Hintere Seitenmarkierungsleuchten; Parkleuchten. |
| 9 | WIPER | 30 | Windschutzscheibenwischer |
| 10 | WSH | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage |
| 11 | RR WIPER | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 12 | ALLRADANTRIEB | 20 | ALLRADANTRIEB |
| 13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine;
Sitzheizung; Entfroster für die Scheibenwischer; Sicherheitsgurt vorne; Notbeleuchtung; Wechselrichter; Schalter für den Schalthebel. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VOC; Neigbare und teleskopische Lenkung; ECU-Anschluss; System der Schaltsperre; Tempomat; Sicherheitsgurt vor der Kollision; Scheinwerferreinigung; Multi-Anzeigegerät; System zur Speicherung der Fahrposition; Unterstütztes Türverriegelungssystem. |
| 15 | Y/ROOF | 25 | Dach öffnen |
| 16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 17 | MIR | 15 | ECU-Spiegel;
Außenspiegel mit Entfroster. |
| 18 | TÜR RR LH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 19 | FR TÜR LH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 21 | RR FOG | 7.5 | Keine Schaltung |
| 22 | A / C | 7.5 | Klimatisierung |
| 23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
| 24 | Tl & Tamp; TE | 15 | Neigungs- und Teleskopsteuerung |
| 25 | FR P/SEAT RH | 30 | Elektrischer Stuhl |
| 26 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose |
| 27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
| 28 | PSB | 30 | Pre-Crash Sicherheitsgurt |
| 29 | TÜR NO.1 | 25 | ECU |
| 30 | FR P/SEAT LH | 30 | Elektrischer Stuhl |
| 31 | INVERTER | 15 | Wechselrichter |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, Instrumententafel Beifahrerseite





| Nein. |
Sicherung |
Ampel [A] |
Beschreibung |
| 1 | RSFLH | 30 | Keine Schaltung |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
| 5 | TÜR DL | 15 | Keine Schaltung |
| 6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Anhänger |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Keine Schaltung |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Fans |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzwärmer |
| 13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
| 15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
| 16 | TV | 10 | Multi-Display-Einheit |