Toyota Camry (2001-2006) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Toyota Camry (2001-2006). Die Sicherung 3 befindet sich im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Sicherungskasten im Motorraum


| Nein. |
Ampel [A] |
Sicherung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003):
„DEF“, „PWR NO.1“, „PWR NO.2“, „STROM NR. 3“, „STROM NR. 4“, „STOPP“, „ANSCHLUSS NR. 2“, „OBD“, „ELEKTRISCHER SITZ“, „OFFENER KRAFTSTOFF“, „NEBEL“, „AMP“, „PANEL“, „SCHWANZ“, „AM1“, „ZIGARRE“, „STECKDOSE“, „RAD NR. 2“, „ECU-ACC“, „GAUGE1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“, „SUN-SHADE“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006):
„DEF“, „PWR NO.1“, „PWR NO.2“, „STROM NR. 3“, „STROM NR. 4“, „STOPP“, „ANSCHLUSS NR. 2“, „OBD“, „ELEKTRISCHER SITZ“, „OFFENER KRAFTSTOFF“, „NEBEL“, „AMP“, „PANEL“, „SCHWANZ“, „AM1“, „ZIGARRE“, „STECKDOSE“, „RAD NR. 2“, „ECU-ACC“, „GAUGE1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“, „SUN-SHADE“. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003:
Anti-Blockier-Bremssystem; Schlupfregelsystem für das Fahrzeug; Traktionskontrollsystem; Bremsassistenzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ABS NO.1 | 2003-2006:
Anti-Blockier-Bremssystem; Fahrzeugstabilitätskontrolle; Traktionskontrollsystem; Bremsassistenzsystem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | KOPF LH LWR | Linkes Scheinwerferlicht (Abblendlicht);
Kombinationsmessgerät; Nebelscheinwerfer; Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | KOPF RH LWR | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht);
Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | DRL | Tagfahrlichtsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | A / C | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | – | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | MAIN | Sicherungen „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“,
„HEAD LH UPR“, „HEAD LH UPR“ und „DRL“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | ABS Nr.2 | Anti-Blockier-Bremssystem;
Fahrzeugstabilitätskontrolle; Traktionskontrollsystem; Bremsassistenzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | FEI | Elektrisches Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | CDS | Elektrisches Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | HTR | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | ADJ PDL | Elektrisch verstellbare Pedale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | ABS Nr.3 | Anti-Blockier-Bremssystem;
Fahrzeugstabilitätskontrolle; Traktionskontrollsystem; Bremsassistenzsystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | AM2 | Startsystem;
Sicherungen „IGN“ und „IG2“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | UPR HEAD LH | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | HEAD RH UPR | Scheinwerfer (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | ST | Kombinationsmessgerät;
Anlassen und Zündung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | TEL | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | ALT-S | Ladesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | IGN | Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | IG2 | ABS;
Laden; Kombinierter Zähler; Tempomat; Elektronisch gesteuertes Getriebe und A / T-Anzeige; Motorsteuerung; Sicherheitsgurt-Warnung; SRS; COV. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | TÜR1 | Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN);
Diebstahlsicherung und Steuerung der Türverriegelung; Kabellose Steuerung des Türschlosses. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | EFI | Tempomat;
Elektronisch gesteuertes Getriebe und A / T-Anzeige; Motorsteuerung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | HORN | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | DCC | Sicherungen „ECU-B“, „RAD NO.1“ und „DOME“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | A / F | Motorsteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | ETCS | Tempomat, Motorsteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | HAZ | Fahrtrichtungsanzeiger und Warnleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Tagfahrlichtsystem (Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Tagfahrlichtsystem (Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Elektrisches Kühlgebläse (Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Tagfahrlichtsystem (Nr. 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Elektrisch verstellbare Pedale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Elektrisches Kühlgebläse (Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | MG CLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Motorsteuerung (Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Sensor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Anlassen und Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Scheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Elektrisches Kühlgebläse (Nr. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | VSV (geschlossenes Dosenventil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Motorsteuerungsmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Fahrgastraum





| Nein. |
Ampel [A] |
Sicherung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ECU – B | ABS;
Automatische Klimatisierung; Automatische Beleuchtungssteuerung; Zeitschaltuhr; Kombinierter Zähler; Tempomat; Elektronisch gesteuertes Getriebe und A / T-Anzeige; Motorsteuerung; Motor-Wegfahrsperre; Scheinwerfer; Beleuchtung; Innenbeleuchtung; Wichtige Erinnerung; Automatisches Lichtabschaltsystem; Manuelle Klimatisierung; Schiebedach; Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN); Navigationssystem; Audioanlage; Elektrisches Fenster; Sicherheitsgurt-Warnung; SRS; Sicherheit gegen Diebstahl und Steuerung der Türverriegelung; VOC; Kabellose Steuerung des Türschlosses. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7.5 | DOME | Licht des Zündschalters;
Innenbeleuchtung; Persönliche Erleuchtung; Beleuchtung bei der Inbetriebnahme; Beleuchtung des Waschbeckens; Garagentoröffner; Uhr; Anzeige der Außentemperatur; Informationsanzeige. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | CIG | Feuerzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ECU-ACC | Beobachten;
Kombinierter Zähler; Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN); Fernsteuerung des Spiegels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | RAD NO.2 | Navigationssystem;
Audioanlage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | STROMPUNKT | Steckdosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | RAD NO.1 | Navigationssystem, Audioanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | GAUGE1 | Indikatoren und Messgeräte;
Uhr; Anzeige der Außentemperatur; Multifunktionsanzeige; System der Schaltsperre; Sicherheitsgurt-Erinnerungsleuchten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS;
Automatische Lichtsteuerung; Scheinwerfer; Innenbeleuchtung; Wichtige Erinnerung; Automatisches Lichtabschaltsystem; Dach öffnen; Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN); Elektrisches Fenster; Sicherheit gegen Diebstahl und Steuerung der Türverriegelung; VOC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | WIPER | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | HTR | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | MIR HTR | Heizung des Außenspiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | AM1 | Das Startsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | MIST | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | SUN-SHADE | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | GAUGE2 | Automatischer Blendschutz
Innenrückspiegel; Kompass; Elektrisches Schiebedach; Rückfahrscheinwerfer; Beleuchtung des automatischen Getriebes; Automatisches Lichtsteuerungssystem; Tempomat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | PANEL | Beleuchtung des nützlichen Staufachs;
Uhr; Anzeige der Außentemperatur; Multifunktionsanzeige; Beleuchtung des Kombiinstruments; Beleuchtung der Instrumententafel; Kontrollleuchte für die Deaktivierung des Overdrive. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | TAIL | Rückleuchten;
Parkleuchten; Nummernschildbeleuchtung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | DWR NR.4 | Elektrisches Beifahrerfenster hinten (linke Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | DWR NR.2 | Verriegelungssystem der Beifahrertür;
Beifahrer-Windschutzscheibe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7.5 | OBD | Integriertes Diagnosesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | SEAT HTR | Sitzwärmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | WASCHER | Windschutzscheibenwaschanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | FAN RLY | Elektrische Kühlgebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | STOPP | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; Anti-Blockier-Bremssystem; Geschwindigkeitsregelanlage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | OPEN FUEL | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | TÜR NO.2 | Multiplex-Kommunikationssystem
(Automatisches Türschließsystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | AMP | Keine Schaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | DWR NR.3 | Elektrisches Beifahrerfenster hinten (rechte Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | PWR-SITZ | Elektrische Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | DWR NR.1 | Verriegelungssystem der Fahrertür;
Elektrisches Fenster für den Fahrer; Elektrisches Schiebedach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | DEF | Heckscheibenentfeuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Rückleuchten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Zubehör-Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Heckscheibenentfeuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Lieferung von Fenstern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrtrichtungsanzeiger-Relais





Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum)





| Nein. |
Ampel [A] |
Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 7.5 | ABS NO.4 | Anti-Blockier-Bremssystem;
Schlupfregelsystem für das Fahrzeug; Traktionskontrollsystem; Bremsassistenzsystem. |
| Kurier | |||
| R1 | Nicht verwendet | ||
| R2 | ABS SCHNITT | ||
| R3 | ABS MTR | ||