Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite).
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten der Instrumententafel
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | 30A | Lieferung von Fenstern | 
| 2 | 10 A | Zähler | 
| 3 | 15A | Motorsteuerungsmodul | 
| 4 | 5A | Zündungssignal-1 2 | 
| 5 | 20A | Reserve | 
| 6 | – | Nicht verwendet | 
| 7 | – | Nicht verwendet | 
| 8 | 20A | Türschloss | 
| 9 | 15A | Lenkradsperre | 
| 10 | 10 A | Ein Risiko eingehen | 
| 11 | – | Nicht verwendet | 
| 12 | 10 A | Nebelschlussleuchte | 
| 13 | 5A | ABS/ESP-Steuermodul | 
| 14 | 15A | Sitzheizung | 
| 15 | 5A | Zündsignal-1 3 | 
| 16 | 10 A | Lichtkuppel-2 | 
| 17 | 5A | Lichtkuppel | 
| 18 | 15A | Radio | 
| 19 | 5A | CONT | 
| 20 | 5A | Taste 2 | 
| 21 | 20A | Zeitschaltuhr für Fenster | 
| 22 | 5A | Schlüssel | 
| 23 | 15A | Horn | 
| 24 | 5A | Rücklicht (links) | 
| 25 | 10 A | Rücklicht | 
| 26 | 10 A | Airbag | 
| 27 | 10 A | Zündungssignal-1 | 
| 28 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer | 
| 29 | 5A | ACC-3 | 
| 30 | 20A | Heckscheibenentfeuchter | 
| 31 | 10 A | Beheizter Spiegel | 
| 32 | 15A | ACC-2 | 
| 33 | 5A | ACC | 
| 34 | 10 A | Heckwischer | 
| 35 | 5A | Zündungssignal-2 | 
| 36 | 15A | Waschmaschine | 
| 37 | 25A | Windschutzscheibenwischer vorne | 
| 38 | 10 A | Bremslicht | 
Sicherungskasten im Motorraum
Die Hauptsicherungen befinden sich am Pluspol der Batterie, der Sicherungskasten ist neben der Batterie.
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | 120A | FL1 | 
| 2 | 100A | FL2 | 
| 3 | 80A | FL3 | 
| 4 | 100A | FL4 | 
| 5 | 50A | FL5 | 
| 6 | 50A | Zündungsschalter | 
| 7 | 40A | ABS-Motor | 
| 8 | – | Nicht verwendet | 
| 9 | 30A | Fans | 
| 10 | 30A | Starter | 
| 11 | 30A | Reinigung von Scheinwerfern | 
| 12 | 15A | Leuchtturm (rechts) | 
| 13 | 15A | Scheinwerfer (links) | 
| 14 | 25A | ABS/ESP-Steuermodul | 
| 15 | – | Nicht verwendet | 
| 16 | 15A | Zündspule | 
| 17 | 25A | Fernlicht-Reflektor | 
| 18 | 30A | Reservierung | 
| 19 | – | Nicht verwendet | 
| 20 | 15A | Kraftstoffeinspritzung | 
| 21 | 15A | Getriebe | 
| 22 | 50A | Zündschalter 2 | 
| 23 | 10 A | A/C-Kompressor | 
| 24 | 10 A | ALLRADANTRIEB | 
| 25 | 20A | Nebelscheinwerfer | 
| 26 | – | Nicht verwendet | 
| 27 | 40A | Servolenkung | 
| 28 | – | Nicht verwendet | 
| 29 | 40A | Kühlerlüfter | 
| 30 | – | Nicht verwendet | 
| 31 | 5A | Starter | 
| 32 | 15A | Scheinwerfer für Fernlicht (links) | 
| 33 | 15A | Scheinwerfer für Fernlicht (rechts) | 
 
 


