Suzuki Baleno – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2018, 2019, 2020.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Suzuki Baleno Ist die Sicherung #12 oder #32 (ACC-2) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel.
Schaltplan Sicherungskasten (v.1)
(ohne schlüssellosen Start oder schlüsselloses Zugangssystem)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 2 | 15 | Zündspule |
| 3 | 10 | Zähler |
| 4 | 10 | Windschutzscheibenwischer |
| 5 | 5 | Zündungssignal-2 |
| 6 | 15 | Waschmaschine |
| 7 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 8 | 10 | Rücklicht |
| 9 | 10 | Notbeleuchtungen |
| 10 | 10 | Ampeln |
| 11 | 30 | Lieferung von Fenstern |
| 12 | 15 | ACC-2 |
| 13 | 5 | ACC |
| 14 | 5 | Startsignal |
| 15 | 10 | Zündungssignal-1 |
| 16 | 10 | Airbag |
| 17 | 5 | ABS-Steuermodul (falls vorhanden) |
| 18 | 15 | Horn |
| 19 | 20 | Türschloss |
| 20 | 25 | Heckscheibenentfeuchter |
| 21 | 15 | Radio |
| 22 | 5 | Lichtkuppel |
| 23 | 10 | Lichtkuppel-2 |
Schaltplan Sicherungskasten (v.2)
(Mit schlüssellosem Push-Start oder schlüssellosem Zugangssystem)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Lieferung von Fenstern |
| 2 | 10 | Zähler |
| 3 | 15 | Zündspule |
| 4 | 5 | Zündungssignal-1 2 |
| 5 | – | Nicht verwendet |
| 6 | – | Nicht verwendet |
| 7 | – | Nicht verwendet |
| 8 | 20 | Türschloss |
| 9 | 15 | Lenkradsperre |
| 10 | 10 | Notbeleuchtungen |
| 11 | 5 | A-STOP-Steuerung |
| 12 | 10 | Nebelschlussleuchte |
| 13 | 5 | ABS-Steuermodul |
| 14 | 15 | Sitzheizung |
| 15 | 5 | Zündungssignal-1 3 |
| 16 | 10 | Lichtkuppel-2 |
| 17 | 5 | Lichtkuppel |
| 18 | 15 | Radio |
| 19 | 5 | KONT |
| 20 | 5 | Taste 2 |
| 21 | 20 | Zeitschaltuhr für Fenster |
| 22 | 5 | Schlüssel |
| 23 | 15 | Horn |
| 24 | 5 | Rücklicht (links) |
| 25 | 10 | Rücklicht |
| 26 | 10 | Airbag |
| 27 | 10 | Zündungssignal-1 |
| 28 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 29 | 5 | ACC-3 |
| 30 | 20 | Nebelschlussleuchte |
| 31 | 10 | Beheizte Außenspiegel |
| 32 | 15 | ACC-2 |
| 33 | 5 | ACC |
| 34 | 10 | Windschutzscheibenwischer |
| 35 | 5 | Zündungssignal-2 |
| 36 | 15 | Waschmaschine |
| 37 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 38 | 10 | Bremslichter |
| 39 | – | Nicht verwendet |
| 40 | 25 | Nebelschlussleuchte 2 |
Sicherungskasten im Motorraum
Hauptsicherungen (an der Batterie)
Sicherungskästen
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| 4 | 100 | FL4 |
| 5 | 50 | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | 30 | Anlassen des Motors |
| 8 | 30 | Fans |
| 9 | 40 | Akkumulator |
| 10 | 40 | Motor ABS |
| 11 | 40 | Zündschalter |
| 12 | 30 | B/U |
| 13 | 30 | Hilfsbatterie |
| 14 | – | Nicht verwendet |
| 15 | – | Nicht verwendet |
| 16 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 17 | 15 | Scheinwerfer (links) |
| 18 | 15 | Leuchtturm (rechts) |
| 19 | – | Nicht verwendet |
| 20 | – | Nicht verwendet |
| 21 | 30 | Kühlerlüfter |
| 22 | 60 | Servolenkung |
| 23 | 5 | ECM |
| 24 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 25 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 26 | 10 | Luftkompressor |
| 27 | 50 | Zündschalter 2 |
| 28 | 15 | Getriebe |
| 29 | 15 | FI (GAS) |
| 29 | 30 | Haupt-FI (DIESEL) |
| 30 | 15 | CVT-Pumpe |
| 31 | – | Nicht verwendet |
| 32 | – | Nicht verwendet |
| 33 | 5 | Startsignal |
| 34 | – | Nicht verwendet |
| 35 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | – | Nicht verwendet |
| 37 | 10 | FI (DIESEL) |
| 38 | – | Nicht verwendet |
| 39 | 25 | Höhepunkte |
| 40 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht (rechts) |
| 41 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht (links) |



